2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019年同濟大學藝術類錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 11:53:52
2019年同濟大學藝術類錄取分數線
同濟大學2019年各省市藝術類本科錄取分數線 | ||||||||||||
高考省份 | 設計學類 | 動畫 | 廣播電視編導 | 音樂表演(聲樂) |
音樂表演 (鋼琴) |
音樂表演(小提琴) | 音樂表演(中提琴) | 音樂表演(長笛) | 音樂表演(單簧管) | 音樂表演(大管) | 音樂表演(圓號) | 表演(影視劇表演) |
北京 | 文854.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理820.00 | ||||||||||||
內蒙古 | —— | —— | —— | 742.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
遼寧 | —— | —— | 803.6 | 808.7 | —— | 810.07 | —— | —— | —— | —— | 721.33 | —— |
黑龍江 | —— | —— | 758.67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
上海 | 705.69 | 754.74 | 670.67 | 568.85 | 686 | 787.04 | —— | 854.8 | 715.5 | —— | —— | 772.93 |
江蘇 | 831.61 | 812.94 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 884 | 789.6 | 770.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 803.2 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 769.02 |
山東 | —— | 文752.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理781.77 | ||||||||||||
河南 | —— | —— | 文746.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理797.20 | ||||||||||||
湖北 | —— | —— | 835.87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 729.4 |
湖南 | —— | 理680 | 文770.40 | —— | 文865.33 | —— | 文860.13 | —— | —— | 文766.67 | —— | —— |
理746.67 | ||||||||||||
廣東 | 775.73 | 758.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 821.24 | —— | 文762.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 647.6 |
理816.40 | ||||||||||||
甘肅 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 723.6 | —— |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!