2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
泉州師范學院2019年在福建省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 11:24:51
2019泉州師范學院錄取分數線【福建】
2019泉州師范學院省內錄取分數線情況
批次 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批 | 文史 | 經濟學 | 7 | 7 | 539.99 | 535.99 | 538 |
本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 9 | 9 | 542.99 | 533.99 | 537.4 |
本科二批 | 文史 | 英語 | 10 | 10 | 552.99 | 543.99 | 548.4 |
本科二批 | 文史 | 商務英語 | 9 | 9 | 545.99 | 541.99 | 542.8 |
本科二批 | 文史 | 廣播電視學 | 10 | 10 | 542.99 | 531.99 | 535.6 |
本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 11 | 11 | 550.99 | 534.99 | 538.8 |
本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 7 | 7 | 539.99 | 530.99 | 535.4 |
本科二批 | 文史 | 國際商務 | 8 | 8 | 536.99 | 531.99 | 533.9 |
本科二批 | 文史 | 文化產業管理 | 11 | 11 | 541.99 | 530.99 | 533.7 |
本科二批 | 文史 | 體育經濟與管理 | 8 | 8 | 543.99 | 529 | 532.1 |
本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 8 | 538.99 | 530.99 | 534 |
本科二批 | 文史 | 合計 | 98 | 98 | 552.99 | 529 | 537.5 |
本科二批 | 理工 | 經濟學 | 6 | 6 | 487.96 | 483.96 | 486.3 |
本科二批 | 理工 | 金融工程 | 10 | 10 | 485.96 | 481.96 | 482.9 |
本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 10 | 10 | 487.96 | 482.96 | 484.8 |
本科二批 | 理工 | 英語 | 8 | 8 | 502.97 | 492.96 | 496.6 |
本科二批 | 理工 | 商務英語 | 10 | 10 | 498.97 | 488.96 | 491.9 |
本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 11 | 11 | 493.96 | 441.94 | 477.8 |
本科二批 | 理工 | 海洋技術 | 13 | 13 | 487.96 | 440.94 | 470.3 |
本科二批 | 理工 | 應用心理學 | 9 | 9 | 488.96 | 483.96 | 486 |
本科二批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 15 | 484.96 | 480.96 | 482.8 |
本科二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 11 | 11 | 487.96 | 459.95 | 477 |
本科二批 | 理工 | 材料化學 | 8 | 8 | 489.96 | 478.96 | 484.1 |
本科二批 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 7 | 7 | 485.96 | 482.96 | 483.7 |
本科二批 | 理工 | 通信工程 | 9 | 9 | 484.96 | 480.96 | 483.1 |
本科二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 8 | 8 | 481.96 | 479.96 | 480.8 |
本科二批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 9 | 9 | 484.96 | 481.96 | 483.5 |
本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 10 | 10 | 489.96 | 485.96 | 487.9 |
本科二批 | 理工 | 物聯網工程 | 11 | 11 | 486.96 | 484.96 | 485.5 |
本科二批 | 理工 | 數字媒體技術 | 13 | 13 | 489.96 | 483.96 | 485.4 |
本科二批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 9 | 9 | 487.96 | 483.96 | 485.9 |
本科二批 | 理工 | 化工與制藥類 | 12 | 12 | 487.96 | 477.96 | 482.2 |
本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 12 | 12 | 480.96 | 439.94 | 470 |
本科二批 | 理工 | 服裝設計與工程 | 10 | 10 | 486.96 | 476.96 | 482.3 |
本科二批 | 理工 | 環境科學 | 11 | 11 | 488.96 | 476.96 | 481.3 |
本科二批 | 理工 | 食品科學與工程 | 17 | 17 | 490.96 | 476.96 | 481.5 |
本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 9 | 9 | 488.96 | 477.96 | 481.7 |
本科二批 | 理工 | 國際商務 | 5 | 5 | 485.96 | 482.96 | 484.4 |
本科二批 | 理工 | 體育經濟與管理 | 9 | 9 | 479.96 | 476.96 | 478.4 |
本科二批 | 理工 | 物流管理 | 7 | 7 | 480.96 | 476.96 | 479.1 |
本科二批 | 理工 | 電子商務 | 8 | 8 | 483.96 | 480.96 | 482.6 |
本科二批 | 理工 | 合計 | 287 | 287 | 502.97 | 439.94 | 482.35 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!