2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2019廈門理工學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-24 9:42:49
2019廈門理工學院錄取分數線【全國】
類別 | 省份 | 錄取批次 | 文史 | 理工 | ||||
錄取線 | 本一線 | 本二線 | 錄取線 | 本一線 | 本二線 | |||
農村專項 | 福建 | 本一批農村專項 | / | / | / | 493 | 493 | / |
本科一批 | 福建 | 本科一批 | / | / | / | 497 | 493 | / |
福建中外 | 本科一批 | / | / | / | 497 | 493 | / | |
廈門 | 本科一批 | / | / | / | 500 | 493 | / | |
江西 | 本科一批 | / | / | / | 561 | 522 | / | |
本科二批 | 廣東 | 普通本科 | 543 | / | 455 | 503 | / | 390 |
北京 | 本科二批 | / | / | / | 506 | / | 423 | |
海南 | 本科A批 | 664 | / | 593 | 618 | / | 539 | |
浙江 | 綜合改革 | 一段:- | 一段線:595;二段線:496;三段線:264 | |||||
山東 | 本科普通批 | 552 | / | 503 | 538 | / | 443 | |
上海 | 綜合改革 | 專業組1:447 | 專業組2:446 | 本科線:403 | ||||
吉林 | 本二批A | 538 | 544 | 372 | 516 | 530 | 350 | |
遼寧 | 普通本科批 | 570 | / | 482 | 552 | / | 369 | |
遼寧中外 | 普通本科批 | 548 | / | 482 | 534 | / | 369 | |
內蒙古 | 本科二批A | 529 | 522 | 436 | 438 | 477 | 352 | |
江蘇 | 第二批本科 | 337 | 339 | 277 | 345 | 345 | 307 | |
廣西 | 本科二批 | 509 | 521 | 388 | 500 | 509 | 347 | |
天津 | 普通本科批次 | 509 | / | 428 | 500 | / | 400 | |
寧夏 | 第二批本科 | 533 | 538 | 455 | 454 | 457 | 381 | |
江西 | 第二批本科 | 556 | 558 | 502 | 526 | 522 | 449 | |
河南 | 本科二批 | 539 | 536 | 447 | 518 | 502 | 385 | |
河南閩臺 | 本科二批 | 532 | 536 | 447 | 503 | 502 | 385 | |
河南中外 | 本科二批 | 532 | 536 | 447 | 499 | 502 | 385 | |
河北 | 本科第二批 | 553 | 549 | 461 | 520 | 502 | 379 | |
河北中外 | 本科第二批 | - | 549 | 461 | 512 | 502 | 379 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 559 | 550 | 504 | 513 | 496 | 426 | |
貴州 | 本二批 | 531 | 542 | 453 | 458 | 470 | 369 | |
貴州閩臺 | 本二批 | 497 | 542 | 453 | 415 | 470 | 369 | |
貴州中外 | 本二批 | 495 | 542 | 453 | 404 | 470 | 369 | |
青海 | 本科二批 | 481 | 488 | 444 | 417 | 407 | 376 | |
四川 | 本科第二批 | 542 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 | |
四川中外 | 本科第二批 | 517 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 | |
山西 | 本科二批A | 535 | 542 | 481 | 492 | 507 | 432 | |
山西閩臺 | 本科二批B | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 | |
甘肅 | 本科二批 | 521 | 519 | 400 | 475 | 470 | 366 | |
黑龍江 | 本科二批A | 503 | 500 | 424 | 503 | 477 | 372 | |
新疆內高班 | 本科二批 | - | 510 | 387 | - | 450 | 326 | |
云南 | 二本A類 | 560 | 560 | 480 | 530 | 535 | 435 | |
云南閩臺 | 二本A類 | 512 | 560 | 480 | 504 | 535 | 435 | |
福建 | 本科二批 | 543 | 550 | 464 | 490 | 493 | 393 | |
福建閩臺 | 本科二批 | 518 | 550 | 464 | 477 | 493 | 393 | |
廈門 | 本科二批 | 526 | 550 | 464 | 467 | 493 | 393 | |
廈門閩臺 | 本科二批 | 510 | 550 | 464 | 452 | 493 | 393 | |
重慶 | 本科第二批 | 529 | 545 | 458 | 522 | 535 | 435 | |
重慶中外 | 本科第二批 | 523 | 545 | 458 | 502 | 535 | 435 | |
湖北 | 第二批本科 | 543 | 542 | 445 | 509 | 505 | 388 | |
湖南 | 本科二批 | 559 | 553 | 523 | 504 | 500 | 448 | |
湖南中外 | 本科二批 | 549 | 553 | 523 | 492 | 500 | 448 | |
陜西 | 第二批本科 | 518 | 518 | 400 | 475 | 468 | 363 | |
陜西中外 | 第二批本科 | - | 518 | 400 | 469 | 468 | 363 | |
西藏 | 本科二批 | - | 漢:420 | 漢:320 | - | 漢:425 | 漢:320 | |
少:350 | 少:300 | 少:325 | 少:283 | |||||
山西閩臺 | 本科二批B | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 | |
黑龍江中外 | 本科二批B | - | 500 | 424 | 377 | 477 | 372 | |
新疆 | 本科二批 | 514 | 510 | 387 | 468 | 450 | 326 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!