2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
廣東醫(yī)科大學2019年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-9-12 9:14:12
2019年廣東醫(yī)科大學省外各專業(yè)錄取分數(shù)線 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分數(shù)線 |
河南 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 596 | 591 | 593 | 502 |
理工類 | 麻醉學 | 589 | 589 | 589 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 588 | 587 | 588 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 601 | 590 | 596 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 585 | 584 | 585 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 514 | 513 | 514 | 385 | |
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 522 | 522 | 522 | |||
理工類 | 中藥學 | 528 | 520 | 524 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 518 | 517 | 518 | |||
理工類 | 公共事業(yè)管理 | 513 | 512 | 513 | |||
文史類 | 護理學 | 536 | 531 | 534 | 447 | ||
英語 | 537 | 537 | 537 | ||||
云南 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 626 | 621 | 623 | 535 |
理工類 | 麻醉學 | 618 | 618 | 618 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 617 | 617 | 617 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 617 | 616 | 617 | |||
第二批次 | 理工類 | 預防醫(yī)學 | 531 | 528 | 529 | 435 | |
理工類 | 藥學 | 533 | 533 | 533 | |||
理工類 | 中藥學 | 559 | 559 | 559 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 544 | 544 | 544 | |||
貴州 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 591 | 577 | 583 | 470 |
理工類 | 麻醉學 | 573 | 566 | 570 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 566 | 563 | 565 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 594 | 575 | 585 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 573 | 563 | 568 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 465 | 465 | 465 | 369 | |
理工類 | 護理學 | 487 | 465 | 473 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 470 | 470 | 470 | |||
理工類 | 藥學 | 474 | 469 | 471 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 472 | 466 | 469 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 467 | 463 | 465 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 465 | 464 | 465 | |||
理工類 | 勞動與社會保障 | 463 | 462 | 462 | |||
理工類 | 公共事業(yè)管理 | 470 | 464 | 466 | |||
文史類 | 護理學 | 534 | 532 | 533 | 453 | ||
英語 | 542 | 536 | 539 | ||||
公共事業(yè)管理 | 535 | 529 | 531 | ||||
廣西 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 590 | 586 | 588 | 509 |
理工類 | 麻醉學 | 579 | 579 | 579 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 585 | 582 | 583 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 589 | 586 | 587 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 580 | 579 | 580 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 529 | 518 | 523 | 347 | |
理工類 | 法醫(yī)學 | 530 | 512 | 519 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 518 | 515 | 516 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 520 | 510 | 515 | |||
理工類 | 藥學 | 532 | 529 | 530 | |||
四川 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 640 | 638 | 639 | 547 |
理工類 | 麻醉學 | 637 | 636 | 637 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 637 | 636 | 637 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 638 | 638 | 638 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 636 | 636 | 636 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 557 | 555 | 556 | 459 | |
理工類 | 法醫(yī)學 | 559 | 559 | 559 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 561 | 556 | 559 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 562 | 559 | 561 | |||
理工類 | 藥學 | 567 | 556 | 562 | |||
甘肅 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 560 | 549 | 552 | 470 |
理工類 | 麻醉學 | 549 | 548 | 549 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 549 | 549 | 549 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 554 | 554 | 554 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 548 | 547 | 548 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 486 | 477 | 482 | 366 | |
理工類 | 藥學 | 492 | 477 | 485 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 480 | 475 | 478 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 476 | 476 | 476 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 476 | 476 | 476 | |||
河北 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 597 | 588 | 593 | 502 |
理工類 | 麻醉學 | 587 | 585 | 586 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 586 | 581 | 583 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 590 | 590 | 590 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 581 | 580 | 581 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 512 | 511 | 512 | 379 | |
理工類 | 護理學 | 509 | 508 | 509 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 512 | 509 | 511 | |||
理工類 | 藥學 | 516 | 509 | 513 | |||
理工類 | 中藥學 | 509 | 509 | 509 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 511 | 511 | 511 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 508 | 508 | 508 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 508 | 508 | 508 | |||
文史類 | 護理學 | 549 | 547 | 548 | 461 | ||
英語 | 552 | 547 | 550 | ||||
湖北 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 589 | 580 | 584 | 505 |
理工類 | 麻醉學 | 579 | 578 | 578 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 578 | 576 | 577 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 588 | 588 | 588 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 578 | 575 | 576 | |||
第二批次 | 理工類 | 法醫(yī)學 | 509 | 508 | 509 | 388 | |
理工類 | 預防醫(yī)學 | 522 | 518 | 520 | |||
理工類 | 藥學 | 532 | 515 | 524 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 553 | 553 | 553 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 506 | 505 | 506 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 507 | 507 | 507 | |||
文史類 | 護理學 | 551 | 539 | 545 | 445 | ||
英語 | 538 | 537 | 538 | ||||
江西 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 583 | 577 | 579 | 522 |
理工類 | 麻醉學 | 575 | 575 | 575 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 574 | 573 | 574 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 575 | 575 | 575 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 573 | 573 | 573 | |||
第二批次 | 理工類 | 法醫(yī)學 | 534 | 529 | 531 | 449 | |
理工類 | 預防醫(yī)學 | 537 | 532 | 534 | |||
理工類 | 藥學 | 536 | 534 | 535 | |||
理工類 | 中藥學 | 531 | 529 | 530 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 531 | 529 | 530 | |||
安徽 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 576 | 569 | 572 | 496 |
理工類 | 麻醉學 | 568 | 567 | 568 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 568 | 566 | 567 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 568 | 568 | 568 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 566 | 566 | 566 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 538 | 538 | 538 | 426 | |
理工類 | 法醫(yī)學 | 512 | 502 | 507 | |||
理工類 | 護理學 | 504 | 503 | 504 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 520 | 504 | 512 | |||
理工類 | 藥學 | 526 | 503 | 514 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 503 | 503 | 503 | |||
文史類 | 護理學 | 550 | 549 | 550 | 504 | ||
英語 | 555 | 550 | 552 | ||||
新疆 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 584 | 566 | 573 | 450 |
理工類 | 麻醉學 | 562 | 544 | 551 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 543 | 537 | 541 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 587 | 587 | 587 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 563 | 536 | 547 | |||
第二批次 | 理工類 | 法醫(yī)學 | 483 | 440 | 462 | 326 | |
理工類 | 護理學 | 479 | 439 | 454 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 464 | 448 | 458 | |||
理工類 | 藥學 | 450 | 445 | 448 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 461 | 452 | 457 | |||
重慶 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 602 | 595 | 599 | 525 |
理工類 | 麻醉學 | 593 | 592 | 593 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 591 | 588 | 590 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 609 | 597 | 603 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 589 | 578 | 584 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 529 | 529 | 529 | 435 | |
理工類 | 法醫(yī)學 | 533 | 528 | 531 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 528 | 528 | 528 | |||
理工類 | 藥學 | 538 | 529 | 534 | |||
理工類 | 中藥學 | 528 | 527 | 528 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 527 | 527 | 527 | |||
遼寧 | 本科批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 586 | 564 | 576 | 369 |
理工類 | 兒科學 | 563 | 520 | 537 | |||
理工類 | 麻醉學 | 573 | 564 | 568 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 563 | 554 | 559 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 582 | 578 | 580 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 560 | 391 | 498 | |||
理工類 | 康復治療學 | 543 | 389 | 466 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 581 | 455 | 507 | |||
理工類 | 生物技術 | 454 | 417 | 436 | |||
理工類 | 護理學 | 463 | 394 | 429 | |||
理工類 | 勞動與社會保障 | 564 | 544 | 554 | |||
文史類 | 護理學 | 547 | 545 | 546 | 482 | ||
勞動與社會保障 | 533 | 530 | 532 | ||||
黑龍江 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 588 | 576 | 583 | 477 |
理工類 | 麻醉學 | 583 | 572 | 576 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 575 | 572 | 574 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 633 | 587 | 610 | |||
第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 487 | 487 | 487 | 372 | |
理工類 | 預防醫(yī)學 | 487 | 487 | 487 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 485 | 482 | 484 | |||
理工類 | 護理學 | 545 | 504 | 525 | |||
理工類 | 公共事業(yè)管理 | 481 | 477 | 479 | |||
文史類 | 護理學 | 507 | 484 | 496 | 424 | ||
公共事業(yè)管理 | 467 | 466 | 467 | ||||
天津 | 本科批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 577 | 563 | 572 | 400 |
理工類 | 兒科學 | 555 | 552 | 554 | |||
理工類 | 麻醉學 | 560 | 558 | 559 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 556 | 551 | 554 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 561 | 561 | 561 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 549 | 549 | 549 | |||
理工類 | 康復治療學 | 550 | 550 | 550 | |||
理工類 | 法醫(yī)學 | 550 | 548 | 549 | |||
理工類 | 生物技術 | 551 | 551 | 551 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 541 | 533 | 537 | |||
理工類 | 藥學 | 553 | 552 | 553 | |||
福建 | 第二批次 | 理工類 | 法醫(yī)學 | 491 | 488 | 490 |
一本493 二本393 |
理工類 | 預防醫(yī)學 | 490 | 487 | 488 | |||
理工類 | 藥學 | 491 | 485 | 488 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 485 | 484 | 484 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 486 | 485 | 485 | |||
理工類 | 生物技術 | 489 | 486 | 487 | |||
理工類 | 公共事業(yè)管理 | 481 | 481 | 481 | |||
理工類 | 勞動與社會保障 | 480 | 403 | 441 | |||
吉林 | 第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 504 | 479 | 490 |
一本530 二本350 |
理工類 | 法醫(yī)學 | 524 | 508 | 515 | |||
理工類 | 護理學 | 512 | 474 | 488 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 498 | 487 | 493 | |||
理工類 | 藥學 | 496 | 490 | 494 | |||
理工類 | 中藥學 | 495 | 477 | 486 | |||
理工類 | 公共事業(yè)管理 | 479 | 475 | 477 | |||
理工類 | 勞動與社會保障 | 486 | 468 | 479 | |||
理工類 | 生物技術 | 484 | 475 | 479 | |||
文史類 | 護理學 | 523 | 455 | 477 | 372 | ||
公共事業(yè)管理 | 516 | 465 | 480 | ||||
勞動與社會保障 | 462 | 447 | 454 | ||||
內蒙古 | 第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 495 | 478 | 489 |
一本477 二本352 |
理工類 | 護理學 | 468 | 449 | 462 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 485 | 475 | 480 | |||
理工類 | 藥學 | 499 | 488 | 494 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 473 | 449 | 461 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 480 | 479 | 480 | |||
理工類 | 生物技術 | 483 | 470 | 477 | |||
文史類 | 護理學 | 516 | 513 | 515 | 436 | ||
勞動與社會保障 | 510 | 488 | 499 | ||||
湖南 | 第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 503 | 502 | 502 |
一本500 二本448 |
理工類 | 法醫(yī)學 | 511 | 507 | 509 | |||
理工類 | 護理學 | 502 | 501 | 501 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 510 | 502 | 506 | |||
理工類 | 藥學 | 505 | 504 | 505 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 501 | 501 | 501 | |||
理工類 | 生物技術 | 506 | 505 | 506 | |||
理工類 | 公共事業(yè)管理 | 502 | 501 | 502 | |||
理工類 | 勞動與社會保障 | 501 | 484 | 493 | |||
山西 | 第二批次 | 理工類 | 康復治療學 | 486 | 483 | 485 |
一本507 二本432 |
理工類 | 法醫(yī)學 | 497 | 490 | 494 | |||
理工類 | 護理學 | 485 | 482 | 483 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 490 | 490 | 490 | |||
理工類 | 藥學 | 492 | 489 | 491 | |||
理工類 | 中藥學 | 489 | 485 | 487 | |||
理工類 | 生物技術 | 489 | 484 | 487 | |||
理工類 | 公共事業(yè)管理 | 483 | 482 | 483 | |||
理工類 | 勞動與社會保障 | 483 | 480 | 482 | |||
江蘇 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 372 | 361 | 364 | 345 |
理工類 | 麻醉學 | 361 | 361 | 361 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 361 | 360 | 360 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 364 | 363 | 363 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 360 | 359 | 359 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 360 | 355 | 358 | |||
陜西 | 第一批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 587 | 581 | 583 | 468 |
理工類 | 麻醉學 | 580 | 570 | 575 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 570 | 568 | 569 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 589 | 584 | 587 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 577 | 521 | 558 | |||
理工類 | 醫(yī)學實驗技術 | 574 | 567 | 571 | |||
山東 | 本科批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 603 | 590 | 595 | 443 |
理工類 | 兒科學 | 587 | 580 | 584 | |||
理工類 | 麻醉學 | 582 | 581 | 582 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 582 | 582 | 582 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 584 | 584 | 584 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 577 | 573 | 575 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 588 | 576 | 582 | |||
理工類 | 藥學 | 576 | 575 | 576 | |||
理工類 | 護理學 | 579 | 570 | 575 | |||
理工類 | 生物技術 | 579 | 579 | 579 | |||
文史類 | 護理學 | 552 | 545 | 548 | 503 | ||
英語 | 546 | 546 | 546 | ||||
海南 | 本科批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 689 | 670 | 680 | 539 |
理工類 | 兒科學 | 675 | 635 | 650 | |||
理工類 | 麻醉學 | 663 | 657 | 661 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 672 | 663 | 668 | |||
理工類 | 口腔醫(yī)學 | 688 | 687 | 688 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 683 | 662 | 673 | |||
理工類 | 康復治療學 | 646 | 638 | 642 | |||
理工類 | 法醫(yī)學 | 649 | 638 | 644 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 659 | 650 | 655 | |||
理工類 | 生物技術 | 661 | 637 | 649 | |||
理工類 | 藥學 | 649 | 648 | 649 | |||
理工類 | 生物醫(yī)學工程 | 653 | 634 | 644 | |||
理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 647 | 631 | 639 | |||
浙江 | 本科批次 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 638 | 637 | 637 | 一段:595 |
理工類 | 麻醉學 | 631 | 621 | 624 | |||
理工類 | 醫(yī)學影像學 | 625 | 618 | 620 | |||
理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 607 | 606 | 606 | |||
理工類 | 預防醫(yī)學 | 606 | 598 | 601 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!
也許你還關注以下信息:
- 2020廣東醫(yī)科大學錄取分數(shù)線
- 廣東醫(yī)科大學是雙一流大學嗎、有哪些學科入選了雙一流…
- 廣東醫(yī)科大學學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎樣的
- 廣東醫(yī)科大學是幾本_是一本還是二本大學?
- 2021年廣東醫(yī)科大學在湖南招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年廣東醫(yī)科大學在湖北招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年廣東醫(yī)科大學在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年廣東醫(yī)科大學在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年廣東醫(yī)科大學在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 廣東醫(yī)科大學招生辦聯(lián)系方式