-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2019北京農(nóng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(北京市各專業(yè)分?jǐn)?shù)線)
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2020-5-17 20:16:59
2019北京農(nóng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(北京市各專業(yè)分?jǐn)?shù)線)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 519 | 490 | 498 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 510 | 483 | 489 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 植物保護(hù)(植物醫(yī)學(xué)) | 518 | 483 | 492 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 511 | 479 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種) | 493 | 479 | 484 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 園藝 | 575 | 494 | 510 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)物科學(xué) | 501 | 480 | 487 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 559 | 504 | 520 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 507 | 485 | 490 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 488 | 494 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 工商管理 | 499 | 491 | 494 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 496 | 483 | 487 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 524 | 497 | 502 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 532 | 488 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 504 | 479 | 484 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 園林 | 499 | 485 | 490 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 500 | 480 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 520 | 483 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 531 | 487 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 釀酒工程 | 508 | 480 | 483 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 508 | 491 | 495 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 502 | 486 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 法學(xué) | 519 | 489 | 496 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 502 | 480 | 485 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 493 | 480 | 486 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì)) | 510 | 482 | 488 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)) | 502 | 484 | 491 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林(雙培計(jì)劃) | 560 | 533 | 546 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程(食品加工工藝)(雙培計(jì)劃) | 548 | 530 | 536 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 林學(xué)(城市林業(yè))(雙培計(jì)劃) | 538 | 536 | 537 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 園藝(雙培計(jì)劃) | 549 | 538 | 544 | 423 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 546 | 522 | 529 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 532 | 521 | 525 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 工商管理 | 533 | 520 | 524 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 532 | 519 | 521 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 541 | 522 | 527 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 534 | 523 | 528 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 540 | 524 | 531 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 535 | 520 | 524 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(規(guī)劃) | 540 | 519 | 522 | 480 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(策劃與設(shè)計(jì)) | 534 | 519 | 522 | 480 |
2019 | 北京 | 藝術(shù)文 | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 534 | 517 | 523 | 335 |
2019 | 北京 | 藝術(shù)理 | 普通類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 497 | 488 | 491 | 295 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 2020北京農(nóng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 2016-2019年北京農(nóng)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 北京農(nóng)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 2021年北京農(nóng)學(xué)院在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照…
- 2021年北京農(nóng)學(xué)院在湖南招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年北京農(nóng)學(xué)院在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照…
- 北京農(nóng)學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 北京農(nóng)學(xué)院2020年招生章程
- 2020年北京農(nóng)學(xué)院在山東招生專業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2020年北京農(nóng)學(xué)院在北京招生專業(yè)選科要求對(duì)照表