2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
北京郵電大學2017錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-4-28 19:06:50
2017北京郵電大學錄取分數(shù)線【全國】
北京郵電大學2017全國錄取情況
省份 |
理科
一本線 |
普通理科專業(yè) | 中外合作辦學專業(yè) |
文科
一本線 |
文科專業(yè) | |||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 537 | 191 | 650 | 635 | 639 | 90 | 630 | 617 | 621 | 555 | 13 | 625 | 613 | 617 |
天津 | 521 | 64 | 656 | 622 | 635 | 29 | 620 | 598 | 605 | 531 | 8 | 601 | 593 | 598 |
河北 | 485 | 110 | 664 | 637 | 648 | 52 | 630 | 602 | 609 | 517 | 11 | 630 | 620 | 624 |
山西 | 481 | 80 | 623 | 580 | 590 | 37 | 563 | 544 | 549 | 518 | 10 | 582 | 573 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 466 | 65 | 641 | 599 | 617 | -- | -- | -- | -- | 472 | -- | -- | -- | -- |
遼寧 | 480 | 89 | 657 | 628 | 639 | 37 | 633 | 601 | 610 | 532 | 12 | 600 | 595 | 597 |
吉林 | 507 | 47 | 651 | 619 | 636 | 31 | 615 | 580 | 594 | 528 | -- | -- | -- | -- |
黑龍江 | 455 | 71 | 644 | 610 | 620 | 27 | 609 | 593 | 600 | 481 | 10 | 587 | 572 | 576 |
上海 | 501 | 32 | 559 | 539 | 543 | 3 | 542 | 532 | 536 | 501 | -- | -- | -- | -- |
江蘇 | 331 | 42 | 379 | 374 | 376 | 3 | 369 | 368 | 368 | 333 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 577 | 48 | 652 | 638 | 644 | 9 | 637 | 622 | 631 | 577 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 487 | 109 | 650 | 610 | 616 | 25 | 592 | 572 | 576 | 515 | 11 | 603 | 594 | 598 |
福建 | 441 | 89 | 606 | 568 | 578 | 16 | 565 | 539 | 545 | 489 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 503 | 80 | 621 | 597 | 602 | 16 | 587 | 571 | 577 | 533 | 8 | 602 | 586 | 590 |
山東 | 515 | 100 | 661 | 641 | 646 | 29 | 622 | 610 | 615 | 529 | 12 | 604 | 597 | 600 |
河南 | 484 | 121 | 636 | 609 | 616 | 30 | 593 | 578 | 582 | 516 | 13 | 601 | 594 | 596 |
湖北 | 484 | 87 | 638 | 603 | 607 | 20 | 598 | 577 | 584 | 528 | 11 | 600 | 594 | 597 |
湖南 | 505 | 81 | 639 | 607 | 616 | 19 | 595 | 574 | 581 | 548 | 10 | 620 | 609 | 613 |
廣東 | 485 | 106 | 610 | 574 | 585 | 30 | 574 | 550 | 556 | 520 | -- | -- | -- | -- |
廣西 | 473 | 107 | 613 | 576 | 587 | 17 | 569 | 543 | 550 | 535 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 603 | 40 | 778 | 729 | 751 | 13 | 723 | 689 | 702 | 656 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 492 | 57 | 648 | 621 | 629 | 14 | 615 | 574 | 588 | 525 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 511 | 109 | 652 | 625 | 634 | 19 | 618 | 590 | 601 | 537 | 11 | 612 | 594 | 598 |
貴州 | 456 | 46 | 605 | 576 | 584 | 11 | 572 | 536 | 545 | 545 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 500 | 47 | 638 | 602 | 615 | 16 | 602 | 560 | 573 | 555 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 426/296 | 4 | 599/398 | 588/389 | 491 | -- | -- | -- | -- | 441/353 | -- | -- | -- | -- |
陜西 | 449 | 67 | 652 | 616 | 625 | 16 | 593 | 572 | 580 | 509 | 11 | 609 | 587 | 597 |
甘肅 | 460 | 71 | 610 | 582 | 589 | 11 | 566 | 539 | 550 | 505 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 391 | 17 | 601 | 420 | 549 | -- | -- | -- | -- | 463 | -- | -- | -- | -- |
寧夏 | 439 | 38 | 594 | 566 | 575 | 10 | 553 | 519 | 527 | 519 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 437 | 47 | 621 | 588 | 594 | 15 | 574 | 538 | 553 | 486 | -- | -- | -- | -- |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準!