2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
北京信息科技大學2016年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:北京信息科技大學招生網(wǎng) 更新時間:2017-9-25 10:35:00
年度 地區(qū) 專業(yè)名稱 科類 批次 招生類別 招生人數(shù) 最高分 | 最低分 | 平均分 一本線 | 二本線
2016 北京 機械電子工程(機器人制造) 理工 提前批B段 雙培計劃 15 590 | 548 | 564 548 | 494
2016 北京 車輛工程(汽車發(fā)動機制造工藝) 理工 提前批B段 雙培計劃 8 578 | 560 | 567 548 | 494
2016 北京 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) 理工 提前批B段 雙培計劃 8 570 | 551 | 560 548 | 494
2016 北京 測控技術(shù)與儀器(醫(yī)療設(shè)備制造) 理工 提前批B段 雙培計劃 15 593 | 548 | 560 548 | 494
2016 北京 測控技術(shù)與儀器(高精尖項目) 理工 提前批B段 雙培計劃 5 586 | 552 | 570 548 | 494
2016 北京 光電信息科學與工程(平板顯示制造) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 576 | 548 | 556 548 | 494
2016 北京 光電信息科學與工程(液晶電視制造) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 559 | 551 | 555 548 | 494
2016 北京 自動化(高精尖項目) 理工 提前批B段 雙培計劃 5 588 | 548 | 567 548 | 494
2016 北京 電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 591 | 550 | 568 548 | 494
2016 北京 智能科學與技術(shù)(機器人大腦) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 587 | 551 | 568 548 | 494
2016 北京 通信工程(多媒體通信) 理工 提前批B段 雙培計劃 15 592 | 554 | 573 548 | 494
2016 北京 通信工程(5G通信技術(shù)) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 597 | 548 | 574 548 | 494
2016 北京 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 598 | 555 | 574 548 | 494
2016 北京 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)控制) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 589 | 551 | 567 548 | 494
2016 北京 計算機科學與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)控制) 理工 提前批B段 雙培計劃 15 597 | 554 | 577 548 | 494
2016 北京 計算機科學與技術(shù)(高精尖項目) 理工 提前批B段 雙培計劃 5 566 | 559 | 564 548 | 494
2016 北京 軟件工程(云計算) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 592 | 553 | 573 548 | 494
2016 北京 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) 理工 提前批B段 雙培計劃 8 581 | 553 | 568 548 | 494
2016 北京 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) 理工 提前批B段 雙培計劃 16 581 | 550 | 561 548 | 494
2016 北京 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 提前批B段 外培計劃 6 594 | 555 | 574 548 | 494
2016 北京 機械電子工程 理工 提前批B段 外培計劃 6 585 | 563 | 572 548 | 494
2016 北京 測控技術(shù)與儀器 理工 提前批B段 外培計劃 6 583 | 554 | 571 548 | 494
2016 北京 計算機科學與技術(shù) 理工 提前批B段 外培計劃 6 604 | 555 | 575 548 | 494
2016 北京 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 3 552 | 549 | 550 548 | 494
2016 北京 車輛工程 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 2 555 | 555 | 555 548 | 494
2016 北京 機械電子工程 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 2 563 | 563 | 563 548 | 494
2016 北京 測控技術(shù)與儀器 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 2 549 | 549 | 549 548 | 494
2016 北京 自動化 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 4 548 | 548 | 548 548 | 494
2016 北京 通信工程 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 3 576 | 561 | 567 548 | 494
2016 北京 電子信息工程 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 3 559 | 549 | 555 548 | 494
2016 北京 計算機類 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 6 576 | 550 | 556 548 | 494
2016 北京 會計學(注冊會計師) 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 3 577 | 566 | 570 548 | 494
2016 北京 財務(wù)管理 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 3 563 | 560 | 561 548 | 494
2016 北京 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 5 561 | 548 | 555 548 | 494
2016 北京 信息安全 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 2 587 | 587 | 587 548 | 494
2016 北京 審計學(計算機審計) 理工 提前批C段 農(nóng)村專項計劃 2 564 | 564 | 564 548 | 494
2016 北京 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 45 594 | 549 | 558 548 | 494
2016 北京 車輛工程 理工 本科一批 普通本科 20 567 | 549 | 555 548 | 494
2016 北京 機械電子工程 理工 本科一批 普通本科 15 565 | 549 | 557 548 | 494
2016 北京 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 29 568 | 549 | 553 548 | 494
2016 北京 自動化 理工 本科一批 普通本科 68 593 | 549 | 556 548 | 494
2016 北京 通信工程 理工 本科一批 普通本科 43 598 | 560 | 568 548 | 494
2016 北京 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 42 596 | 558 | 565 548 | 494
2016 北京 計算機類 理工 本科一批 普通本科 129 599 | 552 | 561 548 | 494
2016 北京 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 57 594 | 566 | 573 548 | 494
2016 北京 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 37 573 | 563 | 565 548 | 494
2016 北京 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 86 569 | 550 | 556 548 | 494
2016 北京 信息安全 理工 本科一批 普通本科 22 568 | 555 | 560 548 | 494
2016 北京 審計學(計算機審計) 理工 本科一批 普通本科 11 568 | 563 | 565 548 | 494
2016 北京 工業(yè)設(shè)計 理工 本科二批 普通本科 34 546 | 535 | 538 548 | 494
2016 北京 工業(yè)工程 理工 本科二批 普通本科 34 544 | 535 | 536 548 | 494
2016 北京 新能源科學與工程 理工 本科二批 普通本科 14 547 | 543 | 545 548 | 494
2016 北京 光電信息科學與工程 理工 本科二批 普通本科 18 547 | 536 | 540 548 | 494
2016 北京 電氣工程及其自動化 理工 本科二批 普通本科 46 550 | 537 | 541 548 | 494
2016 北京 智能科學與技術(shù) 理工 本科二批 普通本科 24 547 | 541 | 544 548 | 494
2016 北京 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 本科二批 普通本科 10 556 | 545 | 549 548 | 494
2016 北京 經(jīng)濟學 理工 本科二批 普通本科 24 552 | 541 | 544 548 | 494
2016 北京 工商管理 理工 本科二批 普通本科 42 547 | 537 | 541 548 | 494
2016 北京 質(zhì)量管理工程 理工 本科二批 普通本科 16 544 | 535 | 539 548 | 494
2016 北京 電子商務(wù) 理工 本科二批 普通本科 10 548 | 540 | 542 548 | 494
2016 北京 管理科學 理工 本科二批 普通本科 18 541 | 535 | 537 548 | 494
2016 北京 行政管理 理工 本科二批 普通本科 16 541 | 535 | 537 548 | 494
2016 北京 傳播學 理工 本科二批 普通本科 8 551 | 542 | 545 548 | 494
2016 北京 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 理工 本科二批 普通本科 6 548 | 547 | 547 548 | 494
2016 北京 英語 理工 本科二批 普通本科 30 552 | 535 | 539 548 | 494
2016 北京 信息與計算科學 理工 本科二批 普通本科 33 562 | 538 | 542 548 | 494
2016 北京 電子信息科學與技術(shù) 理工 本科二批 普通本科 35 548 | 541 | 544 548 | 494
2016 北京 應(yīng)用統(tǒng)計學 理工 本科二批 普通本科 12 547 | 538 | 541 548 | 494
2016 北京 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科二批 普通本科 28 579 | 571 | 575 583 | 532
2016 北京 人力資源管理 文史 本科二批 普通本科 33 584 | 569 | 574 583 | 532
2016 北京 市場營銷 文史 本科二批 普通本科 37 580 | 565 | 568 583 | 532
2016 北京 行政管理 文史 本科二批 普通本科 22 576 | 566 | 569 583 | 532
2016 北京 傳播學 文史 本科二批 普通本科 12 580 | 575 | 577 583 | 532
2016 北京 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史 本科二批 普通本科 12 583 | 579 | 580 583 | 532
2016 北京 英語 文史 本科二批 普通本科 30 579 | 569 | 574 583 | 532
2016 天津 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 541 | 541 | 541 512 |
2016 天津 機械電子工程 理工 本科一批 普通本科 2 543 | 540 | 542 512 |
2016 天津 光電信息科學與工程 理工 本科一批 普通本科 2 541 | 540 | 540 512 |
2016 天津 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 549 | 544 | 547 512 |
2016 天津 通信工程 理工 本科一批 普通本科 2 546 | 543 | 545 512 |
2016 天津 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 561 | 554 | 558 512 |
2016 天津 計算機類 理工 本科一批 普通本科 8 559 | 543 | 550 512 |
2016 天津 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 563 | 549 | 556 512 |
2016 天津 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 547 | 544 | 546 512 |
2016 天津 工商管理 理工 本科一批 普通本科 3 545 | 543 | 544 512 |
2016 天津 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 3 542 | 542 | 542 512 |
2016 天津 信息安全 理工 本科一批 普通本科 2 547 | 541 | 544 512 |
2016 天津 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 558 | 538 | 548 532 |
2016 天津 人力資源管理 文史 本科一批 普通本科 2 542 | 540 | 541 532 |
2016 天津 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史 本科一批 普通本科 2 558 | 556 | 557 532 |
2016 天津 英語 文史 本科一批 普通本科 2 554 | 541 | 548 532 |
2016 河北 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 616 | 608 | 612 525 |
2016 河北 機械電子工程 理工 本科一批 普通本科 2 622 | 608 | 615 525 |
2016 河北 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 2 608 | 607 | 607 525 |
2016 河北 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 609 | 605 | 607 525 |
2016 河北 通信工程 理工 本科一批 普通本科 2 618 | 615 | 617 525 |
2016 河北 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 612 | 611 | 611 525 |
2016 河北 計算機類 理工 本科一批 普通本科 8 626 | 610 | 616 525 |
2016 河北 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 612 | 610 | 611 525 |
2016 河北 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 610 | 610 | 610 525 |
2016 河北 經(jīng)濟學 理工 本科一批 普通本科 2 607 | 603 | 605 525 |
2016 河北 工商管理 理工 本科一批 普通本科 2 609 | 603 | 606 525 |
2016 河北 質(zhì)量管理工程 理工 本科一批 普通本科 2 603 | 603 | 603 525 |
2016 河北 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 2 605 | 603 | 604 525 |
2016 河北 信息與計算科學 理工 本科一批 普通本科 2 604 | 603 | 603 525 |
2016 河北 電子信息科學與技術(shù) 理工 本科一批 普通本科 2 607 | 603 | 605 525 |
2016 河北 應(yīng)用統(tǒng)計學 理工 本科一批 普通本科 2 606 | 602 | 604 525 |
2016 河北 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 603 | 599 | 601 535 |
2016 河北 人力資源管理 文史 本科一批 普通本科 2 594 | 588 | 591 535 |
2016 河北 市場營銷 文史 本科一批 普通本科 2 597 | 589 | 593 535 |
2016 河北 行政管理 文史 本科一批 普通本科 2 597 | 590 | 594 535 |
2016 河北 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史 本科一批 普通本科 2 598 | 593 | 596 535 |
2016 河北 英語 文史 本科一批 普通本科 2 598 | 590 | 594 535 |
2016 山西 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 543 | 543 | 543 519 |
2016 山西 自動化 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 543 | 543 | 543 519 |
2016 山西 通信工程 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 534 | 534 | 534 519 |
2016 山西 電子信息工程 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 536 | 536 | 536 519 |
2016 山西 計算機類 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 551 | 551 | 551 519 |
2016 山西 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 531 | 531 | 531 519 |
2016 山西 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 544 | 543 | 543 519 |
2016 山西 自動化 理工 本科一批 普通本科 3 546 | 545 | 545 519 |
2016 山西 通信工程 理工 本科一批 普通本科 3 548 | 545 | 546 519 |
2016 山西 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 559 | 547 | 553 519 |
2016 山西 計算機類 理工 本科一批 普通本科 6 553 | 547 | 549 519 |
2016 山西 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 3 547 | 546 | 546 519 |
2016 山西 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 3 544 | 542 | 543 519 |
2016 山西 審計學(計算機審計) 理工 本科一批 普通本科 2 546 | 542 | 544 519 |
2016 內(nèi)蒙古 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 552 | 547 | 550 484 |
2016 內(nèi)蒙古 工業(yè)設(shè)計 理工 本科一批 普通本科 2 563 | 543 | 553 484 |
2016 內(nèi)蒙古 新能源科學與工程 理工 本科一批 普通本科 2 547 | 545 | 546 484 |
2016 內(nèi)蒙古 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 547 | 546 | 546 484 |
2016 內(nèi)蒙古 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 552 | 550 | 551 484 |
2016 內(nèi)蒙古 計算機類 理工 本科一批 普通本科 6 568 | 550 | 556 484 |
2016 內(nèi)蒙古 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 572 | 570 | 571 484 |
2016 內(nèi)蒙古 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 565 | 562 | 564 484 |
2016 內(nèi)蒙古 經(jīng)濟學 理工 本科一批 普通本科 2 559 | 547 | 553 484 |
2016 內(nèi)蒙古 工商管理 理工 本科一批 普通本科 3 555 | 554 | 555 484 |
2016 內(nèi)蒙古 質(zhì)量管理工程 理工 本科一批 普通本科 2 557 | 552 | 555 484 |
2016 內(nèi)蒙古 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 3 551 | 546 | 548 484 |
2016 內(nèi)蒙古 信息安全 理工 本科一批 普通本科 3 558 | 550 | 555 484 |
2016 內(nèi)蒙古 電子信息科學與技術(shù) 理工 本科一批 普通本科 2 567 | 519 | 543 484 |
2016 遼寧 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 570 | 569 | 569 498 |
2016 遼寧 車輛工程 理工 本科一批 普通本科 2 565 | 565 | 565 498 |
2016 遼寧 工業(yè)工程 理工 本科一批 普通本科 2 565 | 565 | 565 498 |
2016 遼寧 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 2 565 | 565 | 565 498 |
2016 遼寧 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 574 | 568 | 571 498 |
2016 遼寧 電氣工程及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 568 | 566 | 567 498 |
2016 遼寧 通信工程 理工 本科一批 普通本科 2 572 | 571 | 571 498 |
2016 遼寧 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 571 | 571 | 571 498 |
2016 遼寧 計算機類 理工 本科一批 普通本科 7 573 | 567 | 570 498 |
2016 遼寧 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 576 | 573 | 575 498 |
2016 遼寧 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 570 | 570 | 570 498 |
2016 遼寧 經(jīng)濟學 理工 本科一批 普通本科 2 568 | 565 | 567 498 |
2016 遼寧 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 2 573 | 567 | 570 498 |
2016 遼寧 管理科學 理工 本科一批 普通本科 2 564 | 564 | 564 498 |
2016 遼寧 電子信息科學與技術(shù) 理工 本科一批 普通本科 2 566 | 566 | 566 498 |
2016 吉林 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 563 | 558 | 561 530 |
2016 吉林 車輛工程 理工 本科一批 普通本科 2 573 | 564 | 568 530 |
2016 吉林 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 2 554 | 545 | 550 530 |
2016 吉林 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 559 | 558 | 558 530 |
2016 吉林 電氣工程及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 560 | 560 | 560 530 |
2016 吉林 通信工程 理工 本科一批 普通本科 2 573 | 563 | 568 530 |
2016 吉林 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 571 | 562 | 567 530 |
2016 吉林 計算機類 理工 本科一批 普通本科 7 567 | 554 | 558 530 |
2016 吉林 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 580 | 568 | 574 530 |
2016 吉林 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 566 | 565 | 565 530 |
2016 吉林 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 2 557 | 555 | 556 530 |
2016 吉林 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 558 | 548 | 553 531 |
2016 吉林 人力資源管理 文史 本科一批 普通本科 2 546 | 538 | 542 531 |
2016 吉林 市場營銷 文史 本科一批 普通本科 2 540 | 537 | 539 531 |
2016 黑龍江 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 540 | 540 | 540 486 |
2016 黑龍江 自動化 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 529 | 529 | 529 486 |
2016 黑龍江 電子信息工程 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 542 | 542 | 542 486 |
2016 黑龍江 計算機類 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 569 | 569 | 569 486 |
2016 黑龍江 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 532 | 532 | 532 486 |
2016 黑龍江 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 1 572 | 572 | 572 486 |
2016 黑龍江 車輛工程 理工 本科一批 普通本科 2 569 | 568 | 568 486 |
2016 黑龍江 機械電子工程 理工 本科一批 普通本科 2 571 | 567 | 569 486 |
2016 黑龍江 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 2 567 | 566 | 566 486 |
2016 黑龍江 自動化 理工 本科一批 普通本科 1 568 | 568 | 568 486 |
2016 黑龍江 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 1 575 | 575 | 575 486 |
2016 黑龍江 計算機類 理工 本科一批 普通本科 4 573 | 570 | 571 486 |
2016 黑龍江 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 573 | 572 | 572 486 |
2016 黑龍江 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 572 | 567 | 570 486 |
2016 黑龍江 經(jīng)濟學 理工 本科一批 普通本科 2 572 | 569 | 571 486 |
2016 黑龍江 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 1 569 | 569 | 569 486 |
2016 黑龍江 信息安全 理工 本科一批 普通本科 2 574 | 569 | 572 486 |
2016 黑龍江 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 537 | 537 | 537 481 |
2016 黑龍江 人力資源管理 文史 本科一批 普通本科 2 535 | 534 | 534 481 |
2016 黑龍江 市場營銷 文史 本科一批 普通本科 2 536 | 536 | 536 481 |
2016 黑龍江 英語 文史 本科一批 普通本科 2 537 | 536 | 536 481 |
2016 江蘇 工業(yè)工程 理工 本科二批 普通本科 2 353 | 352 | 352 353 |
2016 江蘇 新能源科學與工程 理工 本科二批 普通本科 2 352 | 352 | 352 353 |
2016 江蘇 自動化 理工 本科二批 普通本科 2 351 | 351 | 351 353 |
2016 江蘇 電子信息工程 理工 本科二批 普通本科 2 354 | 353 | 353 353 |
2016 江蘇 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科二批 普通本科 2 353 | 352 | 352 353 |
2016 浙江 工業(yè)工程 理工 本科二批 普通本科 2 615 | 603 | 609 600 |
2016 浙江 自動化 理工 本科二批 普通本科 2 612 | 604 | 608 600 |
2016 浙江 電子信息工程 理工 本科二批 普通本科 2 607 | 607 | 607 600 |
2016 浙江 財務(wù)管理 理工 本科二批 普通本科 2 605 | 604 | 604 600 |
2016 浙江 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科二批 普通本科 2 603 | 599 | 601 600 |
2016 安徽 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 3 572 | 571 | 571 518 |
2016 安徽 工業(yè)工程 理工 本科一批 普通本科 2 571 | 571 | 571 518 |
2016 安徽 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 3 573 | 571 | 572 518 |
2016 安徽 光電信息科學與工程 理工 本科一批 普通本科 2 571 | 571 | 571 518 |
2016 安徽 自動化 理工 本科一批 普通本科 3 571 | 571 | 571 518 |
2016 安徽 電氣工程及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 572 | 572 | 572 518 |
2016 安徽 通信工程 理工 本科一批 普通本科 2 578 | 575 | 576 518 |
2016 安徽 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 本科一批 普通本科 2 572 | 571 | 571 518 |
2016 安徽 計算機類 理工 本科一批 普通本科 7 574 | 572 | 573 518 |
2016 安徽 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 574 | 572 | 573 518 |
2016 安徽 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 580 | 572 | 576 518 |
2016 安徽 工商管理 理工 本科一批 普通本科 2 573 | 572 | 572 518 |
2016 安徽 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 3 573 | 572 | 573 518 |
2016 安徽 信息安全 理工 本科一批 普通本科 3 575 | 572 | 573 518 |
2016 安徽 審計學(計算機審計) 理工 本科一批 普通本科 2 571 | 571 | 571 518 |
2016 安徽 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 554 | 553 | 553 521 |
2016 安徽 人力資源管理 文史 本科一批 普通本科 2 548 | 548 | 548 521 |
2016 安徽 行政管理 文史 本科一批 普通本科 2 548 | 548 | 548 521 |
2016 安徽 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史 本科一批 普通本科 2 553 | 552 | 552 521 |
2016 安徽 英語 文史 本科一批 普通本科 2 548 | 548 | 548 521 |
2016 福建 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 519 | 517 | 518 465 |
2016 福建 工業(yè)工程 理工 本科一批 普通本科 2 531 | 513 | 522 465 |
2016 福建 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 513 | 513 | 513 465 |
2016 福建 電氣工程及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 521 | 521 | 521 465 |
2016 福建 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 521 | 519 | 520 465 |
2016 福建 計算機類 理工 本科一批 普通本科 7 531 | 515 | 522 465 |
2016 福建 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 547 | 533 | 540 465 |
2016 福建 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 530 | 529 | 529 465 |
2016 福建 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 2 520 | 513 | 517 465 |
2016 福建 信息與計算科學 理工 本科一批 普通本科 2 514 | 513 | 513 465 |
2016 福建 電子信息科學與技術(shù) 理工 本科一批 普通本科 2 518 | 514 | 516 465 |
2016 福建 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 529 | 528 | 528 501 |
2016 福建 行政管理 文史 本科一批 普通本科 2 522 | 521 | 521 501 |
2016 福建 傳播學 文史 本科一批 普通本科 2 531 | 523 | 527 501 |
2016 福建 英語 文史 本科一批 普通本科 2 536 | 523 | 530 501 |
2016 江西 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 576 | 576 | 576 529 |
2016 江西 車輛工程 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 559 | 559 | 559 529 |
2016 江西 測控技術(shù)與儀器 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 2 559 | 558 | 558 529 |
2016 江西 自動化 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 2 565 | 560 | 563 529 |
2016 江西 通信工程 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 565 | 565 | 565 529 |
2016 江西 電子信息工程 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 1 572 | 572 | 572 529 |
2016 江西 計算機類 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 6 571 | 560 | 564 529 |
2016 江西 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 貧困地區(qū)專項批 普通本科 2 560 | 559 | 559 529 |
2016 江西 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 1 566 | 566 | 566 529 |
2016 江西 車輛工程 理工 本科一批 普通本科 1 565 | 565 | 565 529 |
2016 江西 工業(yè)設(shè)計 理工 本科一批 普通本科 2 569 | 563 | 566 529 |
2016 江西 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 1 566 | 566 | 566 529 |
2016 江西 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 568 | 565 | 567 529 |
2016 江西 電氣工程及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 578 | 566 | 572 529 |
2016 江西 通信工程 理工 本科一批 普通本科 2 574 | 572 | 573 529 |
2016 江西 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 580 | 577 | 579 529 |
2016 江西 計算機類 理工 本科一批 普通本科 4 575 | 569 | 571 529 |
2016 江西 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 568 | 568 | 568 529 |
2016 江西 經(jīng)濟學 理工 本科一批 普通本科 2 567 | 565 | 566 529 |
2016 江西 工商管理 理工 本科一批 普通本科 2 569 | 564 | 566 529 |
2016 江西 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 2 566 | 564 | 565 529 |
2016 江西 信息安全 理工 本科一批 普通本科 2 565 | 564 | 564 529 |
2016 江西 信息與計算科學 理工 本科一批 普通本科 2 565 | 563 | 564 529 |
2016 江西 電子信息科學與技術(shù) 理工 本科一批 普通本科 2 569 | 568 | 568 529 |
2016 江西 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 543 | 541 | 542 523 |
2016 江西 市場營銷 文史 本科一批 普通本科 2 538 | 528 | 533 523 |
2016 江西 行政管理 文史 本科一批 普通本科 2 535 | 530 | 533 523 |
2016 江西 英語 文史 本科一批 普通本科 2 537 | 533 | 535 523 |
2016 山東 機械設(shè)計制造及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 601 | 598 | 600 537 |
2016 山東 工業(yè)工程 理工 本科一批 普通本科 2 597 | 597 | 597 537 |
2016 山東 測控技術(shù)與儀器 理工 本科一批 普通本科 2 598 | 597 | 597 537 |
2016 山東 光電信息科學與工程 理工 本科一批 普通本科 2 599 | 598 | 598 537 |
2016 山東 自動化 理工 本科一批 普通本科 2 600 | 599 | 599 537 |
2016 山東 電氣工程及其自動化 理工 本科一批 普通本科 2 601 | 598 | 600 537 |
2016 山東 智能科學與技術(shù) 理工 本科一批 普通本科 2 604 | 601 | 603 537 |
2016 山東 電子信息工程 理工 本科一批 普通本科 2 610 | 598 | 604 537 |
2016 山東 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 本科一批 普通本科 2 600 | 598 | 599 537 |
2016 山東 計算機類 理工 本科一批 普通本科 8 610 | 601 | 605 537 |
2016 山東 會計學(注冊會計師) 理工 本科一批 普通本科 2 607 | 602 | 605 537 |
2016 山東 財務(wù)管理 理工 本科一批 普通本科 2 602 | 601 | 601 537 |
2016 山東 工商管理 理工 本科一批 普通本科 2 601 | 598 | 600 537 |
2016 山東 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本科一批 普通本科 3 599 | 597 | 598 537 |
2016 山東 信息安全 理工 本科一批 普通本科 3 600 | 598 | 599 537 |
2016 山東 審計學(計算機審計) 理工 本科一批 普通本科 2 600 | 599 | 599 537 |
2016 山東 電子商務(wù) 理工 本科一批 普通本科 2 598 | 597 | 597 537 |
2016 山東 管理科學 理工 本科一批 普通本科 2 597 | 597 | 597 537 |
2016 山東 信息與計算科學 理工 本科一批 普通本科 2 598 | 597 | 597 537 |
2016 山東 電子信息科學與技術(shù) 理工 本科一批 普通本科 2 601 | 599 | 600 537 |
2016 山東 經(jīng)濟學(國際貿(mào)易) 文史 本科一批 普通本科 2 566 | 552 | 559 530 |
2016 山東 人力資源管理 文史 本科一批 普通本科 2 550 | 550 | 550 530 |
2016 山東 市場營銷 文史 本科一批 普通本科 2 550 | 548 | 549 530 |
2016 山東 行政管理 文史 本科一批 普通本科 2 564 | 554 | 559 530 |
