2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
江西科技師范大學2016年江西省一本二本專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-19 20:04:40
省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) | 備注說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 國際經濟與貿易[專項一本] | 529 | 530 | 8211一本專項 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 電子信息工程[專項一本] | 529 | 529 | 8211一本專項 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 會計學(國際會計)[一本] | 529 | 529 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 建筑學(五年制)[一本] | 529 | 520 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 電子信息工程[一本] | 529 | 520 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 國際經濟與貿易[一本] | 529 | 529 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 理工 | 英語(師范)[一本] | 529 | 532 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 英語(師范)[專項一本] | 523 | 524 | 8211一本專項 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 國際經濟與貿易[專項一本] | 523 | 519 | 8211一本專項 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 會計學(國際會計)[一本] | 523 | 519 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 國際經濟與貿易[一本] | 523 | 517 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 一本 | 文史 | 英語(師范)[一本] | 523 | 525 | 報考代碼8211 |
省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) | 備注說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 應用化學(含職教師范) | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 機械設計制造及其自動化(含職教師范) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 化學(師范) | 445 | 503 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 財務管理 | 445 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 日語 | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 教育技術學(師范) | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 高分子材料與工程(涂料) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 機械電子工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 會計學(含職教師范) | 445 | 510 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物理學(師范) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 食品科學與工程 | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物聯網工程(含職教師范) | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 電子信息工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 人力資源管理 | 445 | 505 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 生物科學(師范) | 445 | 503 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 制藥工程(含職教師范) | 445 | 498 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 商務英語 | 445 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 445 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 法學 | 445 | 510 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥學 | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥物制劑 | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 金屬材料工程(材料設計) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 材料化學(分析質檢) | 445 | 498 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程(含職教師范) | 445 | 496 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 廣播電視學 | 445 | 506 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 廣告學(含職教師范) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 翻譯 | 445 | 504 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 酒店管理(國際酒店) | 445 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 網絡工程 | 445 | 499 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 法學(企業法律實務) | 445 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 食品質量與安全 | 445 | 497 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 工程造價 | 445 | 500 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 旅游管理(國際導游) | 445 | 470 | 報考代碼8211提前批 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 計算機科學與技術 | 445 | 475 | 報考代碼8256 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 工商管理類(中外合作辦學) | 445 | 491 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 旅游管理類(中外合作辦學) | 445 | 486 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 酒店管理(高級管家班) | 445 | 459 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 物流管理(本科職教班) | 445 | 460 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 445 | 458 | 報考代碼9837 |
江西 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 445 | 465 | 報考代碼9838 |
江西 | 2016 | 二本 | 美術 | 289/199.66 | 289/217.34 | 報考代碼8211,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 美術 | 289/199.66 | 289/211 | 報考代碼8256,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 美術 | 289/199.66 | 290/209.67 | 報考代碼8258,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 信息管理與信息系統 | 490 | 524 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 廣告學(含職教師范) | 490 | 520 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 電子商務(含職教師范) | 490 | 525 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 社會工作 | 490 | 515 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 學前教育(師范) | 490 | 521 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 旅游管理(含職教師范) | 490 | 519 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 三校文理 | 會計學(含職教師范) | 490 | 535 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 體育 | 314/70 | 314/83.09 | 報考代碼8211,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 日語 | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 學前教育(師范) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 歷史學(師范) | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 酒店管理(國際酒店) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 廣播電視學 | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 商務英語 | 450 | 507 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 450 | 506 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 文物與博物館學 | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學(企業法律實務) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 人力資源管理 | 450 | 503 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學 | 450 | 505 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 會計學(含職教師范) | 450 | 509 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語國際教育 | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 翻譯 | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 450 | 502 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 廣告學(含職教師范) | 450 | 501 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 財務管理 | 450 | 508 | 報考代碼8211 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 旅游管理(國際導游) | 450 | 460 | 報考代碼8211提前批 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 旅游管理類(中外合作辦學) | 450 | 486 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 工商管理類(中外合作辦學) | 450 | 490 | 報考代碼8258 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 酒店管理(高級管家班) | 450 | 464 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 文史 | 物流管理(本科職教班) | 450 | 465 | 報考代碼9827 |
江西 | 2016 | 二本 | 舞蹈編導 | 240/90.66 | 265/134.84 | 報考代碼8211,提前批,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂表演 | 289/155.07 | 332/157.4 | 報考代碼8211,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂學 | 289/123.58 | 289/149.58 | 報考代碼8211,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂學 | 240/155.07 | 240/155.07 | 報考代碼8211,提前批,按專業成績錄取 | |
江西 | 2016 | 二本 | 音樂學 | 289/123.58 | 292/143.28 | 報考代碼8256,按專業成績錄取 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!