2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
莆田學院2016年福建省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-16 9:18:49
專業 | 批次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
面向福建 | |||||||
漢語言文學(師范) | 提前批 | 文史 | 35 | 497 | 479 | 485.2 | 403 |
學前教育(師范) | 提前批 | 文史 | 3 | 482 | 477 | 479.3 | 403 |
學前教育(師范) | 提前批 | 理工 | 10 | 460 | 433 | 440.2 | 352 |
數學與應用數學(師范) | 提前批 | 理工 | 35 | 460 | 438 | 444.2 | 352 |
臨床醫學(定向縣級醫院) | 提前批 | 理工 | 70 | 502 | 423 | 454.5 | 352 |
面向莆田 | |||||||
學前教育(師范) | 提前批 | 文史 | 50 | 496 | 441 | 460.4 | 403 |
漢語言文學(師范) | 提前批 | 文史 | 10 | 491 | 471 | 477.8 | 403 |
學前教育(師范) | 提前批 | 理工 | 30 | 449 | 392 | 412.5 | 352 |
數學與應用數學(師范) | 提前批 | 理工 | 10 | 460 | 428 | 441.5 | 352 |
面向福建 | |||||||
市場營銷 | 本二批 | 文史 | 26 | 475 | 466 | 470.9 | 403 |
會計學 | 本二批 | 文史 | 48 | 498 | 474 | 481.5 | 403 |
商務英語 | 本二批 | 文史 | 28 | 478 | 466 | 472.1 | 403 |
廣告學 | 本二批 | 文史 | 22 | 478 | 466 | 472.6 | 403 |
人力資源管理 | 本二批 | 文史 | 17 | 491 | 467 | 473.7 | 403 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 26 | 472 | 466 | 469.1 | 403 |
新聞學 | 本二批 | 文史 | 22 | 480 | 467 | 471.8 | 403 |
日語 | 本二批 | 文史 | 24 | 487 | 466 | 469.7 | 403 |
英語 | 本二批 | 文史 | 20 | 497 | 473 | 479.9 | 403 |
財務管理 | 本二批 | 文史 | 26 | 491 | 473 | 477.7 | 403 |
公共事業管理 | 本二批 | 文史 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | 403 |
臨床醫學 | 本二批 | 理工 | 55 | 506 | 463 | 478.4 | 352 |
藥學 | 本二批 | 理工 | 15 | 460 | 447 | 452.3 | 352 |
醫學檢驗技術 | 本二批 | 理工 | 21 | 484 | 441 | 449.9 | 352 |
醫學影像技術 | 本二批 | 理工 | 21 | 466 | 447 | 453.6 | 352 |
信息與計算科學 | 本二批 | 理工 | 19 | 449 | 428 | 435.3 | 352 |
人文地理與城鄉規劃 | 本二批 | 理工 | 28 | 442 | 414 | 430.8 | 352 |
機械設計制造及其自動化 | 本二批 | 理工 | 31 | 463 | 429 | 439.7 | 352 |
電氣工程及其自動化 | 本二批 | 理工 | 47 | 464 | 428 | 441.9 | 352 |
商務英語 | 本二批 | 理工 | 15 | 455 | 429 | 441.8 | 352 |
食品質量與安全 | 本二批 | 理工 | 35 | 462 | 429 | 438.3 | 352 |
生物醫學工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 462 | 428 | 441.0 | 352 |
環境工程 | 本二批 | 理工 | 39 | 453 | 420 | 436.4 | 352 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 61 | 476 | 428 | 447.2 | 352 |
物聯網工程 | 本二批 | 理工 | 29 | 448 | 428 | 433.8 | 352 |
計算機科學與技術 | 本二批 | 理工 | 25 | 448 | 434 | 440.6 | 352 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 26 | 452 | 429 | 438.2 | 352 |
電子信息工程 | 本二批 | 理工 | 70 | 450 | 428 | 436.6 | 352 |
會計學 | 本二批 | 理工 | 10 | 473 | 454 | 463.2 | 352 |
英語 | 本二批 | 理工 | 10 | 474 | 442 | 452.3 | 352 |
測控技術與儀器 | 本二批 | 理工 | 37 | 449 | 409 | 428.2 | 352 |
生物技術 | 本二批 | 理工 | 20 | 450 | 430 | 434.6 | 352 |
應用化學 | 本二批 | 理工 | 41 | 455 | 428 | 435.9 | 352 |
護理學 | 本二批 | 理工 | 15 | 460 | 442 | 451.4 | 352 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 42 | 452 | 428 | 439.3 | 352 |
工程造價 | 本二批 | 理工 | 59 | 462 | 428 | 441 | 352 |
財務管理 | 本二批 | 理工 | 10 | 463 | 444 | 452.1 | 352 |
面向莆田 | |||||||
會計學 | 本二批 | 文史 | 5 | 495 | 479 | 488.8 | 403 |
財務管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 486 | 471 | 479 | 403 |
新聞學 | 本二批 | 文史 | 10 | 473 | 452 | 463.5 | 403 |
市場營銷 | 本二批 | 文史 | 15 | 480 | 452 | 461.7 | 403 |
公共事業管理 | 本二批 | 文史 | 10 | 465 | 456 | 462.6 | 403 |
英語 | 本二批 | 文史 | 10 | 481 | 465 | 471.7 | 403 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 15 | 462 | 449 | 455.2 | 403 |
廣告學 | 本二批 | 文史 | 20 | 477 | 449 | 458.6 | 403 |
商務英語 | 本二批 | 文史 | 10 | 474 | 456 | 466.6 | 403 |
人力資源管理 | 本二批 | 文史 | 15 | 480 | 454 | 465.5 | 403 |
食品質量與安全 | 本二批 | 理工 | 10 | 444 | 409 | 422.9 | 352 |
臨床醫學 | 本二批 | 理工 | 35 | 506 | 434 | 459.7 | 352 |
藥學 | 本二批 | 理工 | 25 | 445 | 414 | 426.4 | 352 |
醫學檢驗技術 | 本二批 | 理工 | 15 | 446 | 417 | 429 | 352 |
人文地理與城鄉規劃 | 本二批 | 理工 | 10 | 423 | 409 | 414.1 | 352 |
機械設計制造及其自動化 | 本二批 | 理工 | 30 | 446 | 409 | 421.1 | 352 |
電氣工程及其自動化 | 本二批 | 理工 | 25 | 446 | 409 | 425.8 | 352 |
信息與計算科學 | 本二批 | 理工 | 12 | 436 | 416 | 426.2 | 352 |
物聯網工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 435 | 409 | 420.5 | 352 |
生物醫學工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 433 | 409 | 421.6 | 352 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 23 | 457 | 423 | 437.4 | 352 |
計算機科學與技術 | 本二批 | 理工 | 10 | 448 | 434 | 438.5 | 352 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 462 | 409 | 428.4 | 352 |
電子信息工程 | 本二批 | 理工 | 15 | 449 | 412 | 430.2 | 352 |
測控技術與儀器 | 本二批 | 理工 | 10 | 420 | 415 | 417.2 | 352 |
生物技術 | 本二批 | 理工 | 10 | 418 | 402 | 410.9 | 352 |
應用化學 | 本二批 | 理工 | 10 | 440 | 403 | 418.8 | 352 |
醫學影像技術 | 本二批 | 理工 | 15 | 463 | 435 | 447.4 | 352 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 20 | 434 | 411 | 423.9 | 352 |
工程造價 | 本二批 | 理工 | 20 | 456 | 410 | 430.9 | 352 |
會計學 | 本二批 | 理工 | 5 | 462 | 456 | 458.8 | 352 |
面向福建 | |||||||
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 540 | 504.3 | 517.2 | 262/195 |
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 35 | 567 | 464.6 | 505.6 | 262/195 |
面向莆田 | |||||||
音樂表演 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 536.2 | 519.6 | 528.7 | 262/195 |
面向福建 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 27 | 495.4 | 484.8 | 489.3 | 262/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 492.2 | 479.8 | 483.5 | 262/195 |
環境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 25 | 489.3 | 479.7 | 483.8 | 262/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 487.2 | 478.4 | 481.9 | 262/195 |
面向莆田 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 20 | 501.5 | 474.3 | 483.8 | 262/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 25 | 491.7 | 471.2 | 476.8 | 262/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 488.2 | 479.5 | 483.7 | 262/195 |
環境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 494.7 | 479.5 | 484.8 | 262/195 |
面向福建 | |||||||
體育教育 | 體育批 | 體育文 | 5 | 549.9 | 545 | 546.4 | 262/68 |
休閑體育 | 體育批 | 體育文 | 5 | 541.2 | 539.7 | 540.5 | 262/68 |
體育教育 | 體育批 | 體育理 | 30 | 533 | 516 | 520.9 | 229/68 |
休閑體育 | 體育批 | 體育理 | 25 | 543 | 503.4 | 513.7 | 229/68 |
面向莆田 | |||||||
體育教育 | 體育批 | 體育文 | 5 | 550 | 527 | 538.2 | 262/68 |
體育教育 | 體育批 | 體育理 | 5 | 517 | 500 | 508.5 | 229/68 |
休閑體育 | 體育批 | 體育理 | 5 | 512 | 490 | 497 | 229/68 |
面向福建 | |||||||
休閑體育(閩臺) | 體育批 | 體育文 | 10 | 508 | 501 | 504.9 | 262/68 |
休閑體育(閩臺) | 體育批 | 體育理 | 20 | 488 | 474 | 480 | 229/68 |
財務管理(閩臺) | 本二批 | 文史 | 15 | 460 | 435 | 442.8 | 403 |
新聞學(閩臺) | 本二批 | 文史 | 25 | 453 | 426 | 432.9 | 403 |
機械設計制造及其自動化(閩臺) | 本二批 | 理工 | 25 | 421.9 | 370.9 | 385.1 | 352 |
財務管理(閩臺) | 本二批 | 理工 | 15 | 410.9 | 385.9 | 393 | 352 |
護理學(閩臺) | 本二批 | 理工 | 30 | 406.9 | 371.9 | 386.6 | 352 |
視覺傳達設計(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 491.2 | 462.5 | 468.5 | 262/195 |
工藝美術(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 473 | 456.6 | 462.1 | 262/195 |
公共事業管理(中美合作) | 本二批 | 文史 | 40 | 488 | 403 | 441.6 | 403 |
公共事業管理(中美合作) | 本二批 | 理工 | 40 | 458 | 355 | 396 | 352 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!