2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
唐山學院2016年省外各專業(yè)錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-5-29 10:30:14
省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 平均成績 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均成績 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 10 | 454.6 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 464 | 447 | 454.5 |
電氣工程及其自動化 | 3 | 460 | 452 | 454.8 | |||||
文科 | 5 | 494.3 | 會計學 | 5 | 497 | 491 | 494.3 | ||
天津 | 本科二批 | 理科 | 5 | 431.5 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 439 | 428 | 431.5 |
文科 | 5 | 478.9 | 會計學 | 5 | 486 | 474 | 478.9 | ||
山西 | 本科二批 | 理科 | 20 | 455.1 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 452 | 445 | 448.7 |
計算機科學與技術 | 4 | 462 | 450 | 456.1 | |||||
工程造價 | 3 | 460 | 450 | 455.1 | |||||
電氣工程及其自動化 | 6 | 471 | 455 | 461.9 | |||||
文科 | 10 | 480.9 | 會計學 | 7 | 488 | 478 | 481 | ||
外國語言文學類 | 3 | 486 | 478 | 480.8 | |||||
河南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 475.1 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 481 | 461 | 475.4 |
計算機科學與技術 | 4 | 496 | 485 | 489.9 | |||||
工程造價 | 4 | 491 | 451 | 472.4 | |||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 500 | 448 | 465.3 | |||||
文科 | 10 | 484.6 | 會計學 | 5 | 489 | 485 | 486.7 | ||
外國語言文學類 | 5 | 485 | 480 | 482.5 | |||||
專科 | 理科 | 50 | 355.2 | 計算機類 | 6 | 408 | 348 | 367.4 | |
移動應用開發(fā) | 10 | 422 | 220 | 347.9 | |||||
電子商務 | 5 | 383 | 300 | 340.7 | |||||
物流管理 | 6 | 399 | 236 | 350.8 | |||||
會計 | 10 | 415 | 306 | 361.6 | |||||
財務管理 | 8 | 424 | 271 | 353.8 | |||||
市政工程技術 | 0 | ||||||||
建筑工程技術 | 5 | 390 | 311 | 364.3 | |||||
文科 | 38 | 298.2 | 計算機類 | 5 | 402 | 283 | 355.5 | ||
電子商務 | 10 | 401 | 198 | 256.6 | |||||
物流管理 | 5 | 302 | 185 | 250.3 | |||||
工商企業(yè)管理 | 6 | 374 | 237 | 319.3 | |||||
會計 | 3 | 353 | 267 | 315.8 | |||||
財務管理 | 9 | 397 | 193 | 319.3 | |||||
安徽 | 本科二批 | 理科 | 15 | 496.4 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 494 | 492 | 493.4 |
計算機科學與技術 | 5 | 501 | 493 | 496.2 | |||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 502 | 496 | 499.6 | |||||
文科 | 10 | 496.6 | 會計學 | 5 | 500 | 493 | 496.8 | ||
外國語言文學類 | 5 | 497 | 492 | 496.3 | |||||
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 11 | 439.9 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 452 | 428 | 443.3 |
計算機科學與技術 | 3 | 448 | 399 | 433.0 | |||||
工程造價 | 2 | 430 | 418 | 424.0 | |||||
電氣工程及其自動化 | 3 | 462 | 454 | 457.0 | |||||
文科 | 4 | 468.8 | 會計學 | 4 | 473 | 465 | 468.8 | ||
吉林 | 本科二批 | 理科 | 10 | 436.3 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 470 | 433 | 455.0 |
計算機科學與技術 | 5 | 435 | 420 | 426.6 | |||||
電氣工程及其自動化 | 2 | 441 | 424 | 432.5 | |||||
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 10 | 436.8 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 449 | 442 | 445.8 |
工程造價 | 5 | 441 | 423 | 430.5 | |||||
電氣工程及其自動化 | 2 | 439 | 439 | 439.0 | |||||
山東 | 本科二批 | 理科 | 15 | 491.6 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 511 | 482 | 492.9 |
工程造價 | 5 | 499 | 482 | 488.3 | |||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 503 | 488 | 493.7 | |||||
文科 | 5 | 504.7 | 會計學 | 5 | 509 | 503 | 504.7 | ||
湖北 | 本科二批 | 理科 | 10 | 453.4 | 工程造價 | 3 | 472 | 444 | 461.1 |
電氣工程及其自動化 | 7 | 456 | 445 | 450.1 | |||||
湖南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 462.5 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 478 | 455 | 461.8 |
計算機科學與技術 | 4 | 461 | 456 | 458.6 | |||||
工程造價 | 4 | 475 | 460 | 467.1 | |||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 471 | 455 | 463.1 | |||||
文科 | 10 | 485.7 | 會計學 | 8 | 496 | 480 | 487.5 | ||
外國語言文學類 | 2 | 479 | 478 | 478.5 | |||||
重慶 | 本科二批 | 理科 | 7 | 467.3 | 計算機科學與技術 | 3 | 478 | 468 | 474.5 |
電氣工程及其自動化 | 4 | 466 | 456 | 461.9 | |||||
陜西 | 本科二批 | 理科 | 23 | 440.3 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 463 | 437 | 443.2 |
計算機科學與技術 | 5 | 442 | 436 | 438.7 | |||||
工程造價 | 5 | 438 | 435 | 436.7 | |||||
電氣工程及其自動化 | 5 | 446 | 437 | 441.1 | |||||
文科 | 15 | 477.4 | 會計學 | 10 | 486 | 473 | 479.2 | ||
外國語言文學類 | 5 | 478 | 471 | 473.9 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!