2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
長春理工大學光電信息學院2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-5-27 10:06:12
長春理工大學光電信息學院2016年分省、分專業錄取分數統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄取專業 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光電信息科學與工程(理學) | 470 | 440 | 363 | 354 | 439 | 414 | 420 | 363.0 | 390 | 345 | 423.0 | 405.0 | 396.0 | 341.0 | 409.0 | 363.0 | 291 | 257 | 454 | 442 | 449.0 | 445.0 | 460.0 | 460.0 | 427.0 | 385.0 | 369.0 | 367.0 | 418 | 404 | 401.0 | 401.0 | 490 | 490 | 416.0 | 416.0 | 462.0 | 460.0 | 377 | 377 | #### | #### | 379.0 | 350.0 | 420 | 377 | 369 | 369 | 407 | 400 | 389.0 | 363.0 | ||
光電信息科學與工程(工學) | 450 | 450 | 380 | 332 | 449 | 415 | 385.0 | 358.0 | 365 | 342 | 440.0 | 403.0 | 414.0 | 341.0 | 399.0 | 364.0 | 293 | 258 | 472 | 442 | 357 | 352 | 453.0 | 453.0 | 471.0 | 451.0 | 436.0 | 387.0 | 363.0 | 363.0 | 412 | 403 | 416.0 | 400.0 | 506 | 485 | 459.0 | 459.0 | 436 | 365 | #### | #### | 351.0 | 349.0 | 383 | 383 | 364 | 364 | 406 | 396 | ||||
電子科學與技術 | 405 | 347 | 412.0 | 412.0 | 385.0 | 345.0 | 391.0 | 364.0 | 447 | 443 | 387.0 | 387.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 432 | 419 | 361.0 | 361.0 | 381 | 342 | 398.0 | 351.0 | 367.0 | 366.0 | 281 | 281 | 453 | 445 | 468.0 | 466.0 | 410.0 | 387.0 | 394.0 | 394.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 358 | 338 | 463 | 414 | 371.0 | #### | 364 | 354 | 415.0 | 406.0 | 402.0 | 346.0 | 385 | 363.0 | 296 | 259 | 452 | 443 | 412 | 386.0 | 503 | 478 | 389.0 | 361.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 391 | 349 | 425 | 413 | 374.0 | #### | 353 | 345 | 415.0 | 402.0 | 397.0 | 345.0 | 381.0 | 367.0 | 450 | 442 | 374 | 356 | 415.0 | 413.0 | 365.0 | 365.0 | 501 | 484 | 374.0 | 348.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 343 | 343 | 464 | 418 | 368.0 | #### | 354 | 348 | 417.0 | 408.0 | 396.0 | 348.0 | 397.0 | 378.0 | 446 | 446 | 421.0 | 393.0 | 390.0 | 360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 365 | 353 | 423 | 414 | 409.0 | 360.0 | 401 | 355 | 444.0 | 402.0 | 401.0 | 341.0 | 385.0 | 363.0 | 286 | 277 | 455 | 443 | 533.0 | 451.0 | 437.0 | 384.0 | 420 | 407 | 398.0 | 398.0 | 498 | 486 | 420.0 | 419.0 | 491.0 | 491.0 | #### | #### | 382.0 | 346.0 | 412 | 368 | 367.0 | 367.0 | ||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 423 | 413 | 388.0 | #### | 398.0 | 348.0 | 384.0 | 364.0 | 288 | 288 | 443 | 442 | 419.0 | 397.0 | 372.0 | 372.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 378 | 351 | 427 | 413 | 394.0 | 359.0 | 367 | 348 | 418.0 | 402.0 | 389.0 | 342.0 | 405.0 | 364.0 | 281 | 276 | 453 | 443 | 360 | 354 | 407.0 | 407.0 | 515 | 508 | 400.0 | 347.0 | 359 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 417 | 414 | 355 | 346 | 434.0 | 402.0 | 400.0 | 342.0 | 390.0 | 365.0 | 315 | 278 | 465 | 442 | 361 | 361 | 423.0 | 397.0 | 508 | 478 | 376.0 | 346.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 388 | 328 | 402 | 345 | 416.0 | 416.0 | 397.0 | 344.0 | 378.0 | 367.0 | 443 | 443 | 552 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 375 | 350 | 443 | 415 | 392.0 | 363.0 | 402 | 348 | 428.0 | 403.0 | 400.0 | 342.0 | 408.0 | 363.0 | 462 | 442 | 384 | 358 | 505 | 483 | 415.0 | 349.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 375 | 327 | 431 | 412 | 419.0 | 359.0 | 360 | 344 | 422.0 | 402.0 | 411.0 | 342.0 | 401.0 | 363.0 | 284 | 267 | 453 | 442 | 374 | 369 | 447.0 | 446.0 | 469.0 | 451.0 | 444.0 | 384.0 | 505.0 | 368.0 | 434 | 403 | 418.0 | 402.0 | 499 | 478 | 432.0 | 417.0 | 520.0 | 455.0 | 397 | 367 | #### | #### | 388.0 | 344.0 | 437 | 373 | 408 | 371 | 368.0 | 351.0 | ||||
材料成型及控制工程 | 423 | 423 | 361 | 358 | 416.0 | 403.0 | 369.0 | 369.0 | 393.0 | 393.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 350 | 331 | 375 | #### | 408.0 | 402.0 | 422.0 | 342.0 | 446 | 442 | 404.0 | 398.0 | 496 | 496 | 386.0 | 358.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 344 | 343 | 411.0 | 411.0 | 399.0 | 342.0 | 264 | 264 | 430.0 | 387.0 | 390.0 | 390.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 416 | 414 | 381 | 351 | 414.0 | 405.0 | 390.0 | 342.0 | 388.0 | 363.0 | 290 | 264 | 445 | 442 | 428.0 | 384.0 | 391.0 | 367.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(文) | 350 | 350 | 433 | 432 | 399 | 375 | 427.0 | 427.0 | 399.0 | 338.0 | 414.0 | 371.0 | 285 | 282 | 465 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(理) | 386 | 349 | 466 | 413 | 356 | 353 | 406.0 | 404.0 | 387.0 | 342.0 | 379.0 | 363.0 | 447 | 442 | 497 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(文) | 433 | 427 | 393 | 381 | 455.0 | 426.0 | 394.0 | 338.0 | 379.0 | 372.0 | 495 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷(理) | 420 | 419 | 352 | 343 | 411.0 | 411.0 | 364.0 | 352.0 | 380.0 | 367.0 | 493 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學(文) | 486 | 481 | 340 | 286 | 440 | 430 | 417.0 | 382.0 | 400 | 386 | 459.0 | 426.0 | 403.0 | 338.0 | 389.0 | 367.0 | 298 | 282 | 470 | 462 | 405 | 405 | 459.0 | 454.0 | 459.0 | 419.0 | 415.0 | 405.0 | 475 | 437 | 448.0 | 405.0 | 522 | 490 | 451.0 | 448.0 | 486.0 | 485.0 | 488 | 478 | #### | #### | 415.0 | 415.0 | 431 | 391 | 412 | 387 | 438 | 423 | 408.0 | 388.0 | ||
會計學(理) | 392 | 347 | 423 | 415 | 418.0 | 369.0 | 379 | 347 | 420.0 | 402.0 | 397.0 | 343.0 | 391.0 | 363.0 | 293 | 261 | 448 | 442 | 356 | 352 | 395.0 | 389.0 | 364.0 | 364.0 | 503 | 485 | 386.0 | 353.0 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 448 | 448 | 396 | 377 | 433.0 | 427.0 | 387.0 | 340.0 | 367.0 | 367.0 | 298 | 282 | 468 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 373 | 339 | 459 | 426 | 444.0 | #### | 407 | 390 | 446.0 | 426.0 | 397.0 | 338.0 | 410.0 | 367.0 | 466 | 462 | 505 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 435 | 429 | 399 | 374 | 401.0 | 342.0 | 284 | 282 | 466 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 448 | 426 | 463.0 | 427.0 | 353.0 | 353.0 | 467 | 463 | 460.0 | 394.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程(文) | 379 | 376 | 357.0 | 357.0 | 468 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程(理) | 426 | 416 | 441 | 342 | 400.0 | 348.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(文) | 228 | 182 | 299 | 237 | 345.0 | 318.0 | 438 | 401 | 488 | 478.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(理) | 346.0 | 244.0 | 467 | 466.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計(文) | 212 | 185 | 294 | 243 | 298.0 | 293.0 | 422 | 392 | 489 | 478.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計(理) | 279.0 | 275.0 | 476 | 466.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科總 | 470 | 440 | 392 | 327 | 466 | 412 | 420.0 | 358.0 | 441 | 342 | 444.0 | 402.0 | 422.0 | 341.0 | 409.0 | 363.0 | 315 | 257 | 472 | 442 | 384 | 352 | 468.0 | 445.0 | 533.0 | 451.0 | 444.0 | 384.0 | 505.0 | 363.0 | 434 | 403 | 418.0 | 398.0 | 552 | 478 | 432.0 | 416.0 | 520.0 | 455.0 | 436 | 365 | #### | #### | 415.0 | 344.0 | 437 | 368 | 369 | 356 | 408 | 371 | 389.0 | 351.0 |
文科總 | 486 | 481 | 373 | 286 | 459 | 426 | 444.0 | 377.0 | 407 | 374 | 463.0 | 426.0 | 403.0 | 338.0 | 414.0 | 367.0 | 298 | 282 | 470 | 462 | 405 | 405 | 459.0 | 454.0 | 460.0 | 394.0 | 415.0 | 405.0 | 475 | 437 | 448.0 | 405.0 | 522 | 473 | 451.0 | 448.0 | 486.0 | 485.0 | 488 | 478 | #### | #### | 415.0 | 415.0 | 431 | 391 | 412 | 387 | 438 | 423 | 408.0 | 388.0 | ||
藝術理總 | 228 | 182 | 299 | 237 | 346.0 | 244.0 | 438 | 392 | 476 | 466.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術文總 | 345.0 | 293.0 | 489 | 478.9 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!