• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動(dòng)態(tài)

      2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

      2021高考成績查詢、中考查分

      吉林動(dòng)畫學(xué)院2016年分?jǐn)?shù)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

      作者:佚名 信息來源:學(xué)校官網(wǎng) 更新時(shí)間:2017-5-26 10:23:49

      [官網(wǎng)]吉林動(dòng)畫學(xué)院2016年各專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線
      序號(hào) 省份 批次 專業(yè) 科類 投檔線 文化課 專業(yè)課 最低合成分
      文化課 專業(yè)課 最低 最低 最低
      1 海南(總分900) 本科提前批 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 375 128 414 169.5 323.92
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 432 165.7 329.88
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 380 170.5 296.2
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 459 168.7 348.52
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 380 157.8 291.12
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 591 153.7 416.08
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 400 158.2 303.28
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 444 170.5 341.2
      繪畫(商業(yè)繪畫方向) 藝術(shù)文理 384 173.2 299.68
      2 福建 藝術(shù)本科B段 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科262
      理科229
      195 339 195 301
      藝術(shù)理 327 210 280.6
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文 339 196 290.6
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 309 206 267.8
      藝術(shù)理 314 210 272.4
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 352 201 291.6
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文 286 224 261.2
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 316 200 278.4
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 303 196 262.6
      藝術(shù)理 272 209 250.4
      影視攝影與制作(影視類) 藝術(shù)文 348 217 290.2
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 347 212 297
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 268 215 248.8
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文 315 219 279.8
      繪畫(商業(yè)繪畫方向) 藝術(shù)文 283 214 255.4
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文 390 209 318
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文 400 231 299.8
      3 天津 藝術(shù)類民辦院校批次 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科275
      理科299
      180 323 207.3 286.92
      藝術(shù)理 299 197.7 282.88
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)理 347 188.7 283.68
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)理 352 198.7 290.68
      藝術(shù)文 403 231.3 334.32
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 349 218 296.6
      藝術(shù)理 384 234 324
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文 275 校考 368 237.3 297.2
      4 陜西  提前本科批  動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科299
      理科275
      196 368 197 313.6
      藝術(shù)理 377 206 308.6
      表演 藝術(shù)文 校考 318 235 235
      藝術(shù)理 300 232.3 232.3
      攝影 藝術(shù)文 349 73 240.4
      藝術(shù)理 316 74 219.6
      序號(hào) 省份 批次 專業(yè) 科類 投檔線 文化課 專業(yè)課 最低合成分
      文化課 專業(yè)課 最低 最低 最低
      5 重慶 藝術(shù)本科(美術(shù)B段) 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 320 212 340 214 331.8
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 395 212 328.6
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 396 213 329.6
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 396 212 326
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 379 220 322.2
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向)   387 227 323
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 382 221 320.8
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 373 221 313
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 385 228 322.2
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 383 215 317.6
      6 廣西 藝術(shù)本科二批 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科260
      理科216
      223 276 234 268.4
      動(dòng)畫 藝術(shù)理 258 239 256.2
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文 333 241 303.4
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 281 236 269
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)理 314 238 289.2
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 425 252 355.8
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 275 249 264.6
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 423 236 348.2
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文 304 252 283.2
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 442 241 364.4
      藝術(shù)本科三批 戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 校考 282 186 247.8
      導(dǎo)演 藝術(shù)文理 272 215.3 237.98
      表演 藝術(shù)文理 362 259.7 259.7
      攝影 藝術(shù)文理 308 68 213.6
      7 新疆(最低綜合分按三科總分進(jìn)行計(jì)算) 本科三批提前批次 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 142 180 196 196 213.2
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 199 227 211.8
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 199 190 204.2
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 209 196 213.4
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 205 181 211.8
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 198 190 208.6
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 204 262.7 239.22
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 177 136 160.6
      8 內(nèi)蒙古 本科提前B(漢授美術(shù)) 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 225 193 237 197 228.6
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 279 193 248
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 294 196 254.8
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 244 198 225.6
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 304 200 266.4
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 250 204 231.6
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 266 199 244.8
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 283 195 251.8
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 275 197 246.6
      影視攝影與制作 藝術(shù)文理 286 197 251
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文理 292 201 259.8
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 268 205 242.8
      繪畫(商業(yè)繪畫) 藝術(shù)文理 270 199 245.2
      本科提前B(漢授編導(dǎo)) 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 314 156 307 161 265.8
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 300 158 253.6
      本科提前B(其他藝術(shù)) 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 236 140 302 189.8 236.82
      本科二批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史375
      理工346
        359   359
      軟件工程 理工   337   337
      廣播電視學(xué) 文史   374   374
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史   374   374
      理工   343   343
      廣告學(xué) 文史   374   374
      理工   357   357
      市場營銷 文史   381   381
      理工   341   341
      文化產(chǎn)業(yè)管理 文史   383   383
      理工   345   345
      序號(hào) 省份 批次 專業(yè) 科類 投檔線 文化課 專業(yè)課 最低合成分
      文化課 專業(yè)課 最低 最低 最低
      9 上海 藝體本科二批 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科293
      理科234
      270 258 281.2 308.36
      藝術(shù)理 315 274.2 316.24
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文 292 291.6 300.92
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 301 272 308
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 307 283 308.36
      藝術(shù)理 286 344.4 309.36
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 281 280 303.8
      藝術(shù)理 315 291.4 305.56
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 292 292.6 302.24
      藝術(shù)理 317 312.6 315.24
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 300 271.6 304.88
      藝術(shù)理 325 373 304.2
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文 291 293.6 299.92
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 317 273 309.24
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 309 301.6 321.88
      影視攝影與制作 藝術(shù)文 315 282.4 301.96
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文 307 270.4 304.44
      繪畫(商業(yè)繪畫) 藝術(shù)文 326 299.8 319.12
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文 175 284 176.5 247.6
      藝術(shù)理 306 184 263
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文 330.00 201.50 279.40
      藝術(shù)理 312.00 200.50 267.40
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文 校考 274.00 249.70 259.42
      表演 藝術(shù)文 321 299 348.73 348.73
      藝術(shù)理 310.00 358.06 358.06
      攝影 藝術(shù)文 校考 285.00 50.00 199.80
      藝術(shù)理 321.00 50.00 212.60
      10 北京 本科提前批(統(tǒng)考美術(shù)) 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科346
      理科321
      專業(yè)總分190,其中兩科各不低于60 379 192 317.4
      藝術(shù)理 379 192 319.4
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文 397 203 325.4
      藝術(shù)理 414 202 329.2
      繪畫(商業(yè)繪畫) 藝術(shù)文 349 230 301.4
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 379 221 317
      藝術(shù)理 392 198 314.4
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 421 201 340.2
      藝術(shù)理 379 205 312.6
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 372 208 306.8
      藝術(shù)理 359 213 305.8
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文 363 195 295.8
      藝術(shù)理 348 220 296.8
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 392 203 317.6
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文 377 207 311
      藝術(shù)理 332 223 291.2
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 401 197 319.4
      藝術(shù)理 363 194 296
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 353 224 301.4
      藝術(shù)理 325 202 275.8
      本科提前批(校考) 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文 文科346
      理科321
      校考 436 102.5 309.4
      藝術(shù)理 338 100 247.8
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)理 421 168.5 320
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文 398 221.3 293.6
      藝術(shù)理 391 210 285.22
      影視攝影與制作(影視類) 藝術(shù)理 396 213 286.2
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文 491 231.7 335.42
      藝術(shù)理 424 217 310.42
      表演 藝術(shù)理 407 233.7 233.7
      攝影 藝術(shù)文 390 50 254
      藝術(shù)理 331 52 223.4
      11 浙江(藝術(shù)類考生總分750,普通文理類考生總分810)) 藝術(shù)二批 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科345
      理科343
      65 386 73 266.4
      藝術(shù)理 381 80 263.4
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文 375 81 258.6
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 378 76 260.2
      藝術(shù)理 401 83 276.2
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 395 78 270.6
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 365 80 253
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 370 83 256
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 370 77 255.2
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 348 85 244
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 357 81 248.2
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文 378 77 259.6
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文 384 82 263.2
      影視攝影與制作(影視類)   55 472 60 230.4
      表演 藝術(shù)文 343 60 392 67 67
      本科二批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史462
      理工439
        452   452
      軟件工程 理工   443   443
      廣播電視學(xué) 文史   468   468
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史   490   490
      理工   444   444
      廣告學(xué) 文史   463   463
      文化產(chǎn)業(yè)管理 文史   476   476
      理工   443   443
      市場營銷 文史   475   475
      理工   448   448
      12 山西 本二批A 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文科299
      理科285
      200 301 200.6 263.68
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 301 203.4 261.96
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 307 202 266.36
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 299 200 260.2
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 309 203 266.6
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 317 211 274.6
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 312 214.4 280.68
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 321 200 276.68
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 320 200 280.48
      影視攝影與制作 藝術(shù)文理 324 201 278.56
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文理 355 215.7 299.28
      繪畫(商業(yè)繪畫方向) 藝術(shù)文理 309 200.7 272.2
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 306 326 315.4 331.268
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 309 306.23 316.668
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 79 359 80.2 192.282
      表演 藝術(shù)文理 74 317 79.57 79.57
      序號(hào) 省份 批次 專業(yè) 科類 投檔線 文化課 專業(yè)課 最低合成分
      文化課 專業(yè)課 最低 最低 最低
      13 貴州 藝術(shù)第三批次本科 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文科343
      理科274
      180 287 203 253.796
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 392 205 320.132
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 290 203.33 255.332
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 384 203.99 312.664
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 301 207.66 264.328
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 366 204.33 301.732
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 326 204.99 277.596
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 368 209.66 306.396
      本科二批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史457
      理工365
        367   367
      軟件工程 理工   366   366
      文化產(chǎn)業(yè)管理 文史   463   463
      14 安徽 藝術(shù)第二批 動(dòng)畫(新媒體漫畫) 藝術(shù)文理 文科314
      理科308
      175 366 283.75 333.1
      動(dòng)畫 藝術(shù)文理 337 257.52 321.4
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 325 268.5 314.104
      表演 藝術(shù)文理 160 347 221.95 221.95
      本科三批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史453
      理工446
        458   458
      軟件工程 理工   455   455
      廣告學(xué) 文史   436   436
      廣播電視學(xué) 文史   441   441
      市場營銷 文史   449   449
      15 遼寧 藝術(shù)二批本科一段 動(dòng)畫 藝術(shù)文 文科296
      理科267
      185 332 185.4 297.08
      藝術(shù)理 306 206 278.8
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文 309 199.2 282
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 326 186.2 291.12
      藝術(shù)理 267 199 259.12
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 320 193.8 282.24
      藝術(shù)理 286 196.4 257.76
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 310 197.2 282.76
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文 299 208.2 270.76
      藝術(shù)理 268 215.4 246.96
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文 314 195.4 277.48
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 301 207.2 275.72
      藝術(shù)理 273 197.8 253.12
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 319 212.8 279.12
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 300 205.4 266.96
      藝術(shù)理 310 205.6 273.04
      影視攝影與制作 藝術(shù)文 296 206.2 267
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文 317 193.4 282.2
      繪畫(商業(yè)繪畫方向) 藝術(shù)文 315 216.8 275.72
      藝術(shù)二批本科二段 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文 296 155 364 169.9 288.16
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文 175 363 178 263.22
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文 170 373 172 298
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文 130 338 133.4 227.24
      表演 藝術(shù)文 160 354 165.3 165.3
      普通本科二批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史417
      理工373
        400   400
      軟件工程 理工   394   394
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史   418   418
      理工   396   396
      廣告學(xué) 文史   417   417
      廣播電視學(xué) 文史   443   443
      市場營銷 文史   422   422
      理工   394   394
      文化產(chǎn)業(yè)管理 文史   435   435
      理工   395   395
      16 河南 提前批藝術(shù)本科B段 動(dòng)畫 藝術(shù)文 289 185 347 202 293.8
      藝術(shù)理 384 192 327.2
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 333 238 298.6
      動(dòng)畫(新媒體漫畫) 藝術(shù)文 326 226 291.6
      本科第三批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史393
      理工370
        428   428
      軟件工程 理工   403   403
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 理工   410   410
      廣播電視學(xué) 文史   396   396
      序號(hào) 省份 批次 專業(yè) 科類 投檔線 文化課 專業(yè)課 最低合成分
      文化課 專業(yè)課 最低 最低 最低
      17 山東 本科一批 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文科308,理科293 188 368 190 313.8
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 351 200.67 304.068
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 322 189.34 293.732
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 307 189.33 267.732
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 381 188.33 310.736
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 352 189.33 299.136
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 326 189.34 277.2
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 333 189 303
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 321 194.33 277.6
      影視攝影與制作 藝術(shù)文理 313 192.66 268.864
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 334 195.66 278.8
      繪畫(商業(yè)繪畫) 藝術(shù)文理 313 229.67 287.268
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 校考 391 141.5 302.2
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 382 189 309.2
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 314 246.3 279
      表演 藝術(shù)文理 347 250 250
      攝影 藝術(shù)文理 368 65 254.8
      本科二批 軟件工程 理工 文史474
      理工451
        462   462
      數(shù)字媒體技術(shù) 理工   468   468
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 理工   464   464
      廣告學(xué) 文史   477   477
      廣播電視學(xué) 文史   486   486
      18 廣東 第二批本科 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 280 210 297 214 267.6
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 342 210 289.2
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 304 211 271.6
        廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 250 校考 267 123 209.4
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 283 180.5 245.4
      影視攝影與制作 藝術(shù)文理 264 165.3 212.82
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文理 290 219.7 250.22
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 255 248 254.58
      表演 藝術(shù)文理 273 238.7 238.7
      攝影 藝術(shù)文理 322 72 225.2
      19 吉林 第二批(A段) 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文科178,理科185 210 228 254 463.6
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 196 263 506.4
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 247 263 464.4
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 254 242 475.6
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 263 276 473
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 283 264 476.2
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 238 248 459.2
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 283 288 457.8
      服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 241 261 457.4
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 253 254 460.2
      藝術(shù)與科技 藝術(shù)文理 253 254 460.4
      繪畫(商業(yè)繪畫方向) 藝術(shù)文理 276 254 458
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 校考 264 122.5 207.8
      影視攝影與制作 藝術(shù)文理 320 212.4 271.44
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文理 324 216 277.88
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 253 217.5 256.6
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 224 220 230
      表演 藝術(shù)文理 225 232.6 232.6
      本科三批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文科275
      理科286
        331   331
      軟件工程 理工   314   314
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史   331   331
      理工   324   324
      廣告學(xué) 文史   309   309
      理工   309   309
      廣播電視學(xué) 文史   303   303
      市場營銷 文史   299   299
      理工   304   304
      文化產(chǎn)業(yè)管理 文史   321   321
      理工   304   304
      20 湖北 藝術(shù)本科(二) 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 288 183 323 183 285.4
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 320 189 283.2
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 315 203 281.4
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 330 188 286.8
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 377 213 457 231.67 370.532
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 417 253.33 318.798
      21 甘肅 本科二批普通文理類及體藝 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 273 210 328 224 288.4
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 331 240 302.2
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 291 224 270.2
      序號(hào) 省份 批次 專業(yè) 科類 投檔線 文化課 專業(yè)課 最低合成分
      文化課 專業(yè)課 最低 最低 最低
      22 河北 藝術(shù)本科二批 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 278 180 349 225 307.72
      動(dòng)畫(新媒體漫畫方向) 藝術(shù)文理 359 225.7 313.68
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 348 224.7 301.6
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 356 224 308.12
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 306 225.7 275.48
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 292 241.3 275.32
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 280 225 259.08
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 294 223 267.6
      繪畫(商業(yè)繪畫方向) 藝術(shù)文理 284 210 270.68
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 278 校考 315 140 252.4
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 385 189.5 306.8
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 311 243 270.2
      表演 藝術(shù)文理 351 244.7 244.7
      戲劇影視與制作 藝術(shù)文理 290 206 239.6
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文理 280 226 257.2
      攝影 藝術(shù)文理 309 71 219.4
      本科二批 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史416
      理工364
        432   432
      軟件工程 理工   410   410
      市場營銷 文史   441   441
      理工   422   422
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史   443   443
      理工   425   425
      文化產(chǎn)業(yè)管理 文史   452   452
      理工   410   410
      廣告學(xué) 文史   444   444
      廣播電視學(xué) 文史   433   433
      23 黑龍江 藝術(shù)本科二批 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 文科242
      理科234
      180 342 181 291.2
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 336 182 285.2
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 346 186 291
      視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)、數(shù)碼媒體設(shè)計(jì)方向) 藝術(shù)文理 356 193 299.6
      產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 342 189 291.8
      戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 338 180 285.2
      工藝美術(shù) 藝術(shù)文理 334 191 284.6
      繪畫(商業(yè)繪畫方向) 藝術(shù)文理 329 187 284
      廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 校考 334 127.5 256.8
      影視攝影與制作(影視類) 藝術(shù)文理 280 178.7 220.42
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文理 284 213.7 253.78
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 259 133.5 227.8
      播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)文理 274 244 256.78
      表演 藝術(shù)文理 242 235 235
      本科三批本科A 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 文史322
      理工309
        362   362
      軟件工程 理工   358   358
      網(wǎng)絡(luò)與新媒體 文史   396   396
      理工   358   358
      廣告學(xué) 理工   358   358
      廣播電視學(xué) 文史   350   350
      市場營銷 文史   357   357
      理工   358   358
      文化產(chǎn)業(yè)管理 文史   354   354
      理工   360   360
      24 江蘇(文化課總分480) 藝術(shù)民辦1小批 動(dòng)畫 藝術(shù)文理 215 170 227 172 226
      數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文理 211 196 216.2
      環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文理 212 213 214.4
      藝術(shù)民辦2小批 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文理 188 校考 205 143 180.2
      戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)文理 205 190.5 206.2
      戲劇影視導(dǎo)演 藝術(shù)文理 204 211 208.2
