2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
黔南民族師范學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-11-28 21:15:26
省區(qū) | 批次 | 文史類 | 理工類 | 錄取志愿情況 | 備注 | ||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低控制線 | 最高分 | 最低分 | 錄取平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低控制線 | 最高分 | 最低分 | 錄取平均分 | ||||
貴州 | 第二批次招生A | 731 | 731 | 457 | 539 | 502 | 508 | 900 | 900 | 365 | 463 | 408 | 417 | 平行 | 二三本同線 |
貴州(民族班) | 第二批次招生A | 25 | 25 | 457 | 515 | 499 | 505 | 25 | 25 | 365 | 429 | 403 | 411 | 平行 | 二三本同線 |
河北 | 第二批次招生A | 6 | 6 | 416 | 504 | 469 | 484.3 | 6 | 6 | 364 | 478 | 450 | 462.8 | 平行 | 二三本同線 |
山西 | 第二批次招生A | 10 | 10 | 460 | 476 | 466 | 471.2 | 14 | 14 | 438 | 462 | 449 | 452.1 | 平行 | 二三本同線 |
遼寧 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 373 | 433 | 418 | 425.5 | 平行 | 二三本同線 | |||||
吉林 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 402 | 404 | 403 | 403.5 | 平行/復(fù)征 | ||||||
黑龍江 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 401 | 432 | 415 | 423.5 | — | 平行/復(fù)征 | ||||||
江蘇 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 325 | 326 | 325 | 325.4 | 8 | 8 | 315 | 318 | 315 | 315.6 | 平行/復(fù)征 | 二三本同線 |
浙江 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 462 | 516 | 513 | 514.5 | 2 | 2 | 439 | 488 | 472 | 480 | 平行 | 二三本同線 |
山東 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 474 | 497 | 493 | 495 | 2 | 2 | 451 | 471 | 464 | 467.5 | 平行 | 二三本同線 |
河南 | 第二批次招生A | 12 | 12 | 458 | 467 | 460 | 462 | 14 | 14 | 447 | 471 | 447 | 450.6 | 平行 | |
湖北 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 350 | 459 | 424 | 441.5 | 平行 | 二三本同線 | |||||
湖南 | 第二批次招生A | 9 | 9 | 476 | 494 | 479 | 482 | 9 | 9 | 439 | 453 | 444 | 447 | 平行 | |
廣西 | 第二批次招生A | 7 | 7 | 400 | 481 | 428 | 459.1 | 7 | 7 | 333 | 398 | 385 | 391 | 平行/復(fù)征 | 二三本同線 |
海南 | 第二批次招生A | — | 4 | 4 | 543 | 553 | 551 | 551.8 | 平行 | 二三本同線 | |||||
重慶 | 第二批次招生A | — | 4 | 4 | 416 | 508 | 467 | 484.3 | 平行 | 二三本同線 | |||||
四川 | 第二批次招生A | — | 4 | 4 | 453 | 493 | 485 | 488 | 平行 | 二三本同線 | |||||
云南 | 第二批次招生A | 4 | 4 | 445 | 530 | 501 | 511.5 | — | 平行/復(fù)征 | ||||||
陜西 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 423 | 426 | 423 | 424.5 | 平行 | ||||||
青海 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 380 | 403 | 394 | 398.5 | 復(fù)征 | ||||||
新疆 | 第二批次招生A | — | 2 | 2 | 394 | 401 | 401 | 401 | 平行 | ||||||
西藏 | 第二批次招生A | 2 | 2 | 355(285) | 301 | 301 | 301 | ||||||||
合計(jì) | 817 | 817 | 1011 | 1011 | |||||||||||
注:此表不含藝術(shù)、體育類 |
黔南民族師范學(xué)院2016年藝術(shù)類本科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州)
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均分 | 錄取志愿 | 備注 |
美術(shù)學(xué) | 50 | 54 | 234.32099 | 218.32097 | 221.5 | 平行志愿 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 21 | 22 | 224.65098 | 218.00097 | 220 | 平行志愿 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 19 | 16 | 226.99098 | 217.66096 | 219.1 | 平行志愿 | |
音樂學(xué) | 100 | 100 | 244.64 | 209.79 | 218 | 第一志愿 | |
舞蹈學(xué) | 25 | 26 | 192 | 176.67 | 182 | 第一志愿 | |
播音與主持藝術(shù) | 20 | 21 | 233.67 | 197.67 | 208.3 | 第一志愿 | |
合計(jì) | 235 | 239 | 增加計(jì)劃4 | ||||
注: | |||||||
一、藝術(shù)類(不含美術(shù))本科(含一、二本)、美術(shù)類本科(含梯度志愿、平行志愿A段)文化最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | |||||||
1.藝兼文 | |||||||
播音編導(dǎo):388分;美術(shù)設(shè)計(jì):366分; | |||||||
音樂表演:343分;舞 蹈:320分。 | |||||||
2.藝兼理 | |||||||
播音編導(dǎo):310分;美術(shù)設(shè)計(jì):292分; | |||||||
音樂表演:274分;舞 蹈:256分。 | |||||||
二、藝術(shù)類(本科)專業(yè)考試合格分?jǐn)?shù)線: | |||||||
1.美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線:180分,且其中2門科目各不低于60分; | |||||||
2.音樂類(含小方向)專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線:140分; | |||||||
3.舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線:142分; | |||||||
4.播音與主持藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線:195分。 |
黔南民族師范學(xué)院2016年體育類專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)(貴州)
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化分 | 體育分 | 綜合分 | 錄取志愿 | 備注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
體育教育(理) | 45 | 45 | 387 | 303 | 142 | 102 | 311.09 | 288.09 | 294.8 | 平行志愿 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 17 | 17 | 384 | 308 | 132 | 102 | 295.09 | 286.086 | 287.9 | 平行志愿 | |
體育教育(文) | 45 | 45 | 485 | 410 | 131 | 101 | 355.09 | 336.091 | 341.3 | 平行志愿 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 17 | 17 | 465 | 400 | 134 | 102 | 345.095 | 334.09 | 336.8 | 平行志愿 | |
合計(jì) | 124 | 124 | |||||||||
注: | |||||||||||
一、體育類專業(yè)按綜合分錄取,綜合分=(文化分÷2+專業(yè)分)。 | |||||||||||
二、2016年貴州省體育類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | |||||||||||
1、專業(yè)分:101分 | |||||||||||
2、文化分:體兼文385分 體兼理302分 | |||||||||||
3、綜合分:體兼文309分 體兼理267分 | |||||||||||
三、2016年起體育類二、三本合并批次。 |
黔南民族師范學(xué)院2016年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州—民族班)
專 業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 文 | 5 | 5 | 515 | 506 | 510 |
歷史學(xué)(師范類) | 文 | 5 | 5 | 506 | 502 | 504 |
思想政治教育(師范類) | 文 | 5 | 5 | 512 | 503 | 507 |
外國語言文學(xué)類(英語(師范)、商務(wù)英語、英語(旅游英語方向)) | 文 | 5 | 5 | 506 | 501 | 503 |
學(xué)前教育(師范類) | 文 | 5 | 5 | 507 | 499 | 503 |
文史類合計(jì) | 25 | 25 | 515 | 499 | 505 | |
小學(xué)教育(理科方向)(師范類) | 理 | 5 | 5 | 426 | 408 | 415 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 理 | 5 | 5 | 414 | 409 | 412 |
物理學(xué)(師范類) | 理 | 5 | 5 | 404 | 403 | 404 |
化學(xué)(師范類) | 理 | 5 | 5 | 418 | 404 | 414 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)存儲與安全方向)、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 理 | 5 | 5 | 429 | 404 | 413 |
理工類合計(jì) | 25 | 25 | 429 | 403 | 411 |
黔南民族師范學(xué)院2016年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州)
專 業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 文 | 130 | 130 | 539 | 509 | 515 | |
秘書學(xué) | 文 | 48 | 47 | 518 | 502 | 506 | |
廣播電視學(xué) | 文 | 26 | 26 | 513 | 503 | 506 | |
歷史學(xué)(師范類) | 文 | 32 | 32 | 519 | 507 | 509 | |
思想政治教育(師范類) | 文 | 31 | 31 | 524 | 509 | 513 | |
社會(huì)學(xué)類(社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)) | 文 | 70 | 70 | 507 | 502 | 504 | |
地理科學(xué)(師范類) | 文 | 24 | 24 | 538 | 508 | 514 | |
旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文 | 61 | 61 | 513 | 502 | 504 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文 | 27 | 29 | 530 | 510 | 515 | |
物流管理 | 文 | 25 | 25 | 516 | 505 | 507 | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文 | 27 | 26 | 510 | 502 | 505 | |
行政管理 | 文 | 35 | 35 | 523 | 506 | 511 | |
人力資源管理 | 文 | 36 | 36 | 514 | 503 | 506 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文 | 12 | 12 | 509 | 502 | 505 | |
外國語言文學(xué)類(英語(師范)、商務(wù)英語、英語(旅游英語方向)) | 文 | 85 | 85 | 530 | 502 | 506 | |
學(xué)前教育(師范類) | 文 | 29 | 29 | 514 | 506 | 509 | |
小學(xué)教育(文科方向)(師范類) | 文 | 33 | 33 | 528 | 507 | 510 | |
文史類合計(jì) | 731 | 731 | 539 | 502 | 508 | ||
廣播電視學(xué) | 理 | 10 | 11 | 423 | 413 | 417 | |
社會(huì)學(xué)類(社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)) | 理 | 20 | 20 | 424 | 409 | 415 | |
地理科學(xué)(師范類) | 理 | 10 | 10 | 426 | 415 | 419 | |
旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理 | 20 | 21 | 436 | 411 | 416 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理 | 10 | 10 | 446 | 426 | 435 | |
物流管理 | 理 | 10 | 11 | 434 | 416 | 422 | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理 | 10 | 11 | 426 | 413 | 416 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理 | 10 | 11 | 425 | 411 | 415 | |
外國語言文學(xué)類(英語(師范)、商務(wù)英語、英語(旅游英語方向)) | 理 | 40 | 40 | 459 | 418 | 427 | |
小學(xué)教育(理科方向)(師范類) | 理 | 24 | 24 | 455 | 422 | 428 | |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 理 | 103 | 105 | 461 | 416 | 425 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 46 | 47 | 445 | 410 | 415 | |
物理學(xué)(師范類) | 理 | 31 | 32 | 433 | 414 | 420 | |
電子信息工程 | 理 | 35 | 36 | 420 | 410 | 414 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 51 | 48 | 420 | 408 | 412 | |
天文學(xué) | 理 | 31 | 31 | 424 | 408 | 412 | |
化學(xué)(師范類) | 理 | 80 | 83 | 463 | 414 | 420 | |
應(yīng)用化學(xué) | 理 | 37 | 39 | 428 | 409 | 412 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理 | 38 | 35 | 433 | 408 | 411 | |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)存儲與安全方向)、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 理 | 114 | 112 | 435 | 408 | 414 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 23 | 23 | 416 | 408 | 411 | |
生物科學(xué)(師范類) | 理 | 85 | 85 | 437 | 414 | 420 | |
生物技術(shù) | 理 | 33 | 33 | 434 | 410 | 414 | |
茶學(xué) | 理 | 24 | 22 | 414 | 408 | 410 | |
理工類合計(jì) | 895 | 900 | 459 | 408 | 417 | 計(jì)劃增加5 | |
總合計(jì) | 1626 | 1631 | 計(jì)劃增加5 |
省區(qū) | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 文化分 | 體育分 | 綜合分 | 錄取志愿 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
寧夏 | 體育教育(理) | 2 | 2 | 361 | 357 | 78 | 77 | 257.5 | 256.5 | 復(fù)征志愿 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 1 | 1 | 357 | 80 | 258.5 | 復(fù)征志愿 | |||||
甘肅 | 體育教育(理) | 1 | 1 | 345 | 222 | 394.5 | 復(fù)征志愿 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 1 | 1 | 362 | 224 | 405 | 復(fù)征志愿 | |||||
河北 | 體育教育(文) | 2 | 2 | 464 | 448 | 305 | 292 | 537 | 516 | 第一志愿 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 3 | 3 | 379 | 357 | 296 | 286 | 484 | 470.5 | 第一志愿 | ||
體育教育(理) | 2 | 2 | 294 | 286 | 292 | 289 | 439 | 432 | 第一志愿 | ||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 1 | 1 | 378 | 289 | 478 | 第一志愿 | |||||
廣西 | 體育教育(文理) | 2 | 2 | 314 | 233 | 94 | 86 | 243 | 210.5 | 第一志愿 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文理) | 1 | 1 | 231 | 91 | 206.5 | 第一志愿 | |||||
江蘇 | 體育教育(文理) | 1 | 1 | 238 | 115 | 234 | 第一志愿 | ||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文理) | 1 | 1 | 240 | 112 | 232 | 第一志愿 | |||||
河南 | 體育教育(理) | 2 | 1 | 289 | 96 | 240.5 | 第一志愿 | ||||
1 | 295 | 91 | 238.5 | 復(fù)征志愿 | |||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 2 | 1 | 305 | 85 | 237.5 | 第一志愿 | |||||
1 | 350 | 104 | 279 | 復(fù)征志愿 | |||||||
廣東 | 體育教育(理) | 1 | 正在征集 | ||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 1 | 1 | 317 | 202 | 360.5 | 復(fù)征志愿 | |||||
山西 | 體育教育(理) | 2 | 未開始 | ||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 1 | 未開始 | |||||||||
江西 | 體育教育(理) | 3 | 未開始 | ||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 3 | 未開始 | |||||||||
湖南 | 體育教育(理) | 2 | 未開始 | ||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 1 | 未開始 | |||||||||
合計(jì) | 36 | 23 | |||||||||
注:體育類專業(yè)按綜合分錄取,綜合分=(文化分÷2+專業(yè)分)。 |
錄取分?jǐn)?shù)按照各省不同類別投檔時(shí)間的不同而有先后,高考網(wǎng)將會(huì)在7月上旬陸續(xù)公布黔南民族師范學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線,持續(xù)更新…… 敬請關(guān)注!
黔南民族師范學(xué)院創(chuàng)辦于1958年,是國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略進(jìn)程中批準(zhǔn)成立的第一所公辦本科層次的民族師范大學(xué)。
省級重點(diǎn)學(xué)科:中國古典文學(xué)、課程與教學(xué)論、應(yīng)用數(shù)學(xué)
省級重點(diǎn)支持學(xué)科:應(yīng)用數(shù)學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、課程與教學(xué)論
國家級特色專業(yè):漢語言文學(xué)
省級特色專業(yè):化學(xué)專業(yè)、英語專業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)
省級示范教育專業(yè):漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、體育教育
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 黔南民族師范學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 黔南民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019
- 2018黔南民族師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
- 黔南民族師范學(xué)院2018年貴州省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通…
- 黔南民族師范學(xué)院2017年分省錄取分?jǐn)?shù)線
- 黔南民族師范學(xué)院2017年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線(省外)
- 黔南民族師范學(xué)院2017年體育類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(省外)
- 黔南民族師范學(xué)院2017年貴州省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 黔南民族師范學(xué)院2017年普通類本科錄取分?jǐn)?shù)線(貴州省…
- 黔南民族師范學(xué)院2017年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線(貴州)