2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
黔南民族師范學院2016年在貴州各專業(yè)錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時間:2016-11-28 21:06:05
黔南民族師范學院2016年少數民族本科預科錄取統(tǒng)計(貴州)
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語言文學(師范) | 文史 | 35 | 37 | 494 | 477 | 481.7 |
秘書學 | 文史 | 15 | 15 | 475 | 462 | 467.9 |
廣播電視學 | 文史 | 15 | 15 | 486 | 462 | 469 |
歷史學(師范) | 文史 | 15 | 15 | 489 | 475 | 479.7 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 15 | 17 | 490 | 478 | 482 |
社會學類(含社會工作、社會學) | 文史 | 30 | 30 | 473 | 462 | 466.5 |
旅游管理類(含旅游管理、酒店管理) | 文史 | 30 | 28 | 536 | 462 | 478.6 |
地理科學(師范) | 文史 | 15 | 16 | 499 | 471 | 476 |
經濟學 | 文史 | 15 | 15 | 491 | 471 | 477 |
物流管理 | 文史 | 15 | 15 | 478 | 463 | 466 |
農林經濟管理 | 文史 | 15 | 15 | 483 | 462 | 469 |
行政管理 | 文史 | 15 | 15 | 486 | 471 | 477 |
人力資源管理 | 文史 | 15 | 15 | 484 | 464 | 472.8 |
外國語言文學類(含英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向)) | 文史 | 50 | 47 | 519 | 462 | 470.9 |
學前教育(師范) | 文史 | 15 | 15 | 483 | 472 | 476.6 |
小學教育(文科方向)(師范) | 文史 | 15 | 15 | 488 | 475 | 480 |
文史類合計 | 325 | 325 | 536 | 462 | 474.4 | |
小學教育(理科方向)(師范) | 理工 | 15 | 17 | 390 | 382 | 385.9 |
數學類(含數學與應用數學(師范)、信息與計算科學) | 理工 | 30 | 31 | 408 | 376 | 384 |
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 15 | 15 | 382 | 372 | 376.8 |
物理學(師范) | 理工 | 15 | 16 | 383 | 376 | 379 |
電子信息工程 | 理工 | 15 | 15 | 381 | 372 | 375.7 |
物聯網工程 | 理工 | 15 | 16 | 395 | 373 | 378 |
化學(師范) | 理工 | 15 | 15 | 393 | 382 | 385 |
應用化學 | 理工 | 15 | 15 | 383 | 372 | 378 |
化學工程與工藝 | 理工 | 15 | 15 | 409 | 371 | 380.7 |
計算機類(含計算機科學與技術(網絡應用方向)、計算機科學與技術(網絡存儲與安全方向)、軟件工程、數字媒體技術) | 理工 | 60 | 51 | 437 | 372 | 378 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 15 | 16 | 389 | 371 | 376 |
生物科學(師范) | 理工 | 15 | 18 | 389 | 383 | 385 |
生物技術 | 理工 | 15 | 15 | 381 | 375 | 376.7 |
茶學 | 理工 | 20 | 20 | 382 | 372 | 374.8 |
理工類合計 | 275 | 275 | 437 | 371 | 379.6 | |
總計 | 600 | 600 |
黔南民族師范學院2016年少數民族雙語本科預科錄取統(tǒng)計表(貴州)
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語言文學(師范) | 文史 | 3 | 3 | 463 | 460 | 461 |
秘書學 | 文史 | 1 | 1 | 449 | 449 | |
廣播電視學 | 文史 | 1 | 1 | 450 | 450 | |
歷史學(師范) | 文史 | 1 | 1 | 459 | 459 | |
思想政治教育(師范) | 文史 | 1 | 1 | 460 | 460 | |
社會學類(含社會工作、社會學) | 文史 | 3 | 3 | 456 | 451 | 454 |
旅游管理類(含旅游管理、酒店管理) | 文史 | 3 | 3 | 459 | 448 | 454 |
地理科學(師范) | 文史 | 1 | 1 | 460 | 460 | |
經濟學 | 文史 | 1 | 1 | 452 | 452 | |
物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 455 | 455 | |
農林經濟管理 | 文史 | 1 | 1 | 459 | 459 | |
行政管理 | 文史 | 1 | 1 | 455 | 455 | |
人力資源管理 | 文史 | 1 | 1 | 458 | 458 | |
外國語言文學類(含英語(師范)、商務英語、英語(旅游英語方向)) | 文史 | 4 | 4 | 458 | 451 | 455 |
學前教育(師范) | 文史 | 1 | 1 | 460 | 460 | |
小學教育(文科方向)(師范) | 文史 | 1 | 1 | 462 | 462 | |
文史類合計 | 25 | 25 | 463 | 448 | 456.4 | |
小學教育(理科方向)(師范) | 理工 | 1 | 2 | 363 | 363 | 363 |
數學類(含數學與應用數學(師范)、信息與計算科學) | 理工 | 3 | 3 | 373 | 364 | 367 |
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 1 | 1 | 362 | 362 | |
物理學(師范) | 理工 | 1 | 2 | 368 | 363 | 365.5 |
電子信息工程 | 理工 | 1 | 0 | |||
物聯網工程 | 理工 | 1 | 2 | 360 | 358 | 359 |
化學(師范) | 理工 | 3 | 3 | 373 | 368 | 370 |
應用化學 | 理工 | 1 | 1 | 361 | 361 | |
化學工程與工藝 | 理工 | 1 | 1 | 381 | 381 | |
計算機類(含計算機科學與技術(網絡應用方向)、計算機科學與技術(網絡存儲與安全方向)、軟件工程、數字媒體技術) | 理工 | 4 | 3 | 359 | 358 | 358.6 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 2 | 1 | 355 | 355 | |
生物科學(師范) | 理工 | 3 | 3 | 376 | 365 | 369 |
生物技術 | 理工 | 1 | 1 | 355 | 355 | |
茶學 | 理工 | 2 | 2 | 367 | 355 | 361 |
理工類合計 | 25 | 25 | 381 | 355 | 364.4 | |
總計 | 50 | 50 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!