2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
安順學院2016年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時間:2016-11-28 19:02:58
省份 批次 專業(yè)名稱 科類 計劃數(shù) 錄取數(shù) 錄取志愿 最高分 最低分 平均分
重慶 普通本科 物流工程 理工 1 1 平行 469 469 469
重慶 普通本科 化學 理工 1 1 平行 475 475 475
重慶 普通本科 地理科學 理工 1 1 平行 463 463 463
重慶 普通本科 農(nóng)學 理工 1 1 平行 466 466 466
重慶 普通本科 漢語言文學 文史 1 1 平行 493 493 493
重慶 普通本科 公共事業(yè)管理 文史 1 1 平行 489 489 489
重慶 普通本科 英語 文史 1 1 平行 487 487 487
重慶 普通本科 日語 文史 1 1 平行 484 484 484
重慶 普通本科 土地資源管理 文史 1 1 平行 484 484 484
黑龍江 普通本科 材料物理 理工 1 1 平行 403 403 403
黑龍江 普通本科 教育康復學 文史 1 1 平行 415 415 415
福建 本科二批 材料物理 理工 1 1 平行 407 407 407
福建 本科二批 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 1 1 平行 391 391 391
福建 本科二批 公共事業(yè)管理 文史 1 1 平行 445 445 445
福建 本科二批 城市管理 文史 1 1 平行 442 442 442
福建 本科二批 旅游管理 文史 1 1 平行 449 449 449
山東 普通本科 應用心理學 理工 1 1 平行 472 472 472
山東 普通本科 物理學 理工 1 1 平行 472 472 472
山東 普通本科 漢語言文學 文史 1 1 平行 491 491 491
山東 普通本科 思想政治教育 文史 1 1 平行 493 493 493
山東 普通本科 日語 文史 1 1 平行 491 491 491
湖南 普通本科 農(nóng)學 理工 1 1 平行 440 440 440
湖南 普通本科 數(shù)學與應用數(shù)學 理工 1 1 平行 444 444 444
湖南 普通本科 特殊教育 文史 1 1 平行 478 478 478
湖南 普通本科 漢語言文學 文史 1 1 平行 477 477 477
湖南 普通本科 旅游管理 文史 1 1 平行 478 478 478
貴州 專升本 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 理工 2 2 149 124 136.5
貴州 專升本 農(nóng)學 理工 10 1 251 125 177.5
貴州 專升本 計算機科學與技術 理工 1 1 132 132 132
貴州 專升本 公共事業(yè)管理 文史 8 2 241 164 204.4
貴州 專升本 思想政治教育(法制教育方向) 文史 8 1 295 156 222.6
貴州 專升本 學前教育 文史 4 1 270 216 243.5
貴州 專升本 體育教育 體育文 5 1 218 196 206.2
貴州 專升本 美術學 藝術文 2 1 243 233 238
貴州 專升本 藝術設計學 藝術文 8 1 279 222 253.9
遼寧 普通本科 化學 理工 1 1 平行 433 433 433
遼寧 普通本科 電子信息工程 理工 1 1 平行 437 437 437
遼寧 普通本科 秘書學 文史 1 1 平行 468 468 468
遼寧 普通本科 特殊教育 文史 1 1 平行 465 465 465
云南 普通本科 應用心理學 理工 1 2含調(diào)整計劃1 征集 457 451 454
云南 普通本科 物理學 理工 1 1 征集 463 463 463
云南 普通本科 電子信息工程 理工 1 1 征集 465 465 465
云南 普通本科 城市管理 文史 1 1 平行 495 495 495
云南 普通本科 英語 文史 1 1 平行 497 497 497
省份 批次 專業(yè)名稱 科類 計劃數(shù) 錄取數(shù) 錄取志愿 最高分 最低分 平均分
貴州 本科二批 學前教育 理工 23 23 平行 430 409 416
貴州 本科二批 特殊教育 理工 25 25 平行 471 399 407
貴州 本科二批 教育康復學 理工 27 27 平行 414 399 404
貴州 本科二批 英語 理工 21 21 平行 431 415 420
貴州 本科二批 日語 理工 12 12 平行 413 401 407
貴州 本科二批 數(shù)學與應用數(shù)學 理工 45 45 平行 450 415 421
貴州 本科二批 物理學 理工 54 54 平行 425 399 408
貴州 本科二批 化學 理工 43 43 平行 428 407 414
貴州 本科二批 地理科學 理工 20 20 平行 415 399 405
貴州 本科二批 生物科學 理工 43 43 平行 434 410 416
貴州 本科二批 應用心理學 理工 26 26 平行 421 399 410
貴州 本科二批 材料物理 理工 34 34 平行 422 399 405
貴州 本科二批 材料物理 理工 征集 439 430 435
貴州 本科二批 電子信息工程 理工 26 26 平行 474 405 415
貴州 本科二批 計算機科學與技術 理工 60 60 平行 430 399 406
貴州 本科二批 化學工程與工藝 理工 50 50 平行 409 399 403
貴州 本科二批 環(huán)境工程 理工 43 43 平行 439 399 408
貴州 本科二批 食品質量與安全 理工 49 49 平行 425 399 406
貴州 本科二批 農(nóng)學 理工 31 31 平行 417 399 404
貴州 本科二批 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 38 38 平行 414 399 403
貴州 本科二批 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 理工 征集 435 428 431
貴州 本科二批 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 理工 22 22 平行 438 399 409
貴州 本科二批 公共事業(yè)管理 理工 22 22 平行 428 400 407
貴州 本科二批 土地資源管理 理工 24 24 平行 427 400 406
貴州 本科二批 城市管理 理工 19 19 平行 412 399 404
貴州 本科二批 物流工程 理工 50 50 平行 416 399 404
貴州 本科二批 旅游管理 理工 49 49 平行 432 399 404
貴州 本科二批 社會工作 文史 43 43 平行 511 496 501
貴州 本科二批 思想政治教育 文史 41 41 平行 510 500 503
貴州 本科二批 學前教育 文史 24 24 平行 514 497 502
貴州 本科二批 特殊教育 文史 25 25 平行 514 496 501
貴州 本科二批 教育康復學 文史 28 28 平行 506 496 499
貴州 本科二批 漢語言文學 文史 43 43 平行 535 507 511
貴州 本科二批 秘書學 文史 49 49 平行 507 496 500
貴州 本科二批 英語 文史 30 30 平行 513 501 507
貴州 本科二批 日語 文史 17 17 平行 503 496 499
貴州 本科二批 歷史學 文史 53 53 平行 512 496 502
貴州 本科二批 地理科學 文史 19 19 平行 510 499 504
貴州 本科二批 應用心理學 文史 25 25 平行 512 496 500
貴州 本科二批 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 文史 22 22 平行 512 496 500
貴州 本科二批 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 文史 征集 528 515 520
貴州 本科二批 公共事業(yè)管理 文史 22 22 平行 509 496 500
貴州 本科二批 土地資源管理 文史 24 24 平行 505 496 500
貴州 本科二批 城市管理 文史 19 19 平行 509 496 501
貴州 本科二批 旅游管理 文史 50 50 平行 509 496 499
貴州 本科二批 旅游管理 文史 征集 526 515 519
貴州 本科二批 學前教育(民族班) 理工 6 6 平行 411 391 398
貴州 本科二批 特殊教育(民族班) 理工 3 3 平行 398 391 394
貴州 本科二批 教育康復學(民族班) 理工 2 2 平行 399 395 397
貴州 本科二批 英語(民族班) 理工 3 3 平行 422 393 407
貴州 本科二批 日語(民族班) 理工 3 3 平行 399 392 395
貴州 本科二批 數(shù)學與應用數(shù)學(民族班) 理工 7 7 平行 415 402 410
貴州 本科二批 物理學(民族班) 理工 6 6 平行 405 392 398
貴州 本科二批 化學(民族班) 理工 7 7 平行 443 399 413
貴州 本科二批 地理科學(民族班) 理工 4 4 平行 396 391 394
貴州 本科二批 生物科學(民族班) 理工 7 7 平行 418 399 406
貴州 本科二批 材料物理(民族班) 理工 6 6 平行 397 392 394
貴州 本科二批 電子信息工程(民族班) 理工 7 7 平行 399 391 395
貴州 本科二批 化學工程與工藝(民族班) 理工 6 6 平行 409 391 397
貴州 本科二批 環(huán)境工程(民族班) 理工 7 7 平行 396 391 394
貴州 本科二批 食品質量與安全(民族班) 理工 6 6 平行 397 391 394
貴州 本科二批 農(nóng)學(民族班) 理工 7 7 平行 400 391 394
貴州 本科二批 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(民族班) 理工 7 7 平行 409 391 396
貴州 本科二批 設施農(nóng)業(yè)科學與工程(民族班) 理工 征集 432 432 432
貴州 本科二批 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(民族班) 理工 3 3 平行 406 400 403
貴州 本科二批 公共事業(yè)管理(民族班) 理工 3 3 平行 412 401 405
貴州 本科二批 土地資源管理(民族班) 理工 3 3 平行 403 398 401
貴州 本科二批 城市管理(民族班) 理工 3 3 平行 394 391 393
貴州 本科二批 物流工程(民族班) 理工 5 5 平行 413 392 401
貴州 本科二批 旅游管理(民族班) 理工 4 4 平行 405 395 398
貴州 本科二批 社會工作(民族班) 文史 7 7 平行 501 489 495
貴州 本科二批 思想政治教育(民族班) 文史 7 7 平行 507 492 499
貴州 本科二批 學前教育(民族班) 文史 6 6 平行 496 490 493
貴州 本科二批 特殊教育(民族班) 文史 4 4 平行 500 489 492
貴州 本科二批 教育康復學(民族班) 文史 3 3 平行 494 489 492
貴州 本科二批 漢語言文學(民族班) 文史 6 6 平行 529 501 507
貴州 本科二批 秘書學(民族班) 文史 6 6 平行 498 489 492
貴州 本科二批 英語(民族班) 文史 4 4 平行 499 492 495
貴州 本科二批 日語(民族班) 文史 3 3 平行 491 489 490
貴州 本科二批 歷史學(民族班) 文史 7 7 平行 504 489 496
貴州 本科二批 地理科學(民族班) 文史 3 3 平行 499 496 497
貴州 本科二批 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(民族班) 文史 3 3 平行 501 491 496
貴州 本科二批 公共事業(yè)管理(民族班) 文史 4 4 平行 496 492 494
貴州 本科二批 土地資源管理(民族班) 文史 4 4 平行 529 489 502
貴州 本科二批 城市管理(民族班) 文史 4 4 平行 496 490 494
貴州 本科二批 旅游管理(民族班) 文史 4 4 平行 512 489 499
安順學院2016年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!