2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西南民族大學2016年在貴州各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-24 19:15:59
西南民族大學2016年在貴州各專業錄取分數線
省份 計劃性質 批次 科類 專業名稱 錄取人數 最高分 最低分 平均分
貴州 預科 第一批本科 理科 預科班 20 511.1 480.1 486.05
貴州 預科 第一批本科 文科 預科班 10 570.1 563.1 566.2
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 保險學 3 525.1 518.1 521.77
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 財務管理 2 554.1 550.1 552.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 電氣工程及其自動化 4 522.1 518.1 519.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 電子信息工程 3 528.1 521.1 524.43
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 動物醫學 3 532.1 517.1 523.77
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 漢語國際教育 2 530.1 519.1 524.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 化學工程與工藝 3 517.1 517.1 517.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 環境工程 2 530.1 521.1 525.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 環境科學 2 521.1 518.1 519.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 會計學 2 551.1 545.1 548.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 計算機科學與技術 3 532.1 521.1 526.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 建筑學 3 542.1 524.1 532.77
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 金融工程 2 550.1 539.1 544.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 金融學 2 539.1 534.1 536.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 旅游管理 2 539.1 529.1 534.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 軟件工程 4 529.1 519.1 522.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 社會工作 3 530.1 529.1 529.77
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 生物技術 3 540.1 520.1 527.77
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 食品科學與工程 2 525.1 524.1 524.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 市場營銷 2 532.1 529.1 530.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 數學與應用數學 3 530.1 522.1 525.43
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 通信工程 4 522.1 517.1 518.85
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 投資學 2 532.1 531.1 531.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 網絡工程 3 518.1 517.1 517.43
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 物聯網工程 3 542.1 517.1 527.43
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 應用化學 3 523.1 517.1 520.77
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 應用心理學 2 528.1 520.1 524.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 英語 2 540.1 531.1 535.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 制藥工程 3 526.1 521.1 523.43
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 中藥學 2 518.1 518.1 518.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 理科 自動化 3 519.1 517.1 517.77
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 保險學 2 586.1 584.1 585.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 財務管理 2 591.1 586.1 588.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 法學 2 593.1 591.1 592.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 法語 3 582.1 580.1 581.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 廣播電視學 2 590.1 583.1 586.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 漢語國際教育 5 587.1 580.1 582.9
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 漢語言文學 3 588.1 586.1 587.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 會計學 2 591.1 589.1 590.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 金融學 2 592.1 591.1 591.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 旅游管理 5 583.1 579.1 580.3
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 民族學 3 584.1 584.1 584.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 人力資源管理 3 582.1 580.1 581.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 社會學 2 586.1 583.1 584.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 市場營銷 2 581.1 581.1 581.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 投資學 2 585.1 584.1 584.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 新聞學 2 585.1 584.1 584.6
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 行政管理 2 589.1 589.1 589.1
貴州 統招 第一批本科(普通) 文科 英語 4 584.1 580.1 582.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 朝鮮語 2 519.1 519.1 519.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 城鄉規劃 3 521.1 518.1 519.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 電氣工程及其自動化 12 522.1 507.1 512.18
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 電子信息工程 10 530.1 512.1 517.2
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 法學 3 543.1 537.1 540.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 法語 3 521.1 515.1 517.77
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 風景園林 2 512.1 510.1 511.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 工商管理 2 530.1 529.1 529.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 廣播電視學 2 520.1 517.1 518.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 漢語國際教育 3 520.1 519.1 519.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 化學工程與工藝 6 510.1 508.1 509.27
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 環境科學 2 529.1 513.1 521.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 會計學 2 546.1 545.1 545.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 計算機科學與技術 4 529.1 515.1 519.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 金融工程 2 532.1 531.1 531.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 金融學 2 544.1 533.1 538.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 旅游管理 4 516.1 512.1 513.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 人力資源管理 2 528.1 527.1 527.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 日語 2 513.1 512.1 512.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 軟件工程 5 531.1 509.1 514.3
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 生物技術 6 520.1 510.1 515.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 食品科學與工程 5 514.1 507.1 509.3
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 食品質量與安全 2 527.1 520.1 523.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 市場營銷 2 523.1 520.1 521.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 通信工程 10 516.1 508.1 511.3
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 網絡工程 4 516.1 507.1 513.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 物聯網工程 5 519.1 510.1 512.9
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 物流管理 2 531.1 523.1 527.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 新聞學 3 534.1 529.1 531.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 信息管理與信息系統 3 518.1 514.1 516.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 信息與計算科學 2 517.1 512.1 514.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 藥物制劑 3 517.1 507.1 513.77
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 藥學 2 524.1 518.1 521.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 應用化學 4 525.1 514.1 517.85
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 應用心理學 3 527.1 510.1 518.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 英語 4 523.1 520.1 521.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 制藥工程 6 510.1 508.1 508.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 理科 自動化 9 514.1 507.1 511.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 財政學 3 593.1 586.1 588.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 法學 4 602.1 585.1 589.85
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 法語 4 591.1 578.1 582.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 工商管理 3 587.1 583.1 584.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 廣播電視學 4 591.1 576.1 581.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 國際經濟與貿易 2 592.1 582.1 587.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 漢語國際教育 8 583.1 575.1 577.98
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 漢語言文學 17 591.1 579.1 582.81
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 會計學 3 596.1 593.1 594.77
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 金融學 3 589.1 585.1 586.77
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 旅游管理 14 578.1 575.1 575.96
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 民族學 2 581.1 575.1 578.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 人力資源管理 3 581.1 578.1 579.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 日語 3 580.1 575.1 577.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 社會工作 3 579.1 576.1 577.77
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 市場營銷 2 581.1 577.1 579.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 投資學 2 584.1 579.1 581.6
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 文化產業管理 3 576.1 575.1 575.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 新聞學 6 581.1 577.1 579.1
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 信息管理與信息系統 3 584.1 580.1 581.77
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 應用心理學 3 585.1 578.1 580.43
貴州 統招 第一批本科(少民) 文科 英語 7 587.1 576.1 579.39
貴州 預科 定向武陵山片區 理科 預科班 4 478.1 471.1 473.6
貴州 預科 定向武陵山片區 文科 預科班 4 563.1 553.1 557.35
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 理科 電氣工程及其自動化 2 536 534 535
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 理科 電子信息工程 2 524 523 523.5
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 理科 計算機科學與技術 2 527 522 524.5
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 理科 通信工程 2 522 521 521.5
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 理科 物聯網工程 2 534 521 527.5
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 理科 信息管理與信息系統 2 520 519 519.5
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 理科 制藥工程 2 522 520 521
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 財政學 2 590 590 590
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 法學 2 600 589 594.5
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 漢語言文學 2 592 588 590
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 金融學 2 594 592 593
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 旅游管理 2 591.1 584 587.55
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 人力資源管理 2 596.1 593.1 594.6
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 市場營銷 2 607.1 584 595.55
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 投資學 2 589 585 587
貴州 國家專項計劃 國家專項計劃 文科 新聞學 2 596.1 584 590.05
貴州 統招 美術平行A段 藝術文理綜合 動畫 4 245.66 239.66 241.57
貴州 統招 美術平行A段 藝術文理綜合 環境設計 4 251.66 240.98 245.57
貴州 統招 美術平行A段 藝術文理綜合 繪畫 4 243.99 239.33 241.58
貴州 統招 美術平行A段 藝術文理綜合 視覺傳達設計 6 247.99 240.66 242.44
貴州 統招 提前批本科 理科 中藥學(彝藥學) 4 385 372 378.5
貴州 統招 提前批本科 文科 法學(彝漢雙語) 5 510 479 495.2
貴州 統招 提前批本科 文科 中國少數民族語言文學(彝日雙語) 1 474 474 474
貴州 統招 提前批本科 文科 中國少數民族語言文學(彝英雙語) 2 545 500 522.5
貴州 統招 提前批本科 文科 中國少數民族語言文學(彝族文化產業管理) 2 475 473 474
貴州 統招 體育藝術二本 體育(文) 社會體育指導與管理 7 364.1 358.1 359.81
貴州 統招 體育藝術二本 藝術文理綜合 表演 3 256 254.67 255.22
貴州 統招 體育藝術二本 藝術文理綜合 舞蹈表演 5 254.67 194.67 225.8
貴州 統招 體育藝術二本 藝術文理綜合 音樂表演(器樂) 2 244.21 212.39 228.3
貴州 統招 體育藝術二本 藝術文理綜合 音樂表演(聲樂) 2 260.8 243.99 252.4
貴州 統招 體育藝術二本 藝術文理綜合 音樂學(師范類) 4 243.8 234.4 239.2
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!