2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西京學院2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-24 10:08:36
2016年投檔分數線 | |||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 | 控線 | 線差 |
12715 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 12 | 4 | 402 | - | 402 | 0 |
12715 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 8 | 1 | 417 | - | 417 | 0 |
12715 | 廣東 | 第二批本科征集 | 理科 | 8 | 8 | 399 | 190323 | ||
12715 | 廣東 | 第二批本科征集 | 文科 | 6 | 6 | 435 | 79037 | ||
12715 | 廣東 | 第三批專科B類降分第一志愿 | 文科 | 225 | |||||
12715 | 廣東 | 第三批專科B類征集 | 文科 | 3 | 3 | 348 | |||
6149 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 理科 | 44 | 446 | 5*066851 | 439 | 7 | |
6149 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 文科 | 31 | 468 | 1*027937 | 462 | 6 | |
6149 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 理科 | 36 | 294 | 5#043946 | |||
6149 | 浙江 | 第三批首輪平行 | 文科 | 38 | 282 | 1#029204 | |||
6152 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 | 41 | 446 | 146308 | |||
6152 | 安徽 | 第三批本科 | 文科 | 29 | 453 | 51359 | |||
6152 | 安徽 | 高職(專科)批 | 理科 | 14 | 349 | 227912 | |||
6152 | 安徽 | 高職(專科)批 | 文科 | 12 | 256 | 140957 | |||
1221 | 海南 | 本科第三批 | 理工 | 23 | 23 | 505 | 478 | 27 | |
1221 | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 14 | 14 | 538 | 472 | 66 | |
1221 | 海南 | 專科(高職) | 文史 | 9 | 7 | 340 | |||
1221 | 海南 | 專科(高職) | 理工 | 11 | 9 | 392 | |||
1221 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 文史 | 2 | 0 | 280 | |||
1221 | 海南 | 高職(專科)批征集 | 理工 | 2 | 1 | 440 | |||
8040 | 陜西 | 本科三批 | 理工 | 1154 | 1103 | 344 | 131166 | 344 | 0 |
8040 | 陜西 | 本科三批 | 文史 | 653 | 653 | 390 | 50655 | 381 | 9 |
8040 | 陜西 | 本科三批征集 | 理工 | 26 | 344 | 131121 | |||
8040 | 陜西 | 本科三批征集 | 文史 | 3 | 390 | 50458 | |||
8040 | 陜西 | 高職(專科)批 | 理工 | 801 | 638 | 201 | 178321 | ||
8040 | 陜西 | 高職(專科)批 | 文史 | 718 | 522 | 227 | 86898 | ||
8040 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 理工 | 38 | 200 | 178475 | |||
8040 | 陜西 | 高職(專科)征集 | 文史 | 18 | 238 | 86056 | |||
7624 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 38 | 38 | 397 | |||
7624 | 河南 | 本科三批 | 文科 | 27 | 27 | 405 | |||
7624 | 河南 | 高職高專批 | 理科 | 53 | 53 | 228 | |||
7624 | 河南 | 高職高專批 | 文科 | 67 | 49 | 218 |
西京學院2016年錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!