2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湖南應用技術學院2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-23 14:12:21
2016年投檔分數線 | ||||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 | 控線 | 線差 |
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史類 | 454 | 476 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 美術(文) | 120 | 585 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工類 | 545 | 439 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 美術(理) | 110 | 528 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(種植類) | 20 | 513 | 86 | 69 | 94 | ||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(養殖類) | 10 | 506 | 83 | 87 | 42 | ||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(機電類) | 20 | 558 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 10 | 530 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(商貿類) | 10 | 591 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(文秘類) | 10 | 534 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(英語類) | 10 | 607 | |||||
4745 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 職高(美術類) | 10 | 551 | 88 | 102 | 88 | ||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 文史類 | 476 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 美術(文) | 585 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 理工類 | 439 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 美術(理) | 528 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(種植類) | 513 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(養殖類) | 506 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(機電類) | 558 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(電子電工類) | 530 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(商貿類) | 591 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(文秘類) | 534 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(英語類) | 607 | ||||||
4745 | 湖南 | 本科二批征集 | 職高(美術類) | 536 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 文史類 | 269 | 76 | 55 | 33 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 美術(文) | 519 | 76 | 37 | 55 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 理工類 | 247 | 89 | 45 | 23 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 美術(理) | 310 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(種植類) | 230 | 64 | 28 | 43 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(養殖類) | 368 | 78 | 32 | 54 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(機電類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(電子電工類) | 255 | 70 | 49 | 40 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(計算機類) | 495 | 76 | 106 | 47 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(建筑類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(旅游類) | 480 | 78 | 31 | 73 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(財會類) | 519 | 86 | 80 | 40 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(商貿類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(文秘類) | 459 | 84 | 73 | 94 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(英語類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批平行一志愿 | 職高(美術類) | 300 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 文史類 | 245 | 77 | 17 | 29 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 美術(文) | 457 | 65 | 11 | 35 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 理工類 | 234 | 92 | 18 | 65 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 美術(理) | 310 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(種植類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(養殖類) | 358 | 72 | 26 | 60 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(機電類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(電子電工類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(計算機類) | 277 | 27 | 36 | 64 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(旅游類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(財會類) | 476 | 77 | 20 | 33 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(商貿類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(文秘類) | 434 | 75 | 60 | 75 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(英語類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第一次征集 | 職高(美術類) | 300 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 文史類 | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 美術(文) | 310 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 理工類 | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(計算機類) | 418 | 70 | 32 | 53 | |||
4745 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(文秘類) | 200 | ||||||
4745 | 湖南 | 高職專科批第二次征集 | 職高(美術類) | 523 | 80 | 69 | 79 |
2016年在新疆平行志愿投檔分數線 | ||||||
院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 平均投檔分 |
3810 | 新疆 | 專科批漢語言 | 理科 | 338 | 224 | 283.14 |
3810 | 新疆 | 專科批漢語言 | 文科 | 304 | 230 | 258.33 |
湖南應用技術學院2016年錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!