2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
湖南工程學院2016年在湖南省內各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-23 13:07:35
湖南工程學院2016年在湖南各專業錄取分數線
專業名稱 | 專業類別 | 計劃數 | 預錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校拋檔線 | 高出校線 | |||||||||
會計學 | 理工 | 28 | 28 | 502 | 488 | 493.8 | 473 | 15 | |||||||||
金融工程 | 理工 | 16 | 16 | 501 | 487 | 490 | 473 | 14 | |||||||||
經濟學 | 理工 | 6 | 6 | 521 | 487 | 495 | 473 | 14 | |||||||||
工商管理 | 理工 | 14 | 14 | 506 | 486 | 491 | 473 | 13 | |||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 139 | 139 | 521 | 485 | 492.6 | 473 | 12 | |||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 18 | 18 | 495 | 484 | 487.6 | 473 | 11 | |||||||||
人力資源管理 | 理工 | 9 | 9 | 496 | 484 | 488.4 | 473 | 11 | |||||||||
市場營銷 | 理工 | 15 | 15 | 494 | 482 | 485.8 | 473 | 9 | |||||||||
商務英語 | 理工 | 23 | 23 | 495 | 482 | 486.8 | 473 | 9 | |||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 153 | 153 | 522 | 480 | 486.9 | 473 | 7 | |||||||||
土木工程 | 理工 | 95 | 95 | 502 | 480 | 484.5 | 473 | 7 | |||||||||
廣告學 | 理工 | 5 | 5 | 487 | 480 | 483 | 473 | 7 | |||||||||
物流管理 | 理工 | 18 | 18 | 489 | 480 | 482.3 | 473 | 7 | |||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 62 | 62 | 496 | 480 | 483.7 | 473 | 7 | |||||||||
英語 | 理工 | 44 | 44 | 493 | 480 | 482.5 | 473 | 7 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 65 | 65 | 505 | 480 | 483.6 | 473 | 7 | |||||||||
建筑學 | 理工 | 39 | 39 | 495 | 479 | 482.2 | 473 | 6 | |||||||||
機械電子工程 | 理工 | 49 | 49 | 507 | 479 | 484 | 473 | 6 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 62 | 62 | 495 | 479 | 482.2 | 473 | 6 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 52 | 52 | 490 | 478 | 480.6 | 473 | 5 | |||||||||
自動化 | 理工 | 119 | 119 | 496 | 477 | 479.8 | 473 | 4 | |||||||||
電子信息工程 | 理工 | 80 | 80 | 505 | 477 | 480.8 | 473 | 4 | |||||||||
網絡工程 | 理工 | 63 | 63 | 492 | 477 | 479.4 | 473 | 4 | |||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 62 | 62 | 489 | 476 | 479.4 | 473 | 3 | |||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 53 | 53 | 485 | 475 | 477.3 | 473 | 2 | |||||||||
統計學 | 理工 | 57 | 57 | 491 | 475 | 479 | 473 | 2 | |||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 48 | 48 | 487 | 475 | 478.1 | 473 | 2 | |||||||||
生物工程 | 理工 | 62 | 62 | 495 | 474 | 478.9 | 473 | 1 | |||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 45 | 45 | 496 | 474 | 478 | 473 | 1 | |||||||||
微電子科學與工程 | 理工 | 60 | 60 | 492 | 474 | 477.4 | 473 | 1 | |||||||||
新能源科學與工程 | 理工 | 58 | 58 | 495 | 474 | 478.5 | 473 | 1 | |||||||||
材料化學 | 理工 | 23 | 23 | 483 | 474 | 477.9 | 473 | 1 | |||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 63 | 63 | 507 | 474 | 478.6 | 473 | 1 | |||||||||
紡織工程 | 理工 | 123 | 123 | 489 | 474 | 476.7 | 473 | 1 | |||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 92 | 92 | 493 | 474 | 475.4 | 473 | 1 | |||||||||
工業工程 | 理工 | 46 | 46 | 487 | 473 | 476.7 | 473 | 0 | |||||||||
應用化學 | 理工 | 60 | 60 | 488 | 473 | 477 | 473 | 0 | |||||||||
焊接技術與工程 | 理工 | 22 | 22 | 497 | 473 | 477.4 | 473 | 0 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 79 | 79 | 485 | 473 | 476.1 | 473 | 0 | |||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 47 | 47 | 480 | 473 | 476.2 | 473 | 0 | |||||||||
輕化工程 | 理工 | 91 | 91 | 493 | 473 | 475 | 473 | 0 | |||||||||
合計: | 2265 | 2265 | 522 | 473 | 高出省控線 | ||||||||||||
省控線: | 439 | 34 | |||||||||||||||
湖南工程學院2016年在湖南省內各專業錄取分數線 2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準! 也許你還關注以下信息:
|