2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
山東交通學院2016年專科錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-17 7:43:48
山東交通學院2016年專科錄取分數線
省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
安徽 | 專科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技術 | 5 | 5 | 290 | 418 | 315 | 384 |
輪機工程技術 | 4 | 4 | 427 | 374 | 402.8 | ||||||
內蒙古 | 專科提前批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技術 | 4 | 4 | 160 | 361 | 334 | 348.3 |
理工 | 航海技術 | 6 | 6 | 366 | 288 | 297.8 | |||||
輪機工程技術 | 6 | 6 | 160 | 326 | 302 | 308.3 | |||||
內蒙古 | 普通專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 3 | 160 | 380 | 364 | 369.7 |
理工 | 港口機械與自動控制 | 4 | 4 | 160 | 333 | 263 | 291.5 | ||||
工程機械運用技術 | 2 | 2 | 321 | 315 | 318 | ||||||
旅游管理 | 3 | 3 | 330 | 267 | 301 | ||||||
遼寧 | 專科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技術 | 3 | 3 | 180 | 465 | 310 | 367 |
輪機工程技術 | 6 | 6 | 356 | 203 | 297.2 | ||||||
貴州 | 專科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技術 | 6 | 6 | 200 | 363 | 331 | 342.8 |
輪機工程技術 | 6 | 6 | 340 | 277 | 311.3 | ||||||
遼寧 | 普通專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(威海校區) | 6 | 6 | 180 | 422.09 | 396.09 | 407.6 |
理工 | 港口機械與自動控制 | 5 | 5 | 180 | 376.04 | 326.08 | 351.7 | ||||
旅游管理(威海校區) | 4 | 4 | 390.07 | 316.06 | 359.3 | ||||||
旅游管理(長清校區) | 3 | 3 | 335.06 | 313.06 | 326.4 | ||||||
河南 | 專科提前批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技術 | 4 | 4 | 180 | 402 | 364 | 379.5 |
理工 | 航海技術 | 6 | 6 | 180 | 435 | 274 | 346.3 | ||||
輪機工程技術 | 6 | 6 | 393 | 315 | 367 | ||||||
山東 | 普通專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(長清校區) | 115 | 115 | 170 | 478.1 | 407.1 | 336.3 |
調劑:296.08 | 調劑:219.06 | ||||||||||
旅游管理(威海校區) | 199 | 199 | 455.1 | 251.08 | 290.4 | ||||||
調劑:276.08 | 調劑:219.06 | ||||||||||
財務會計類(中外合作辦學)(會計學) | 50 | 50 | 466.1 | 396.09 | 417.5 | ||||||
建設工程管理類(中外合作辦學)(建筑工程管理) | 58 | 58 | 469.11 | 228.07 | 370.8 | ||||||
物流類(中外合作辦學)(物流管理) | 50 | 50 | 448.1 | 223.07 | 344.6 | ||||||
理工 | 港口機械與自動控制 | 155 | 155 | 170 | 460.12 | 171.03 | 348.7 | ||||
工程機械運用技術 | 126 | 126 | 464.11 | 184.03 | 370.9 | ||||||
鐵道供電技術 | 124 | 124 | 457.1 | 194.04 | 368.2 | ||||||
旅游管理(威海校區) | 51 | 51 | 474.13 | 178.03 | 331.8 | ||||||
道路橋梁工程技術 | 159 | 159 | 463.1 | 180.01 | 387.1 | ||||||
旅游管理(長清校區) | 65 | 65 | 465.09 | 177.04 | 348 | ||||||
汽車運用與維修技術 | 80 | 80 | 472.11 | 232.05 | 393 | ||||||
建設工程管理類(中外合作辦學)(建筑工程管理) | 58 | 58 | 459.11 | 179.03 | 356.9 | ||||||
物流類(中外合作辦學)(物流管理) | 18 | 18 | 431.09 | 196.04 | 328.2 | ||||||
財務會計類(中外合作辦學)(會計學) | 41 | 41 | 432.08 | 175.01 | 354.9 | ||||||
汽車運用與維修技術(校企合作) | 30 | 30 | 446.11 | 178.02 | 307.1 | ||||||
山東 | 航海類專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技術 | 28 | 28 | 170 | 466.11 | 290.09 | 374.8 |
輪機工程技術 | 32 | 32 | 470.1 | 200.06 | 314 | ||||||
理工 | 航海技術 | 39 | 39 | 170 | 446.11 | 171.02 | 327.7 | ||||
輪機工程技術 | 43 | 43 | 454.1 | 174.02 | 320.2 | ||||||
安徽 | 普通專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(威海校區) | 3 | 3 | 251 | 440.97 | 422.7 | 432.2 |
理工 | 港口機械與自動控制 | 2 | 2 | 290 | 435.69 | 428.89 | 432.3 | ||||
旅游管理(威海校區) | 2 | 2 | 445.36 | 406.38 | 425.9 | ||||||
旅游管理(長清校區) | 3 | 3 | 430.82 | 330.87 | 367.6 | ||||||
貴州 | 普通專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(長清校區) | 4 | 4 | 200 | 445.09 | 319.09 | 393.3 |
理工 | 港口機械與自動控制 | 4 | 4 | 200 | 356.09 | 317.09 | 343.1 | ||||
河北 | 專科提前批 | 非定向 | 3 | 文史 | 航海技術 | 4 | 4 | 200 | 356 | 339 | 344 |
輪機工程技術 | 4 | 4 | 378 | 279 | 335.5 | ||||||
理工 | 航海技術 | 4 | 4 | 200 | 376 | 310 | 348 | ||||
輪機工程技術 | 6 | 6 | 374 | 216 | 325.8 | ||||||
山西 | 專科提前批 | 非定向 | 3 | 理工 | 航海技術 | 4 | 4 | 150 | 354 | 298 | 329.5 |
輪機工程技術 | 4 | 4 | 431 | 345 | 391.8 | ||||||
河南 | 普通專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(威海校區) | 4 | 4 | 180 | 444.1 | 351.09 | 384.8 |
理工 | 港口機械與自動控制 | 4 | 4 | 180 | 383.11 | 292.07 | 344.3 | ||||
旅游管理(威海校區) | 4 | 4 | 356.09 | 207.08 | 294.8 | ||||||
旅游管理(長清校區) | 1 | 1 | 407.11 | 407.11 | 407.1 | ||||||
山西 | 普通專科批 | 非定向 | 3 | 文史 | 旅游管理(長清校區) | 4 | 4 | 150 | 439.11 | 298.07 | 373.6 |
旅游管理(威海校區) | 4 | 4 | 384.1 | 189.05 | 247.6 | ||||||
理工 | 旅游管理(長清校區) | 4 | 4 | 150 | 395.09 | 310.04 | 352.1 | ||||
新疆 | 專科批 | 非定向 | 3 | 理工 | 道路橋梁工程技術 | 4 | 4 | 200 | 388 | 345 | 360.3 |
理工 | 工程機械運用與維護 | 4 | 4 | 342 | 339 | 340.8 | |||||
理工 | 汽車運用與維修技術 | 2 | 2 | 355 | 352 | 353.6 | |||||
理工 | 港口機械與自動控制 | 1 | 1 | 340 | 340 | 340.1 | |||||
理工 | 旅游管理(威海校區) | 6 | 6 | 357 | 338 | 347.9 | |||||
文史 | 旅游管理(威海校區) | 4 | 4 | 200 | 389 | 342 | 360.1 |
省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 文化分數線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 |
山東 | 藝術類專科批 | 非定向 | 3 | 藝術文 | 高速鐵路客運乘務 | 88 | 88 | 170 | 415 | 204 | 90.47 | 72.20 | 114.33 | 91.07 |
藝術理 | 高速鐵路客運乘務 | 22 | 22 | 170 | 422 | 233 | 87.40 | 72.13 | 118.70 | 95.53 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!