2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
山東交通學院2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-15 19:41:17
省份 | 批次 | 學制 | 科類 | 分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
安徽 | 本科二批 | 4 | 文科 | 482 | 515 | 506 |
安徽 | 本科二批 | 4 | 理科 | 473 | 526 | 510 |
安徽 | 專科提前批 | 3 | 理科 | 290 | 427 | 315 |
安徽 | 普通專科批 | 3 | 文科 | 251 | 440 | 422 |
安徽 | 普通專科批 | 3 | 理科 | 290 | 445 | 330 |
北京 | 本科二批 | 4 | 文科 | 512 | 527 | 526 |
北京 | 本科二批 | 4 | 理科 | 474 | 488 | 485 |
福建 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 403 | 487 | 421 |
福建 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 352 | 499 | 353 |
福建 | 本科二批 | 4 | 文科 | 403 | 466 | 462 |
福建 | 本科二批 | 4 | 理科 | 352 | 447 | 405 |
甘肅 | 本科二批 | 4 | 文科 | 455 | 495 | 484 |
甘肅 | 本科二批 | 4 | 理科 | 435 | 489 | 472 |
廣東 | 本科二批 | 4 | 文科 | 417 | 472 | 462 |
廣東 | 本科二批 | 4 | 理科 | 402 | 455 | 449 |
廣西 | 本科二批 | 4 | 文科 | 400 | 526 | 475 |
廣西 | 本科二批 | 4 | 理科 | 333 | 504 | 378 |
貴州 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 365 | 508 | 365 |
貴州 | 本科二批 | 4 | 文科 | 457 | 555 | 521 |
貴州 | 本科二批 | 4 | 理科 | 365 | 474 | 414 |
貴州 | 專科提前批 | 3 | 理科 | 200 | 363 | 277 |
貴州 | 普通專科批 | 3 | 文科 | 200 | 445 | 319 |
貴州 | 普通專科批 | 3 | 理科 | 200 | 356 | 317 |
海南 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 577 | 631 | 585 |
海南 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 543 | 566 | 544 |
海南 | 本科二批 | 4 | 文科 | 577 | 644 | 618 |
海南 | 本科二批 | 4 | 理科 | 543 | 586 | 567 |
河北 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 416 | 541 | 445 |
河北 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 364 | 537 | 486 |
河北 | 本科二批 | 4 | 文科 | 416 | 544 | 529 |
河北 | 本科二批 | 4 | 理科 | 364 | 543 | 465 |
河北 | 專科提前批 | 3 | 文科 | 200 | 378 | 279 |
河北 | 專科提前批 | 3 | 理科 | 200 | 376 | 216 |
河南 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 458 | 510 | 484 |
河南 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 447 | 513 | 465 |
河南 | 本科二批 | 4 | 文科 | 458 | 516 | 505 |
河南 | 本科二批 | 4 | 理科 | 447 | 536 | 504 |
河南 | 專科提前批 | 3 | 文科 | 180 | 402 | 364 |
河南 | 專科提前批 | 3 | 理科 | 180 | 435 | 274 |
河南 | 普通專科批 | 3 | 文科 | 180 | 444 | 351 |
河南 | 普通專科批 | 3 | 理科 | 180 | 407 | 207 |
黑龍江 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 369 | 463 | 442 |
黑龍江 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 401 | 486 | 445 |
黑龍江 | 本科二批 | 4 | 文科 | 401 | 468 | 467 |
黑龍江 | 本科二批 | 4 | 理科 | 369 | 517 | 474 |
湖北 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 350 | 500 | 457 |
湖北 | 本科二批 | 4 | 文科 | 403 | 506 | 497 |
湖北 | 本科二批 | 4 | 理科 | 350 | 508 | 483 |
湖南 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 439 | 465 | 459 |
湖南 | 本科二批 | 4 | 文科 | 476 | 510 | 497 |
湖南 | 本科二批 | 4 | 理科 | 439 | 512 | 484 |
吉林 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 413 | 465 | 444 |
吉林 | 本科二批 | 4 | 文科 | 413 | 496 | 413 |
吉林 | 本科二批 | 4 | 理科 | 402 | 509 | 455 |
江蘇 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 315 | 315 | 315 |
江蘇 | 本科二批 | 4 | 文科 | 325 | 336 | 332 |
江蘇 | 本科二批 | 4 | 理科 | 315 | 338 | 326 |
江西 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 445 | 490 | 454 |
江西 | 本科二批 | 4 | 文科 | 450 | 510 | 500 |
江西 | 本科二批 | 4 | 理科 | 445 | 525 | 512 |
遼寧 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 417 | 483 | 468 |
遼寧 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 373 | 483 | 381 |
遼寧 | 本科二批 | 4 | 文科 | 417 | 502 | 497 |
遼寧 | 本科二批 | 4 | 理科 | 373 | 512 | 493 |
遼寧 | 專科提前批 | 3 | 理科 | 180 | 465 | 203 |
遼寧 | 普通專科批 | 3 | 文科 | 180 | 422 | 396 |
遼寧 | 普通專科批 | 3 | 理科 | 180 | 390 | 313 |
內蒙古 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 346 | 518 | 465 |
內蒙古 | 本科二批 | 4 | 文科 | 375 | 480 | 447 |
內蒙古 | 本科二批 | 4 | 理科 | 346 | 499 | 442 |
內蒙古 | 專科提前批 | 3 | 文科 | 160 | 361 | 334 |
內蒙古 | 專科提前批 | 3 | 理科 | 160 | 366 | 288 |
內蒙古 | 普通專科批 | 3 | 文科 | 160 | 380 | 364 |
內蒙古 | 普通專科批 | 3 | 理科 | 160 | 333 | 263 |
寧夏 | 本科二批 | 4 | 文科 | 486 | 511 | 494 |
寧夏 | 本科二批 | 4 | 理科 | 434 | 479 | 437 |
青海 | 本科二批 | 4 | 文科 | 415 | 443 | 416 |
青海 | 本科二批 | 4 | 理科 | 380 | 447 | 380 |
山東 | 本科提前批 | 4 | 文科 | 474 | 542 | 476 |
山東 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 451 | 588 | 451 |
山東 | 本科二批 | 4 | 文科 | 474 | 524 | 486 |
山東 | 本科二批 | 4 | 理科 | 451 | 553 | 456 |
山東 | 本科二批 | 4 | 春季高考 | 564 | 626 | 600 |
山東 | 本科二批 | 4 | 春季高考 | 575 | 649 | 639 |
山東 | 本科二批 | 4 | 春季高考 | 600 | 662 | 648 |
山東 | 本科二批 | 4 | 春季高考 | 550 | 636 | 618 |
山東 | 本科二批 | 4 | 春季高考 | 621 | 669 | 653 |
山東 | 普通專科批 | 3 | 文科 | 170 | 478 | 223 |
山東 | 普通專科批 | 3 | 理科 | 170 | 474 | 171 |
山東 | 航海類專科批 | 3 | 文科 | 170 | 470 | 200 |
山東 | 航海類專科批 | 3 | 理科 | 170 | 454 | 171 |
山西 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 438 | 490 | 454 |
山西 | 本科二批 | 4 | 文科 | 460 | 502 | 498 |
山西 | 本科二批 | 4 | 理科 | 438 | 515 | 500 |
山西 | 專科提前批 | 3 | 理科 | 150 | 431 | 298 |
山西 | 普通專科批 | 3 | 文科 | 150 | 439 | 189 |
山西 | 普通專科批 | 3 | 理科 | 150 | 395 | 310 |
陜西 | 本科二批 | 4 | 文科 | 460 | 505 | 483 |
陜西 | 本科二批 | 4 | 理科 | 423 | 470 | 453 |
上海 | 本科二批 | 4 | 理科 | 360 | 388 | 379 |
四川 | 本科二批 | 4 | 文科 | 480 | 540 | 529 |
四川 | 本科二批 | 4 | 理科 | 453 | 522 | 498 |
天津 | 本科二批 | 4 | 文科 | 460 | 497 | 485 |
天津 | 本科二批 | 4 | 理科 | 424 | 469 | 448 |
西藏 | 本科二批 | 4 | 文科 | 漢族:355 | 326 | 316 |
西藏 | 本科二批 | 4 | 文科 | 少數民族:285 | 426 | 314 |
西藏 | 本科二批 | 4 | 理科 | 漢族:315 | 317 | 284 |
西藏 | 本科二批 | 4 | 理科 | 少數民族:235 | 358 | 244 |
新疆 | 本科二批 | 4 | 文科 | 415 | 481 | 465 |
新疆 | 本科二批 | 4 | 理科 | 394 | 449 | 441 |
新疆 | 本科二批定向 | 4 | 文科 | 415 | 446 | 415 |
新疆 | 本科二批定向 | 4 | 理科 | 394 | 435 | 394 |
新疆 | 專科批 | 3 | 理科 | 200 | 388 | 338 |
新疆 | 專科批 | 3 | 文科 | 200 | 389 | 342 |
云南 | 本科二批 | 4 | 文科 | 495 | 548 | 527 |
云南 | 本科二批 | 4 | 理科 | 445 | 510 | 475 |
浙江 | 本科提前批 | 4 | 理科 | 439 | 513 | 445 |
浙江 | 本科二批 | 4 | 文科 | 462 | 536 | 523 |
浙江 | 本科二批 | 4 | 理科 | 439 | 532 | 505 |
重慶 | 本科二批 | 4 | 文科 | 435 | 500 | 446 |
重慶 | 本科二批 | 4 | 理科 | 416 | 520 | 486 |
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布山東交通學院2016年錄取分數線,持續更新…… 敬請關注!!
山東交通學院(英文名:ShanDong JiaoTong University),中華人民共和國交通運輸部與山東省人民政府共建高校,是“山東特色名校工程”重點建設的應用型人才培養特色高校,教育部“應用科技大學改革試點戰略研究”項目首批試點院校。
省級重點學科:道路與鐵道工程學科
山東省“十二五”重點學科:載運工具運用工程 橋梁與隧道工程 交通運輸規劃與管理
國家級特色專業:交通運輸 土木工程
省級特色專業:交通運輸 土木工程 物流工程 市場營銷 車輛工程 船舶與海洋工程
山東交通學院2016年錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!