2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
華東理工大學2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-7 10:54:13
省碼 | 省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 錄取最低分 |
31 | 上海 | 綜合評價批次 | 理工 | 139 | 綜合分:860.64 |
31 | 上海 | 提前批·藝術類 | 文理兼招 | 43 | 綜合分:745.4 |
34 | 安徽 | 提前批·藝術類 | 文理兼招 | 14 | 綜合分:699.2 |
32 | 江蘇 | 提前批·藝術類 | 文理兼招 | 18 | 綜合分:569 |
37 | 山東 | 提前批·藝術類 | 文理兼招 | 15 | 綜合分:730.5 |
61 | 陜西 | 提前批·國防生 | 理工 | 5 | 535 |
35 | 福建 | 提前批·國防生 | 理工 | 9 | 498 |
33 | 浙江 | 提前批·國防生 | 理工 | 8 | 605.9538 |
34 | 安徽 | 提前批·國防生 | 理工 | 7 | 指揮類:568;非指揮類:580 |
36 | 江西 | 提前批·國防生 | 理工 | 6 | 指揮類:575.988812;非指揮類:568.986503 |
37 | 山東 | 提前批·國防生 | 理工 | 6 | 577.1101071 |
51 | 四川 | 提前批·國防生 | 理工 | 4 | 555.1072371 |
22 | 吉林 | 提前批·國防生 | 理工 | 6 | 545 |
36 | 江西 | 提前批·藝術類 | 文理兼招 | 15 | 綜合分:708.5 |
15 | 內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 6 | 578 |
62 | 甘肅 | 國家專項 | 理工 | 26 | 556 |
32 | 江蘇 | 提前批·國防生 | 理工 | 6 | 356 |
65 | 新疆 | 國家專項 | 理工 | 6 | 541 |
65 | 新疆 | 南疆單列 | 理工 | 3 | 539 |
33 | 浙江 | 提前批·藝術類 | 文理兼招 | 16 | 綜合分:683.5 |
51 | 四川 | 國家專項 | 理工 | 17 | 603.111267111 |
41 | 河南 | 國家專項 | 理工 | 16 | 597 |
41 | 河南 | 國家專項 | 文史 | 16 | 543 |
23 | 黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 3 | 581 |
13 | 河北 | 國家專項 | 理工 | 2 | 634.115120135 |
13 | 河北 | 國家專項 | 文史 | 6 | 589.128093131 |
43 | 湖南 | 國家專項 | 理工 | 16 | 592 |
22 | 吉林 | 國家專項 | 理工 | 1 | 589.13312922 |
64 | 寧夏 | 國家專項 | 理工 | 3 | 543.196097113 |
50 | 重慶 | 國家專項 | 理工 | 10 | 587 |
12 | 天津 | 一本統招 | 理工 | 51 | 595.115 |
44 | 廣東 | 一本統招 | 理工 | 48 | 579.987236 |
61 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 17 | 571 |
45 | 廣西 | 一本統招 | 理工 | 39 | 588.994673 |
34 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 4 | 614.9677 |
34 | 安徽 | 國家專項 | 文史 | 16 | 564.9775 |
15 | 內蒙古 | 一本統招 | 理工 | 30 | 575 |
21 | 遼寧 | 提前批·國防生 | 理工 | 4 | 525 |
36 | 江西 | 國家專項 | 理工 | 13 | 595.993627 |
32 | 江蘇 | 一本統招 | 理工 | 194 | 380 |
32 | 江蘇 | 一本統招 | 文史 | 49 | 373 |
33 | 浙江 | 一本統招 | 理工 | 210 | 663.9756 |
33 | 浙江 | 一本統招 | 文史 | 60 | 646.9931 |
65 | 新疆 | 一本統招 | 理工 | 75 | 575.122226108 |
46 | 海南 | 一本統招 | 理工 | 16 | 689.047 |
11 | 北京 | 一本統招 | 理工 | 25 | 618 |
54 | 西藏 | 國家專項 | 理工 | 2 | 307 |
13 | 河北 | 一本統招 | 理工 | 114 | 627.121121133 |
13 | 河北 | 一本統招 | 文史 | 25 | 606.130128127 |
35 | 福建 | 一本統招 | 理工 | 102 | 569.993179 |
43 | 湖南 | 一本統招 | 理工 | 87 | 593 |
23 | 黑龍江 | 一本統招 | 理工 | 69 | 611.124134247 |
15 | 內蒙古 | 少數民族預科 | 理工 | 4 | 488 |
15 | 內蒙古 | 少數民族預科 | 文史 | 2 | 493 |
51 | 四川 | 一本統招 | 理工 | 75 | 622.131272101 |
45 | 廣西 | 少數民族預科 | 理工 | 2 | 527.980246 |
45 | 廣西 | 少數民族預科 | 文史 | 2 | 558.995422 |
41 | 河南 | 一本統招 | 理工 | 119 | 614.112123017 |
41 | 河南 | 一本統招 | 文史 | 43 | 570.119127 |
14 | 山西 | 一本統招 | 理工 | 59 | 589.119101237 |
53 | 云南 | 一本統招 | 理工 | 44 | 610.570101228 |
36 | 江西 | 一本統招 | 理工 | 90 | 600.994587 |
42 | 湖北 | 一本統招 | 理工 | 93 | 617.111134127 |
42 | 湖北 | 少數民族預科 | 理工 | 2 | 595.113120119 |
42 | 湖北 | 少數民族預科 | 文史 | 2 | 556.120107134 |
42 | 湖北 | 國家專項 | 理工 | 11 | 613.107136136 |
64 | 寧夏 | 一本統招 | 理工 | 23 | 550.226109102 |
50 | 重慶 | 一本統招 | 理工 | 63 | 611.265114113 |
65 | 新疆 | 少數民族預科 | 理工 | 17 | 479.101167101 |
65 | 新疆 | 少數民族預科 | 文史 | 3 | 510.109157118 |
34 | 安徽 | 一本統招 | 理工 | 163 | 614.89 |
34 | 安徽 | 一本統招 | 文史 | 38 | 576.9992 |
21 | 遼寧 | 一本統招 | 理工 | 69 | 615.11511412 |
21 | 遼寧 | 一本統招 | 文史 | 20 | 573.105120134 |
21 | 遼寧 | 少數民族預科 | 理工 | 3 | 581.111128122 |
21 | 遼寧 | 少數民族預科 | 文史 | 1 | 561.098142128 |
31 | 上海 | 普通本科 | 理工 | 438 | 478 |
31 | 上海 | 普通本科 | 文史 | 122 | 472 |
61 | 陜西 | 一本統招 | 理工 | 83 | 591.302120238 |
37 | 山東 | 一本統招 | 理工 | 168 | 630.139258108125 |
37 | 山東 | 一本統招 | 文史 | 42 | 578.114193137134 |
45 | 廣西 | 國家專項 | 理工 | 8 | 513.975685 |
52 | 貴州 | 國家專項 | 理工 | 26 | 581.0994187 |
52 | 貴州 | 一本統招 | 理工 | 48 | 595.0995864 |
62 | 甘肅 | 一本統招 | 理工 | 104 | 578.126221112 |
63 | 青海 | 國家專項 | 理工 | 3 | 461 |
63 | 青海 | 一本統招 | 理工 | 18 | 510 |
63 | 青海 | 少數民族預科 | 理工 | 1 | 497 |
63 | 青海 | 少數民族預科 | 文史 | 2 | 460 |
43 | 湖南 | 少數民族預科 | 理工 | 2 | 530.087097168 |
43 | 湖南 | 少數民族預科 | 文史 | 2 | 536.115087124 |
53 | 云南 | 國家專項 | 理工 | 19 | 568.962102207 |
53 | 云南 | 少數民族預科 | 理工 | 4 | 544.756088192 |
53 | 云南 | 少數民族預科 | 文史 | 2 | 570.761094215 |
54 | 西藏 | 一本統招 | 理工 | 2 | 548(漢)、329(少數民族) |
62 | 甘肅 | 少數民族預科 | 理工 | 2 | 500 |
62 | 甘肅 | 少數民族預科 | 文史 | 1 | 500 |
52 | 貴州 | 少數民族預科 | 理工 | 3 | 524.0981711 |
52 | 貴州 | 少數民族預科 | 文史 | 2 | 598.0997537 |
注:1、在學校調檔線內,按照從高分到低分擇優錄取的原則進行錄取,考生各專業志愿間的分數級差依次為2、1、0、0、0分。下列情況除外:在內蒙古自治區實行“分數清”(即不設專業級差分)錄取規則;藝術設計類專業(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術專業,下同)錄取時不設專業級差分。
2、在考生成績相同的情況下,先按專業志愿順序、再參考相關科目的成績進行錄取,參考科目按不同學院的要求確定。社會與公共管理學院、外國語學院、法學院和藝術設計與傳媒學院的專業(藝術設計類專業除外)依次按英語、數學成績的高低決定取舍;藝術設計類專業依次按美術、英語成績的高低決定取舍;其余專業依次按數學、英語成績的高低決定取舍。華東理工大學2016年錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!