2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
全國師范類大學2015年在遼寧錄取分數線排名
作者:招生辦 信息來源:院校官網 更新時間:2016-6-16 9:27:04
全國師范類大學2015年在遼寧錄取分數線排名
第二頁文科分數排名
來源:高考網www.txjunshi.com
來源:高考網www.txjunshi.com
第二頁文科分數排名
排序 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 科類 | 錄取平均分 | 省市分數線 | 錄取線差 |
1 | 北京師范大學 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 647 | 500 | 147 |
2 | 華東師范大學 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 632 | 500 | 132 |
3 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科提前批 | 理科 | 609 | ||
4 | 華中師范大學 | 湖北 | 本科提前批 | 理科 | 594 | ||
5 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本科提前批 | 理科 | 586 | ||
6 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科一批 | 理科 | 570 | 500 | 70 |
7 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科一批 | 理科 | 568 | 500 | 68 |
8 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 565 | 500 | 65 |
9 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 563 | 500 | 63 |
10 | 首都師范大學 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 561 | 500 | 61 |
11 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 551 | 500 | 51 |
12 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科一批 | 理科 | 548 | 500 | 48 |
13 | 上海師范大學 | 上海 | 本科一批 | 理科 | 535 | 500 | 35 |
14 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科一批 | 理科 | 534 | 500 | 34 |
15 | 山東師范大學 | 山東 | 本科二批 | 理科 | 526 | 419 | 107 |
16 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本科一批 | 理科 | 519 | 500 | 19 |
17 | 天津師范大學 | 天津 | 本科二批 | 理科 | 518 | 419 | 99 |
18 | 福建師范大學 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 515 | 419 | 96 |
19 | 河北師范大學 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 502 | 419 | 83 |
20 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 496 | 419 | 77 |
21 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 理科 | 487 | 419 | 68 |
22 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 483 | 419 | 64 |
23 | 云南師范大學 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 479 | 419 | 60 |
24 | 長春師范大學 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 475 | 419 | 56 |
25 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 473 | 419 | 54 |
26 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 471 | 419 | 52 |
27 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科二批 | 理科 | 470 | 419 | 51 |
28 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科二批 | 理科 | 470 | 419 | 51 |
29 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 464 | 419 | 45 |
30 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 460 | 419 | 41 |
31 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 459 | 419 | 40 |
32 | 四川師范大學 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 456 | 419 | 37 |
33 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 453 | 419 | 34 |
34 | 河北民族師范學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | 31 |
35 | 太原師范學院 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | 31 |
36 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | 31 |
37 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | 31 |
38 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | 31 |
39 | 江西師范大學 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 449 | 419 | 30 |
40 | 西華師范大學 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 448 | 419 | 29 |
41 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科二批 | 理科 | 446 | 419 | 27 |
42 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 445 | 419 | 26 |
43 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 419 | 26 |
44 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 444 | 419 | 25 |
45 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本科二批 | 理科 | 443 | 419 | 24 |
46 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 443 | 419 | 24 |
47 | 鄭州師范學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 443 | 419 | 24 |
48 | 海南師范大學 | 海南 | 本科二批 | 理科 | 442 | 419 | 23 |
49 | 安陽師范學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 439 | 419 | 20 |
50 | 長治學院 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 438 | 419 | 19 |
51 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本科二批 | 理科 | 438 | 419 | 19 |
52 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 438 | 419 | 19 |
53 | 衡水學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 437 | 419 | 18 |
54 | 安徽科技學院 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 437 | 419 | 18 |
55 | 贛南師范學院 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 436 | 419 | 17 |
56 | 濱州學院 | 山東 | 本科二批 | 理科 | 436 | 419 | 17 |
57 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科二批 | 理科 | 436 | 419 | 17 |
58 | 保定學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 435 | 419 | 16 |
59 | 唐山師范學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 435 | 419 | 16 |
60 | 滄州師范學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 435 | 419 | 16 |
61 | 周口師范學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 435 | 419 | 16 |
62 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 435 | 419 | 16 |
63 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 理科 | 435 | 419 | 16 |
64 | 山西師范大學 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 434 | 419 | 15 |
65 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 434 | 419 | 15 |
66 | 河南科技學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 434 | 419 | 15 |
67 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 434 | 419 | 15 |
68 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 理科 | 433 | 419 | 14 |
69 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 理科 | 433 | 419 | 14 |
70 | 黃淮學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 433 | 419 | 14 |
71 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 433 | 419 | 14 |
72 | 白城師范學院 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 431 | 419 | 12 |
73 | 河南師范大學 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 431 | 419 | 12 |
74 | 曲靖師范學院 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 431 | 419 | 12 |
75 | 通化師范學院 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 430 | 419 | 11 |
76 | 麗水學院 | 浙江 | 本科二批 | 理科 | 430 | 419 | 11 |
77 | 商丘師范學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 430 | 419 | 11 |
78 | 湖北師范學院 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 430 | 419 | 11 |
79 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 理科 | 430 | 419 | 11 |
80 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 428 | 419 | 9 |
81 | 青海師范大學 | 青海 | 本科二批 | 理科 | 428 | 419 | 9 |
82 | 呂梁學院 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 428 | 419 | 9 |
83 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 428 | 419 | 9 |
84 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 427 | 419 | 8 |
85 | 邢臺學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 426 | 419 | 7 |
86 | 濟寧學院 | 山東 | 本科二批 | 理科 | 426 | 419 | 7 |
87 | 玉林師范學院 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 426 | 419 | 7 |
88 | 張家口學院 | 河北 | 本科二批 | 理科 | 426 | 419 | 7 |
89 | 忻州師范學院 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
90 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
91 | 信陽師范學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
92 | 南陽師范學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
93 | 廣西師范學院 | 廣西 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
94 | 樂山師范學院 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
95 | 隴東學院 | 甘肅 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
96 | 平頂山學院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
97 | 楚雄師范學院 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 419 | 6 |
98 | 運城學院 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 424 | 419 | 5 |
99 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 424 | 419 | 5 |
100 | 晉中學院 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 423 | 419 | 4 |
101 | 天水師范學院 | 甘肅 | 本科二批 | 理科 | 423 | 419 | 4 |
102 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 理科 | 421 | 419 | 2 |
103 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科三批 | 理科 | 420 | 345 | 75 |
104 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科三批 | 理科 | 419 | 345 | 74 |
105 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 理科 | 408 | 345 | 63 |
106 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科三批 | 理科 | 403 | 345 | 58 |
107 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科三批 | 理科 | 401 | 345 | 56 |
108 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科三批 | 理科 | 400 | 345 | 55 |
109 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科三批 | 理科 | 379 | 345 | 34 |
排序 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 科類 | 錄取平均分 | 省市分數線 | 錄取線差 |
1 | 北京師范大學 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 625 | 530 | 95 |
2 | 華東師范大學 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 613 | 530 | 83 |
3 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科提前批 | 文科 | 597 | ||
4 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本科一批 | 文科 | 588 | 530 | 58 |
5 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 530 | 57 |
6 | 華中師范大學 | 湖北 | 本科提前批 | 文科 | 585 | ||
7 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本科提前批 | 文科 | 582 | ||
8 | 首都師范大學 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 575 | 530 | 45 |
9 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科一批 | 文科 | 573 | 530 | 43 |
10 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科一批 | 文科 | 569 | 530 | 39 |
11 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科一批 | 文科 | 565 | 530 | 35 |
12 | 上海師范大學 | 上海 | 本科一批 | 文科 | 558 | 530 | 28 |
13 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 556 | 530 | 26 |
14 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 544 | 530 | 14 |
15 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本科一批 | 文科 | 542 | 530 | 12 |
16 | 山東師范大學 | 山東 | 本科二批 | 文科 | 539 | 460 | 79 |
17 | 天津師范大學 | 天津 | 本科二批 | 文科 | 538 | 460 | 78 |
18 | 福建師范大學 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 532 | 460 | 72 |
19 | 河北師范大學 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 527 | 460 | 67 |
20 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 525 | 460 | 65 |
21 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科二批 | 文科 | 524 | 460 | 64 |
22 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科二批 | 文科 | 520 | 460 | 60 |
23 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 518 | 460 | 58 |
24 | 長春師范大學 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 515 | 460 | 55 |
25 | 四川師范大學 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 515 | 460 | 55 |
26 | 江西師范大學 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 513 | 460 | 53 |
27 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 512 | 460 | 52 |
28 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科二批 | 文科 | 512 | 460 | 52 |
29 | 云南師范大學 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 511 | 460 | 51 |
30 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科二批 | 文科 | 508 | 460 | 48 |
31 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科二批 | 文科 | 508 | 460 | 48 |
32 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 505 | 460 | 45 |
33 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 500 | 460 | 40 |
34 | 海南師范大學 | 海南 | 本科二批 | 文科 | 498 | 460 | 38 |
35 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 496 | 460 | 36 |
36 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 493 | 460 | 33 |
37 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本科二批 | 文科 | 493 | 460 | 33 |
38 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 493 | 460 | 33 |
39 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 493 | 460 | 33 |
40 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 491 | 460 | 31 |
41 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 490 | 460 | 30 |
42 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科二批 | 文科 | 490 | 460 | 30 |
43 | 河南師范大學 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 489 | 460 | 29 |
44 | 湖北師范學院 | 湖北 | 本科二批 | 文科 | 489 | 460 | 29 |
45 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 488 | 460 | 28 |
46 | 唐山師范學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 487 | 460 | 27 |
47 | 西華師范大學 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 487 | 460 | 27 |
48 | 保定學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 485 | 460 | 25 |
49 | 太原師范學院 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 460 | 25 |
50 | 泉州師范學院 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 485 | 460 | 25 |
51 | 山西師范大學 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 484 | 460 | 24 |
52 | 安陽師范學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 483 | 460 | 23 |
53 | 滄州師范學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 481 | 460 | 21 |
54 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 481 | 460 | 21 |
55 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科二批 | 文科 | 481 | 460 | 21 |
56 | 衡水學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 480 | 460 | 20 |
57 | 運城學院 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 460 | 20 |
58 | 滁州學院 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 479 | 460 | 19 |
59 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 460 | 19 |
60 | 張家口學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 479 | 460 | 19 |
61 | 周口師范學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 479 | 460 | 19 |
62 | 河北民族師范學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 478 | 460 | 18 |
63 | 長治學院 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 478 | 460 | 18 |
64 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 478 | 460 | 18 |
65 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 477 | 460 | 17 |
66 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 477 | 460 | 17 |
67 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 477 | 460 | 17 |
68 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 477 | 460 | 17 |
69 | 楚雄師范學院 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 477 | 460 | 17 |
70 | 鄭州師范學院 | null | 本科二批 | 文科 | 477 | 460 | 17 |
71 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 460 | 17 |
72 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 476 | 460 | 16 |
73 | 贛南師范學院 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 476 | 460 | 16 |
74 | 濱州學院 | 山東 | 本科二批 | 文科 | 476 | 460 | 16 |
75 | 濟寧學院 | 山東 | 本科二批 | 文科 | 476 | 460 | 16 |
76 | 信陽師范學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 475 | 460 | 15 |
77 | 商丘師范學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 475 | 460 | 15 |
78 | 白城師范學院 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 474 | 460 | 14 |
79 | 呂梁學院 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 474 | 460 | 14 |
80 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 460 | 13 |
81 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 460 | 13 |
82 | 河南科技學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 472 | 460 | 12 |
83 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 文科 | 472 | 460 | 12 |
84 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 472 | 460 | 12 |
85 | 晉中學院 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 471 | 460 | 11 |
86 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 471 | 460 | 11 |
87 | 黃淮學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 471 | 460 | 11 |
88 | 天水師范學院 | 甘肅 | 本科二批 | 文科 | 470 | 460 | 10 |
89 | 平頂山學院 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 470 | 460 | 10 |
90 | 邯鄲學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 469 | 460 | 9 |
91 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 469 | 460 | 9 |
92 | 廣西師范學院 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 469 | 460 | 9 |
93 | 遵義師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 文科 | 469 | 460 | 9 |
94 | 通化師范學院 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 468 | 460 | 8 |
95 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科二批 | 文科 | 467 | 460 | 7 |
96 | 曲靖師范學院 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 467 | 460 | 7 |
97 | 邢臺學院 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 464 | 460 | 4 |
98 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科三批 | 文科 | 463 | 395 | 68 |
99 | 玉林師范學院 | 廣西 | 本科二批 | 文科 | 462 | 460 | 2 |
100 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科三批 | 文科 | 456 | 395 | 61 |
101 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 文科 | 445 | 395 | 50 |
102 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科三批 | 文科 | 427 | 395 | 32 |
103 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科三批 | 文科 | 427 | 395 | 32 |
104 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科三批 | 文科 | 424 | 395 | 29 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!