2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
贛南醫(yī)學(xué)院2015年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-15 10:12:30
贛南醫(yī)學(xué)院2015年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
暫缺部分省份數(shù)據(jù),持續(xù)更新……敬請關(guān)注!!
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
安徽 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 544 | 548 | 541 | 511 | 71815 |
安徽 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 542 | 542 | 541 | 511 | 74203 |
安徽 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 541 | 541 | 540 | 511 | 75421 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 540 | 542 | 538 | 511 | 76667 |
安徽 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 540 | 541 | 540 | 511 | 76667 |
安徽 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 539 | 539 | 539 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 539 | 539 | 539 | 511 | 77904 |
安徽 | 二批 | 理科 | 英語 | 538 | 539 | 538 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 538 | 538 | 537 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 538 | 539 | 538 | 511 | 79194 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 537 | 537 | 537 | 511 | 80439 |
安徽 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 571 | 571 | 571 | 558 | 26711 |
廣東 | 二批 | 理科 | 英語 | 558 | 560 | 554 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 559 | 564 | 557 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 566 | 572 | 561 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 560 | 560 | 560 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 558 | 559 | 558 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 557 | 557 | 557 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 558 | 558 | 557 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 558 | 558 | 558 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 557 | 559 | 554 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 524 | 525 | 524 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 英語 | 526 | 526 | 526 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 525 | 525 | 525 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 528 | 530 | 527 | ||
廣東 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 525 | 525 | 525 | ||
廣西 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 447 | 481 | 408 | 320 | 37116 |
廣西 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 384 | 384 | 384 | 320 | 65796 |
廣西 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 378 | 396 | 360 | 320 | 68756 |
廣西 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 362 | 376 | 348 | 320 | 76692 |
廣西 | 二批 | 文科 | 英語 | 440 | 448 | 434 | 380 | 26400 |
海南 | 二批 | 理科 | 英語 | 586 | 589 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 594 | 611 | 584 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 585 | 608 | 551 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 584 | 606 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 603 | 636 | 588 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 570 | 578 | 561 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 602 | 604 | 598 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 578 | 584 | 572 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 596 | 608 | 583 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 556 | 557 | 556 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 590 | 596 | 587 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 584 | 591 | 576 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 573 | 583 | 565 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 566 | 568 | 563 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英語 | 631 | 633 | 629 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 640 | 641 | 639 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 519 | 522 | 517 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 515 | 516 | 514 | 474 | 70818 |
河北 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 513 | 514 | 513 | 474 | 72462 |
河南 | 二批 | 理科 | 英語 | 518 | 518 | 518 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 518 | 519 | 518 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 508 | 513 | 502 | 458 | 83871 |
河南 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 525 | 540 | 521 | 458 | 64177 |
河南 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 520 | 521 | 520 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 520 | 520 | 519 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520 | 520 | 519 | 458 | 69728 |
河南 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 518 | 519 | 518 | 458 | 72028 |
河南 | 二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 497 | 497 | 497 | 458 | 97809 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 490 | 506 | 474 | 455 | 23939 |
河南 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 476 | 476 | 476 | 455 | 33009 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 474 | 475 | 473 | 455 | 34388 |
湖北 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 479 | 480 | 478 | 448 | 64442 |
湖北 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 484 | 496 | 480 | 448 | 61356 |
湖北 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 478 | 479 | 478 | 448 | 64985 |
湖北 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 476 | 477 | 475 | 448 | 66137 |
湖北 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 484 | 487 | 481 | 477 | 21955 |
吉林 | 三批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 436 | 439 | 434 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 491 | 511 | 478 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 中藥學(xué) | 458 | 460 | 456 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 473 | 478 | 469 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 466 | 469 | 464 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 441 | 454 | 428 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英語 | 470 | 497 | 443 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 448 | 456 | 439 | 300 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 336 | 337 | 334 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 339 | 345 | 337 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 337 | 338 | 336 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 336 | 336 | 336 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 335 | 335 | 335 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 336 | 337 | 335 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 335 | 336 | 335 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 334 | 335 | 334 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 英語 | 316 | 316 | 316 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 323 | 326 | 318 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 319 | 320 | 318 | 313 | |
江西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 494 | 497 | 493 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 英語 | 495 | 505 | 492 | 487 | 15798 |
江西 | 二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 500 | 506 | 493 | 487 | 13943 |
江西 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 498 | 512 | 492 | 487 | 14692 |
山東 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 528 | 545 | 519 | 490 | 110339 |
山東 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 522 | 534 | 511 | 490 | 117724 |
上海 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 357 | 357 | 357 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 360 | 369 | 355 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 352 | 354 | 351 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 354 | 379 | 349 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 512 | 513 | 511 | 445 | 66965 |
四川 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 518 | 538 | 495 | 445 | 60455 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 526 | 530 | 522 | 445 | 52206 |
四川 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 511 | 511 | 511 | 445 | 68073 |
四川 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 510 | 511 | 510 | 445 | 69243 |
四川 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 503 | 520 | 486 | 445 | 77425 |
四川 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 513 | 515 | 512 | 445 | 65853 |
四川 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 515 | 516 | 513 | 445 | 63674 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 506 | 511 | 498 | 473 | 34008 |
四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 505 | 509 | 501 | 473 | 34761 |
天津 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 460 | 462 | 457 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 472 | 508 | 463 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 464 | 466 | 463 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 460 | 462 | 459 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 藥學(xué) | 459 | 462 | 456 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 460 | 462 | 459 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 471 | 478 | 463 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 491 | 493 | 487 | 486 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 440 | 440 | 439 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 383 | 395 | 377 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 375 | 375 | 375 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 428 | 434 | 422 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 477 | 477 | 477 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 500 | 506 | 489 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 483 | 488 | 480 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 492 | 512 | 471 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 481 | 487 | 475 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 464 | 476 | 442 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 488 | 506 | 474 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué) | 498 | 507 | 488 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 贛南醫(yī)學(xué)院獎學(xué)金有哪些、多少錢、如何申請
- 贛南醫(yī)學(xué)院是985還是211大學(xué)
- 贛南醫(yī)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 贛南醫(yī)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎、有哪些學(xué)科入選了雙一流學(xué)…
- 贛南醫(yī)學(xué)院是985大學(xué)嗎
- 贛南醫(yī)學(xué)院是211大學(xué)嗎
- 贛南醫(yī)學(xué)院就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 贛南醫(yī)學(xué)院怎么樣、贛南醫(yī)學(xué)院好不好
- 贛南醫(yī)學(xué)院是公辦還是民辦大學(xué)
- 贛南醫(yī)學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?