2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
江西科技師范大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 10:12:29
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
吉林 | 三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 450 | 459 | 442 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 英語 | 469 | 475 | 463 | 300 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 321 | 323 | 319 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 法學 | 319 | 321 | 317 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 318 | 320 | 316 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 318 | 318 | 318 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 322 | 323 | 321 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 322 | 325 | 320 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 319 | 322 | 317 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 317 | 318 | 316 | 310 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 317 | 318 | 317 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 法學 | 318 | 318 | 318 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 320 | 322 | 318 | 313 | |
江蘇 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 319 | 320 | 318 | 313 | |
江西 | 一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 529 | 555 | 520 | 540 | 31090 |
江西 | 二批 | 理科 | 法學 | 511 | 533 | 507 | 490 | 42288 |
江西 | 二批 | 理科 | 教育學類 | 495 | 505 | 492 | 490 | 53438 |
江西 | 二批 | 理科 | 教育技術學 | 511 | 522 | 506 | 490 | 42288 |
江西 | 一批 | 理科 | 英語 | 532 | 543 | 520 | 540 | 29361 |
江西 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 514 | 524 | 509 | 490 | 40271 |
江西 | 二批 | 理科 | 商務英語 | 517 | 522 | 512 | 490 | 38304 |
江西 | 二批 | 理科 | 廣播電視學 | 511 | 520 | 507 | 490 | 42288 |
江西 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 511 | 519 | 507 | 490 | 42288 |
江西 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 523 | 536 | 516 | 490 | 34549 |
江西 | 二批 | 理科 | 物理學 | 513 | 536 | 507 | 490 | 40943 |
江西 | 二批 | 理科 | 化學 | 512 | 522 | 507 | 490 | 41618 |
江西 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 513 | 532 | 507 | 490 | 40943 |
江西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 510 | 520 | 508 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 509 | 515 | 506 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 513 | 518 | 506 | 490 | 40943 |
江西 | 二批 | 理科 | 材料化學 | 510 | 515 | 507 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 510 | 518 | 507 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 510 | 516 | 507 | 490 | 42913 |
江西 | 一批 | 理科 | 電子信息工程 | 528 | 579 | 520 | 540 | 31663 |
江西 | 二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 510 | 517 | 508 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 511 | 522 | 506 | 490 | 42288 |
江西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 504 | 517 | 491 | 490 | 47179 |
江西 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 510 | 517 | 506 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 510 | 531 | 506 | 490 | 42913 |
江西 | 二批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 509 | 514 | 507 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 509 | 517 | 506 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 509 | 515 | 506 | 490 | 43585 |
江西 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 509 | 515 | 507 | 490 | 43585 |
江西 | 一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 516 | 528 | 510 | 528 | 8778 |
江西 | 二批 | 文科 | 法學 | 508 | 519 | 504 | 487 | 11156 |
江西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 507 | 517 | 505 | 487 | 11492 |
江西 | 二批 | 文科 | 教育學類 | 496 | 508 | 492 | 487 | 15390 |
江西 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 507 | 517 | 504 | 487 | 11492 |
江西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 511 | 523 | 507 | 487 | 10225 |
江西 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 506 | 509 | 504 | 487 | 11818 |
江西 | 一批 | 文科 | 英語 | 518 | 530 | 511 | 528 | 8220 |
江西 | 二批 | 文科 | 日語 | 506 | 512 | 504 | 487 | 11818 |
江西 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 508 | 515 | 504 | 487 | 11156 |
江西 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 510 | 516 | 507 | 487 | 10544 |
江西 | 二批 | 文科 | 廣播電視學 | 507 | 516 | 504 | 487 | 11492 |
江西 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 506 | 509 | 504 | 487 | 11818 |
江西 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 506 | 510 | 504 | 487 | 11818 |
江西 | 二批 | 文科 | 文物與博物館學 | 506 | 517 | 504 | 487 | 11818 |
江西 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 499 | 505 | 497 | 487 | 14308 |
江西 | 一批 | 文科 | 會計學 | 517 | 532 | 510 | 528 | 8503 |
江西 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 509 | 515 | 506 | 487 | 10876 |
江西 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 507 | 513 | 504 | 487 | 11492 |
江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理類 | 494 | 497 | 492 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 493 | 524 | 483 | 487 | 16533 |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 教育技術學 | 427 | 432 | 422 | 29882 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 英語 | 435 | 441 | 429 | 27935 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 437 | 451 | 428 | 27457 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 432 | 433 | 430 | 28655 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 430 | 444 | 415 | 29155 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 材料化學 | 398 | 399 | 397 | 37288 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 401 | 417 | 390 | 36455 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 396 | 415 | 378 | 37851 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 403 | 410 | 396 | 35952 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 378 | 397 | 360 | 42909 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 藥學 | 401 | 411 | 393 | 36455 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 432 | 433 | 431 | 28655 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 數學與應用數學 | 422 | 424 | 421 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 應用化學 | 432 | 442 | 421 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 機械電子工程 | 418 | 421 | 415 | 416 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 土木工程 | 416 | 434 | 399 | 416 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 法學 | 497 | 497 | 497 | 478 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 英語 | 490 | 492 | 489 | 478 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 歷史學 | 490 | 491 | 490 | 478 | |
山東 | 二批 | 理科 | 法學 | 524 | 528 | 521 | 490 | 115314 |
山東 | 二批 | 理科 | 物理學 | 526 | 534 | 517 | 490 | 112883 |
山東 | 二批 | 理科 | 化學 | 522 | 524 | 520 | 490 | 117724 |
山東 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 519 | 525 | 515 | 490 | 121403 |
山東 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 532 | 539 | 526 | 490 | 105521 |
山東 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 518 | 520 | 517 | 490 | 122679 |
山東 | 二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 521 | 524 | 519 | 490 | 118964 |
山東 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 520 | 524 | 514 | 490 | 120204 |
山東 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 516 | 517 | 516 | 490 | 125127 |
山東 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 518 | 520 | 514 | 490 | 122679 |
山東 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 520 | 524 | 517 | 490 | 120204 |
山東 | 二批 | 理科 | 藥學 | 518 | 525 | 514 | 490 | 122679 |
山東 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 520 | 522 | 518 | 490 | 120204 |
山東 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 540 | 541 | 539 | 510 | 29989 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 541 | 542 | 540 | 510 | 29411 |
山東 | 二批 | 文科 | 英語 | 540 | 540 | 539 | 510 | 29989 |
山東 | 二批 | 文科 | 日語 | 545 | 550 | 540 | 510 | 27119 |
山東 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 544 | 544 | 543 | 510 | 27702 |
山西 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 474 | 477 | 472 | 52356 | |
山西 | 二批 | 理科 | 物理學 | 472 | 472 | 471 | 53722 | |
山西 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 476 | 480 | 472 | 50943 | |
山西 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 486 | 488 | 483 | 44090 | |
山西 | 二批 | 理科 | 機械電子工程 | 474 | 478 | 473 | 52356 | |
山西 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 474 | 475 | 472 | 52356 | |
山西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 476 | 478 | 474 | 50943 | |
山西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 473 | 473 | 472 | 53017 | |
山西 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 472 | 473 | 471 | 53722 | |
山西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 474 | 476 | 471 | 52356 | |
山西 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 474 | 475 | 472 | 52356 | |
山西 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 492 | 493 | 492 | 11085 | |
山西 | 二批 | 文科 | 英語 | 487 | 487 | 487 | 12846 | |
山西 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 490 | 492 | 488 | 11776 | |
山西 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 482 | 483 | 481 | 14705 | |
上海 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 370 | 371 | 369 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 物理學 | 368 | 368 | 367 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 材料化學 | 366 | 367 | 365 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 366 | 366 | 365 | 348 | |
上海 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 394 | 396 | 392 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 392 | 398 | 387 | 372 | |
四川 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 490 | 494 | 485 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 化學 | 471 | 472 | 470 | 445 | 116722 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 489 | 497 | 477 | 445 | 94597 |
四川 | 二批 | 理科 | 電子科學與技術 | 494 | 500 | 488 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 486 | 486 | 486 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 485 | 487 | 482 | 445 | 99432 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 484 | 485 | 484 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 494 | 498 | 489 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 486 | 488 | 483 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 490 | 490 | 489 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 513 | 525 | 501 | 473 | 29045 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 518 | 527 | 509 | 473 | 25701 |
四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 527 | 528 | 527 | 473 | 20153 |
四川 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 514 | 515 | 513 | 473 | 28357 |
四川 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 520 | 523 | 516 | 473 | 24383 |
天津 | 二批 | 理科 | 教育技術學 | 476 | 477 | 476 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 472 | 473 | 470 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 472 | 473 | 470 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 480 | 489 | 471 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 藥學 | 471 | 474 | 469 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 英語 | 508 | 509 | 507 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 498 | 500 | 497 | 486 | |
云南 | 二批 | 理科 | 法學 | 447 | 458 | 436 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 英語 | 444 | 454 | 433 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 化學 | 451 | 469 | 441 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 434 | 437 | 430 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 材料化學 | 440 | 440 | 439 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 432 | 433 | 430 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 445 | 451 | 434 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 物聯網工程 | 427 | 428 | 426 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 443 | 448 | 438 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 439 | 440 | 437 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 451 | 454 | 447 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 435 | 437 | 433 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 438 | 438 | 438 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法學 | 499 | 503 | 495 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 504 | 506 | 502 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 496 | 502 | 490 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 493 | 499 | 487 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英語 | 499 | 501 | 497 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 492 | 502 | 481 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 499 | 501 | 497 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 494 | 501 | 488 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!