您現(xiàn)在的位置: 您現(xiàn)在的位置: 91中考網(wǎng) >> 高考 >> 高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) >> 大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn) >> 正文
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021高考成績(jī)查詢(xún)、中考查分
新疆醫(yī)科大學(xué)2013年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-15 8:04:42
新疆醫(yī)科大學(xué)2013年各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
生源地 | 科類(lèi)(錄取批次) | 專(zhuān)業(yè) | 平均分 | 最高分 | 控線(xiàn) | 錄取線(xiàn)差 |
安徽 | 理(2) | 公共事業(yè)管理 | 452 | 456 | 429 | 23 |
安徽 | 理(2) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 456 | 459 | 429 | 27 |
安徽 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 456 | 457 | 429 | 27 |
安徽 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 457 | 457 | 429 | 28 |
安徽 | 理(2) | 護(hù)理學(xué) | 458 | 460 | 429 | 29 |
安徽 | 理(2) | 中藥學(xué) | 459 | 459 | 429 | 30 |
安徽 | 理(2) | 藥學(xué) | 461 | 461 | 429 | 32 |
安徽 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 461 | 461 | 429 | 32 |
安徽 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 463 | 463 | 429 | 34 |
安徽 | 理(2) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 463 | 429 | 34 |
安徽 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 503 | 503 | 490 | 13 |
安徽 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 475 | 491 | 429 | 46 |
北京 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 580 | 601 | 550 | 30 |
福建 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 533 | 533 | 501 | 32 |
福建 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 474 | 474 | 401 | 73 |
福建 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 474 | 474 | 401 | 73 |
福建 | 理(2) | 藥學(xué) | 478 | 478 | 401 | 77 |
福建 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 480 | 480 | 401 | 79 |
福建 | 理(2) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 480 | 480 | 401 | 79 |
福建 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 482 | 482 | 401 | 81 |
福建 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 486 | 490 | 401 | 85 |
甘肅 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 541 | 541 | 489 | 52 |
甘肅 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 520 | 541 | 430 | 90 |
甘肅 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 507 | 507 | 430 | 77 |
甘肅 | 理(2) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 503 | 504 | 430 | 73 |
甘肅 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 502 | 502 | 430 | 72 |
甘肅 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 501 | 501 | 430 | 71 |
甘肅 | 理(2) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 500 | 501 | 430 | 70 |
甘肅 | 理(2) | 中藥學(xué) | 499 | 499 | 430 | 69 |
甘肅 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 498 | 502 | 430 | 68 |
甘肅 | 理(2) | 藥學(xué) | 497 | 501 | 430 | 67 |
甘肅 | 理(2) | 護(hù)理學(xué) | 493 | 494 | 430 | 63 |
甘肅 | 理(2) | 公共事業(yè)管理 | 493 | 494 | 430 | 63 |
廣東 | 理(2) | 藥學(xué) | 524 | 524 | 516 | 8 |
廣東 | 理(2) | 口腔醫(yī)學(xué) | 526 | 526 | 516 | 10 |
廣東 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 526 | 526 | 516 | 10 |
廣東 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 527 | 527 | 516 | 11 |
廣東 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 532 | 532 | 516 | 16 |
廣東 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 534 | 538 | 516 | 18 |
河北 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 564 | 564 | 538 | 26 |
河北 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 510 | 510 | 478 | 32 |
河北 | 理(2) | 護(hù)理學(xué) | 514 | 522 | 478 | 36 |
河北 | 理(2) | 公共事業(yè)管理 | 516 | 522 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 516 | 517 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 藥學(xué) | 516 | 519 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 516 | 516 | 478 | 38 |
河北 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 521 | 521 | 478 | 43 |
河北 | 理(2) | 中藥學(xué) | 523 | 523 | 478 | 45 |
河北 | 理(2) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 526 | 529 | 478 | 48 |
河北 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 531 | 531 | 478 | 53 |
河北 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 532 | 537 | 478 | 54 |
湖北 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 468 | 468 | 462 | 6 |
湖北 | 理(2) | 護(hù)理學(xué) | 470 | 476 | 462 | 8 |
湖北 | 理(2) | 藥學(xué) | 470 | 477 | 462 | 8 |
湖北 | 理(2) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 476 | 491 | 462 | 14 |
湖北 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 543 | 543 | 527 | 16 |
湖北 | 理(2) | 公共事業(yè)管理 | 483 | 489 | 462 | 21 |
湖北 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 521 | 524 | 462 | 59 |
湖北 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 491 | 510 | 462 | 29 |
湖北 | 理(2) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 494 | 494 | 462 | 32 |
湖北 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 496 | 529 | 462 | 34 |
湖北 | 理(2) | 中藥學(xué) | 496 | 501 | 462 | 34 |
湖北 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 509 | 536 | 462 | 47 |
湖北 | 理(2) | 口腔醫(yī)學(xué) | 503 | 503 | 462 | 41 |
湖南 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 545 | 545 | 495 | 50 |
湖南 | 理(2) | 護(hù)理學(xué) | 461 | 467 | 423 | 38 |
湖南 | 理(2) | 藥學(xué) | 463 | 470 | 423 | 40 |
湖南 | 理(2) | 公共事業(yè)管理 | 465 | 465 | 423 | 42 |
湖南 | 理(2) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 469 | 470 | 423 | 46 |
湖南 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 468 | 469 | 423 | 45 |
湖南 | 理(2) | 中藥學(xué) | 472 | 479 | 423 | 49 |
湖南 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 475 | 475 | 423 | 52 |
湖南 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 475 | 480 | 423 | 52 |
湖南 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 480 | 484 | 423 | 57 |
湖南 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 482 | 489 | 423 | 59 |
湖南 | 理(2) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 482 | 490 | 423 | 59 |
湖南 | 理(2) | 口腔醫(yī)學(xué) | 487 | 487 | 423 | 64 |
遼寧 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 471 | 471 | 470 | 1 |
遼寧 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 470 | 470 | 470 | 0 |
遼寧 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 477 | 477 | 470 | 7 |
遼寧 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 478 | 478 | 470 | 8 |
遼寧 | 理(2) | 臨床醫(yī)學(xué) | 485 | 496 | 470 | 15 |
遼寧 | 理(2) | 口腔醫(yī)學(xué) | 487 | 487 | 470 | 17 |
遼寧 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 559 | 559 | 538 | 21 |
山東 | 理(2) | 護(hù)理學(xué) | 515 | 515 | 471 | 44 |
山東 | 理(2) | 公共事業(yè)管理 | 517 | 520 | 471 | 46 |
山東 | 理(2) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 518 | 521 | 471 | 47 |
山東 | 理(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 594 | 596 | 554 | 40 |
山東 | 理(2) | 針灸推拿學(xué) | 522 | 524 | 471 | 51 |
山東 | 理(2) | 藥學(xué) | 522 | 522 | 471 | 51 |
山東 | 理(2) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 527 | 530 | 471 | 56 |
山東 | 理(2) | 中藥學(xué) | 527 | 529 | 471 | 56 |
山東 | 理(2) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 537 | 538 | 471 | 66 |
山東 | 理(2) | 麻醉學(xué) | 539 | 539 | 471 | 68 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢(xún)、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 新疆醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 新疆醫(yī)科大學(xué)就業(yè)率怎么樣、就業(yè)情況好不好
- 新疆醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年新疆醫(yī)科大學(xué)在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年新疆醫(yī)科大學(xué)在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年新疆醫(yī)科大學(xué)在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 2021年新疆醫(yī)科大學(xué)在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 2021年新疆醫(yī)科大學(xué)在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)…
- 新疆醫(yī)科大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 新疆醫(yī)科大學(xué)2020年招生章程