2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
新疆師范大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 8:04:36
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
四川 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 493 | 499 | 487 | 445 | 89585 |
四川 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 503 | 503 | 503 | 445 | 77425 |
四川 | 二批 | 理科 | 教育技術學 | 480 | 482 | 479 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 小學教育 | 490 | 490 | 490 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 漢語國際教育 | 484 | 484 | 484 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 英語 | 490 | 490 | 490 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 日語 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 501 | 501 | 501 | 445 | 79805 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 484 | 484 | 484 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 物理學 | 494 | 499 | 489 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 化學 | 489 | 492 | 486 | 445 | 94597 |
四川 | 二批 | 理科 | 地理科學 | 486 | 486 | 486 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 480 | 480 | 480 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 地理信息科學 | 480 | 480 | 480 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 491 | 498 | 484 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 481 | 481 | 481 | 445 | 104309 |
四川 | 二批 | 理科 | 心理學 | 485 | 485 | 485 | 445 | 99432 |
四川 | 二批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 480 | 481 | 480 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 482 | 483 | 480 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 484 | 484 | 484 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 484 | 486 | 481 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 環境科學 | 481 | 484 | 478 | 445 | 104309 |
四川 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 492 | 492 | 492 | 445 | 90854 |
四川 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 480 | 480 | 480 | 445 | 105530 |
四川 | 二批 | 理科 | 數字媒體藝術 | 491 | 491 | 491 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 519 | 528 | 510 | 473 | 25028 |
四川 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 514 | 514 | 514 | 473 | 28357 |
四川 | 二批 | 文科 | 民族學 | 517 | 517 | 517 | 473 | 26388 |
四川 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 514 | 516 | 513 | 473 | 28357 |
四川 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
四川 | 二批 | 文科 | 小學教育 | 513 | 513 | 512 | 473 | 29045 |
四川 | 二批 | 文科 | 特殊教育 | 516 | 516 | 516 | 473 | 27043 |
四川 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 520 | 521 | 518 | 473 | 24383 |
四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 518 | 518 | 518 | 473 | 25701 |
四川 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 517 | 517 | 517 | 473 | 26388 |
四川 | 二批 | 文科 | 文物與博物館學 | 517 | 517 | 517 | 473 | 26388 |
四川 | 二批 | 文科 | 心理學 | 515 | 515 | 515 | 473 | 27736 |
四川 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 513 | 513 | 513 | 473 | 29045 |
天津 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 472 | 472 | 472 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 物理學 | 453 | 453 | 453 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 地理科學 | 456 | 456 | 456 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 458 | 458 | 458 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 492 | 492 | 492 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 484 | 485 | 482 | 486 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 經濟學 | 395 | 487 | 344 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 397 | 498 | 328 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 社會工作 | 354 | 412 | 313 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 394 | 453 | 336 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 小學教育 | 391 | 465 | 337 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 漢語言 | 386 | 400 | 381 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 漢語國際教育 | 400 | 470 | 336 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 中國少數民族語言文學 | 420 | 478 | 387 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 英語 | 438 | 511 | 346 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 俄語 | 398 | 476 | 336 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 日語 | 437 | 448 | 424 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 數學與應用數學 | 406 | 483 | 363 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 385 | 431 | 337 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 化學 | 408 | 470 | 343 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 地理科學 | 391 | 428 | 339 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 391 | 448 | 337 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 地理信息科學 | 360 | 432 | 336 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 408 | 469 | 339 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 心理學 | 401 | 451 | 346 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 380 | 428 | 343 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 400 | 430 | 341 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 網絡工程 | 385 | 447 | 365 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 405 | 422 | 380 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 環境科學 | 390 | 443 | 338 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 人力資源管理 | 435 | 465 | 414 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 358 | 426 | 322 | 446 | |
新疆 | 一批 | 理科 | 數字媒體藝術 | 404 | 434 | 377 | 446 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 法學 | 394 | 481 | 334 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 社會工作 | 434 | 463 | 352 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 民族學 | 396 | 449 | 345 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 446 | 516 | 335 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 小學教育 | 433 | 497 | 345 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 特殊教育 | 386 | 476 | 323 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 459 | 521 | 356 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 漢語言 | 361 | 411 | 345 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 432 | 480 | 356 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 中國少數民族語言文學 | 427 | 500 | 305 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 英語 | 442 | 501 | 368 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 文物與博物館學 | 431 | 472 | 358 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 心理學 | 429 | 497 | 375 | 486 | |
新疆 | 一批 | 文科 | 公共事業管理 | 435 | 474 | 360 | 486 | |
云南 | 二批 | 理科 | 教育技術學 | 444 | 444 | 444 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 物理學 | 407 | 408 | 406 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 地理科學 | 434 | 434 | 434 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 424 | 424 | 424 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 426 | 426 | 426 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 420 | 420 | 420 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 數字媒體藝術 | 411 | 422 | 400 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 479 | 479 | 479 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 民族學 | 485 | 485 | 485 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 476 | 476 | 476 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 467 | 467 | 467 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 475 | 475 | 475 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!