2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
內蒙古工業大學2015年在內蒙古各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 7:35:32
內蒙古工業大學2015年在內蒙古各專業錄取分數線
來源:高考網www.txjunshi.com
錄取批次 | 代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
本科提前A批 | 0 | 環境設計(室內設計方向) | 20 | 20 | 308 | 287 | 294.7 | 綜合成績 |
本科提前A批 | 1 | 服裝與服飾設計 | 40 | 41 | 281 | 269 | 273.5 | |
本科提前A批 | 2 | 環境設計(建筑設計方向) | 55 | 56 | 313 | 282 | 289.5 | |
貧困地區專項計劃 | C1 | 財務管理 | 5 | 5 | 506 | 495 | 502.6 | |
貧困地區專項計劃 | C3 | 國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | |
貧困地區專項計劃 | C5 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 5 | 526 | 512 | 517.6 | |
貧困地區專項計劃 | C6 | 土木工程(建筑工程方向) | 7 | 9 | 505 | 493 | 497.2 | |
貧困地區專項計劃 | C8 | 化學工程與工藝 | 7 | 7 | 494 | 458 | 473.9 | |
貧困地區專項計劃 | CB | 電子信息工程 | 5 | 5 | 498 | 491 | 495.2 | |
貧困地區專項計劃 | CD | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 6 | 518 | 502 | 505.8 | |
貧困地區專項計劃 | CE | 測控技術與儀器 | 4 | 4 | 502 | 491 | 494.3 | |
地方專項計劃 | C4 | 金融學 | 6 | 6 | 496 | 490 | 492.5 | |
地方專項計劃 | C7 | 自動化 | 7 | 8 | 507 | 494 | 497.6 | |
地方專項計劃 | C9 | 材料成型及控制工程 | 7 | 7 | 489 | 470 | 477.1 | |
地方專項計劃 | CA | 通信工程 | 7 | 8 | 500 | 488 | 491.1 | |
地方專項計劃 | CC | 能源與動力工程 | 7 | 9 | 498 | 491 | 493.6 | |
本科一批 | 0 | 國際經濟與貿易 | 15 | 15 | 539 | 488 | 505 | |
本科一批 | 1 | 財務管理 | 17 | 17 | 512 | 502 | 504.8 | |
本科一批 | 總計: | 32 | 32 | 539 | 488 | 504.9 | ||
本科一批 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | 94 | 96 | 516 | 494 | 500.4 | |
本科一批 | 3 | 測控技術與儀器 | 42 | 42 | 511 | 470 | 476.6 | |
本科一批 | 7 | 計算機科學與技術 | 37 | 41 | 521 | 483 | 492.1 | |
本科一批 | 8 | 電子信息工程 | 33 | 33 | 512 | 481 | 485.9 | |
本科一批 | 9 | 通信工程 | 38 | 40 | 522 | 487 | 493.3 | |
本科一批 | 12 | 材料成型及控制工程 | 58 | 58 | 496 | 470 | 476.3 | |
本科一批 | 16 | 化學工程與工藝 | 88 | 89 | 500 | 462 | 474.4 | |
本科一批 | 25 | 能源與動力工程 | 167 | 171 | 517 | 478 | 484.8 | |
本科一批 | 30 | 建筑學 | 44 | 45 | 527 | 476 | 490.7 | |
本科一批 | 33 | 土木工程(建筑工程方向) | 94 | 98 | 536 | 469 | 479.1 | |
本科一批 | 39 | 國際經濟與貿易 | 5 | 5 | 487 | 478 | 481.2 | |
本科一批 | 40 | 財務管理 | 22 | 22 | 520 | 493 | 499.8 | |
本科一批 | 41 | 金融學 | 22 | 24 | 511 | 489 | 494.4 | |
本科一批 | 58 | 自動化 | 101 | 109 | 520 | 485 | 493.2 | |
本科一批 | 59 | 電氣工程及其自動化 | 102 | 107 | 539 | 504 | 513.7 | |
本科一批 | 64 | 道路橋梁與渡河工程 | 36 | 38 | 503 | 469 | 478.1 | |
本科一批 | 88 | 土木工程(交通土建方向) | 55 | 55 | 523 | 470 | 481 | |
本科一批 | 總計: | 1038 | 1073 | 539 | 462 | 487.9 | ||
本科一批 | F1 | 少數民族預科班(法學) | 55 | 57 | 381 | 342 | 350.9 | |
本科一批 | F2 | 少數民族預科班(社會工作) | 55 | 55 | 365 | 309 | 328.6 | |
本科一批 | 總計: | 110 | 112 | 381 | 309 | 339.8 | ||
本科一批 | F3 | 少數民族預科班(材料成型及控制工程) | 60 | 60 | 397 | 300 | 314.5 | |
本科一批 | F4 | 少數民族預科班(能源與動力工程) | 60 | 60 | 449 | 323 | 342.1 | |
本科一批 | 總計: | 120 | 120 | 449 | 300 | 328.3 | ||
本科一批 | B0 | 機械設計制造及其自動化 | 33 | 33 | 425 | 351 | 372 | |
本科一批 | B1 | 土木工程(建筑工程方向) | 33 | 33 | 455 | 376 | 400.9 | |
本科一批 | B2 | 電氣工程及其自動化 | 34 | 35 | 451 | 362 | 384.5 | |
本科一批 | 總計: | 100 | 101 | 455 | 351 | 385.8 | ||
本科二批 | 2 | 會計學 | 12 | 12 | 500 | 489 | 492.7 | 普通文科 |
本科二批 | 3 | 人力資源管理 | 36 | 36 | 484 | 469 | 475 | 普通文科 |
本科二批 | 4 | 法學 | 40 | 40 | 493 | 472 | 478.2 | 普通文科 |
本科二批 | 5 | 社會工作 | 40 | 39 | 482 | 454 | 460.3 | 普通文科 |
本科二批 | 6 | 市場營銷 | 40 | 43 | 478 | 458 | 462.7 | 普通文科 |
本科二批 | 7 | 公共事業管理 | 40 | 44 | 469 | 457 | 460.5 | 普通文科 |
本科二批 | 9 | 英語 | 59 | 64 | 485 | 460 | 465.5 | 普通文科 |
本科二批 | 10 | 德語 | 29 | 29 | 485 | 454 | 461.8 | 普通文科 |
本科二批 | 總計: | 296 | 307 | 500 | 454 | 469.6 | ||
本科二批 | 2 | 機械電子工程 | 50 | 53 | 485 | 458 | 463.2 | 普通理科 |
本科二批 | 4 | 工業工程 | 46 | 47 | 457 | 428 | 436.4 | 普通理科 |
本科二批 | 5 | 工業設計 | 30 | 30 | 463 | 430 | 444.7 | 普通理科 |
本科二批 | 11 | 金屬材料工程 | 42 | 44 | 434 | 419 | 424.1 | 普通理科 |
本科二批 | 13 | 材料物理 | 28 | 28 | 474 | 408 | 418.9 | 普通理科 |
本科二批 | 14 | 冶金工程 | 43 | 44 | 444 | 410 | 416.8 | 普通理科 |
本科二批 | 17 | 過程裝備與控制工程 | 83 | 84 | 460 | 431 | 439.6 | 普通理科 |
本科二批 | 18 | 無機非金屬材料工程 | 44 | 44 | 427 | 407 | 413 | 普通理科 |
本科二批 | 19 | 生物工程 | 41 | 41 | 443 | 410 | 420 | 普通理科 |
本科二批 | 20 | 制藥工程 | 40 | 42 | 458 | 425 | 430.4 | 普通理科 |
本科二批 | 21 | 食品科學與工程 | 42 | 44 | 459 | 423 | 430.5 | 普通理科 |
本科二批 | 22 | 應用化學 | 42 | 42 | 456 | 429 | 439.8 | 普通理科 |
本科二批 | 23 | 安全工程 | 58 | 60 | 440 | 413 | 420.1 | 普通理科 |
本科二批 | 24 | 交通運輸 | 51 | 51 | 463 | 410 | 438.3 | 普通理科 |
本科二批 | 26 | 環境工程 | 41 | 41 | 459 | 434 | 442.9 | 普通理科 |
本科二批 | 27 | 環境科學 | 44 | 44 | 436 | 415 | 420.5 | 普通理科 |
本科二批 | 29 | 車輛工程 | 42 | 42 | 460 | 433 | 450.3 | 普通理科 |
本科二批 | 31 | 城鄉規劃 | 16 | 16 | 462 | 410 | 433.7 | 普通理科 |
本科二批 | 32 | 給排水科學與工程 | 38 | 38 | 459 | 433 | 441.5 | 普通理科 |
本科二批 | 34 | 建筑環境與能源應用工程 | 39 | 39 | 456 | 429 | 437.1 | 普通理科 |
本科二批 | 35 | 交通工程 | 36 | 37 | 459 | 434 | 442.7 | 普通理科 |
本科二批 | 36 | 工程管理 | 40 | 41 | 474 | 435 | 445.1 | 普通理科 |
本科二批 | 37 | 工商管理 | 22 | 22 | 465 | 454 | 457.6 | 普通理科 |
本科二批 | 38 | 信息管理與信息系統 | 25 | 25 | 471 | 447 | 453.8 | 普通理科 |
本科二批 | 42 | 會計學 | 15 | 15 | 491 | 475 | 480 | 普通理科 |
本科二批 | 44 | 英語 | 31 | 31 | 473 | 441 | 450.2 | 普通理科 |
本科二批 | 45 | 德語 | 13 | 14 | 455 | 419 | 434.7 | 普通理科 |
本科二批 | 46 | 工程力學 | 38 | 40 | 441 | 415 | 421.3 | 普通理科 |
本科二批 | 48 | 電子信息科學與技術 | 38 | 38 | 468 | 444 | 452.1 | 普通理科 |
本科二批 | 49 | 法學 | 15 | 15 | 474 | 449 | 458.2 | 普通理科 |
本科二批 | 50 | 社會工作 | 15 | 15 | 427 | 403 | 410.1 | 普通理科 |
本科二批 | 51 | 服裝設計與工程 | 39 | 40 | 435 | 388 | 401.9 | 普通理科 |
本科二批 | 52 | 紡織工程 | 41 | 41 | 474 | 382 | 403.8 | 普通理科 |
本科二批 | 53 | 印刷工程 | 39 | 41 | 425 | 383 | 392.5 | 普通理科 |
本科二批 | 54 | 市場營銷 | 25 | 25 | 453 | 420 | 429.9 | 普通理科 |
本科二批 | 55 | 公共事業管理 | 26 | 26 | 443 | 412 | 423.1 | 普通理科 |
本科二批 | 57 | 電子商務 | 52 | 53 | 453 | 427 | 435.8 | 普通理科 |
本科二批 | 60 | 新能源科學與工程 | 48 | 49 | 462 | 450 | 454.3 | 普通理科 |
本科二批 | 61 | 采礦工程 | 64 | 64 | 433 | 382 | 404.5 | 普通理科 |
本科二批 | 62 | 地質工程 | 60 | 60 | 427 | 382 | 392.3 | 普通理科 |
本科二批 | 63 | 風景園林 | 14 | 14 | 433 | 403 | 413.7 | 普通理科 |
本科二批 | 65 | 輕化工程 | 34 | 34 | 439 | 400 | 408.1 | 普通理科 |
本科二批 | 66 | 物流管理 | 60 | 62 | 451 | 416 | 423.5 | 普通理科 |
本科二批 | 82 | 資源與環境經濟學 | 17 | 17 | 457 | 425 | 438.3 | 普通理科 |
本科二批 | 85 | 物聯網工程 | 21 | 21 | 480 | 443 | 451.8 | 普通理科 |
本科二批 | 86 | 焊接技術與工程 | 22 | 22 | 455 | 426 | 433.9 | 普通理科 |
本科二批 | 87 | 礦物加工工程 | 35 | 35 | 440 | 382 | 396.9 | 普通理科 |
本科二批 | 總計: | 1745 | 1771 | 491 | 382 | 431.3 | ||
本科二批 | 47 | 信息與計算科學(云計算大數據分析方向) | 70 | 72 | 441 | 387 | 395.7 | 普通理科(校企合作) |
本科二批 | 67 | 網絡工程(云計算方向) | 65 | 69 | 482 | 388 | 401.8 | 普通理科(校企合作) |
本科二批 | 89 | 軟件工程(移動互聯方向) | 70 | 70 | 463 | 387 | 400.4 | 普通理科(校企合作) |
本科二批 | DD | 軟件工程(軟件服務外包方向) | 70 | 70 | 475 | 387 | 406.8 | 普通理科(校企合作) |
本科二批 | 總計: | 275 | 281 | 482 | 387 | 401.2 | ||
本科二批 | 1 | 采礦工程 | 40 | 42 | 645 | 600 | 617.3 | 對口中職 |
本科二批 | 總計: | 40 | 42 | 645 | 600 | 617.3 | ||
高職高專批 | 11 | 旅游管理 | 35 | 35 | 373 | 264 | 299.6 | 普通文科 |
高職高專批 | 總計: | 35 | 35 | 373 | 264 | 299.6 | ||
高職高專批 | 75 | 應用化工技術 | 30 | 31 | 361 | 299 | 320 | 普通理科 |
高職高專批 | 76 | 建筑工程技術 | 35 | 34 | 351 | 256 | 300 | 普通理科 |
高職高專批 | 77 | 機電一體化技術 | 35 | 35 | 401 | 325 | 337.7 | 普通理科 |
高職高專批 | 80 | 發電廠及電力系統 | 35 | 35 | 388 | 325 | 342.4 | 普通理科 |
高職高專批 | 總計: | 135 | 135 | 401 | 256 | 325 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!