2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
西南大學榮昌校區2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:44:42
西南大學榮昌校區2013年各省各專業錄取分數線
來源:高考網www.txjunshi.com
省份 | 重慶 | 江西 | 貴州 | 河南 | 吉林 | 云南 | 山東 | |||||||
控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | ||||||||
理科 462 | 理科 456 | 理科 360 | 理科 443 | 理科 421 | 理科 425 | 理科 | ||||||||
文科 499 | 文科 484 | 文科 446 | 文科 465 | 文科 401 | 文科 455 | 文科 | ||||||||
專業 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
動物科學 | 516 | 462 | 484 | 462 | 427 | 382 | 486 | 471 | 498 | 455 | 477 | 427 | ||
食品科學與工程 | 499 | 464 | 474 | 459 | 423 | 406 | 502 | 474 | 486 | 426 | 452 | 443 | ||
動物醫學 | 519 | 463 | 478 | 460 | 438 | 367 | 499 | 472 | 483 | 431 | 467 | 427 | 548 | 478 |
動物藥學 | 501 | 464 | 474 | 459 | 408 | 384 | 500 | 468 | 463 | 425 | 556 | 427 | ||
水產養殖 | 508 | 462 | 466 | 456 | 426 | 394 | 490 | 468 | 475 | 427 | 551 | 479 | ||
水族科學 | 493 | 462 | 465 | 456 | 408 | 404 | 445 | 433 | 507 | 474 | ||||
市場營銷 | 511 | 469 | 445 | 410 | 478 | 471 | 488 | 452 | ||||||
市場營銷(文) | 529 | 503 | 511 | 508 | 515 | 492 | 516 | 507 | 507 | 441 | 514 | 483 | ||
公共事業管理 | 510 | 465 | 457 | 413 | 456 | 447 | ||||||||
公共事業管理(文) | 525 | 516 | 516 | 508 | 522 | 511 | 442 | 401 | 516 | 501 | ||||
信息管理與信息系統 | 491 | 463 | 471 | 426 | ||||||||||
信息管理與信息系統(文) | 559 | 525 | 518 | 510 | 522 | 500 | 517 | 508 | 484 | 430 | 511 | 487 | 549 | 531 |
計算機科學與技術 | 514 | 463 | 512 | 472 | 452 | 408 | 514 | 486 | 497 | 455 | 464 | 443 | ||
總體情況 (理科) | 519 | 462 | 512 | 456 | 457 | 367 | 514 | 468 | 498 | 425 | 488 | 427 | 551 | 474 |
(文科) | 559 | 503 | 518 | 508 | 522 | 492 | 517 | 507 | 507 | 401 | 516 | 483 | 549 | 531 |
省份 | 福建 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 新疆 | 山西 | |||||||
控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | 控制線 | ||||||||
理科 401 | 理科 423 | 理科 462 | 理科 492 | 理科 413 | 理科 378 | 理科 440 | ||||||||
文科 431 | 文科 502 | 文科 480 | 文科 505 | 文科 467 | 文科 394 | 文科 459 | ||||||||
專業 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
動物科學 | 448 | 435 | 451 | 435 | 535 | 503 | 465 | 451 | 427 | 379 | 478 | 447 | ||
食品科學與工程 | 461 | 439 | 453 | 439 | 527 | 510 | 472 | 447 | ||||||
動物醫學 | 470 | 442 | 492 | 441 | 538 | 504 | 474 | 443 | 421 | 381 | 480 | 447 | ||
動物藥學 | 463 | 402 | 449 | 438 | 519 | 512 | 442 | 378 | 471 | 445 | ||||
水產養殖 | 458 | 409 | 475 | 434 | 499 | 464 | 518 | 503 | 455 | 439 | 472 | 466 | ||
水族科學 | 465 | 408 | 484 | 435 | 482 | 467 | 522 | 504 | 468 | 440 | ||||
市場營銷 | 511 | 452 | 455 | 445 | 478 | 464 | 528 | 516 | 451 | 443 | 475 | 441 | ||
市場營銷(文) | 491 | 476 | 531 | 524 | 532 | 511 | 563 | 533 | 512 | 507 | 434 | 415 | 503 | 484 |
公共事業管理 | 524 | 517 | ||||||||||||
公共事業管理(文) | 537 | 511 | 544 | 537 | 505 | 503 | 446 | 400 | ||||||
信息管理與信息系統 | 536 | 526 | ||||||||||||
信息管理與信息系統(文) | 497 | 473 | 541 | 514 | 584 | 546 | 533 | 519 | ||||||
計算機科學與技術 | 475 | 436 | 555 | 526 | 473 | 452 | 441 | 395 | ||||||
總體情況 (理科) | 511 | 402 | 492 | 434 | 499 | 464 | 555 | 503 | 474 | 439 | 442 | 378 | 480 | 441 |
(文科) | 497 | 473 | 541 | 511 | 532 | 511 | 584 | 533 | 533 | 503 | 446 | 400 | 503 | 484 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!