2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
天津商業大學寶德學院2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:42:57
生源地 | 批次 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 369 | 369 | 357 | 12 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 369 | 372 | 357 | 12 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 日語 | 373 | 381 | 357 | 16 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 372 | 372 | 357 | 15 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 旅游管理 | 372 | 372 | 357 | 15 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 電子商務 | 377 | 378 | 357 | 20 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 383 | 383 | 357 | 26 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 工商管理 | 381 | 381 | 357 | 24 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 381 | 381 | 357 | 24 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 381 | 381 | 357 | 24 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 英語 | 381 | 400 | 357 | 24 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 388 | 388 | 357 | 31 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 392 | 400 | 357 | 35 |
內蒙古 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 403 | 403 | 357 | 46 |
青海 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 311 | 313 | 310 | 1 |
青海 | 第三批 | 理科 | 工商管理 | 318 | 327 | 310 | 8 |
青海 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 323 | 333 | 310 | 13 |
青海 | 第三批 | 理科 | 人力資源管理 | 326 | 326 | 310 | 16 |
青海 | 第三批 | 理科 | 電子商務 | 332 | 332 | 310 | 22 |
青海 | 第三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 364 | 373 | 344 | 20 |
青海 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 360 | 360 | 344 | 16 |
青海 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 358 | 376 | 344 | 14 |
青海 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 357 | 360 | 344 | 13 |
青海 | 第三批 | 文科 | 英語 | 351 | 351 | 344 | 7 |
青海 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 377 | 377 | 344 | 33 |
青海 | 第三批 | 文科 | 工商管理 | 386 | 386 | 344 | 42 |
山東 | 第二批 | 理科 | 金融學 | 477 | 478 | 471 | 6 |
山東 | 第二批 | 理科 | 日語 | 483 | 483 | 471 | 12 |
山東 | 第二批 | 文科 | 日語 | 516 | 516 | 506 | 10 |
山東 | 第二批 | 文科 | 英語 | 521 | 521 | 506 | 15 |
山西 | 第三批 | 理科 | 工商管理 | 378 | 408 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 378 | 378 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 380 | 408 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 380 | 398 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 英語 | 379 | 388 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 387 | 404 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 384 | 384 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 389 | 425 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 旅游管理 | 398 | 419 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 物流管理 | 401 | 413 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 市場營銷 | 410 | 410 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 428 | 428 | —— | |
山西 | 第三批 | 理科 | 電子商務 | 426 | 426 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 英語 | 414 | 427 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 416 | 443 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 416 | 432 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 電子商務 | 421 | 438 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 旅游管理 | 419 | 419 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 418 | 437 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 工商管理 | 426 | 451 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 425 | 451 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 425 | 441 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 427 | 445 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 427 | 431 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 430 | 437 | —— | |
山西 | 第三批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 449 | 449 | —— | |
陜西 | 第三批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 363 | 363 | 330 | 33 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 373 | 388 | 330 | 43 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 379 | 406 | 330 | 49 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 399 | 406 | 330 | 69 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 400 | 400 | 330 | 70 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 431 | 449 | 386 | 45 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 443 | 450 | 386 | 57 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 441 | 479 | 386 | 55 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 448 | 475 | 386 | 62 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 旅游管理 | 453 | 466 | 386 | 67 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 452 | 464 | 386 | 66 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 英語 | 456 | 458 | 386 | 70 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 461 | 465 | 386 | 75 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 日語 | 469 | 469 | 386 | 83 |
上海 | 第二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 332 | 332 | 331 | 1 |
上海 | 第二批 | 理科 | 電子商務 | 331 | 331 | 331 | 0 |
上海 | 第二批 | 理科 | 會計學 | 337 | 337 | 331 | 6 |
上海 | 第二批 | 理科 | 金融學 | 343 | 343 | 331 | 12 |
上海 | 第二批 | 文科 | 電子商務 | 406 | 406 | 403 | 3 |
四川 | 第三批 | 理科 | 物流管理 | 465 | 465 | 460 | 5 |
四川 | 第三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 483 | 486 | 460 | 23 |
四川 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 483 | 496 | 460 | 23 |
四川 | 第三批 | 理科 | 英語 | 494 | 494 | 460 | 34 |
四川 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 496 | 496 | 460 | 36 |
四川 | 第三批 | 理科 | 工商管理 | 496 | 540 | 460 | 36 |
四川 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 496 | 520 | 460 | 36 |
四川 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 487 | 492 | 477 | 10 |
四川 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 490 | 498 | 477 | 13 |
四川 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 492 | 503 | 477 | 15 |
四川 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 491 | 491 | 477 | 14 |
四川 | 第三批 | 文科 | 旅游管理 | 494 | 494 | 477 | 17 |
四川 | 第三批 | 文科 | 工商管理 | 495 | 510 | 477 | 18 |
四川 | 第三批 | 文科 | 日語 | 509 | 509 | 477 | 32 |
四川 | 第三批 | 文科 | 英語 | 515 | 525 | 477 | 38 |
天津 | 第三批 | 理科 | 物流管理 | 395 | 401 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 日語 | 393 | 393 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 電子商務 | 393 | 397 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 401 | 414 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 市場營銷 | 401 | 428 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 400 | 430 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 399 | 410 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 398 | 427 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 397 | 425 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 工商管理 | 397 | 418 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 人力資源管理 | 397 | 414 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 旅游管理 | 397 | 410 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 英語 | 396 | 405 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 396 | 417 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 406 | 419 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 438 | 453 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 437 | 444 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 436 | 449 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 441 | 465 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 441 | 453 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 電子商務 | 441 | 454 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 旅游管理 | 441 | 466 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 441 | 466 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 工商管理 | 440 | 466 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 440 | 445 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 439 | 466 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 英語 | 439 | 442 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 438 | 449 | —— | |
新疆 | 第三批 | 理科 | 電子商務 | 339 | 346 | 330 | 9 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 英語 | 339 | 339 | 330 | 9 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 350 | 373 | 330 | 20 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 352 | 376 | 330 | 22 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 工商管理 | 388 | 388 | 330 | 58 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 359 | 359 | 340 | 19 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 工商管理 | 357 | 357 | 340 | 17 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 370 | 448 | 340 | 30 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 374 | 374 | 340 | 34 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 電子商務 | 384 | 384 | 340 | 44 |
云南 | 第三批 | 理科 | 市場營銷 | 389 | 389 | 375 | 14 |
云南 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 393 | 403 | 375 | 18 |
云南 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 436 | 436 | 405 | 31 |
云南 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 438 | 452 | 405 | 33 |
云南 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 441 | 451 | 405 | 36 |
云南 | 第三批 | 文科 | 英語 | 451 | 451 | 405 | 46 |
重慶 | 第三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 441 | 441 | 430 | 11 |
重慶 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 447 | 461 | 430 | 17 |
重慶 | 第三批 | 理科 | 物流管理 | 458 | 458 | 430 | 28 |
重慶 | 第三批 | 文科 | 物流管理 | 470 | 470 | 457 | 13 |
重慶 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 478 | 487 | 457 | 21 |
重慶 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 480 | 480 | 457 | 23 |
重慶 | 第三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 496 | 496 | 457 | 39 |
重慶 | 第三批 | 文科 | 英語 | 505 | 505 | 457 | 48 |
重慶 | 第三批 | 文科 | 日語 | 511 | 511 | 457 | 54 |
河南 | 第三批 | 理科 | 工商管理 | 398 | 428 | 359 | 39 |
河南 | 第三批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 398 | 415 | 359 | 39 |
河南 | 第三批 | 理科 | 英語 | 402 | 402 | 359 | 43 |
河南 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 406 | 406 | 359 | 47 |
河南 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 409 | 409 | 359 | 50 |
河南 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 412 | 412 | 359 | 53 |
河南 | 第三批 | 理科 | 會計學 | 411 | 424 | 359 | 52 |
河南 | 第三批 | 理科 | 電子商務 | 411 | 417 | 359 | 52 |
河南 | 第三批 | 文科 | 會計學 | 435 | 451 | 408 | 27 |
河南 | 第三批 | 文科 | 電子商務 | 434 | 434 | 408 | 26 |
河南 | 第三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 437 | 437 | 408 | 29 |
河南 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 439 | 439 | 408 | 31 |
河南 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 450 | 466 | 408 | 42 |
河南 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 452 | 453 | 408 | 44 |
河南 | 第三批 | 文科 | 工商管理 | 463 | 463 | 408 | 55 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!