2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
天津天獅學院2013年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:42:55
生源地 | 批次 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 生物工程 | 350 | 350 | 330 | 20 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 通信工程 | 350 | 353 | 330 | 20 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 電子信息工程 | 348 | 361 | 330 | 18 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 英語 | 347 | 349 | 330 | 17 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 護理學 | 342 | 350 | 330 | 12 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 國際商務 | 354 | 354 | 330 | 24 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 食品科學與工程 | 354 | 359 | 330 | 24 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 市場營銷 | 353 | 355 | 330 | 23 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 359 | 388 | 330 | 29 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 363 | 399 | 330 | 33 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 自動化 | 366 | 393 | 330 | 36 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 372 | 386 | 330 | 42 |
陜西 | 第三批 | 理科 | 食品質量與安全 | 405 | 405 | 330 | 75 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 403 | 418 | 386 | 17 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 444 | 460 | 386 | 58 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 456 | 456 | 386 | 70 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 保險學 | 455 | 459 | 386 | 69 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 459 | 464 | 386 | 73 |
陜西 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 482 | 509 | 386 | 96 |
四川 | 第三批 | 理科 | 國際商務 | 469 | 469 | 460 | 9 |
四川 | 第三批 | 理科 | 生物工程 | 469 | 484 | 460 | 9 |
四川 | 第三批 | 理科 | 通信工程 | 469 | 475 | 460 | 9 |
四川 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 467 | 471 | 460 | 7 |
四川 | 第三批 | 理科 | 護理學 | 466 | 470 | 460 | 6 |
四川 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 466 | 474 | 460 | 6 |
四川 | 第三批 | 理科 | 英語 | 466 | 467 | 460 | 6 |
四川 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 471 | 490 | 460 | 11 |
四川 | 第三批 | 理科 | 食品科學與工程 | 475 | 492 | 460 | 15 |
四川 | 第三批 | 理科 | 人力資源管理 | 476 | 495 | 460 | 16 |
四川 | 第三批 | 理科 | 食品質量與安全 | 478 | 503 | 460 | 18 |
四川 | 第三批 | 理科 | 漢語國際教育 | 479 | 496 | 460 | 19 |
四川 | 第三批 | 理科 | 自動化 | 484 | 495 | 460 | 24 |
四川 | 第三批 | 理科 | 保險學 | 483 | 483 | 460 | 23 |
四川 | 第三批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 486 | 497 | 460 | 26 |
四川 | 第三批 | 理科 | 市場營銷 | 488 | 496 | 460 | 28 |
四川 | 第三批 | 理科 | 電子信息工程 | 500 | 504 | 460 | 40 |
四川 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 487 | 487 | 477 | 10 |
四川 | 第三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 485 | 487 | 477 | 8 |
四川 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 484 | 492 | 477 | 7 |
四川 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 484 | 496 | 477 | 7 |
四川 | 第三批 | 文科 | 保險學 | 489 | 497 | 477 | 12 |
四川 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 497 | 534 | 477 | 20 |
天津 | 第三批 | 理科 | 電子信息工程 | 342 | 377 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 食品科學與工程 | 347 | 382 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 346 | 381 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 英語 | 351 | 377 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 護理學 | 351 | 393 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 351 | 389 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 人力資源管理 | 351 | 379 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 市場營銷 | 350 | 385 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 國際商務 | 349 | 369 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 自動化 | 348 | 384 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 通信工程 | 347 | 376 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 食品質量與安全 | 353 | 378 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 352 | 400 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 漢語國際教育 | 355 | 384 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 生物工程 | 354 | 377 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 保險學 | 366 | 383 | —— | |
天津 | 第三批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 372 | 385 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 409 | 434 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 409 | 425 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 407 | 427 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 407 | 435 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 405 | 426 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 英語 | 412 | 424 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 409 | 426 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 保險學 | 418 | 418 | —— | |
天津 | 第三批 | 文科 | 國際商務 | 416 | 416 | —— | |
新疆 | 第三批 | 理科 | 電子信息工程 | 347 | 354 | 330 | 17 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 345 | 354 | 330 | 15 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 生物工程 | 343 | 351 | 330 | 13 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 350 | 365 | 330 | 20 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 通信工程 | 350 | 376 | 330 | 20 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 自動化 | 354 | 365 | 330 | 24 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 食品科學與工程 | 354 | 366 | 330 | 24 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 食品質量與安全 | 353 | 370 | 330 | 23 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 352 | 354 | 330 | 22 |
新疆 | 第三批 | 理科 | 護理學 | 361 | 364 | 330 | 31 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 346 | 350 | 340 | 6 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 360 | 375 | 340 | 20 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 保險學 | 359 | 369 | 340 | 19 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 351 | 365 | 340 | 11 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 350 | 358 | 340 | 10 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 347 | 347 | 340 | 7 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 英語 | 365 | 374 | 340 | 25 |
新疆 | 第三批 | 文科 | 國際商務 | 382 | 393 | 340 | 42 |
云南 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 383 | 392 | 375 | 8 |
云南 | 第三批 | 理科 | 護理學 | 392 | 402 | 375 | 17 |
云南 | 第三批 | 理科 | 食品科學與工程 | 394 | 410 | 375 | 19 |
云南 | 第三批 | 理科 | 電子信息工程 | 424 | 424 | 375 | 49 |
云南 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 409 | 415 | 405 | 4 |
云南 | 第三批 | 文科 | 國際商務 | 422 | 422 | 405 | 17 |
云南 | 第三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 419 | 428 | 405 | 14 |
云南 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 426 | 440 | 405 | 21 |
河南 | 第三批 | 理科 | 漢語國際教育 | 363 | 363 | 359 | 4 |
河南 | 第三批 | 理科 | 保險學 | 384 | 384 | 359 | 25 |
河南 | 第三批 | 理科 | 食品科學與工程 | 393 | 435 | 359 | 34 |
河南 | 第三批 | 理科 | 國際商務 | 392 | 392 | 359 | 33 |
河南 | 第三批 | 理科 | 通信工程 | 401 | 437 | 359 | 42 |
河南 | 第三批 | 理科 | 人力資源管理 | 410 | 417 | 359 | 51 |
河南 | 第三批 | 理科 | 生物工程 | 416 | 417 | 359 | 57 |
河南 | 第三批 | 理科 | 英語 | 419 | 443 | 359 | 60 |
河南 | 第三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 421 | 451 | 359 | 62 |
河南 | 第三批 | 理科 | 護理學 | 420 | 473 | 359 | 61 |
河南 | 第三批 | 理科 | 財務管理 | 420 | 445 | 359 | 61 |
河南 | 第三批 | 理科 | 食品質量與安全 | 429 | 444 | 359 | 70 |
河南 | 第三批 | 理科 | 自動化 | 432 | 464 | 359 | 73 |
河南 | 第三批 | 理科 | 市場營銷 | 431 | 449 | 359 | 72 |
河南 | 第三批 | 理科 | 電子信息工程 | 433 | 433 | 359 | 74 |
河南 | 第三批 | 理科 | 金融學 | 441 | 447 | 359 | 82 |
河南 | 第三批 | 文科 | 保險學 | 421 | 421 | 408 | 13 |
河南 | 第三批 | 文科 | 財務管理 | 419 | 434 | 408 | 11 |
河南 | 第三批 | 文科 | 英語 | 426 | 439 | 408 | 18 |
河南 | 第三批 | 文科 | 漢語國際教育 | 436 | 436 | 408 | 28 |
河南 | 第三批 | 文科 | 人力資源管理 | 436 | 436 | 408 | 28 |
河南 | 第三批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 448 | 466 | 408 | 40 |
河南 | 第三批 | 文科 | 金融學 | 448 | 478 | 408 | 40 |
河南 | 第三批 | 文科 | 市場營銷 | 452 | 475 | 408 | 44 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!