2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
天津中醫藥大學2013年分省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 15:42:30
2013年在上海市普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 2 | 331 | 375 | 367 | 371 | 24 | 100% |
中醫學(美容方向) | 2 | 367 | 363 | 365 | ||||
中醫學(康復醫學方向) | 1 | 361 | 361 | 361 | ||||
中西醫臨床醫學 | 2 | 375 | 367 | 371 | ||||
針灸推拿學 | 2 | 388 | 364 | 376 | ||||
康復治療學 | 4 | 362 | 358 | 359.5 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 3 | 358 | 356 | 357 | ||||
護理學 | 3 | 363 | 355 | 358 | ||||
藥學 | 2 | 360 | 359 | 359.5 | ||||
藥物制劑 | 2 | 355 | 355 | 355 | ||||
應用心理學 | 2 | 360 | 359 | 359.5 | ||||
2013年在江蘇省普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
理工(一) | 中醫學類 | 10 | 338 | 346 | 339 | 343.6 | 1 | 93.75% |
中醫學(中西醫骨傷方向) | 1 | 345 | 345 | 345 | ||||
中醫學(涉外針灸方向 英語) | 3 | 348 | 340 | 344.3 | ||||
中醫學(涉外針灸方向 日語) | 2 | 350 | 346 | 348 | ||||
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 1 | 312 | 338 | 338 | 338 | 11 | 100% |
中醫學(美容方向) | 2 | 338 | 334 | 336 | ||||
針灸推拿學 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||||
康復治療學 | 3 | 331 | 330 | 330.7 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 4 | 326 | 324 | 324.8 | ||||
護理學 | 4 | 330 | 327 | 328.5 | ||||
護理學(特需護理方向) | 4 | 330 | 328 | 329 | ||||
中藥學 | 2 | 335 | 335 | 335 | ||||
臨床藥學 | 2 | 336 | 335 | 335.5 | ||||
藥學 | 2 | 335 | 334 | 334.5 | ||||
中藥資源與開發 | 2 | 329 | 325 | 327 | ||||
中藥制藥 | 2 | 333 | 331 | 332 | ||||
制藥工程 | 2 | 328 | 328 | 328 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 1 | 332 | 332 | 332 | ||||
漢語國際教育 | 2 | 334 | 324 | 329 | ||||
2013年在浙江普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
文史(二) | 應用心理學 | 4 | 560 | 541 | 549.4 | 100% | ||
市場營銷 | 2 | 537 | 536 | 536.5 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 1 | 534 | 534 | 534 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 1 | 549 | 549 | 549 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 2 | 538 | 537 | 537.5 | ||||
漢語言 | 1 | 535 | 535 | 535 | ||||
漢語國際教育 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||||
理工(一) | 中醫學類 | 12 | 617 | 664 | 641 | 649.1 | 22 | 100% |
中醫學(中西醫骨傷方向) | 3 | 642 | 640 | 641.8 | ||||
中醫學(涉外針灸方向 英語) | 2 | 652 | 648 | 650.9 | ||||
中醫學(涉外針灸方向 日語) | 3 | 644 | 639 | 641.7 | ||||
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 2 | 580 | 572 | 576.9 | 96.60% | ||
中醫學(美容方向) | 4 | 569.7 | 563.9 | 567 | ||||
中西醫臨床醫學 | 1 | 571 | 571 | 571 | ||||
康復治療學 | 5 | 563 | 542 | 548.2 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 2 | 551 | 545 | 548.6 | ||||
護理學 | 4 | 546 | 539 | 543.7 | ||||
護理學(特需護理方向) | 4 | 546 | 486 | 529.6 | ||||
臨床藥學 | 4 | 542 | 541 | 541.3 | ||||
中藥學 | 2 | 545 | 542 | 543.5 | ||||
市場營銷 | 1 | 542 | 542 | 542 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 1 | 548 | 548 | 548 | ||||
2013年在安徽省普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
文史(二) | 應用心理學 | 1 | 498 | 536 | 536 | 536 | 31 | 100% |
市場營銷 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 2 | 537 | 529 | 533 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 2 | 534 | 531 | 532.5 | ||||
漢語言 | 2 | 531 | 530 | 530.5 | ||||
漢語國際教育 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | ||||
理工(一) | 中醫學類 | 6 | 490 | 519 | 514 | 516 | 24 | 100% |
中醫學(中西醫骨傷方向) | 2 | 522 | 521 | 521.5 | ||||
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 1 | 429 | 495 | 495 | 495 | 24 | 100% |
中醫學(美容方向) | 2 | 486 | 469 | 477.5 | ||||
中醫學(康復醫學方向) | 1 | 490 | 490 | 490 | ||||
針灸推拿學 | 2 | 489 | 472 | 480.5 | ||||
康復治療學 | 2 | 465 | 464 | 464.5 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 5 | 461 | 454 | 456.4 | ||||
護理學 | 5 | 468 | 454 | 458.8 | ||||
護理學(特需護理方向) | 7 | 485 | 454 | 458.8 | ||||
臨床藥學 | 2 | 484 | 482 | 483 | ||||
藥學 | 3 | 485 | 462 | 474 | ||||
中藥學 | 2 | 458 | 458 | 458 | ||||
藥物制劑 | 4 | 485 | 459 | 466 | ||||
中藥資源與開發 | 3 | 456 | 455 | 455.3 | ||||
中藥制藥 | 3 | 472 | 457 | 462.3 | ||||
制藥工程 | 4 | 462 | 456 | 458.3 | ||||
應用心理學 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 4 | 457 | 454 | 454.8 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 3 | 457 | 456 | 456.3 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 3 | 455 | 453 | 454 | ||||
漢語國際教育 | 2 | 460 | 455 | 457.5 | ||||
體育理 | 社會體育指導與管理 | 4 | 153 | 142 | 148 | 100% | ||
2013年在福建省普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
文史(二) | 應用心理學 | 3 | 431 | 506 | 492 | 498 | 57 | 100% |
市場營銷 | 3 | 492 | 491 | 492.7 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 2 | 492 | 491 | 492.5 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 1 | 494 | 494 | 494 | ||||
漢語言 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||||
漢語國際教育 | 2 | 492 | 488 | 491 | ||||
理工(一) | 中醫學類 | 5 | 501 | 555 | 541 | 548.6 | 40 | 100% |
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 2 | 401 | 495 | 494 | 495.5 | 83 | 100% |
中醫學(美容方向) | 2 | 504 | 501 | 503.5 | ||||
針灸推拿學 | 2 | 525 | 496 | 511 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 2 | 494 | 490 | 493 | ||||
護理學 | 2 | 491 | 486 | 489.5 | ||||
護理學(特需護理方向) | 2 | 487 | 485 | 487 | ||||
藥物制劑 | 3 | 494 | 491 | 493.3 | ||||
中藥資源與開發 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | ||||
制藥工程 | 2 | 494 | 491 | 493.5 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 3 | 498 | 486 | 492.6 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 2 | 489 | 484 | 487.5 | ||||
2013年在江西省普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
文史(二) | 應用心理學 | 3 | 484 | 520 | 515 | 518 | 13 | 83.30% |
市場營銷(國際營銷方向) | 2 | 521 | 519 | 521 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 1 | 514 | 514 | 514 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 2 | 525 | 511 | 519 | ||||
漢語言 | 3 | 512 | 497 | 505 | ||||
漢語國際教育 | 1 | 524 | 524 | 524 | ||||
理工(一) | 中醫學類 | 6 | 517 | 569 | 546 | 555 | 29 | 100% |
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 2 | 456 | 520 | 520 | 520 | 30 | 100% |
中西醫臨床醫學 | 1 | 525 | 525 | 525 | ||||
康復治療學 | 1 | 512 | 512 | 512 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 0 | |||||||
護理學 | 3 | 512 | 510 | 512.3 | ||||
護理學(特需護理方向) | 2 | 500 | 499 | 499.5 | ||||
臨床藥學 | 3 | 516 | 514 | 515 | ||||
中藥學 | 4 | 514 | 513 | 514.2 | ||||
應用心理學 | 2 | 513 | 511 | 512 | ||||
市場營銷 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 2 | 516 | 486 | 502 | ||||
2013年在山東省普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
文史(二) | 應用心理學 | 2 | 506 | 563 | 554 | 558.5 | 100% | |
市場營銷(國際營銷方向) | 2 | 546 | 544 | 545 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 1 | 563 | 563 | 563 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
漢語言 | 2 | 546 | 537 | 541.5 | ||||
漢語國際教育 | 2 | 573 | 548 | 560.5 | ||||
理工(一) | 中醫學類 | 16 | 554 | 610 | 592 | 597.5 | 38 | 100% |
中醫學(涉外針灸方向 英語) | 3 | 604 | 599 | 601.7 | ||||
中醫學(涉外針灸方向 日語) | 2 | 599 | 597 | 598 | ||||
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 2 | 471 | 598 | 597 | 597.5 | 47 | 100% |
針灸推拿學 | 2 | 570 | 563 | 566.5 | ||||
康復治療學 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 5 | 556 | 532 | 546.8 | ||||
護理學 | 6 | 557 | 527 | 547.8 | ||||
中藥資源與開發 | 2 | 570 | 561 | 565.5 | ||||
臨床藥學 | 3 | 571 | 558 | 565.3 | ||||
中藥制藥 | 2 | 583 | 563 | 573 | ||||
漢語國際教育 | 4 | 559 | 518 | 537.5 | ||||
2013年在河南省普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
文史(二) | 應用心理學 | 2 | 465 | 520 | 513 | 516.6 | 41 | 100% |
市場營銷 | 2 | 514 | 510 | 512.1 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 1 | 507 | 507 | 507 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
漢語言 | 2 | 507 | 506 | 506.6 | ||||
漢語國際教育 | 2 | 510 | 509 | 509.6 | ||||
理工(一) | 中醫學類 | 6 | 505 | 544 | 531 | 537.1 | 26 | 100% |
中醫學(中西醫骨傷方向) | 2 | 541 | 540 | 540.6 | ||||
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 1 | 443 | 514 | 514 | 514 | 51 | 94.40% |
中醫學(康復醫學方向) | 2 | 513 | 509 | 511.1 | ||||
針灸推拿學 | 1 | 514 | 514 | 514 | ||||
康復治療學 | 4 | 508 | 505 | 506.6 | ||||
護理學(涉外護理方向) | 7 | 518 | 494 | 503.7 | ||||
護理學 | 9 | 517 | 492 | 499.6 | ||||
護理學(特需護理方向) | 10 | 509 | 493 | 497.2 | ||||
臨床藥學 | 3 | 518 | 509 | 512.4 | ||||
藥學 | 3 | 516 | 503 | 507.4 | ||||
藥物制劑 | 4 | 508 | 501 | 504.1 | ||||
中藥資源與開發 | 5 | 505 | 496 | 500.3 | ||||
中藥制藥 | 4 | 508 | 498 | 501.9 | ||||
制藥工程 | 5 | 514 | 500 | 504.9 | ||||
應用心理學 | 2 | 507 | 502 | 504.6 | ||||
市場營銷 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 2 | 495 | 493 | 494 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 3 | 508 | 505 | 506.8 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 2 | 494 | 493 | 493.5 | ||||
漢語國際教育 | 3 | 495 | 493 | 493.8 | ||||
體育理 | 社會體育指導與管理 | 8 | 276 | 426 | 287 | 346 | 11 | 25% |
2013年在湖北省普通本科招生錄取成績統計 | ||||||||
科類 | 專業名稱 | 計劃 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分數 | 一志愿率 |
文史(二) | 應用心理學 | 1 | 480 | 507 | 507 | 507 | 4 | 30% |
市場營銷 | 1 | 502 | 502 | 502 | ||||
市場營銷(國際營銷方向) | 2 | 507 | 486 | 496.5 | ||||
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 2 | 504 | 502 | 503.1 | ||||
勞動與社會保障(醫療保險方向) | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||
漢語言 | 2 | 531 | 484 | 507.6 | ||||
漢語國際教育 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
理工(一) | 中醫學類 | 5 | 527 | 545 | 535 | 538.3 | 8 | 100% |
理工(二) | 中醫學(中醫臨床傳承班) | 2 | 462 | 514 | 514 | 514 | 6 | 100% |
中醫學(康復醫學方向) | 1 | 527 | 527 | 527 | ||||
中西醫臨床醫學 | 2 | 528 | 528 | 528 | ||||
康復治療學 | 2 | 503 | 498 | 500.5 | ||||
護理學 | 2 | 462 | 462 | 462 | ||||
護理學(特需護理方向) | 2 | 523 | 517 | 520.1 | ||||
藥學 | 2 | 508 | 500 | 504 | ||||
中藥學 | 4 | 485 | 468 | 476.8 | ||||
中藥資源與開發 | 2 | 508 | 462 | 485.1 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!