2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
泉州師范學(xué)院2014年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-14 13:02:14
泉州師范學(xué)院2014年在福建各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
泉州師范學(xué)院2014年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
順序:
重慶 浙江 云南 新疆 西藏 四川 陜西 山西
山東 內(nèi)蒙古 遼寧 江西 江蘇 吉林 湖南
湖北 黑龍江 河南 河北 海南
貴州 廣西 廣東 甘肅 安徽
來源:高考網(wǎng)www.txjunshi.com
泉州師范學(xué)院2014年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
順序:
重慶 浙江 云南 新疆 西藏 四川 陜西 山西
山東 內(nèi)蒙古 遼寧 江西 江蘇 吉林 湖南
湖北 黑龍江 河南 河北 海南
貴州 廣西 廣東 甘肅 安徽
生源地 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 460.21 | 460.21 | 460.21 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 463.15 | 460.18 | 461.66 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 物流管理 | 1 | 461.17 | 461.17 | 461.17 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 通信工程 | 2 | 469.2 | 467.18 | 468.19 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 462.15 | 455.17 | 458.66 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 生物技術(shù) | 2 | 481.19 | 455.23 | 468.21 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 463.18 | 457.19 | 460.19 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 環(huán)境科學(xué)(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 2 | 471.17 | 470.18 | 470.67 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 458.18 | 456.19 | 457.18 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 464.19 | 464.19 | 464.19 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 電子商務(wù) | 2 | 524.21 | 464.18 | 494.19 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 英語(非師類) | 2 | 525.21 | 513.18 | 519.2 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游開發(fā)與管理方向) | 2 | 516.21 | 512.19 | 514.2 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語言文學(xué)(高級文員方向) | 2 | 519.2 | 512.21 | 515.7 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(外貿(mào)會計(jì)方向) | 2 | 517.2 | 516.2 | 516.7 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 廣播電視學(xué) | 2 | 516.22 | 512.2 | 514.21 |
重慶 | 藝術(shù)_本科(美術(shù)) | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 3 | 226 | 216 | 222 |
重慶 | 藝術(shù)_本科(美術(shù)) | 藝術(shù)類 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 215 | 215 | 215 |
浙江 | 體育第一批 | 體育(理) | 體育教育(特殊體育方向) | 5 | 483.98 | 474.99 | 477.58 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 506.54 | 506.45 | 506.5 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué)(藥物合成方向) | 2 | 512.88 | 508.47 | 510.68 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 英語(師范類) | 2 | 522.53 | 520.57 | 521.55 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 英語(非師類) | 4 | 519.95 | 507.52 | 511.52 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 509.99 | 508.97 | 509.48 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 503.74 | 503.51 | 503.62 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 小學(xué)教育 | 2 | 533.59 | 528.86 | 531.23 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 物理學(xué) | 2 | 523.66 | 509.95 | 516.8 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 521.88 | 505.53 | 513.7 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 508.86 | 508.86 | 508.86 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 533.73 | 510.55 | 522.14 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 522.53 | 519.9 | 521.21 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 510.85 | 505.79 | 508.32 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 生物科學(xué) | 3 | 521.5 | 510.58 | 515 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 生物技術(shù) | 2 | 514.55 | 505.6 | 510.08 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(房地產(chǎn)開發(fā)與管理方向) | 2 | 511.62 | 507.49 | 509.56 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 512.69 | 510.71 | 511.7 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 516.61 | 502.95 | 508.76 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 2 | 507.56 | 503.91 | 505.73 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)(環(huán)境工程與管理方向) | 2 | 504.39 | 503.67 | 504.03 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 515.5 | 507.7 | 511.6 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 化學(xué) | 3 | 516.94 | 508.64 | 512.02 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(外貿(mào)會計(jì)方向) | 2 | 520.6 | 517.71 | 519.16 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 503.71 | 502.89 | 503.3 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 513.71 | 503.96 | 507.78 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 3 | 515.41 | 504.77 | 510.24 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 512.81 | 506.62 | 509.71 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 地理科學(xué) | 2 | 522.82 | 503.76 | 513.29 |
浙江 | 文理科第二批 | 理工 | 材料化學(xué) | 2 | 512.54 | 504.4 | 508.47 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 英語(師范類) | 3 | 559.82 | 552.74 | 555.82 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 英語(非師類) | 4 | 553.84 | 551.88 | 552.64 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 2 | 550.93 | 550.66 | 550.79 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 物流管理 | 1 | 550.66 | 550.66 | 550.66 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 551.67 | 550.69 | 551.05 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 特殊教育 | 2 | 556.89 | 552.85 | 554.87 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 551.92 | 551.79 | 551.85 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 歷史學(xué) | 2 | 555.67 | 550.74 | 553.21 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(高級文員方向) | 4 | 552.85 | 550.63 | 552.04 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 2 | 561.82 | 553.8 | 557.81 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 | 556.87 | 554.66 | 555.77 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 553.77 | 507.93 | 532.15 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 551.71 | 550.79 | 551.25 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 2 | 551.9 | 551.86 | 551.88 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 556.88 | 550.77 | 553.83 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 551.72 | 550.8 | 551.26 |
浙江 | 文理科第二批 | 文史 | 地理科學(xué) | 2 | 554.91 | 552.93 | 553.92 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 543.98 | 543.98 | 543.98 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 543.98 | 540.99 | 542.48 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 539.98 | 539.98 | 539.98 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 動畫 | 1 | 540 | 540 | 540 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 538.99 | 538.99 | 538.99 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 音樂統(tǒng)考文 | 音樂學(xué) | 2 | 481 | 479.99 | 480.49 |
云南 | 二本 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 456.96 | 445.97 | 451.46 |
云南 | 二本 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué)(藥物合成方向) | 2 | 446.96 | 438.96 | 442.96 |
云南 | 二本 | 理工 | 英語(非師類) | 2 | 463.96 | 453.96 | 458.96 |
云南 | 二本 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 462.95 | 448.95 | 455.95 |
云南 | 二本 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 449.95 | 446.95 | 448.45 |
云南 | 二本 | 理工 | 生物技術(shù) | 3 | 436.96 | 378.86 | 414.59 |
云南 | 二本 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(房地產(chǎn)開發(fā)與管理方向) | 3 | 450.95 | 388.96 | 429.86 |
云南 | 二本 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 458.96 | 444.96 | 450.96 |
云南 | 二本 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)(環(huán)境工程與管理方向) | 2 | 563.97 | 451.95 | 507.96 |
云南 | 二本 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 469.96 | 428.96 | 448.96 |
云南 | 二本 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 452.97 | 451.96 | 452.46 |
云南 | 二本 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 498.97 | 443.95 | 480.21 |
云南 | 二本 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 1 | 444.66 | 444.66 | 444.66 |
云南 | 二本 | 理工 | 材料化學(xué) | 2 | 485.97 | 446.96 | 466.47 |
云南 | 二本 | 文史 | 英語(非師類) | 4 | 518.96 | 512.97 | 515.21 |
云南 | 二本 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 519.97 | 511.95 | 514.63 |
云南 | 二本 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 522.96 | 513.96 | 518.46 |
云南 | 二本 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(旅游開發(fā)與管理方向) | 2 | 515.96 | 511.96 | 513.96 |
云南 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(xué)(高級文員方向) | 5 | 524.86 | 446.86 | 501.26 |
云南 | 二本 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(外貿(mào)會計(jì)方向) | 2 | 534.95 | 524.96 | 529.96 |
云南 | 二本 | 文史 | 廣告學(xué) | 3 | 539.96 | 506.96 | 520.96 |
云南 | 二本 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 2 | 525.95 | 503.96 | 514.96 |
云南 | 二本 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 510.97 | 441.87 | 487.6 |
云南 | 二本 | 文史 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 508.95 | 506.96 | 507.96 |
云南 | 二本預(yù)科 | 理工 | 生物科學(xué) | 2 | 405.65 | 385.86 | 395.76 |
云南 | 二本預(yù)科 | 理工 | 化學(xué) | 1 | 410.85 | 410.85 | 410.85 |
云南 | 二本預(yù)科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 443.86 | 443.86 | 443.86 |
云南 | 二本預(yù)科 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 1 | 447.85 | 447.85 | 447.85 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 英語(師范類) | 4 | 480.11 | 450.1 | 464.61 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 2 | 463.1 | 460.1 | 461.6 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 4 | 469.1 | 467.1 | 467.86 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 特殊教育 | 2 | 453.11 | 448.1 | 450.6 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 496.1 | 447.1 | 471.6 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 4 | 474.11 | 452.11 | 459.36 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 476.09 | 464.11 | 470.1 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 500.1 | 446.1 | 473.1 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 506.11 | 454.1 | 480.11 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 英語(師范類) | 1 | 268 | 268 | 268 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 物理學(xué) | 1 | 246 | 246 | 246 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 243 | 243 | 243 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 233 | 233 | 233 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 生物科學(xué) | 1 | 258 | 258 | 258 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 化學(xué) | 1 | 233 | 233 | 233 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué)(藥物合成方向) | 3 | 493.09 | 483.09 | 488.09 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 英語(非師類) | 2 | 497.1 | 497.09 | 497.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 492.11 | 483.1 | 487.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 485.09 | 485.09 | 485.09 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物技術(shù) | 2 | 484.09 | 483.11 | 483.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(房地產(chǎn)開發(fā)與管理方向) | 2 | 490.1 | 483.1 | 486.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 497.1 | 483.1 | 490.1 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 英語(非師類) | 5 | 525.1 | 517.11 | 520.11 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 525.11 | 520.1 | 522.61 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué)(高級文員方向) | 4 | 533.11 | 525.12 | 528.11 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 525.09 | 521.1 | 523.1 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 524.11 | 517.12 | 520.61 |
四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 2 | 295 | 295 | 295 |
陜西 | 二批本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 470.32 | 468.11 | 469.58 |
陜西 | 二批本科 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 468.31 | 467.32 | 467.81 |
陜西 | 二批本科 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 467.31 | 467.31 | 467.31 |
陜西 | 二批本科 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 480.3 | 479.3 | 479.8 |
陜西 | 二批本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 471.31 | 468.31 | 469.81 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 英語(師范類) | 2 | 517.31 | 514.31 | 515.81 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 英語(非師類) | 2 | 524.32 | 520.32 | 522.32 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 2 | 532.32 | 512.31 | 522.32 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 511.33 | 511.33 | 511.33 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 513.31 | 512.3 | 512.81 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 漢語言文學(xué)(高級文員方向) | 2 | 521.32 | 513.31 | 517.32 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 | 521.31 | 516.31 | 518.81 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 523.32 | 511.31 | 517.31 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 175 | 175 | 175 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 412 | 396 | 404 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 3 | 393 | 356 | 373 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 415 | 357 | 378.67 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 377 | 363 | 370 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 2 | 369 | 349 | 359 |
陜西 | 提前錄取 | 藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 323 | 323 | 323 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué)(藥物合成方向) | 3 | 490.08 | 476.07 | 484.08 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 英語(師范類) | 2 | 500.11 | 482.08 | 491.09 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 483.12 | 477.1 | 479.11 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 485.11 | 482.08 | 484.09 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 小學(xué)教育 | 1 | 476.08 | 476.08 | 476.08 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 物流管理 | 2 | 485.1 | 481.1 | 483.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 物理學(xué) | 2 | 491.11 | 481.1 | 486.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 通信工程 | 2 | 485.11 | 483.11 | 484.11 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 特殊教育 | 2 | 501.11 | 491.08 | 496.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 488.09 | 483.09 | 485.59 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 486.09 | 481.1 | 483.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 市場營銷 | 2 | 479.1 | 475.1 | 477.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 504.09 | 476.09 | 489.85 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 生物科學(xué) | 2 | 484.09 | 479.1 | 481.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 生物技術(shù) | 3 | 503.11 | 481.1 | 489.43 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 497.11 | 493.11 | 495.11 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | 485.1 | 485.1 | 485.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 477.1 | 475.09 | 476.34 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 2 | 481.1 | 478.09 | 479.59 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 490.1 | 475.09 | 479.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 488.11 | 476.09 | 482.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(外貿(mào)會計(jì)方向) | 2 | 502.09 | 491.1 | 496.59 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 516.11 | 495.09 | 505.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 492.1 | 481.11 | 486.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 482.11 | 475.09 | 478.85 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 電子商務(wù) | 5 | 504.1 | 494.12 | 499.3 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 2 | 484.1 | 477.09 | 480.59 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 地理科學(xué) | 1 | 478.12 | 478.12 | 478.12 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 材料化學(xué) | 3 | 508 | 475.09 | 491.07 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 英語(師范類) | 3 | 499.1 | 498.1 | 498.44 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 英語(非師類) | 5 | 506.1 | 499.09 | 502.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 499.1 | 499.1 | 499.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 小學(xué)教育 | 2 | 501.1 | 498.1 | 499.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 501.11 | 497.11 | 498.36 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 498.1 | 498.1 | 498.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 500.1 | 498.1 | 499.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 505.11 | 504.1 | 504.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 漢語言文學(xué)(高級文員方向) | 5 | 502.1 | 498.11 | 499.11 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 3 | 506.11 | 500.1 | 502.77 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 漢語國際教育 | 3 | 517.1 | 500.1 | 511.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 廣告學(xué) | 2 | 507.11 | 503.1 | 505.11 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 502.11 | 499.09 | 500.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 498.1 | 497.11 | 497.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 音樂學(xué) | 2 | 77.18 | 76.65 | 76.92 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 書法學(xué) | 3 | 72.32 | 71 | 71.59 |
山西 | 提前本科二批 | 理工 | 輪機(jī)工程 | 7 | 498 | 464 | 471 |
山西 | 提前本科二批 | 理工 | 航海技術(shù) | 6 | 493 | 462 | 473 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 泉州師范學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 泉州師范學(xué)院是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年泉州師范學(xué)院在湖南招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年泉州師范學(xué)院在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年泉州師范學(xué)院在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 泉州師范學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 泉州師范學(xué)院2020年招生章程
- 2021年泉州師范學(xué)院在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2020年泉州師范學(xué)院在山東招生專業(yè)選科要求對照表
- 2020年泉州師范學(xué)院在北京招生專業(yè)選科要求對照表