2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
福建師范大學(xué)2014年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 13:02:13
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最低分 | 本科控線 | 錄取線差 |
廣西 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 502 | 30228 | 506 | 498 | 407 | 95 |
廣西 | 一批 | 理科 | 化學(xué) | 538 | 17456 | 567 | 522 | 520 | 18 |
廣西 | 一批 | 理科 | 教育學(xué)類 | 540 | 16831 | 555 | 529 | 520 | 20 |
廣西 | 一批 | 理科 | 材料類 | 539 | 17153 | 553 | 525 | 520 | 19 |
廣西 | 一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 493 | 33907 | 501 | 483 | 520 | -27 |
廣西 | 一批 | 理科 | 工商管理科類 | 530 | 19993 | 534 | 521 | 520 | 10 |
廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 515 | 25294 | 526 | 508 | 407 | 108 |
廣西 | 一批 | 理科 | 物理科學(xué) | 540 | 16831 | 561 | 522 | 520 | 20 |
廣西 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 538 | 17456 | 569 | 520 | 520 | 18 |
廣西 | 一批 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 540 | 16831 | 559 | 530 | 520 | 20 |
廣西 | 三批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 473 | 42473 | -- | -- | 326 | 147 |
廣西 | 一批 | 理科 | 物理學(xué) | 534 | 18759 | -- | -- | 520 | 14 |
廣西 | 一批 | 理科 | 工商管理類 | 526 | 21315 | -- | -- | 520 | 6 |
廣西 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 548 | 5906 | 555 | 539 | 550 | -2 |
廣西 | 一批 | 文科 | 法學(xué) | 564 | 3763 | 565 | 560 | 550 | 14 |
廣西 | 一批 | 文科 | 教育學(xué)類 | 573 | 2827 | 587 | 563 | 550 | 23 |
廣西 | 一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 572 | 2920 | 576 | 569 | 550 | 22 |
廣西 | 一批 | 文科 | 地理科科學(xué)類 | 569 | 3215 | 582 | 560 | 550 | 19 |
廣西 | 一批 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 566 | 3554 | 573 | 560 | 550 | 16 |
廣西 | 一批 | 文科 | 漢語言文科學(xué) | 579 | 2281 | 586 | 573 | 550 | 29 |
廣西 | 一批 | 文科 | 工商管理科類 | 574 | 2735 | 586 | 564 | 550 | 24 |
廣西 | 三批 | 文科 | 思想政治教育 | 530 | 9336 | -- | -- | 404 | 126 |
廣西 | 一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 577 | 2468 | -- | -- | 550 | 27 |
廣西 | 一批 | 文科 | 工商管理類 | 565 | 3660 | -- | -- | 550 | 15 |
廣西 | 一批 | 文科 | 地理科學(xué)類 | 565 | 3660 | -- | -- | 550 | 15 |
貴州 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 451 | 35420 | 482 | 434 | 382 | 69 |
貴州 | 二批 | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 440 | 39756 | 464 | 433 | 382 | 58 |
貴州 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 463 | 31112 | 480 | 455 | 382 | 81 |
廣西 | 高考 | 網(wǎng) | www.txjunshi.com | ||||||
貴州 | 二批 | 理科 | 材料物理科 | 455 | 33937 | 470 | 447 | 382 | 73 |
貴州 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 453 | 34668 | 460 | 449 | 382 | 71 |
貴州 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 429 | 44431 | 430 | 428 | 382 | 47 |
貴州 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434 | 42275 | 443 | 430 | 382 | 52 |
貴州 | 二批 | 理科 | 包裝工程 | 441 | 39363 | 447 | 433 | 382 | 59 |
貴州 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 449 | 36184 | 458 | 440 | 382 | 67 |
貴州 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 459 | 32553 | 477 | 447 | 382 | 77 |
貴州 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 466 | 30105 | 472 | 463 | 382 | 84 |
貴州 | 二批 | 理科 | 法學(xué) | 472 | 28191 | 477 | 467 | 382 | 90 |
貴州 | 二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 452 | 35017 | 463 | 444 | 382 | 70 |
貴州 | 二批 | 理科 | 旅游管理科類 | 441 | 39363 | 441 | 440 | 382 | 59 |
貴州 | 二批 | 理科 | 物理科學(xué) | 479 | 26024 | 494 | 467 | 382 | 97 |
貴州 | 二批 | 理科 | 軟件工程(云計算方向) | 447 | 36962 | 456 | 440 | 382 | 65 |
貴州 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 458 | 32906 | 479 | 443 | 382 | 76 |
貴州 | 二批 | 理科 | 英語 | 481 | 25431 | 486 | 475 | 382 | 99 |
貴州 | 二批 | 理科 | 地理科科學(xué)類 | 472 | 28191 | 491 | 456 | 382 | 90 |
貴州 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 437 | 41009 | 446 | 429 | 382 | 55 |
貴州 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 444 | 38138 | 451 | 439 | 382 | 62 |
貴州 | 二批 | 理科 | 日語 | 446 | 37326 | 472 | 437 | 382 | 64 |
貴州 | 二批 | 理科 | 秘書學(xué) | 459 | 32553 | 461 | 457 | 382 | 77 |
貴州 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 475 | 27203 | 508 | 461 | 382 | 93 |
貴州 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 490 | 22713 | 537 | 465 | 382 | 108 |
貴州 | 二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 472 | 28191 | 479 | 466 | 382 | 90 |
貴州 | 二批 | 理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 453 | 34668 | 465 | 443 | 382 | 71 |
貴州 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 482 | 25144 | 506 | 473 | 382 | 100 |
貴州 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 475 | 27203 | -- | -- | 382 | 93 |
貴州 | 二批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 464 | 30759 | -- | -- | 382 | 82 |
貴州 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 451 | 35420 | -- | -- | 382 | 69 |
貴州 | 二批 | 理科 | 旅游管理類 | 450 | 35831 | -- | -- | 382 | 68 |
貴州 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 560 | 6546 | 563 | 558 | 489 | 71 |
貴州 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 557 | 6987 | 557 | 557 | 489 | 68 |
貴州 | 二批 | 文科 | 圖書館學(xué) | 558 | 6843 | 559 | 556 | 489 | 69 |
貴州 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 559 | 6695 | 562 | 555 | 489 | 70 |
貴州 | 二批 | 文科 | 日語 | 556 | 7157 | 558 | 555 | 489 | 67 |
貴州 | 二批 | 文科 | 漢語言文科學(xué) | 573 | 4688 | 579 | 568 | 489 | 84 |
貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理科類 | 561 | 6384 | 570 | 555 | 489 | 72 |
貴州 | 二批 | 文科 | 教育學(xué)類 | 565 | 5780 | 582 | 558 | 489 | 76 |
貴州 | 二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 563 | 6060 | 565 | 559 | 489 | 74 |
貴州 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 564 | 5918 | 578 | 556 | 489 | 75 |
貴州 | 二批 | 文科 | 心理科學(xué) | 559 | 6695 | 564 | 555 | 489 | 70 |
貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理科 | 559 | 6695 | 563 | 555 | 489 | 70 |
貴州 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 565 | 5780 | 571 | 561 | 489 | 76 |
貴州 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 569 | 5202 | -- | -- | 489 | 80 |
貴州 | 二批 | 文科 | 心理學(xué) | 559 | 6695 | -- | -- | 489 | 70 |
貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理類 | 551 | 8008 | -- | -- | 489 | 62 |
貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 545 | 9127 | -- | -- | 489 | 56 |
海南 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 653 | 4411 | 660 | 648 | 606 | 47 |
海南 | 一批 | 理科 | 地理科科學(xué)類 | 677 | 2897 | 686 | 671 | 606 | 71 |
海南 | 一批 | 理科 | 心理科學(xué) | 671 | 3225 | 673 | 668 | 606 | 65 |
海南 | 一批 | 理科 | 旅游管理科類 | 652 | 4491 | 663 | 647 | 606 | 46 |
海南 | 一批 | 理科 | 生物工程 | 663 | 3732 | 669 | 653 | 606 | 57 |
海南 | 一批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 641 | 5321 | -- | -- | 606 | 35 |
海南 | 一批 | 理科 | 心理學(xué) | 637 | 5673 | -- | -- | 606 | 31 |
海南 | 一批 | 理科 | 旅游管理類 | 607 | 8581 | -- | -- | 606 | 1 |
海南 | 一批 | 文科 | 心理科學(xué) | 710 | 1002 | 712 | 708 | 666 | 44 |
海南 | 一批 | 文科 | 公共管理科類 | 707 | 1066 | 707 | 707 | 666 | 41 |
海南 | 一批 | 文科 | 漢語言文科學(xué) | 725 | 726 | 737 | 713 | 666 | 59 |
海南 | 一批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 712 | 965 | 727 | 706 | 666 | 46 |
海南 | 一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 687 | 1579 | -- | -- | 666 | 21 |
海南 | 一批 | 文科 | 公共管理類 | 669 | 2175 | -- | -- | 666 | 3 |
河北 | 二批 | 理科 | 圖書館學(xué) | 556 | 57030 | 566 | 546 | 503 | 53 |
河北 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 546 | 65147 | 556 | 537 | 503 | 43 |
河北 | 一批 | 理科 | 英語 | 581 | 37302 | 587 | 575 | 573 | 8 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 557 | 56260 | 564 | 550 | 503 | 54 |
河北 | 一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 582 | 36546 | 595 | 573 | 573 | 9 |
河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 549 | 62670 | 558 | 545 | 503 | 46 |
河北 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 550 | 61908 | 556 | 546 | 503 | 47 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 560 | 53795 | 572 | 550 | 503 | 57 |
河北 | 一批 | 理科 | 物理科學(xué) | 576 | 41000 | 582 | 573 | 573 | 3 |
河北 | 二批 | 理科 | 文科化產(chǎn)業(yè)管理科 | 552 | 60304 | 560 | 546 | 503 | 49 |
河北 | 二批 | 理科 | 旅游管理科類 | 550 | 61908 | 559 | 546 | 503 | 47 |
河北 | 一批 | 理科 | 法學(xué) | 550 | 61908 | 603 | 520 | 573 | -23 |
河北 | 一批 | 理科 | 地理科科學(xué)類 | 574 | 42555 | 574 | 574 | 573 | 1 |
河北 | 二批 | 理科 | 軟件工程(云計算方向) | 555 | 57864 | 567 | 549 | 503 | 52 |
河北 | 二批 | 理科 | 人文科地理科與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 555 | 57864 | 558 | 551 | 503 | 52 |
河北 | 二批 | 理科 | 秘書學(xué) | 548 | 63534 | 553 | 545 | 503 | 45 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理科類 | 565 | 49691 | 582 | 558 | 503 | 62 |
河北 | 二批 | 理科 | 廣告學(xué) | 547 | 64322 | 548 | 546 | 503 | 44 |
河北 | 一批 | 理科 | 物理學(xué) | 576 | 41000 | -- | -- | 573 | 3 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 565 | 49691 | -- | -- | 503 | 62 |
河北 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 558 | 55365 | -- | -- | 503 | 55 |
河北 | 二批 | 理科 | 旅游管理類 | 550 | 61908 | -- | -- | 503 | 47 |
河北 | 二批 | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 549 | 62670 | -- | -- | 503 | 46 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)類 | 548 | 63534 | -- | -- | 503 | 45 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)類 | 548 | 63534 | -- | -- | 503 | 45 |
河北 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 503 | 96984 | -- | -- | 503 | 0 |
河北 | 二批 | 文科 | 檔案學(xué) | 552 | 13071 | 562 | 546 | 513 | 39 |
河北 | 一批 | 文科 | 歷史學(xué) | 564 | 8927 | 564 | 563 | 563 | 1 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理科類 | 552 | 13071 | 555 | 548 | 513 | 39 |
河北 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 548 | 14597 | 555 | 543 | 563 | -15 |
河北 | 一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 567 | 8071 | 575 | 564 | 563 | 4 |
河北 | 二批 | 文科 | 文科化產(chǎn)業(yè)管理科 | 552 | 13071 | 558 | 545 | 513 | 39 |
河北 | 一批 | 文科 | 漢語言文科學(xué) | 568 | 7752 | 577 | 563 | 563 | 5 |
河北 | 二批 | 文科 | 公共管理科類 | 556 | 11589 | 558 | 553 | 513 | 43 |
河北 | 二批 | 文科 | 地理科信息科學(xué) | 550 | 13781 | 553 | 547 | 513 | 37 |
河北 | 一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 565 | 8643 | -- | -- | 563 | 2 |
河北 | 二批 | 文科 | 公共管理類 | 556 | 11589 | -- | -- | 513 | 43 |
河北 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 552 | 13071 | -- | -- | 513 | 39 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理類 | 552 | 13071 | -- | -- | 513 | 39 |
河北 | 二批 | 文科 | 地理信息科學(xué) | 547 | 14960 | -- | -- | 513 | 34 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理科 | 518 | 88819 | 521 | 511 | 476 | 42 |
河南 | 二批 | 理科 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 521 | 85074 | 533 | 513 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 506 | 104227 | 520 | 487 | 476 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 翻譯 | 563 | 40520 | 569 | 557 | 547 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 525 | 80178 | 543 | 514 | 476 | 49 |
河南 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 492 | 122341 | 495 | 488 | 476 | 16 |
河南 | 一批 | 理科 | 教育學(xué)類 | 560 | 43165 | 568 | 554 | 547 | 13 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 522 | 83842 | 528 | 517 | 476 | 46 |
河南 | 一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 562 | 41385 | 576 | 554 | 547 | 15 |
河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 522 | 83842 | 540 | 512 | 476 | 46 |
河南 | 二批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 494 | 119745 | 500 | 477 | 476 | 18 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 515 | 92639 | 518 | 509 | 476 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 556 | 46901 | 558 | 552 | 547 | 9 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理科學(xué) | 553 | 49819 | 555 | 551 | 547 | 6 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理科類 | 507 | 102883 | 539 | 491 | 476 | 31 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料類 | 524 | 81436 | 530 | 517 | 476 | 48 |
河南 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 563 | 40520 | 567 | 560 | 547 | 16 |
河南 | 一批 | 理科 | 生物科學(xué) | 555 | 47909 | 560 | 552 | 547 | 8 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理科科學(xué)類 | 552 | 50779 | 555 | 550 | 547 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 廣播電視學(xué) | 519 | 87575 | 528 | 511 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 501 | 110775 | 525 | 477 | 476 | 25 |
河南 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 523 | 82653 | 525 | 518 | 476 | 47 |
河南 | 二批 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 513 | 95246 | 526 | 507 | 476 | 37 |
河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程(云計算方向) | 512 | 96530 | 542 | 487 | 476 | 36 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 518 | 88819 | 527 | 512 | 476 | 42 |
河南 | 一批 | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 556 | 46901 | 558 | 553 | 547 | 9 |
河南 | 一批 | 理科 | 心理科學(xué) | 557 | 45914 | 560 | 552 | 547 | 10 |
河南 | 二批 | 理科 | 心理科學(xué) | 527 | 77889 | 543 | 513 | 476 | 51 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理科類 | 539 | 64265 | 548 | 531 | 476 | 63 |
河南 | 二批 | 理科 | 廣告學(xué) | 504 | 106871 | 528 | 479 | 476 | 28 |
河南 | 二批 | 理科 | 公共管理科類 | 521 | 85074 | 529 | 516 | 476 | 45 |
河南 | 一批 | 理科 | 心理學(xué) | 557 | 45914 | -- | -- | 547 | 10 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理學(xué) | 553 | 49819 | -- | -- | 547 | 6 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理科學(xué)類 | 552 | 50779 | -- | -- | 547 | 5 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 539 | 64265 | -- | -- | 476 | 63 |
河南 | 二批 | 理科 | 心理學(xué) | 526 | 79003 | -- | -- | 476 | 50 |
河南 | 二批 | 理科 | 公共管理類 | 520 | 86333 | -- | -- | 476 | 44 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 517 | 90092 | -- | -- | 476 | 41 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理類 | 516 | 91376 | -- | -- | 476 | 40 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)類 | 494 | 119745 | -- | -- | 476 | 18 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機(jī)類 | 492 | 122341 | -- | -- | 476 | 16 |
河南 | 一批 | 文科 | 歷史學(xué) | 542 | 9229 | 542 | 541 | 536 | 6 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理科類 | 505 | 30117 | 522 | 495 | 483 | 22 |
河南 | 二批 | 文科 | 信息管理科與信息系統(tǒng) | 520 | 19997 | 528 | 514 | 483 | 37 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 523 | 18192 | 528 | 519 | 483 | 40 |
河南 | 一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 549 | 6899 | 556 | 544 | 536 | 13 |
河南 | 一批 | 文科 | 日語 | 543 | 8865 | 545 | 541 | 536 | 7 |
河南 | 一批 | 文科 | 地理科科學(xué)類 | 544 | 8504 | 549 | 542 | 536 | 8 |
河南 | 一批 | 文科 | 漢語言文科學(xué) | 545 | 8148 | 553 | 543 | 536 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 520 | 19997 | 528 | 514 | 483 | 37 |
河南 | 一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 545 | 8148 | -- | -- | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 地理科學(xué)類 | 544 | 8504 | -- | -- | 536 | 8 |
河南 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 520 | 19997 | -- | -- | 483 | 37 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理類 | 505 | 30117 | -- | -- | 483 | 22 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 福建師范大學(xué)學(xué)費多少錢一年、各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
- 福建師范大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?
- 2021年福建師范大學(xué)在湖南招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年福建師范大學(xué)在重慶招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 福建師范大學(xué)招生辦聯(lián)系方式
- 福建師范大學(xué)2020年招生章程
- 2021年福建師范大學(xué)在江蘇招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2021年福建師范大學(xué)在遼寧招生專業(yè)3+1+2模式選科要求對…
- 2020年福建師范大學(xué)在山東招生專業(yè)選科要求對照表
- 2021年福建師范大學(xué)在湖北招生專業(yè)選科要求對照表