2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
莆田學院2016年錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 13:01:57
莆田學院是經教育部批準成立的全日制普通本科高校,是教育部、衛生部第一批“卓越醫生教育培養計劃項目”試點單位。由福建省政府領導和管理,實行省市共建、以市為主的辦學體制。
省級重點建設學科:基礎數學、生態環境、護理學、生物工程、機械工程、工商管理
省級特色專業:英語、數學與應用數學(師范)、護理學 、體育教育、旅游管理
來源:高考網www.txjunshi.com
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布莆田學院2016年錄取分數線,持續更新…… 敬請關注!!
莆田學院2015年各省各專業錄取分數線
莆田學院2015年在福建各專業錄取分數線
省級重點建設學科:基礎數學、生態環境、護理學、生物工程、機械工程、工商管理
省級特色專業:英語、數學與應用數學(師范)、護理學 、體育教育、旅游管理
莆田學院2016年錄取分數線 | ||||
江蘇 | 遼寧 | 重慶 | 四川 | 黑龍江 |
陜西 | 北京 | 河北 | 貴州 | 云南 |
山東 | 河南 | 福建 | 甘肅 | 新疆 |
廣東 | 廣西 | 湖北 | 湖南 | 內蒙古 |
浙江 | 江西 | 山西 | 海南 | 上海 |
寧夏 | 海南 | 青海 | 吉林 | 天津 |
錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布莆田學院2016年錄取分數線,持續更新…… 敬請關注!!
莆田學院2015年各省各專業錄取分數線
莆田學院2015年在福建各專業錄取分數線
專業 | 批次 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
面向福建 | |||||||
漢語言文學(師范) | 提前批 | 文史 | 28 | 537 | 524 | 529.5 | 462 |
學前教育(師范) | 提前批 | 文史 | 40 | 550 | 497 | 522.3 | 462 |
學前教育(師范) | 提前批 | 理工 | 20 | 543 | 466 | 488.2 | 410 |
數學與應用數學(師范) | 提前批 | 理工 | 60 | 510 | 475 | 489.2 | 410 |
臨床醫學(定向縣級醫院) | 提前批 | 理工 | 80 | 579 | 492 | 523.8 | 410 |
面向莆田 | |||||||
漢語言文學(師范) | 提前批 | 文史 | 10 | 528 | 504 | 517.1 | 462 |
學前教育(師范) | 提前批 | 文史 | 47 | 534 | 465 | 498.3 | 462 |
數學與應用數學(師范) | 提前批 | 理工 | 5 | 495 | 486 | 489.4 | 410 |
學前教育(師范) | 提前批 | 理工 | 30 | 516 | 412 | 450.8 | 410 |
面向福建 | |||||||
人力資源管理 | 本二批 | 文史 | 39 | 531 | 521 | 526.7 | 462 |
英語 | 本二批 | 文史 | 29 | 534 | 525 | 529.6 | 462 |
日語 | 本二批 | 文史 | 39 | 540 | 521 | 525.1 | 462 |
商務英語 | 本二批 | 文史 | 53 | 535 | 521 | 525.6 | 462 |
新聞學 | 本二批 | 文史 | 22 | 532 | 522 | 527.2 | 462 |
廣告學 | 本二批 | 文史 | 19 | 531 | 521 | 527 | 462 |
市場營銷 | 本二批 | 文史 | 19 | 531 | 521 | 527.6 | 462 |
會計學 | 本二批 | 文史 | 58 | 548 | 530 | 535.9 | 462 |
財務管理 | 本二批 | 文史 | 50 | 544 | 528 | 532 | 462 |
公共事業管理 | 本二批 | 文史 | 33 | 529 | 522 | 525.6 | 462 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 27 | 527 | 522 | 525 | 462 |
英語 | 本二批 | 理工 | 10 | 517 | 499 | 506.4 | 410 |
應用化學 | 本二批 | 理工 | 35 | 521 | 495 | 507.5 | 410 |
生物技術 | 本二批 | 理工 | 41 | 507 | 497 | 500.6 | 410 |
測控技術與儀器 | 本二批 | 理工 | 42 | 515 | 495 | 497.7 | 410 |
電子信息工程 | 本二批 | 理工 | 55 | 525 | 495 | 501.4 | 410 |
計算機科學與技術 | 本二批 | 理工 | 57 | 523 | 495 | 501.9 | 410 |
環境工程 | 本二批 | 理工 | 30 | 518 | 495 | 499.2 | 410 |
財務管理 | 本二批 | 理工 | 15 | 518 | 503 | 507.6 | 410 |
會計學 | 本二批 | 理工 | 10 | 541 | 513 | 520.5 | 410 |
工程造價 | 本二批 | 理工 | 32 | 523 | 499 | 508 | 410 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 35 | 511 | 495 | 501.2 | 410 |
醫學影像技術 | 本二批 | 理工 | 22 | 535 | 513 | 522.6 | 410 |
醫學檢驗技術 | 本二批 | 理工 | 17 | 528 | 507 | 519.4 | 410 |
藥學 | 本二批 | 理工 | 21 | 521 | 505 | 512.4 | 410 |
食品質量與安全 | 本二批 | 理工 | 33 | 523 | 495 | 500.9 | 410 |
生物醫學工程 | 本二批 | 理工 | 28 | 523 | 492 | 504 | 410 |
臨床醫學 | 本二批 | 理工 | 40 | 555 | 525 | 535.6 | 410 |
護理學 | 本二批 | 理工 | 43 | 526 | 495 | 507.8 | 410 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 43 | 532 | 499 | 507.6 | 410 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 65 | 516 | 495 | 500.3 | 410 |
電氣工程及其自動化 | 本二批 | 理工 | 72 | 526 | 495 | 504.7 | 410 |
機械設計制造及其自動化 | 本二批 | 理工 | 44 | 531 | 495 | 503.3 | 410 |
人文地理與城鄉規劃 | 本二批 | 理工 | 39 | 516 | 488 | 501.2 | 410 |
信息與計算科學 | 本二批 | 理工 | 27 | 515 | 495 | 501.5 | 410 |
商務英語 | 本二批 | 理工 | 30 | 513 | 495 | 501.1 | 410 |
面向莆田 | |||||||
市場營銷 | 本二批 | 文史 | 6 | 532 | 519 | 526.8 | 462 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 8 | 522 | 517 | 519.9 | 462 |
廣告學 | 本二批 | 文史 | 5 | 537 | 521 | 528 | 462 |
會計學 | 本二批 | 文史 | 5 | 550 | 538 | 544 | 462 |
人力資源管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 541 | 518 | 528.2 | 462 |
財務管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 548 | 531 | 538.6 | 462 |
商務英語 | 本二批 | 文史 | 10 | 530 | 518 | 523.4 | 462 |
英語 | 本二批 | 文史 | 5 | 527 | 518 | 522.6 | 462 |
新聞學 | 本二批 | 文史 | 5 | 528 | 519 | 524.2 | 462 |
公共事業管理 | 本二批 | 文史 | 5 | 538 | 519 | 526.4 | 462 |
信息與計算科學 | 本二批 | 理工 | 12 | 525 | 478 | 505.7 | 410 |
電子信息工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 505 | 480 | 495.2 | 410 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 15 | 525 | 479 | 494.7 | 410 |
計算機科學與技術 | 本二批 | 理工 | 15 | 512 | 485 | 494.3 | 410 |
人文地理與城鄉規劃 | 本二批 | 理工 | 13 | 513 | 483 | 489.9 | 410 |
生物醫學工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 499 | 478 | 488.1 | 410 |
工程造價 | 本二批 | 理工 | 20 | 526 | 478 | 500 | 410 |
會計學 | 本二批 | 理工 | 5 | 516 | 509 | 514.2 | 410 |
護理學 | 本二批 | 理工 | 25 | 519 | 481 | 494.6 | 410 |
醫學影像技術 | 本二批 | 理工 | 10 | 515 | 506 | 511.4 | 410 |
機械設計制造及其自動化 | 本二批 | 理工 | 35 | 523 | 478 | 495 | 410 |
生物技術 | 本二批 | 理工 | 13 | 512 | 480 | 489.3 | 410 |
電氣工程及其自動化 | 本二批 | 理工 | 30 | 517 | 481 | 494.9 | 410 |
應用化學 | 本二批 | 理工 | 10 | 528 | 478 | 493.4 | 410 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 20 | 526 | 478 | 499.2 | 410 |
測控技術與儀器 | 本二批 | 理工 | 13 | 515 | 479 | 491.8 | 410 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 18 | 519 | 491 | 503.4 | 410 |
食品質量與安全 | 本二批 | 理工 | 10 | 524 | 478 | 495.2 | 410 |
臨床醫學 | 本二批 | 理工 | 30 | 559 | 527 | 536.5 | 410 |
藥學 | 本二批 | 理工 | 20 | 515 | 485 | 494.1 | 410 |
醫學檢驗技術 | 本二批 | 理工 | 15 | 528 | 485 | 502.9 | 410 |
面向福建 | |||||||
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 36 | 582.4 | 547 | 556.2 | 300/195 |
面向莆田 | |||||||
音樂學 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 572.4 | 543.6 | 554.7 | 300/195 |
面向福建 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 520 | 505.5 | 510.7 | 300/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 518.8 | 500.9 | 505.4 | 300/195 |
環境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 520.3 | 501.4 | 507.7 | 300/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 508.2 | 495.6 | 501 | 300/195 |
面向莆田 | |||||||
美術學 | 本科B批 | 藝術文 | 15 | 518.1 | 496.2 | 506.3 | 300/195 |
工藝美術 | 本科B批 | 藝術文 | 30 | 522.8 | 484.1 | 498.2 | 300/195 |
視覺傳達設計 | 本科B批 | 藝術文 | 10 | 513 | 503 | 506.3 | 300/195 |
環境設計 | 本科B批 | 藝術文 | 5 | 522.3 | 507.7 | 512.3 | 300/195 |
面向福建 | |||||||
體育教育 | 體育批 | 體育文 | 10 | 557 | 552 | 555.3 | 300/70 |
休閑體育 | 體育批 | 體育文 | 25 | 566 | 544 | 550.4 | 300/70 |
體育教育 | 體育批 | 體育理 | 36 | 546 | 528.5 | 534.5 | 267/70 |
休閑體育 | 體育批 | 體育理 | 39 | 541 | 509 | 524.5 | 267/70 |
面向莆田 | |||||||
休閑體育 | 體育批 | 體育文 | 5 | 545 | 514 | 528.4 | 300/70 |
體育教育 | 體育批 | 體育理 | 5 | 520 | 476 | 493.4 | 267/70 |
休閑體育 | 體育批 | 體育理 | 10 | 518 | 448 | 483.3 | 267/70 |
面向福建 | |||||||
休閑體育(閩臺) | 體育批 | 體育文 | 15 | 524 | 504 | 511.2 | 300/70 |
休閑體育(閩臺) | 體育批 | 體育理 | 25 | 512 | 461 | 484.2 | 267/70 |
財務管理(閩臺) | 本二批 | 文史 | 20 | 502 | 495 | 499.2 | 462 |
新聞學(閩臺) | 本二批 | 文史 | 35 | 507 | 487 | 492.7 | 462 |
護理學(閩臺) | 本二批 | 理工 | 40 | 491 | 439 | 455.6 | 410 |
財務管理(閩臺) | 本二批 | 理工 | 15 | 477 | 450 | 461.7 | 410 |
視覺傳達設計(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 35 | 497.1 | 483.8 | 489 | 300/195 |
工藝美術(閩臺) | 本科B批 | 藝術文 | 35 | 497.4 | 475.7 | 482.3 | 300/195 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!