2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
皖南醫學院2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 10:21:46
皖南醫學院2015年各省各專業錄取分數線
來源:高考網www.txjunshi.com
省份 | 科類 | 專業 | 合計 | 平行志愿或一志愿錄取人數 | 平行志愿或一志愿錄取最高分 | 平行志愿或一志愿錄取最低分 | 平行志愿或一志愿錄取平均分 | 征集志愿錄取人數 | 征集志愿 | 征集志愿 | 征集志愿 | 一本線 | 二本線 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||||||
江蘇省 | 理科 | 公共事業管理 | 2 | 2 | 341 | 341 | 341 | 344 | 310 | ||||
護理學 | 8 | 8 | 343 | 342 | 342.4 | ||||||||
口腔醫學 | 5 | 5 | 345 | 344 | 344.2 | ||||||||
臨床醫學 | 14 | 14 | 347 | 345 | 345.5 | ||||||||
麻醉學 | 4 | 4 | 347 | 343 | 344.3 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 343 | 343 | 343 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 2 | 2 | 342 | 342 | 342 | ||||||||
藥物制劑 | 4 | 4 | 343 | 342 | 342.3 | ||||||||
藥學 | 4 | 4 | 343 | 342 | 342.8 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 343 | 343 | 343 | ||||||||
醫學影像學 | 5 | 5 | 344 | 343 | 343.4 | ||||||||
預防醫學 | 4 | 4 | 344 | 343 | 343.3 | ||||||||
制藥工程 | 2 | 2 | 342 | 342 | 342 | ||||||||
生物醫學工程 | 2 | 1 | 341 | 341 | 341 | 1 | 326 | 326 | 326 | ||||
合計 | 60 | 59 | 1 | ||||||||||
河北省 | 理科 | 臨床醫學 | 4 | 4 | 544 | 536 | 539 | 544 | 474 | ||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 553 | 529 | 541 | ||||||||
麻醉學 | 2 | 2 | 538 | 535 | 536.5 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 542 | 527 | 534.5 | ||||||||
預防醫學 | 4 | 3 | 527 | 526 | 526.7 | 1 | 528 | 528 | 528 | ||||
護理學 | 4 | 3 | 530 | 526 | 527.7 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||
藥學 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.5 | ||||||||
合計 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||
安徽省 | 理科 | 臨床醫學(免費醫學定向生) | 30 | 30 | 559 | 513 | 540.3 | ||||||
保險學 | 30 | 30 | 550 | 541 | 544.5 | 555 | 511 | ||||||
法醫學 | 86 | 86 | 555 | 542 | 545.7 | ||||||||
公共事業管理 | 26 | 26 | 556 | 542 | 546.1 | ||||||||
護理學 | 328 | 328 | 577 | 535 | 543.3 | ||||||||
口腔醫學 | 74 | 74 | 591 | 552 | 559.4 | ||||||||
臨床醫學 | 617 | 617 | 597 | 550 | 556.8 | ||||||||
麻醉學 | 218 | 218 | 571 | 548 | 550.3 | ||||||||
生物醫學工程 | 61 | 61 | 550 | 542 | 545.1 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 56 | 56 | 546 | 543 | 545 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 112 | 112 | 548 | 540 | 542.2 | ||||||||
藥物制劑 | 112 | 112 | 550 | 542 | 544.2 | ||||||||
藥學 | 288 | 288 | 567 | 542 | 544.8 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 61 | 61 | 564 | 546 | 548.1 | ||||||||
醫學影像學 | 221 | 221 | 580 | 546 | 548.5 | ||||||||
預防醫學 | 220 | 220 | 561 | 542 | 545 | ||||||||
制藥工程 | 110 | 110 | 553 | 542 | 544.1 | ||||||||
合計 | 2650 | 2650 | |||||||||||
文科 | 保險學 | 35 | 35 | 579 | 569 | 572.6 | 597 | 558 | |||||
法學 | 60 | 60 | 587 | 572 | 576.7 | ||||||||
公共事業管理 | 30 | 30 | 584 | 570 | 575.3 | ||||||||
護理學 | 365 | 365 | 594 | 566 | 572.1 | ||||||||
應用心理學 | 40 | 40 | 602 | 572 | 577.6 | ||||||||
合計 | 530 | 530 | |||||||||||
新疆(定向和田地區) | 理科 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 429 | 389 | 408.4 | 446 | 381 | ||||
口腔醫學 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 | ||||||||
麻醉學 | 2 | 1 | 384 | 384 | 384 | 1 | 375 | 375 | 375 | ||||
醫學影像學 | 2 | 1 | 408 | 408 | 408 | 1 | 372 | 372 | 372 | ||||
合計 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
黑龍江省 | 理科 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 510 | 502 | 506.1 | 483 | 371 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 490 | 486 | 488.1 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487.1 | ||||||||
法醫學 | 4 | 4 | 484 | 478 | 481.4 | ||||||||
合計 | 10 | 10 | |||||||||||
甘肅省 | 理科 | 制藥工程 | 2 | 2 | 459 | 458 | 458.6 | ||||||
臨床醫學 | 2 | 2 | 481 | 477 | 479.1 | 475 | 417 | ||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 467 | 464 | 465.6 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 469 | 464 | 466.6 | ||||||||
護理學 | 2 | 2 | 461 | 459 | 460.1 | ||||||||
合計 | 10 | 10 | |||||||||||
陜西省 | 理科 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 479 | 474 | 476.8 | 480 | 440 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 475 | 473 | 474.3 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 472 | 471 | 471.8 | ||||||||
護理學 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||||||||
合計 | 9 | 9 | |||||||||||
江西省 | 理科 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 549 | 545 | 548 | 540 | 490 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 537 | 531 | 535 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 538 | 535 | 537.5 | ||||||||
護理學 | 3 | 1 | 536 | 536 | 536 | 2 | 533 | 489 | 512 | ||||
藥學 | 2 | 2 | 539 | 536 | 538.5 | ||||||||
合計 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||
云南省 | 理科 | 臨床醫學 | 4 | 4 | 525 | 509 | 516.9 | 500 | 425 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 508 | 505 | 507.5 | ||||||||
預防醫學 | 4 | 4 | 503 | 482 | 493.9 | ||||||||
護理學 | 4 | 4 | 496 | 489 | 493 | ||||||||
藥學 | 2 | 2 | 495 | 482 | 489.5 | ||||||||
藥物制劑 | 2 | 1 | 503 | 503 | 503 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||||
制藥工程 | 2 | 1 | 488 | 488 | 488 | 1 | 466 | 466 | 466 | ||||
合計 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||
河南省 | 理科 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 541 | 540 | 540.6 | 529 | 458 | ||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 535 | 532 | 533.6 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 529 | 527 | 528.1 | ||||||||
護理學 | 2 | 1 | 525 | 525 | 525 | 1 | 525 | 525 | 525 | ||||
制藥工程 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527.1 | ||||||||
合計 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
貴州省 | 理科 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 527 | 476 | 501.5 | 453 | 372 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 458 | 448 | 453.1 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 441 | 437 | 439.1 | ||||||||
護理學 | 2 | 2 | 432 | 428 | 430.1 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 2 | 0 | 2 | 404 | 394 | 399.1 | |||||||
合計 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
浙江省 | 理科 | 公共事業管理 | 2 | 1 | 482 | 482 | 482 | 1 | 509 | 509 | 509 | 605 | 428 |
護理學 | 6 | 6 | 520 | 441 | 491.6 | ||||||||
口腔醫學 | 4 | 4 | 555 | 532 | 542.2 | ||||||||
臨床醫學 | 14 | 14 | 566 | 542 | 553.5 | ||||||||
麻醉學 | 4 | 4 | 562 | 539 | 548 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 0 | 2 | 515 | 512 | 514.5 | |||||||
信息管理與信息系統 | 2 | 0 | 2 | 549 | 508 | 529.5 | |||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 447 | 438 | 443.5 | ||||||||
藥學 | 2 | 2 | 484 | 467 | 476.5 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 497 | 460 | 479.4 | ||||||||
醫學影像學 | 4 | 4 | 542 | 527 | 533.2 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 480 | 445 | 463.5 | ||||||||
制藥工程 | 2 | 0 | 2 | 511 | 509 | 510 | |||||||
生物醫學工程 | 2 | 2 | 521 | 452 | 487.5 | ||||||||
合計 | 50 | 43 | 7 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!