2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
安徽工業大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 10:21:36
省份 | 錄取批次 | 類別 | 錄取專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 錄取線差 | 低線差 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 自動化 | 463 | 464 | 465 | 417 | 47 | 46 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 金融學 | 469 | 469 | 469 | 417 | 52 | 52 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 467 | 470 | 472 | 417 | 53 | 50 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 機械工程 | 469 | 474 | 479 | 417 | 57 | 52 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 會計學 | 478 | 478 | 478 | 417 | 61 | 61 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 環保設備工程 | 462 | 465 | 469 | 417 | 48 | 45 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 462 | 464 | 466 | 417 | 47 | 45 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 467 | 468 | 470 | 417 | 51 | 50 |
甘肅 | 二本 | 理科 | 車輛工程 | 467 | 471 | 475 | 417 | 54 | 50 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 481 | 484 | 503 | 475 | 9 | 6 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 482 | 487 | 500 | 475 | 12 | 7 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 482 | 484 | 493 | 475 | 9 | 7 |
甘肅 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 486 | 490 | 497 | 475 | 15 | 11 |
福建 | 二本 | 理科 | 自動化 | 510 | 512 | 513 | 410 | 102 | 100 |
福建 | 二本 | 理科 | 冶金工程 | 506 | 511 | 517 | 410 | 101 | 96 |
福建 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 524 | 530 | 535 | 410 | 120 | 114 |
福建 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 501 | 517 | 532 | 410 | 107 | 91 |
福建 | 二本 | 理科 | 金屬材料工程 | 509 | 519 | 526 | 410 | 109 | 99 |
福建 | 二本 | 理科 | 計算機科學與技術 | 535 | 540 | 545 | 410 | 130 | 125 |
福建 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 526 | 533 | 541 | 410 | 123 | 116 |
福建 | 二本 | 理科 | 機械工程 | 521 | 522 | 522 | 410 | 112 | 111 |
福建 | 二本 | 理科 | 會計學 | 511 | 517 | 523 | 410 | 107 | 101 |
福建 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 529 | 531 | 532 | 410 | 121 | 119 |
福建 | 二本 | 理科 | 車輛工程 | 525 | 526 | 527 | 410 | 116 | 115 |
福建 | 二本 | 理科 | 財務管理 | 502 | 506 | 510 | 410 | 96 | 92 |
福建 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 502 | 507 | 511 | 410 | 97 | 92 |
安徽 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 578 | 580 | 593 | 555 | 25 | 23 |
安徽 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 578 | 582 | 597 | 555 | 27 | 23 |
安徽 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 578 | 581 | 589 | 555 | 26 | 23 |
安徽 | 一本 | 文科 | 財務管理 | 609 | 611 | 615 | 597 | 14 | 12 |
安徽 | 一本 | 理科 | 財務管理 | 586 | 586 | 587 | 555 | 31 | 31 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 文科 | 財務管理 | 613 | 614 | 617 | 597 | 17 | 16 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 測控技術與儀器 | 578 | 578 | 579 | 555 | 23 | 23 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 測控技術與儀器 | 578 | 580 | 583 | 555 | 25 | 23 |
安徽 | 一本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 577 | 580 | 594 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 一本 | 理科 | 車輛工程 | 587 | 591 | 599 | 555 | 36 | 32 |
安徽 | 一本 | 理科 | 城鄉規劃 | 577 | 578 | 583 | 555 | 23 | 22 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 583 | 585 | 591 | 555 | 30 | 28 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 586 | 589 | 594 | 555 | 34 | 31 |
安徽 | 一本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 586 | 590 | 600 | 555 | 35 | 31 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 電子信息工程 | 576 | 578 | 580 | 555 | 23 | 21 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 電子信息工程 | 580 | 585 | 599 | 555 | 30 | 25 |
安徽 | 一本 | 理科 | 電子信息工程 | 582 | 585 | 601 | 555 | 30 | 27 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 法學 | 571 | 572 | 575 | 555 | 17 | 16 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 法學 | 577 | 580 | 584 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 一本 | 理科 | 法學 | 579 | 581 | 584 | 555 | 26 | 24 |
安徽 | 一本 | 文科 | 法學 | 607 | 608 | 618 | 597 | 11 | 10 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 文科 | 法學 | 609 | 610 | 612 | 597 | 13 | 12 |
安徽 | 一本 | 理科 | 高分子材料與工程 | 577 | 579 | 593 | 555 | 24 | 22 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 給排水科學與工程 | 573 | 576 | 580 | 555 | 21 | 18 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 給排水科學與工程 | 577 | 580 | 586 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 一本 | 理科 | 給排水科學與工程 | 576 | 578 | 595 | 555 | 23 | 21 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 工程管理 | 576 | 578 | 582 | 555 | 23 | 21 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 工程管理 | 577 | 578 | 580 | 555 | 23 | 22 |
安徽 | 一本 | 理科 | 工程管理 | 577 | 580 | 589 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 工程造價 | 576 | 579 | 582 | 555 | 24 | 21 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 工程造價 | 578 | 580 | 582 | 555 | 25 | 23 |
安徽 | 一本 | 理科 | 工程造價 | 579 | 582 | 590 | 555 | 27 | 24 |
安徽 | 一本 | 理科 | 工商管理 | 584 | 588 | 597 | 555 | 33 | 29 |
安徽 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 608 | 609 | 612 | 597 | 12 | 11 |
安徽 | 一本 | 理科 | 工業工程 | 576 | 577 | 590 | 555 | 22 | 21 |
安徽 | 一本 | 理科 | 工業設計 | 576 | 579 | 599 | 555 | 24 | 21 |
安徽 | 一本 | 理科 | 公共事業管理 | 575 | 576 | 577 | 555 | 21 | 20 |
安徽 | 一本 | 文科 | 公共事業管理 | 605 | 607 | 609 | 597 | 10 | 8 |
安徽 | 一本 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 575 | 577 | 582 | 555 | 22 | 20 |
安徽 | 一本 | 理科 | 光源與照明 | 575 | 575 | 583 | 555 | 20 | 20 |
安徽 | 一本 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 581 | 583 | 587 | 555 | 28 | 26 |
安徽 | 一本 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 606 | 608 | 618 | 597 | 11 | 9 |
安徽 | 一本 | 文科 | 國際經濟與貿易(合作培養) | 598 | 602 | 608 | 597 | 5 | 1 |
安徽 | 一本(征集志愿) | 文科 | 國際經濟與貿易(合作培養) | 598 | 603 | 610 | 597 | 6 | 1 |
安徽 | 一本 | 理科 | 國際經濟與貿易(合作培養) | 556 | 561 | 577 | 555 | 6 | 1 |
安徽 | 一本 | 理科 | 國際商務 | 578 | 581 | 583 | 555 | 26 | 23 |
安徽 | 一本 | 文科 | 國際商務 | 605 | 606 | 609 | 597 | 9 | 8 |
安徽 | 一本 | 理科 | 焊接技術與工程 | 575 | 575 | 579 | 555 | 20 | 20 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 化學工程與工藝 | 574 | 577 | 581 | 555 | 22 | 19 |
安徽 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 577 | 580 | 591 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 化學工程與工藝 | 577 | 580 | 584 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 一本 | 理科 | 化學生物學 | 575 | 580 | 590 | 555 | 25 | 20 |
安徽 | 一本 | 理科 | 環保設備工程 | 575 | 576 | 580 | 555 | 21 | 20 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 環境工程 | 572 | 574 | 575 | 555 | 19 | 17 |
安徽 | 一本 | 理科 | 環境工程 | 574 | 577 | 583 | 555 | 22 | 19 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 環境工程 | 577 | 581 | 594 | 555 | 26 | 22 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 文科 | 會計學 | 611 | 612 | 613 | 597 | 15 | 14 |
安徽 | 一本 | 理科 | 會計學 | 587 | 590 | 595 | 555 | 35 | 32 |
安徽 | 一本 | 文科 | 會計學 | 613 | 615 | 621 | 597 | 18 | 16 |
安徽 | 一本 | 理科 | 會計學(合作培養) | 562 | 566 | 582 | 555 | 11 | 7 |
安徽 | 一本 | 文科 | 會計學(合作培養) | 597 | 601 | 608 | 597 | 4 | 0 |
安徽 | 一本(征集志愿) | 文科 | 會計學(合作培養) | 608 | 611 | 613 | 597 | 14 | 11 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 機械工程 | 578 | 581 | 585 | 555 | 26 | 23 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 機械工程 | 580 | 581 | 583 | 555 | 26 | 25 |
安徽 | 一本 | 理科 | 機械工程 | 582 | 585 | 594 | 555 | 30 | 27 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 582 | 586 | 596 | 555 | 31 | 27 |
安徽 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 579 | 583 | 597 | 555 | 28 | 24 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 584 | 591 | 596 | 555 | 36 | 29 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 計算機科學與技術 | 578 | 582 | 584 | 555 | 27 | 23 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 計算機科學與技術 | 580 | 583 | 585 | 555 | 28 | 25 |
安徽 | 一本 | 理科 | 計算機科學與技術 | 578 | 582 | 594 | 555 | 27 | 23 |
安徽 | 一本 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 574 | 575 | 590 | 555 | 20 | 19 |
安徽 | 一本 | 理科 | 建筑學 | 581 | 584 | 593 | 555 | 29 | 26 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 文科 | 金融學 | 607 | 610 | 612 | 597 | 13 | 10 |
安徽 | 一本 | 文科 | 金融學 | 609 | 611 | 615 | 597 | 14 | 12 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 文科 | 金融學 | 610 | 642 | 617 | 597 | 45 | 13 |
安徽 | 一本 | 理科 | 金融學 | 586 | 588 | 592 | 555 | 33 | 31 |
安徽 | 一本 | 理科 | 金屬材料工程 | 574 | 577 | 586 | 555 | 22 | 19 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 金屬材料工程 | 575 | 577 | 580 | 555 | 22 | 20 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 金屬材料工程 | 576 | 579 | 585 | 555 | 24 | 21 |
安徽 | 一本 | 理科 | 經濟統計學 | 575 | 578 | 584 | 555 | 23 | 20 |
安徽 | 一本 | 理科 | 經濟學 | 581 | 583 | 584 | 555 | 28 | 26 |
安徽 | 一本 | 文科 | 經濟學 | 608 | 610 | 616 | 597 | 13 | 11 |
安徽 | 一本 | 理科 | 經濟與金融 | 581 | 582 | 584 | 555 | 27 | 26 |
安徽 | 一本 | 文科 | 經濟與金融 | 607 | 608 | 612 | 597 | 11 | 10 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 礦物加工工程 | 572 | 573 | 575 | 555 | 18 | 17 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 礦物加工工程 | 572 | 572 | 574 | 555 | 17 | 17 |
安徽 | 一本 | 理科 | 礦物加工工程 | 574 | 575 | 580 | 555 | 20 | 19 |
安徽 | 一本 | 理科 | 勞動與社會保障 | 574 | 574 | 577 | 555 | 19 | 19 |
安徽 | 一本 | 文科 | 勞動與社會保障 | 604 | 604 | 605 | 597 | 7 | 7 |
安徽 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 576 | 580 | 590 | 555 | 25 | 21 |
安徽 | 一本 | 理科 | 人力資源管理 | 578 | 580 | 583 | 555 | 25 | 23 |
安徽 | 一本 | 文科 | 人力資源管理 | 604 | 606 | 608 | 597 | 9 | 7 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 軟件工程 | 576 | 580 | 589 | 555 | 25 | 21 |
安徽 | 一本 | 理科 | 軟件工程 | 577 | 582 | 598 | 555 | 27 | 22 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 軟件工程 | 578 | 580 | 583 | 555 | 25 | 23 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 文科 | 審計學 | 609 | 609 | 610 | 597 | 12 | 12 |
安徽 | 一本 | 理科 | 審計學 | 583 | 584 | 586 | 555 | 29 | 28 |
安徽 | 一本 | 文科 | 審計學 | 609 | 610 | 620 | 597 | 13 | 12 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 市場營銷 | 572 | 574 | 576 | 555 | 19 | 17 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 市場營銷 | 574 | 574 | 581 | 555 | 19 | 19 |
安徽 | 一本 | 文科 | 市場營銷 | 604 | 605 | 609 | 597 | 8 | 7 |
安徽 | 一本 | 理科 | 市場營銷 | 577 | 580 | 581 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 文科 | 市場營銷 | 609 | 609 | 609 | 597 | 12 | 12 |
安徽 | 一本 | 理科 | 數學與應用數學 | 574 | 576 | 592 | 555 | 21 | 19 |
安徽 | 一本 | 理科 | 通信工程 | 579 | 582 | 590 | 555 | 27 | 24 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 土木工程 | 577 | 580 | 583 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 土木工程 | 579 | 581 | 584 | 555 | 26 | 24 |
安徽 | 一本 | 理科 | 土木工程 | 580 | 583 | 590 | 555 | 28 | 25 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 網絡工程 | 573 | 574 | 576 | 555 | 19 | 18 |
安徽 | 一本 | 理科 | 網絡工程 | 574 | 576 | 583 | 555 | 21 | 19 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 網絡工程 | 578 | 579 | 580 | 555 | 24 | 23 |
安徽 | 一本 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 573 | 577 | 596 | 555 | 22 | 18 |
安徽 | 一本 | 理科 | 物聯網工程 | 575 | 578 | 587 | 555 | 23 | 20 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 物流工程 | 575 | 576 | 578 | 555 | 21 | 20 |
安徽 | 一本 | 理科 | 物流工程 | 573 | 576 | 594 | 555 | 21 | 18 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 物流工程 | 573 | 577 | 579 | 555 | 22 | 18 |
安徽 | 一本 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 570 | 575 | 592 | 555 | 20 | 15 |
安徽 | 一本 | 理科 | 信息與計算科學 | 570 | 575 | 584 | 555 | 20 | 15 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 行政管理 | 572 | 573 | 574 | 555 | 18 | 17 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 行政管理 | 573 | 575 | 577 | 555 | 20 | 18 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 文科 | 行政管理 | 605 | 606 | 607 | 597 | 9 | 8 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 文科 | 行政管理 | 608 | 609 | 612 | 597 | 12 | 11 |
安徽 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 577 | 580 | 586 | 555 | 25 | 22 |
安徽 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 604 | 605 | 608 | 597 | 8 | 7 |
安徽 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 583 | 586 | 598 | 555 | 31 | 28 |
安徽 | 一本 | 理科 | 應用化學 | 574 | 577 | 587 | 555 | 22 | 19 |
安徽 | 一本 | 理科 | 英語 | 571 | 577 | 584 | 555 | 22 | 16 |
安徽 | 一本 | 文科 | 英語 | 603 | 606 | 617 | 597 | 9 | 6 |
安徽 | 一本 | 理科 | 制藥工程 | 575 | 578 | 585 | 555 | 23 | 20 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 資源循環科學與工程 | 571 | 573 | 576 | 555 | 18 | 16 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 資源循環科學與工程 | 572 | 573 | 573 | 555 | 18 | 17 |
安徽 | 一本 | 理科 | 資源循環科學與工程 | 569 | 574 | 577 | 555 | 19 | 14 |
安徽 | 提前批(貧困地區專項) | 理科 | 自動化 | 576 | 580 | 588 | 555 | 25 | 21 |
安徽 | 提前批(面向農村) | 理科 | 自動化 | 581 | 583 | 584 | 555 | 28 | 26 |
安徽 | 一本 | 理科 | 自動化 | 582 | 585 | 595 | 555 | 30 | 27 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!