2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
安徽師范大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 10:21:29
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
江西 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 520 | 524 | 517 | 490 | 36416 |
江西 | 二批 | 理科 | 統計學 | 532 | 533 | 532 | 490 | 29361 |
江西 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 522 | 522 | 521 | 490 | 35145 |
江西 | 二批 | 理科 | 環境科學 | 528 | 532 | 525 | 490 | 31663 |
江西 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 520 | 520 | 520 | 490 | 36416 |
江西 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 528 | 531 | 524 | 490 | 31663 |
江西 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 522 | 523 | 521 | 490 | 35145 |
江西 | 二批 | 文科 | 法學 | 524 | 526 | 523 | 487 | 6743 |
江西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 522 | 522 | 522 | 487 | 7232 |
江西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 527 | 527 | 527 | 487 | 6083 |
江西 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 527 | 527 | 527 | 487 | 6083 |
江西 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 524 | 526 | 521 | 487 | 6743 |
江西 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 524 | 525 | 522 | 487 | 6743 |
江西 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 524 | 526 | 522 | 487 | 6743 |
江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 525 | 525 | 525 | 487 | 6508 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 法學 | 522 | 530 | 513 | 464 | 2819 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 社會工作 | 511 | 516 | 506 | 464 | 3656 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | 522 | 515 | 464 | 3014 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 539 | 542 | 533 | 464 | 1831 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 522 | 523 | 520 | 464 | 2819 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 人力資源管理 | 506 | 508 | 504 | 464 | 4096 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 公共事業管理 | 508 | 508 | 507 | 464 | 3908 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 物流管理 | 514 | 519 | 505 | 464 | 3392 |
內蒙古 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 502 | 503 | 502 | 464 | 4454 |
山東 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 564 | 564 | 564 | 490 | 67732 |
山東 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 562 | 564 | 559 | 490 | 69877 |
山東 | 二批 | 理科 | 統計學 | 562 | 566 | 557 | 490 | 69877 |
山東 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 557 | 559 | 555 | 490 | 75586 |
山東 | 二批 | 理科 | 環境科學 | 560 | 562 | 558 | 490 | 72151 |
山東 | 二批 | 理科 | 園藝 | 558 | 559 | 558 | 490 | 74423 |
山東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 561 | 568 | 554 | 490 | 71035 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 570 | 571 | 569 | 510 | 14537 |
山東 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 568 | 568 | 568 | 510 | 15441 |
山東 | 二批 | 文科 | 教育學 | 569 | 570 | 568 | 510 | 14983 |
山東 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 569 | 570 | 568 | 510 | 14983 |
山東 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 571 | 571 | 571 | 510 | 14075 |
山東 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 570 | 570 | 569 | 510 | 14537 |
山東 | 二批 | 文科 | 英語 | 574 | 578 | 569 | 510 | 12927 |
山東 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 568 | 568 | 568 | 510 | 15441 |
山東 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 569 | 570 | 568 | 510 | 14983 |
山東 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 572 | 573 | 570 | 510 | 13722 |
山東 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 569 | 569 | 569 | 510 | 14983 |
山東 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 568 | 569 | 568 | 510 | 15441 |
山東 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 570 | 570 | 569 | 510 | 14537 |
山西 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 494 | 496 | 493 | 39017 | |
山西 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 490 | 491 | 489 | 41552 | |
山西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 492 | 493 | 491 | 40297 | |
山西 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 489 | 489 | 489 | 42144 | |
山西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 506 | 508 | 505 | 7021 | |
山西 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 506 | 509 | 502 | 7021 | |
山西 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 502 | 502 | 501 | 8074 | |
山西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 504 | 504 | 504 | 7536 | |
上海 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 380 | 386 | 375 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 地理信息科學 | 376 | 381 | 373 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 388 | 392 | 385 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 統計學 | 374 | 376 | 373 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 376 | 378 | 373 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 373 | 375 | 371 | 348 | |
上海 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 403 | 409 | 397 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 教育學 | 409 | 415 | 403 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 408 | 415 | 400 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 404 | 411 | 396 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 398 | 399 | 398 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 英語 | 409 | 412 | 406 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 414 | 415 | 413 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 404 | 408 | 400 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 412 | 423 | 404 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 397 | 397 | 397 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 398 | 400 | 395 | 372 | |
上海 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 396 | 397 | 396 | 372 | |
四川 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 520 | 524 | 517 | 445 | 58359 |
四川 | 二批 | 理科 | 地理科學 | 506 | 506 | 506 | 445 | 73881 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物技術 | 510 | 513 | 507 | 445 | 69243 |
四川 | 二批 | 理科 | 應用心理學 | 508 | 513 | 499 | 445 | 71536 |
四川 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 508 | 516 | 503 | 445 | 71536 |
四川 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 504 | 507 | 502 | 445 | 76239 |
四川 | 二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 490 | 494 | 485 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 532 | 542 | 521 | 473 | 17282 |
四川 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 543 | 545 | 541 | 473 | 12111 |
四川 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 544 | 544 | 544 | 473 | 11699 |
四川 | 二批 | 文科 | 教育學 | 548 | 550 | 547 | 473 | 10242 |
四川 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 547 | 549 | 544 | 473 | 10628 |
四川 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 546 | 547 | 545 | 473 | 10978 |
四川 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 542 | 542 | 541 | 473 | 12543 |
天津 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 504 | 509 | 502 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 教育學 | 511 | 514 | 508 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 509 | 514 | 503 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 518 | 521 | 514 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 英語 | 504 | 504 | 503 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 日語 | 508 | 508 | 508 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 504 | 505 | 504 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 504 | 505 | 503 | 486 | |
天津 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 508 | 504 | 486 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法學 | 524 | 527 | 520 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 520 | 525 | 517 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 520 | 526 | 509 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 521 | 526 | 517 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 533 | 539 | 530 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 531 | 536 | 526 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 524 | 525 | 524 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 520 | 522 | 518 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 523 | 524 | 522 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 524 | 530 | 518 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 524 | 534 | 519 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 524 | 529 | 519 | 470 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!