2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
長春大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 9:30:41
專業\省份 | 批次 | 學制 | 科類 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 |
工業工程 | 本 | 4 | 理工 | 514 | 487 | 491 | 530 | 582 | ||
機械工程 | 本 | 4 | 理工 | 521 | 491 | 503 | 544 | 425 | 586 | 550 |
車輛工程 | 本 | 4 | 理工 | 518 | 485 | 500 | 530 | 582 | 565 | |
通信工程 | 本 | 4 | 理工 | 515 | 486 | 494 | 531 | 586 | 551 | |
電氣工程及其自動化 | 本 | 4 | 理工 | 519 | 493 | 507 | 541 | 551 | ||
自動化 | 本 | 4 | 理工 | 518 | 485 | 416 | 580 | 551 | ||
測控技術與儀器 | 本 | 4 | 理工 | 514 | 485 | 506 | 411 | 580 | 551 | |
電子信息工程 | 本 | 4 | 理工 | 522 | 490 | 436 | ||||
物聯網工程 | 本 | 4 | 理工 | 517 | 484 | 494 | 531 | 548 | ||
自動化類(中外合作辦學)(自動化) | 本 | 4 | 理工 | 486 | 482 | |||||
機械類(中外合作辦學)(機械工程) | 本 | 4 | 理工 | 475 | 473 | 492 | ||||
外國語言文學類(中外合作辦學)(俄語) | 本 | 4 | 理工 | 504 | ||||||
外國語言文學類(中外合作辦學)(俄語) | 本 | 4 | 文史 | |||||||
計算機科學與技術 | 本 | 4 | 理工 | 513 | 484 | 491 | 530 | 585 | ||
軟件工程 | 本 | 4 | 理工 | 512 | 488 | 491 | 535 | 429 | 556 | |
網絡工程 | 本 | 4 | 理工 | 513 | 491 | 494 | 530 | 416 | 549 | |
食品科學與工程 | 本 | 4 | 理工 | 514 | 421 | |||||
食品質量與安全 | 本 | 4 | 理工 | 513 | 530 | |||||
園林 | 本 | 4 | 理工 | 515 | 488 | 539 | 392 | |||
風景園林 | 本 | 4 | 理工 | 513 | 534 | |||||
數學與應用數學 | 本 | 4 | 理工 | 512 | 484 | 491 | 537 | 411 | 580 | |
信息與計算科學 | 本 | 4 | 理工 | 513 | 486 | 529 | ||||
應用物理學 | 本 | 4 | 理工 | 517 | 485 | 417 | ||||
應用統計學 | 本 | 4 | 理工 | 512 | 486 | 530 | 416 | |||
財務管理 | 本 | 4 | 理工 | 514 | 548 | |||||
財務管理 | 本 | 4 | 文史 | 506 | 511 | 520 | ||||
工商管理 | 本 | 4 | 理工 | 484 | ||||||
工商管理 | 本 | 4 | 文史 | 504 | 514 | 516 | 413 | 552 | ||
會計學 | 本 | 4 | 理工 | 490 | ||||||
會計學 | 本 | 4 | 文史 | 511 | 513 | 523 | 528 | 476 | 562 | |
旅游管理 | 本 | 4 | 理工 | 513 | ||||||
旅游管理 | 本 | 4 | 文史 | 504 | 508 | 514 | ||||
市場營銷 | 本 | 4 | 理工 | |||||||
市場營銷 | 本 | 4 | 文史 | 504 | 510 | 515 | ||||
物流管理 | 本 | 4 | 理工 | |||||||
物流管理 | 本 | 4 | 文史 | |||||||
俄語(俄英雙語方向) | 本 | 4 | 理工 | |||||||
俄語(俄英雙語方向) | 本 | 4 | 文史 | 509 | 480 | |||||
日語(旅游方向) | 本 | 4 | 理工 | 492 | ||||||
日語(旅游方向) | 本 | 4 | 文史 | |||||||
英語 | 本 | 4 | 理工 | 491 | ||||||
英語 | 本 | 4 | 文史 | 503 | 513 | 551 | ||||
國際經濟與貿易 | 本 | 4 | 理工 | |||||||
國際經濟與貿易 | 本 | 4 | 文史 | 504 | ||||||
經濟學(商務經濟方向) | 本 | 4 | 理工 | 514 | 496 | 425 | ||||
經濟學(商務經濟方向) | 本 | 4 | 文史 | 508 | 517 | 516 | 555 | |||
金融學 | 本 | 4 | 理工 | |||||||
金融學 | 本 | 4 | 文史 | 509 | 513 | 649 | ||||
金融工程 | 本 | 4 | 理工 | 486 | 502 | |||||
漢語言文學 | 本 | 4 | 文史 | 505 | 511 | 516 | 524 | 553 | ||
漢語國際教育 | 本 | 4 | 文史 | 505 | 510 | 524 | ||||
文化產業管理 | 本 | 4 | 理工 | 515 | ||||||
文化產業管理 | 本 | 4 | 文史 | 510 | ||||||
政治學與行政學 | 本 | 4 | 文史 | 503 | 510 | 524 | 625 | |||
公共事業管理 | 本 | 4 | 理工 | |||||||
公共事業管理 | 本 | 4 | 文史 | |||||||
特殊教育 | 本 | 4 | 理工 | |||||||
特殊教育 | 本 | 4 | 文史 | 503 | 509 | 528 | ||||
機械工程(聯合人才培養) | 本 | 4 | 理工 | |||||||
網絡工程(聯合人才培養) | 本 | 4 | 理工 | |||||||
經濟貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 專 | 3 | 理工 | 258 | 294 | |||||
經濟貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 專 | 3 | 文史 | 324 | 286 | |||||
工商管理類(中外合作辦學)(工商企業管理) | 專 | 3 | 理工 | 254 | 303 | |||||
工商管理類(中外合作辦學)(工商企業管理) | 專 | 3 | 文史 | 267 | 282 | |||||
多媒體設計與制作 | 專 | 3 | 文史 | 512 | 429 | |||||
多媒體設計與制作 | 專 | 3 | 理工 | 489 | ||||||
汽車檢測與維修技術 | 專 | 3 | 理工 | 332 | 277 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!