2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
長春中醫藥大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 9:30:40
省份 | 專業名稱 | 科類 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分高出本科線 |
江蘇 | 中醫學 | 理科 | 2 | 331 | 329 | 330 | 19 |
江蘇 | 中藥學 | 理科 | 3 | 328 | 326 | 327 | 16 |
江蘇 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 329 | 325 | 327 | 15 |
江蘇 | 中藥制藥 | 理科 | 3 | 326 | 322 | 324 | 12 |
江西 | 中醫學 | 文科 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 30 |
江西 | 針灸推拿學 | 文科 | 2 | 523 | 517 | 520 | 30 |
江西 | 中醫學 | 理科 | 2 | 530 | 528 | 529 | 38 |
江西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 2 | 521 | 516 | 519 | 26 |
江西 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 514 | 514 | 514 | 24 |
江西 | 針灸推拿學 | 理科 | 2 | 514 | 513 | 514 | 23 |
江西 | 藥學 | 理科 | 2 | 514 | 511 | 513 | 21 |
江西 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 理科 | 2 | 515 | 511 | 513 | 21 |
江西 | 中藥學 | 理科 | 2 | 513 | 509 | 511 | 19 |
江西 | 護理學 | 理科 | 2 | 514 | 509 | 512 | 19 |
遼寧 | 中醫學 | 文科 | 2 | 531 | 521 | 526 | 61 |
遼寧 | 針灸推拿學 | 文科 | 3 | 537 | 515 | 523.4 | 55 |
遼寧 | 護理學 | 文科 | 2 | 519 | 512 | 515.5 | 52 |
遼寧 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 文科 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | 49 |
遼寧 | 英語 | 文科 | 2 | 511 | 510 | 510.5 | 50 |
遼寧 | 中醫學 | 理科 | 2 | 494 | 492 | 493 | 73 |
遼寧 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 3 | 499 | 486 | 490.4 | 67 |
遼寧 | 中藥學 | 理科 | 2 | 484 | 475 | 479.5 | 56 |
遼寧 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 488 | 470 | 479 | 51 |
遼寧 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 470 | 460 | 465 | 41 |
遼寧 | 康復治療學 | 理科 | 2 | 478 | 458 | 468 | 39 |
遼寧 | 針灸推拿學 | 理科 | 3 | 487 | 457 | 472.5 | 38 |
遼寧 | 中藥資源與開發 | 理科 | 2 | 482 | 457 | 469.5 | 38 |
遼寧 | 護理學 | 理科 | 2 | 458 | 457 | 457.5 | 38 |
內蒙古 | 中醫學 | 文科 | 2 | 503 | 501 | 502 | 116 |
內蒙古 | 針灸推拿學 | 文科 | 3 | 499 | 497 | 498 | 112 |
內蒙古 | 護理學 | 文科 | 2 | 486 | 482 | 484 | 97 |
內蒙古 | 公共事業管理(衛生行政與執法方向) | 文科 | 3 | 469 | 461 | 464 | 76 |
內蒙古 | 英語 | 文科 | 2 | 470 | 456 | 463 | 71 |
內蒙古 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 文科 | 3 | 498 | 459 | 472 | 74 |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 490 | 486 | 488 | 150 |
內蒙古 | 中醫學 | 理科 | 2 | 481 | 478 | 479.5 | 142 |
內蒙古 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 2 | 480 | 477 | 478.5 | 141 |
內蒙古 | 藥事管理 | 理科 | 3 | 480 | 465 | 472.3 | 129 |
內蒙古 | 針灸推拿學 | 理科 | 2 | 472 | 464 | 468 | 128 |
內蒙古 | 藥學 | 理科 | 4 | 465 | 456 | 460.8 | 120 |
內蒙古 | 護理學(涉外護理方向) | 理科 | 2 | 455 | 453 | 454 | 117 |
內蒙古 | 藥物制劑 | 理科 | 2 | 453 | 448 | 450.5 | 112 |
內蒙古 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 447 | 446 | 446.5 | 110 |
內蒙古 | 中藥制藥 | 理科 | 3 | 448 | 442 | 444.3 | 106 |
內蒙古 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 理科 | 2 | 462 | 420 | 441 | 84 |
內蒙古 | 公共事業管理(衛生行政與執法方向) | 理科 | 2 | 422 | 419 | 420.5 | 83 |
內蒙古 | 英語 | 理科 | 2 | 451 | 417 | 434 | 81 |
內蒙古 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 理科 | 2 | 446 | 412 | 429 | 76 |
內蒙古 | 中藥資源與開發 | 理科 | 3 | 436 | 411 | 423 | 75 |
寧夏 | 中醫學 | 文科 | 2 | 510 | 507 | 508.5 | 29 |
寧夏 | 針灸推拿學 | 文科 | 2 | 515 | 506 | 510.5 | 28 |
寧夏 | 中醫學 | 理科 | 2 | 463 | 444 | 453.5 | 28 |
寧夏 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 2 | 451 | 444 | 447.5 | 28 |
寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 453 | 444 | 448.5 | 28 |
寧夏 | 生物制藥 | 理科 | 2 | 453 | 437 | 445 | 21 |
寧夏 | 針灸推拿學 | 理科 | 3 | 446 | 437 | 440 | 21 |
青海 | 中醫學 | 理科 | 2 | 410 | 408 | 409 | 45 |
青海 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 2 | 427 | 393 | 410 | 30 |
青海 | 針灸推拿學 | 理科 | 4 | 398 | 383 | 389.5 | 20 |
青海 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 384 | 373 | 378.5 | 10 |
山東 | 中醫學 | 文科 | 5 | 571 | 565 | 566.5 | 55 |
山東 | 針灸推拿學 | 文科 | 5 | 569 | 562 | 564.5 | 52 |
山東 | 護理學 | 文科 | 2 | 563 | 560 | 561.5 | 50 |
山東 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 文科 | 3 | 561 | 560 | 560.5 | 50 |
山東 | 臨床醫學 | 理科 | 3 | 580 | 564 | 570 | 74 |
山東 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 3 | 566 | 559 | 563 | 69 |
山東 | 中醫學 | 理科 | 3 | 566 | 554 | 558 | 64 |
山東 | 針灸推拿學 | 理科 | 3 | 561 | 553 | 557.6 | 63 |
山東 | 中藥學 | 理科 | 3 | 567 | 553 | 557.6 | 63 |
山東 | 中藥學(保健食品方向) | 理科 | 2 | 552 | 550 | 551 | 60 |
山東 | 康復治療學 | 理科 | 3 | 552 | 547 | 550 | 57 |
山東 | 藥事管理 | 理科 | 2 | 552 | 546 | 549 | 56 |
山東 | 藥學 | 理科 | 5 | 563 | 546 | 556.3 | 56 |
山東 | 生物制藥 | 理科 | 2 | 553 | 545 | 549 | 55 |
山東 | 中藥制藥 | 理科 | 2 | 559 | 543 | 551 | 53 |
山東 | 護理學 | 理科 | 4 | 548 | 538 | 542.5 | 48 |
山東 | 護理學(涉外護理方向) | 理科 | 2 | 549 | 534 | 541.5 | 44 |
山東 | 中藥資源與開發 | 理科 | 3 | 542 | 530 | 535.4 | 40 |
山東 | 藥物制劑 | 理科 | 3 | 547 | 528 | 537.4 | 38 |
山東 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 理科 | 4 | 555 | 525 | 539.5 | 35 |
山東 | 制藥工程 | 理科 | 4 | 543 | 524 | 531.7 | 34 |
山西 | 中醫學 | 文科 | 2 | 508 | 506 | 507 | 44 |
山西 | 針灸推拿學 | 文科 | 5 | 505 | 503 | 503.4 | 41 |
山西 | 護理學 | 文科 | 2 | 502 | 500 | 501 | 38 |
山西 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 文科 | 3 | 501 | 498 | 500 | 36 |
山西 | 中醫學 | 理科 | 2 | 526 | 523 | 524.5 | 81 |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 75 |
山西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 2 | 515 | 512 | 513.5 | 70 |
山西 | 中藥學 | 理科 | 2 | 504 | 504 | 504 | 62 |
山西 | 針灸推拿學 | 理科 | 3 | 508 | 503 | 506 | 61 |
山西 | 康復治療學 | 理科 | 2 | 506 | 500 | 503 | 58 |
山西 | 藥物制劑 | 理科 | 2 | 499 | 497 | 498 | 55 |
山西 | 護理學 | 理科 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 53 |
山西 | 藥學 | 理科 | 5 | 503 | 494 | 498 | 52 |
山西 | 中藥學(保健食品方向) | 理科 | 2 | 500 | 494 | 497 | 52 |
山西 | 制藥工程 | 理科 | 4 | 501 | 494 | 496.9 | 52 |
山西 | 藥事管理 | 理科 | 2 | 512 | 493 | 502.5 | 51 |
陜西 | 中醫學 | 文科 | 2 | 521 | 516 | 518.5 | 49 |
陜西 | 針灸推拿學 | 文科 | 2 | 512 | 510 | 511 | 43 |
陜西 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 文科 | 1 | 510 | 510 | 510 | 43 |
陜西 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 494 | 488 | 491 | 48 |
陜西 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 2 | 494 | 482 | 488 | 42 |
陜西 | 中醫學 | 理科 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 40 |
陜西 | 針灸推拿學 | 理科 | 3 | 482 | 481 | 481.3 | 41 |
四川 | 中醫學 | 文科 | 2 | 547 | 542 | 544.5 | 69 |
四川 | 針灸推拿學 | 文科 | 3 | 541 | 540 | 540.3 | 67 |
四川 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 文科 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | 60 |
四川 | 中醫學 | 文科 | 2 | 547 | 542 | 544.5 | 69 |
四川 | 針灸推拿學 | 文科 | 3 | 541 | 540 | 540.3 | 67 |
四川 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 文科 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | 60 |
四川 | 中醫學 | 理科 | 2 | 539 | 529 | 534 | 84 |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | 75 |
四川 | 針灸推拿學 | 理科 | 3 | 526 | 518 | 522.8 | 73 |
四川 | 中藥學 | 理科 | 2 | 516 | 516 | 516 | 71 |
四川 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 5 | 535 | 515 | 519 | 70 |
四川 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 516 | 513 | 514.5 | 68 |
四川 | 生物制藥 | 理科 | 2 | 514 | 511 | 512.5 | 66 |
四川 | 康復治療學 | 理科 | 2 | 513 | 511 | 512 | 66 |
四川 | 藥學 | 理科 | 2 | 527 | 510 | 518.5 | 65 |
四川 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 理科 | 3 | 509 | 492 | 501 | 47 |
四川 | 中醫學 | 理科 | 2 | 539 | 529 | 534 | 84 |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | 75 |
四川 | 針灸推拿學 | 理科 | 3 | 526 | 518 | 522.8 | 73 |
四川 | 中藥學 | 理科 | 2 | 516 | 516 | 516 | 71 |
四川 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 5 | 535 | 515 | 519 | 70 |
四川 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 516 | 513 | 514.5 | 68 |
四川 | 生物制藥 | 理科 | 2 | 514 | 511 | 512.5 | 66 |
四川 | 康復治療學 | 理科 | 2 | 513 | 511 | 512 | 66 |
四川 | 藥學 | 理科 | 2 | 527 | 510 | 518.5 | 65 |
四川 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 理科 | 3 | 509 | 492 | 501 | 47 |
天津 | 中醫學 | 文科 | 2 | 535 | 533 | 534 | 47 |
天津 | 針灸推拿學 | 文科 | 2 | 532 | 528 | 530 | 42 |
天津 | 護理學 | 文科 | 2 | 530 | 527 | 528.5 | 41 |
天津 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 文科 | 2 | 527 | 512 | 519.5 | 26 |
天津 | 英語 | 文科 | 2 | 522 | 517 | 519.5 | 31 |
天津 | 中醫學 | 理科 | 2 | 508 | 498 | 503 | 39 |
天津 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 2 | 513 | 513 | 513 | 54 |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 514 | 505 | 509.5 | 46 |
天津 | 中藥學 | 理科 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | 41 |
天津 | 藥學 | 理科 | 2 | 504 | 497 | 500.5 | 38 |
天津 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | 40 |
天津 | 針灸推拿學 | 理科 | 2 | 500 | 500 | 500 | 41 |
天津 | 護理學 | 理科 | 2 | 503 | 500 | 501.5 | 41 |
天津 | 公共事業管理(衛生行政與執法方向) | 理科 | 2 | 498 | 498 | 498 | 39 |
天津 | 藥事管理 | 理科 | 2 | 497 | 497 | 497 | 38 |
云南 | 中醫學 | 文科 | 2 | 556 | 541 | 548.5 | 71 |
云南 | 針灸推拿學 | 文科 | 6 | 563 | 534 | 543 | 64 |
云南 | 臨床醫學 | 理科 | 3 | 506 | 488 | 496.5 | 63 |
云南 | 中醫學 | 理科 | 3 | 500 | 486 | 493 | 61 |
云南 | 中西醫臨床醫學 | 理科 | 3 | 486 | 484 | 485.6 | 59 |
云南 | 針灸推拿學 | 理科 | 5 | 486 | 474 | 477.5 | 49 |
云南 | 藥學 | 理科 | 4 | 479 | 474 | 476.5 | 49 |
重慶 | 中醫學 | 文科 | 2 | 556 | 554 | 555 | 22 |
重慶 | 針灸推拿學 | 文科 | 2 | 557 | 553 | 555 | 21 |
重慶 | 護理學 | 文科 | 2 | 558 | 549 | 553.5 | 17 |
重慶 | 市場營銷(藥品營銷方向) | 文科 | 2 | 548 | 548 | 548 | 16 |
重慶 | 中醫學 | 理科 | 2 | 564 | 564 | 564 | 37 |
重慶 | 臨床醫學 | 理科 | 2 | 563 | 559 | 561 | 32 |
重慶 | 針灸推拿學 | 理科 | 2 | 556 | 551 | 553.5 | 24 |
重慶 | 藥學 | 理科 | 2 | 555 | 550 | 552.5 | 23 |
重慶 | 制藥工程 | 理科 | 2 | 571 | 549 | 560 | 22 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!