2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
齊齊哈爾大學2015年在黑龍江各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:11:35
齊齊哈爾大學2015年在黑龍江各專業錄取分數線
來源:高考網www.txjunshi.com
批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
貧困地區本科 | 文史 | 漢語言文學(師范類) | 489 | 487 | 495 |
貧困地區本科 | 文史 | 英語(師范類) | 503 | 492 | 495 |
貧困地區本科 | 文史 | 財務管理 | 485 | 481 | 495 |
貧困地區本科 | 理工 | 英語(師范類) | 492 | 477 | 483 |
貧困地區本科 | 理工 | 高分子材料與工程 | 497 | 475 | 483 |
貧困地區本科 | 理工 | 化學工程與工藝 | 483 | 483 | 483 |
貧困地區本科 | 理工 | 財務管理 | 476 | 473 | 483 |
本科一批A | 文史 | 漢語言文學(師范類) | 498 | 498 | 495 |
本科一批A | 文史 | 英語(師范類) | 503 | 496 | 495 |
本科一批A | 文史 | 財務管理 | 515 | 494 | 495 |
本科一批A | 理工 | 英語(師范類) | 492 | 485 | 483 |
本科一批A | 理工 | 高分子材料與工程 | 512 | 483 | 483 |
本科一批A | 理工 | 化學工程與工藝 | 500 | 486 | 483 |
本科一批A | 理工 | 財務管理 | 500 | 483 | 483 |
二批本科A | 文史 | 法學類 | 478 | 458 | 410 |
二批本科A | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 490 | 460 | 410 |
二批本科A | 文史 | 俄語(師范類) | 471 | 457 | 410 |
二批本科A | 文史 | 歷史學(師范類) | 482 | 460 | 410 |
二批本科A | 文史 | 教育學(師范類) | 474 | 464 | 410 |
二批本科A | 文史 | 哲學 | 459 | 457 | 410 |
二批本科A | 文史 | 國際經濟與貿易 | 480 | 458 | 410 |
二批本科A | 文史 | 學前教育(師范類) | 472 | 461 | 410 |
二批本科A | 文史 | 工商管理 | 474 | 459 | 410 |
二批本科A | 文史 | 市場營銷 | 470 | 447 | 410 |
二批本科A | 文史 | 漢語言文學 | 481 | 467 | 410 |
二批本科A | 文史 | 漢語國際教育 | 479 | 459 | 410 |
二批本科A | 文史 | 日語 | 470 | 457 | 410 |
二批本科A | 文史 | 英語 | 494 | 465 | 410 |
二批本科A | 文史 | 應用心理學 | 472 | 458 | 410 |
二批本科A | 文史 | 物流管理 | 464 | 448 | 410 |
二批本科A | 文史 | 酒店管理 | 470 | 452 | 410 |
二批本科A | 文史 | 新聞學 | 482 | 462 | 410 |
二批本科A | 文史 | 廣播電視學 | 462 | 448 | 410 |
二批本科A | 理工 | 法學類 | 448 | 432 | 371 |
二批本科A | 理工 | 機械類 | 460 | 428 | 371 |
二批本科A | 理工 | 材料類 | 470 | 416 | 371 |
二批本科A | 理工 | 計算機類 | 453 | 427 | 371 |
二批本科A | 理工 | 化工與制藥類 | 454 | 421 | 371 |
二批本科A | 理工 | 食品科學與工程類 | 447 | 411 | 371 |
二批本科A | 理工 | 俄語(師范類) | 443 | 433 | 371 |
二批本科A | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 486 | 463 | 371 |
二批本科A | 理工 | 物理學(師范類) | 462 | 439 | 371 |
二批本科A | 理工 | 化學(師范類) | 489 | 450 | 371 |
二批本科A | 理工 | 地理科學(師范類) | 468 | 431 | 371 |
二批本科A | 理工 | 生物科學(師范類) | 456 | 437 | 371 |
二批本科A | 理工 | 教育學(師范類) | 454 | 442 | 371 |
二批本科A | 理工 | 園林 | 436 | 416 | 371 |
二批本科A | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 443 | 418 | 371 |
二批本科A | 理工 | 哲學 | 427 | 421 | 371 |
二批本科A | 理工 | 國際經濟與貿易 | 465 | 439 | 371 |
二批本科A | 理工 | 學前教育(師范類) | 450 | 435 | 371 |
二批本科A | 理工 | 應用化學 | 461 | 420 | 371 |
二批本科A | 理工 | 紡織工程 | 450 | 421 | 371 |
二批本科A | 理工 | 輕化工程 | 435 | 419 | 371 |
二批本科A | 理工 | 環境工程 | 464 | 421 | 371 |
二批本科A | 理工 | 信息管理與信息系統 | 466 | 425 | 371 |
二批本科A | 理工 | 工商管理 | 457 | 445 | 371 |
二批本科A | 理工 | 市場營銷 | 444 | 435 | 371 |
二批本科A | 理工 | 教育技術學 | 432 | 421 | 371 |
二批本科A | 理工 | 日語 | 452 | 437 | 371 |
二批本科A | 理工 | 信息與計算科學 | 441 | 414 | 371 |
二批本科A | 理工 | 通信工程 | 469 | 426 | 371 |
二批本科A | 理工 | 英語 | 473 | 444 | 371 |
二批本科A | 理工 | 應用心理學 | 455 | 435 | 371 |
二批本科A | 理工 | 電子信息工程 | 454 | 425 | 371 |
二批本科A | 理工 | 自動化 | 458 | 427 | 371 |
二批本科A | 理工 | 包裝工程 | 438 | 411 | 371 |
二批本科A | 理工 | 園藝 | 431 | 422 | 371 |
二批本科A | 理工 | 生物技術 | 443 | 420 | 371 |
二批本科A | 理工 | 電子信息科學與技術 | 437 | 423 | 371 |
二批本科A | 理工 | 城鄉規劃 | 428 | 417 | 371 |
二批本科A | 理工 | 生物工程 | 439 | 420 | 371 |
二批本科A | 理工 | 物流管理 | 457 | 432 | 371 |
二批本科A | 理工 | 酒店管理 | 450 | 434 | 371 |
二批本科A | 理工 | 光電信息科學與工程 | 467 | 422 | 371 |
二批本科A | 理工 | 物聯網工程 | 444 | 427 | 371 |
二批本科A | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 462 | 432 | 371 |
二批本科A | 理工 | 資源循環科學與工程 | 441 | 417 | 371 |
二批本科A | 理工 | 土木工程 | 482 | 425 | 371 |
二批本科A | 理工 | 新聞學 | 441 | 427 | 371 |
二批本科A | 理工 | 廣播電視學 | 436 | 432 | 371 |
二批本科B | 文史 | 俄語 | 429 | 418 | 410 |
二批本科B | 文史 | 朝鮮語 | 435 | 418 | 410 |
二批本科B | 文史 | 工商管理 | 445 | 419 | 410 |
二批本科B | 理工 | 俄語 | 407 | 390 | 371 |
二批本科B | 理工 | 朝鮮語 | 404 | 389 | 371 |
二批本科B | 理工 | 數學與應用數學 | 415 | 391 | 371 |
二批本科B | 理工 | 化學 | 405 | 388 | 371 |
二批本科B | 理工 | 生物科學 | 410 | 388 | 371 |
二批本科B | 理工 | 食品科學與工程 | 416 | 390 | 371 |
二批本科B | 理工 | 工商管理 | 417 | 396 | 371 |
高職(本科) | 財務管理 | 422 | 347 | ||
高職(本科) | 計算機科學與技術 | 427 | 366 | ||
高職(本科) | 市場營銷 | 384 | 315 |
2015年黑龍江省藝術類本科一批錄取分數線 | ||
專業名稱 | 錄取最低分 | |
一志愿 | 二志愿 | |
音樂表演(聲樂) | 134 | |
音樂表演(鍵盤) | 135 | |
音樂表演(西洋管弦) | 125 | |
音樂表演(民族管弦) | 121 | 129 |
音樂表演(現代音樂) | 器樂115,音樂學116,調劑服從134 | |
音樂學(師范類) | 135 | |
美術學(師范類) | 227 | |
繪畫 | 221 | |
視覺傳達設計 | 222 | |
環境設計 | 221 | |
產品設計 | 221 | |
服裝與服飾設計 | 222 | |
舞蹈編導 | 192 | 203 |
戲劇影視文學 | 文化課成績319 | |
播音與主持藝術 | 文化課成績338 | |
注: | ||
1.音樂表演(現代音樂):錄取服從調劑的器樂類和音樂學類考生4人,取考生器樂和音樂學兩項專業課成績中的最高成績排序擇優錄取,134分段有3人,計劃缺額2人,比較另外一項專業課成績(被錄取考生專業課成績最低130分)擇優錄取2人。 | ||
2.播音與主持藝術:文化課成績338分段有2人,計劃缺額1人,比較專業課成績擇優錄取1人,被錄取考生專業課成績251分。 |
批次 | 科類 | 專業名稱 | 專業課 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 合格線 | 省控線 | |||
體育本科 | 理體 | 體育教育(師范類) | 94.43 | 91.2 | 78 | 理222/文246 |
體育本科 | 理體 | 社會體育指導與管理 | 92.5 | 88.34 | 78 | 理222/文246 |
體育本科 | 理體 | 運動康復 | 92.85 | 85.38 | 78 | 理222/文246 |
二批藝術本科 | 文藝 | 音樂學 | 138 | 120 | 110 | 理235文249 |
二批藝術本科 | 文藝 | 音樂學(聲樂) | 134 | 122 | 110 | 理235文249 |
二批藝術本科 | 文藝 | 音樂學(鍵盤) | 140 | 一專業114二專業118 | 110 | 理235文249 |
二批藝術本科 | 文藝 | 音樂學(西洋管弦) | 152 | 152 | 110 | 理235文249 |
二批藝術本科 | 文藝 | 音樂學(民族管弦) | 140 | 132 | 110 | 理235文249 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!