2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
哈爾濱商業大學2015年高考錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:11:28
哈爾濱商業大學2015年高考錄取分數線
序 | 省份 | 科類 | 計劃 | 最低分 |
省控 分數線 |
備注 | |||
1 |
黑 龍 江 |
藝術 一批 |
文理 | 48 | 346 |
文249 理235 |
術科統考合 | ||
貧困專項 | 文史 | 6 | 522 | 495 | |||||
理工 | 14 | 509 | 483 | ||||||
農村專項 | 文史 | 8 | 501 | 495 | |||||
理工 | 17 | 484 | 483 | ||||||
一批 | 文史 | 284 | 522 | 495 | |||||
理工 | 619 | 510 | 483 | ||||||
二批 | 文史 | 255 | 479 | 410 | |||||
理工 | 985 | 454 | 371 | ||||||
2 | 北京 | 文史 | 3 | 544 | 527 | ||||
理工 | 3 | 503 | 495 | ||||||
3 | 天津 | 一批 | 文史 | 8 | 547 | 547 | |||
理工 | 26 | 538 | 538 | ||||||
二批 | 文史 | 19 | 505 | 486 | |||||
理工 | 26 | 483 | 459 | ||||||
4 | 河北 | 一批 | 文史 | 44 | 560 | 548 | |||
理工 | 76 | 556 | 544 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 540 | 496 | |||||
理工 | 52 | 532 | 474 | ||||||
藝術 | 文理 | 48 | 390 |
文309 來源:高考網www.txjunshi.com 理210 |
術科統考合格 | ||||
貧困專項 | 文史 | 4 | 562 | 548 | |||||
理工 | 6 | 576 | 544 | ||||||
5 | 山西 | 貧困專項 | 文史 | 4 | 513 | 513 | |||
理工 | 6 | 517 | 515 | ||||||
一批 | 文史 | 20 | 515 | 513 | |||||
理工 | 22 | 524 | 515 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 462 | 462 | |||||
理工 | 74 | 456 | 442 | ||||||
藝術(文理) | 24 | 362 |
文300 理287 |
術科統考合格 | |||||
6 |
內 蒙 古 |
文史 | 26 | 463 | 385 | ||||
理工(一批) | 66 | 470 | 464 | ||||||
藝術(文理) | 18 | 349 |
文226 理166 |
術科統考合格 | |||||
7 | 遼寧 | 一批 | 文史 | 16 | 558 | 530 | |||
理工 | 20 | 541 | 500 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 508 | 460 | |||||
理工 | 56 | 452 | 419 | ||||||
藝術(文史) | 12 | 391 | 299 | 術科統考合格 | |||||
藝術(理工) | 6 | 276 | 272 | ||||||
8 | 吉林 | 一批 | 文史 | 36 | 551 | 543 | |||
理工 | 46 | 542 | 525 | ||||||
二批 | 文史 | 26 | 497 | 433 | |||||
理工 | 42 | 450 | 405 | ||||||
9 | 上海 | 文史 | 12 | 372 | 372 | ||||
理工 | 22 | 350 | 348 | ||||||
10 | 江蘇 | 一批 | 文史 | 18 | 342 | 342 | |||
理工 | 17 | 344 | 344 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 313 | 313 | |||||
理工 | 47 | 312 | 310 | ||||||
藝術(文理) | 18 | 245 |
文240 理180 |
術科統考合格 | |||||
11 | 浙江 | 文史 | 26 | 539 | 472 | ||||
理工 | 76 | 478 | 428 | ||||||
藝術(文史) | 12 | 388 | 350 | 術科統考合格 | |||||
藝術(理工) | 6 | 340 | 327 | ||||||
12 | 安徽 | 一批 | 文史 | 18 | 607 | 597 | |||
理工 | 18 | 564 | 555 | ||||||
二批 | 文史 | 16 | 569 | 558 | |||||
理工 | 40 | 539 | 511 | ||||||
藝術(文理) | 18 | 350 |
文350 理320 |
術科統考合格 | |||||
13 | 福建 | 一批 | 文史 | 16 | 558 | 549 | |||
理工 | 16 | 563 | 525 | ||||||
二批 | 文史 | 30 | 466 | 462 | |||||
理工 | 48 | 412 | 410 | ||||||
藝術(文史) | 18 | 440 | 300 | 術科統考合格 | |||||
藝術(理工) | 12 | 409 | 267 | ||||||
14 | 江西 | 貧困專項 | 文史 | 4 | 530 | 528 |
|
||
理工 | 6 | 542 | 540 | ||||||
一批 | 文史 | 24 | 532 | 528 | |||||
理工 | 28 | 548 | 540 | ||||||
二批 | 文史 | 16 | 515 | 487 | |||||
理工 | 72 | 506 | 490 | ||||||
15 | 山東 | 一批 | 文史 | 40 | 575 | 568 | |||
理工 | 51 | 575 | 562 | ||||||
二批 | 文史 | 6 | 541 | 510 | |||||
理工 | 32 | 528 | 490 | ||||||
藝術 | 文史 | 24 | 450 | 332 | |||||
理工 | 12 | 441 | 319 | ||||||
16 | 河南 | 貧困專項 | 文史 | 6 | 516 | 513 | |||
理工 | 9 | 538 | 529 | ||||||
一批 | 文史 | 70 | 518 | 513 | |||||
理工 | 115 | 535 | 529 | ||||||
17 | 湖北 | 一批 | 文史 | 2 | 528 | 521 | |||
理工 | 4 | 513 | 510 | ||||||
二批 | 文史 | 14 | 487 | 477 | |||||
理工 | 46 | 476 | 448 | ||||||
18 | 湖南 | 文史 | 20 | 516 | 481 | ||||
理工 | 50 | 475 | 455 | ||||||
19 | 廣東 | 文史 | 28 | 527 | 524 | ||||
理工 | 82 | 520 | 519 | ||||||
20 | 廣西 | 文史 | 14 | 412 | 380 | ||||
理工 | 46 | 403 | 320 | ||||||
21 | 海南 | 文史 | 18 | 591 | 588 | ||||
理工 | 42 | 546 | 546 | ||||||
22 | 重慶 | 一批 | 文史 | 14 | 582 | 572 | |||
理工 | 16 | 586 | 573 | ||||||
23 | 四川 | 一批 | 文史 | 28 | 543 | 543 | |||
理工 | 34 | 528 | 528 | ||||||
二批 | 文史 | 16 | 527 | 473 | |||||
理工 | 72 | 498 | 445 | ||||||
24 | 貴州 | 一批 | 文史 | 24 | 557 | 543 | |||
理工 | 32 | 479 | 453 | ||||||
二批 | 文史 | 20 | 512 | 472 | |||||
理工 | 84 | 388 | 372 | ||||||
25 | 云南 | 文史 | 12 | 492 | 470 | ||||
理工 | 48 | 425 | 425 | ||||||
26 | 陜西 | 一批 | 文史 | 34 | 517 | 510 | |||
理工 | 46 | 486 | 480 | ||||||
27 | 甘肅 | 一批 | 文史 | 26 | 529 | 517 | |||
理工 | 34 | 487 | 475 | ||||||
二批 | 文史 | 26 | 479 | 465 | |||||
理工 | 114 | 433 | 417 | ||||||
28 | 青海 | 文史 | 15 | 422 | 420 | ||||
理工 | 32 | 368 | 363 | ||||||
29 | 寧夏 | 一批 | 文史 | 22 | 520 | 507 | |||
理工 | 28 | 462 | 445 | ||||||
30 | 新疆 | 定向 | 文史 | 11 | 474 | 414 | |||
理工 | 10 | 403 | 381 | ||||||
二批 | 文史 | 14 | 418 | 414 | |||||
理工 | 10 | 391 | 381 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!