2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
哈爾濱商業大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:11:27
省份 | 專業 | 科類 | 批次 | 最低分 | 省控分數線 | 人數 |
河南 | 行政管理 | 文史 | 一批 | 519 | 513 | 4 |
河南 | 市場營銷 | 文史 | 一批 | 520 | 513 | 4 |
河南 | 人力資源管理 | 文史 | 一批 | 519 | 513 | 4 |
河南 | 會展經濟與管理 | 文史 | 一批 | 519 | 513 | 2 |
河南 | 審計學 | 文史 | 一批 | 525 | 513 | 2 |
河南 | 英語 | 文史 | 一批 | 519 | 513 | 2 |
河南 | 商務經濟學 | 理工 | 一批 | 544 | 529 | 2 |
河南 | 工程管理 | 理工 | 一批 | 542 | 529 | 4 |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 一批 | 542 | 529 | 2 |
河南 | 酒店管理 | 理工 | 一批 | 543 | 529 | 2 |
河南 | 經濟統計學 | 文史 | 一批 | 519 | 513 | 2 |
河南 | 商務經濟學 | 文史 | 一批 | 520 | 513 | 2 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 一批 | 520 | 513 | 2 |
河南 | 酒店管理 | 文史 | 一批 | 527 | 513 | 2 |
河南 | 法學 | 文史 | 一批 | 519 | 513 | 4 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 農村地區專項 | 484 | 483 | 3 |
黑龍江 | 稅收學 | 理工 | 農村地區專項 | 496 | 483 | 2 |
黑龍江 | 機械類 | 理工 | 一批 | 517 | 483 | 12 |
黑龍江 | 食品科學與工程類 | 理工 | 一批 | 521 | 483 | 12 |
黑龍江 | 商務經濟學 | 理工 | 一批 | 525 | 483 | 12 |
黑龍江 | 商務經濟學 | 文史 | 一批 | 523 | 495 | 12 |
黑龍江 | 土木工程 | 理工 | 二批 | 460 | 371 | 36 |
黑龍江 | 稅收學 | 理工 | 貧困地區專項 | 526 | 483 | 2 |
黑龍江 | 會展經濟與管理 | 理工 | 二批 | 479 | 371 | 8 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 理工 | 二批 | 478 | 371 | 14 |
黑龍江 | 行政管理 | 理工 | 二批 | 472 | 371 | 20 |
黑龍江 | 俄語 | 理工 | 二批 | 465 | 371 | 6 |
黑龍江 | 社會工作 | 理工 | 二批 | 458 | 371 | 6 |
黑龍江 | 包裝工程 | 理工 | 二批 | 456 | 371 | 40 |
黑龍江 | 電子信息工程 | 理工 | 二批 | 462 | 371 | 40 |
黑龍江 | 會展經濟與管理 | 文史 | 二批 | 493 | 410 | 8 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 文史 | 二批 | 494 | 410 | 15 |
黑龍江 | 俄語 | 文史 | 二批 | 481 | 410 | 12 |
黑龍江 | 體育經濟與管理 | 文史 | 二批 | 480 | 410 | 10 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 文史 | 二批 | 484 | 410 | 11 |
黑龍江 | 社會工作 | 文史 | 二批 | 479 | 410 | 7 |
黑龍江 | 商務英語 | 文史 | 二批 | 489 | 410 | 8 |
黑龍江 | 法學 | 文史 | 二批 | 479 | 410 | 66 |
黑龍江 | 英語 | 文史 | 二批 | 483 | 410 | 24 |
黑龍江 | 旅游管理 | 文史 | 二批 | 481 | 410 | 18 |
黑龍江 | 行政管理 | 文史 | 二批 | 488 | 410 | 18 |
黑龍江 | 新聞學 | 文史 | 二批 | 479 | 410 | 35 |
黑龍江 | 勞動與社會保障 | 文史 | 二批 | 483 | 410 | 15 |
黑龍江 | 酒店管理 | 文史 | 二批 | 485 | 410 | 18 |
黑龍江 | 體育經濟與管理 | 理工 | 二批 | 459 | 371 | 8 |
黑龍江 | 商務英語 | 理工 | 二批 | 479 | 371 | 8 |
黑龍江 | 數學與應用數學 | 理工 | 二批 | 461 | 371 | 12 |
黑龍江 | 酒店管理 | 理工 | 二批 | 469 | 371 | 12 |
黑龍江 | 英語 | 理工 | 二批 | 470 | 371 | 14 |
黑龍江 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 二批 | 461 | 371 | 6 |
黑龍江 | 旅游管理 | 理工 | 二批 | 463 | 371 | 12 |
黑龍江 | 工程管理 | 理工 | 二批 | 461 | 371 | 32 |
黑龍江 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 二批 | 459 | 371 | 36 |
黑龍江 | 軟件工程 | 理工 | 二批 | 465 | 371 | 44 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 二批 | 461 | 371 | 38 |
黑龍江 | 環境工程 | 理工 | 二批 | 458 | 371 | 37 |
黑龍江 | 生物工程 | 理工 | 二批 | 457 | 371 | 38 |
黑龍江 | 食品質量與安全 | 理工 | 二批 | 461 | 371 | 38 |
黑龍江 | 物聯網工程 | 理工 | 二批 | 466 | 371 | 40 |
黑龍江 | 質量管理工程 | 理工 | 二批 | 459 | 371 | 32 |
黑龍江 | 物流管理 | 理工 | 二批 | 464 | 371 | 36 |
黑龍江 | 藥學 | 理工 | 二批 | 459 | 371 | 58 |
黑龍江 | 印刷工程 | 理工 | 二批 | 454 | 371 | 64 |
黑龍江 | 中藥學 | 理工 | 二批 | 459 | 371 | 14 |
黑龍江 | 物流工程 | 理工 | 二批 | 460 | 371 | 40 |
黑龍江 | 食品科學與工程 | 理工 | 二批 | 464 | 371 | 59 |
黑龍江 | 工業工程 | 理工 | 二批 | 457 | 371 | 41 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 理工 | 二批 | 463 | 371 | 65 |
黑龍江 | 勞動與社會保障 | 理工 | 二批 | 463 | 371 | 15 |
黑龍江 | 電子商務 | 理工 | 二批 | 473 | 371 | 40 |
黑龍江 | 稅收學 | 文史 | 一批 | 524 | 495 | 20 |
黑龍江 | 貿易經濟 | 文史 | 一批 | 524 | 495 | 8 |
黑龍江 | 市場營銷 | 文史 | 一批 | 522 | 495 | 25 |
黑龍江 | 財政學 | 文史 | 一批 | 525 | 495 | 12 |
黑龍江 | 金融學 | 文史 | 一批 | 533 | 495 | 12 |
黑龍江 | 工商管理類 | 文史 | 一批 | 534 | 495 | 6 |
黑龍江 | 經濟學類 | 文史 | 一批 | 532 | 495 | 6 |
黑龍江 | 會計學 | 文史 | 一批 | 534 | 495 | 80 |
黑龍江 | 審計學 | 文史 | 一批 | 531 | 495 | 14 |
黑龍江 | 財務管理 | 文史 | 一批 | 528 | 495 | 24 |
黑龍江 | 經濟學 | 文史 | 一批 | 527 | 495 | 10 |
黑龍江 | 工商管理 | 文史 | 一批 | 525 | 495 | 13 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 一批 | 510 | 483 | 65 |
黑龍江 | 經濟統計學 | 文史 | 一批 | 524 | 495 | 14 |
黑龍江 | 投資學 | 文史 | 一批 | 526 | 495 | 11 |
黑龍江 | 能源與動力工程 | 理工 | 一批 | 512 | 483 | 47 |
黑龍江 | 貿易經濟 | 理工 | 一批 | 527 | 483 | 8 |
黑龍江 | 稅收學 | 理工 | 一批 | 526 | 483 | 20 |
黑龍江 | 制藥工程 | 理工 | 一批 | 511 | 483 | 53 |
黑龍江 | 能源動力類 | 理工 | 一批 | 518 | 483 | 12 |
黑龍江 | 油氣儲運工程 | 理工 | 一批 | 510 | 483 | 44 |
黑龍江 | 市場營銷 | 理工 | 一批 | 522 | 483 | 14 |
黑龍江 | 財政學 | 理工 | 一批 | 533 | 483 | 14 |
黑龍江 | 化工與制藥類 | 理工 | 一批 | 520 | 483 | 12 |
黑龍江 | 金融學 | 理工 | 一批 | 543 | 483 | 12 |
黑龍江 | 工商管理類 | 理工 | 一批 | 545 | 483 | 6 |
黑龍江 | 經濟學類 | 理工 | 一批 | 542 | 483 | 6 |
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 一批 | 525 | 495 | 22 |
黑龍江 | 會計學 | 理工 | 一批 | 545 | 483 | 80 |
黑龍江 | 審計學 | 理工 | 一批 | 540 | 483 | 14 |
黑龍江 | 經濟學 | 理工 | 一批 | 538 | 483 | 10 |
黑龍江 | 財務管理 | 理工 | 一批 | 538 | 483 | 23 |
黑龍江 | 工商管理 | 理工 | 一批 | 529 | 483 | 14 |
黑龍江 | 投資學 | 理工 | 一批 | 530 | 483 | 11 |
黑龍江 | 金融工程 | 理工 | 一批 | 529 | 483 | 44 |
黑龍江 | 經濟統計學 | 理工 | 一批 | 526 | 483 | 14 |
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 一批 | 528 | 483 | 23 |
黑龍江 | 統計學 | 理工 | 一批 | 523 | 483 | 48 |
黑龍江 | 稅收學 | 文史 | 農村地區專項 | 507 | 495 | 2 |
黑龍江 | 金融工程 | 理工 | 農村地區專項 | 495 | 483 | 4 |
黑龍江 | 會計學 | 理工 | 農村地區專項 | 508 | 483 | 2 |
黑龍江 | 會計學 | 文史 | 農村地區專項 | 516 | 495 | 2 |
黑龍江 | 制藥工程 | 理工 | 貧困地區專項 | 509 | 483 | 4 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 貧困地區專項 | 514 | 483 | 4 |
黑龍江 | 會計學 | 理工 | 貧困地區專項 | 541 | 483 | 2 |
黑龍江 | 財務管理 | 理工 | 貧困地區專項 | 535 | 483 | 2 |
黑龍江 | 稅收學 | 文史 | 貧困地區專項 | 522 | 495 | 2 |
黑龍江 | 財務管理 | 文史 | 貧困地區專項 | 524 | 495 | 2 |
黑龍江 | 會計學 | 文史 | 貧困地區專項 | 535 | 495 | 2 |
黑龍江 | 制藥工程 | 理工 | 農村地區專項 | 484 | 483 | 4 |
黑龍江 | 工商管理 | 理工 | 農村地區專項 | 492 | 483 | 2 |
黑龍江 | 工商管理 | 文史 | 農村地區專項 | 502 | 495 | 2 |
黑龍江 | 市場營銷 | 文史 | 農村地區專項 | 501 | 495 | 2 |
湖北 | 包裝工程 | 理工 | 二批 | 479 | 448 | 2 |
湖北 | 會計學 | 理工 | 一批 | 513 | 510 | 2 |
湖北 | 計算機科學與技術 | 理工 | 二批 | 487 | 448 | 4 |
湖北 | 金融工程 | 理工 | 一批 | 514 | 510 | 2 |
湖北 | 食品科學與工程 | 理工 | 二批 | 476 | 448 | 4 |
湖北 | 藥學 | 理工 | 二批 | 484 | 448 | 4 |
湖北 | 印刷工程 | 理工 | 二批 | 477 | 448 | 2 |
湖北 | 制藥工程 | 理工 | 二批 | 489 | 448 | 2 |
湖北 | 會計學 | 文史 | 一批 | 528 | 521 | 2 |
湖北 | 新聞學 | 文史 | 二批 | 487 | 477 | 2 |
湖北 | 數學與應用數學 | 理工 | 二批 | 477 | 448 | 2 |
湖北 | 食品質量與安全 | 理工 | 二批 | 476 | 448 | 2 |
湖北 | 英語 | 文史 | 二批 | 512 | 477 | 2 |
湖北 | 法學 | 文史 | 二批 | 502 | 477 | 4 |
湖北 | 社會工作 | 文史 | 二批 | 487 | 477 | 2 |
湖北 | 漢語言文學 | 文史 | 二批 | 496 | 477 | 2 |
湖北 | 商務英語 | 文史 | 二批 | 494 | 477 | 2 |
湖北 | 英語 | 理工 | 二批 | 492 | 448 | 2 |
湖北 | 電子信息工程 | 理工 | 二批 | 495 | 448 | 2 |
湖北 | 軟件工程 | 理工 | 二批 | 484 | 448 | 2 |
湖北 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 二批 | 488 | 448 | 2 |
湖北 | 環境工程 | 理工 | 二批 | 484 | 448 | 2 |
湖北 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 二批 | 480 | 448 | 2 |
湖北 | 生物工程 | 理工 | 二批 | 478 | 448 | 2 |
湖北 | 中藥學 | 理工 | 二批 | 481 | 448 | 2 |
湖北 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 二批 | 485 | 448 | 2 |
湖北 | 工程管理 | 理工 | 二批 | 484 | 448 | 2 |
湖北 | 工業工程 | 理工 | 二批 | 483 | 448 | 2 |
湖北 | 電子商務 | 理工 | 二批 | 493 | 448 | 2 |
湖南 | 包裝工程 | 理工 | 二批 | 497 | 455 | 2 |
湖南 | 電子商務 | 理工 | 二批 | 503 | 455 | 2 |
湖南 | 電子信息工程 | 理工 | 二批 | 495 | 455 | 2 |
湖南 | 工程管理 | 理工 | 二批 | 502 | 455 | 2 |
湖南 | 環境工程 | 理工 | 二批 | 498 | 455 | 2 |
湖南 | 會計學 | 理工 | 二批 | 517 | 455 | 2 |
湖南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 二批 | 505 | 455 | 2 |
湖南 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 二批 | 487 | 455 | 2 |
湖南 | 會計學 | 文史 | 二批 | 539 | 481 | 2 |
湖南 | 法學 | 文史 | 二批 | 516 | 481 | 4 |
湖南 | 旅游管理 | 文史 | 二批 | 521 | 481 | 2 |
湖南 | 漢語言文學 | 文史 | 二批 | 520 | 481 | 2 |
湖南 | 英語 | 文史 | 二批 | 528 | 481 | 2 |
湖南 | 金融工程 | 理工 | 二批 | 513 | 455 | 2 |
湖南 | 能源與動力工程 | 理工 | 二批 | 503 | 455 | 2 |
湖南 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 二批 | 489 | 455 | 2 |
湖南 | 軟件工程 | 理工 | 二批 | 502 | 455 | 2 |
湖南 | 生物工程 | 理工 | 二批 | 475 | 455 | 2 |
湖南 | 食品科學與工程 | 理工 | 二批 | 498 | 455 | 2 |
湖南 | 食品質量與安全 | 理工 | 二批 | 491 | 455 | 2 |
湖南 | 土木工程 | 理工 | 二批 | 504 | 455 | 2 |
湖南 | 藥學 | 理工 | 二批 | 510 | 455 | 2 |
湖南 | 印刷工程 | 理工 | 二批 | 485 | 455 | 2 |
湖南 | 制藥工程 | 理工 | 二批 | 500 | 455 | 2 |
湖南 | 數學與應用數學 | 理工 | 二批 | 487 | 455 | 2 |
湖南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 二批 | 494 | 455 | 2 |
湖南 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 二批 | 499 | 455 | 2 |
湖南 | 工業工程 | 理工 | 二批 | 493 | 455 | 2 |
湖南 | 油氣儲運工程 | 理工 | 二批 | 475 | 455 | 2 |
湖南 | 中藥學 | 理工 | 二批 | 504 | 455 | 2 |
湖南 | 社會工作 | 文史 | 二批 | 516 | 481 | 2 |
湖南 | 酒店管理 | 文史 | 二批 | 521 | 481 | 2 |
湖南 | 商務英語 | 文史 | 二批 | 522 | 481 | 2 |
湖南 | 新聞學 | 文史 | 二批 | 519 | 481 | 2 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!