2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
東北林業(yè)大學2014年貧困專項計劃錄取分數(shù)線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 8:10:48
東北林業(yè)大學2014年貧困專項計劃錄取分數(shù)線
來源:高考網(wǎng)www.txjunshi.com
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿率 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取線差 |
重慶 | 高分子材料與工程 | 理工 | 515 | 515 | 515 | 100 | 1 | 514 | 1 |
重慶 | 土木工程 | 理工 | 524 | 524 | 524 | 100 | 1 | 514 | 10 |
重慶 | 機械電子工程 | 理工 | 518 | 517 | 517.5 | 100 | 2 | 514 | 4 |
重慶 | 車輛工程 | 理工 | 522 | 521 | 521.5 | 100 | 2 | 514 | 8 |
重慶 | 會計學 | 理工 | 515 | 515 | 515 | 100 | 1 | 514 | 1 |
重慶 | 工業(yè)工程 | 理工 | 517 | 516 | 516.5 | 100 | 2 | 514 | 3 |
重慶 | 包裝工程 | 理工 | 525 | 516 | 520.5 | 100 | 2 | 514 | 11 |
四川 | 林學 | 理工 | 551 | 545 | 548 | 100 | 2 | 520 | 31 |
四川 | 動物科學 | 理工 | 528 | 528 | 528 | 100 | 1 | 520 | 8 |
四川 | 木材科學與工程 | 理工 | 572 | 544 | 558 | 100 | 2 | 520 | 52 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 541 | 534 | 537.5 | 100 | 2 | 520 | 21 |
四川 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 546 | 535 | 540.5 | 100 | 2 | 520 | 26 |
四川 | 會計學 | 理工 | 541 | 541 | 541 | 100 | 1 | 520 | 21 |
四川 | 物流工程 | 理工 | 533 | 525 | 529 | 50 | 2 | 520 | 13 |
四川 | 計算機科學與技術 | 理工 | 526 | 526 | 526 | 100 | 1 | 520 | 6 |
貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 541 | 533 | 537 | 100 | 2 | 484 | 57 |
貴州 | 機械電子工程 | 理工 | 520 | 520 | 520 | 100 | 2 | 484 | 36 |
貴州 | 工業(yè)設計 | 理工 | 519 | 519 | 519 | 100 | 2 | 484 | 35 |
貴州 | 計算機科學與技術 | 理工 | 532 | 519 | 525.5 | 100 | 2 | 484 | 48 |
貴州 | 土木工程 | 理工 | 548 | 543 | 545.5 | 100 | 2 | 484 | 64 |
貴州 | 包裝工程 | 理工 | 525 | 515 | 517.5 | 25 | 4 | 484 | 41 |
貴州 | 交通工程 | 理工 | 521 | 520 | 520.5 | 100 | 2 | 484 | 37 |
貴州 | 木材科學與工程 | 理工 | 519 | 517 | 518 | 100 | 2 | 484 | 35 |
貴州 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 理工 | 519 | 514 | 516.5 | 100 | 2 | 484 | 35 |
貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 524 | 523 | 523.5 | 100 | 2 | 484 | 40 |
貴州 | 物流工程 | 理工 | 517 | 515 | 516 | 100 | 2 | 484 | 33 |
貴州 | 工業(yè)工程 | 理工 | 514 | 513 | 513.5 | 100 | 2 | 484 | 30 |
湖南 | 木材科學與工程 | 理工 | 529 | 525 | 527 | 100 | 2 | 522 | 7 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 540 | 535 | 537.5 | 100 | 2 | 522 | 18 |
湖南 | 自動化 | 理工 | 535 | 535 | 535 | 0 | 1 | 522 | 13 |
湖南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 535 | 534 | 534.5 | 0 | 2 | 522 | 13 |
湖南 | 交通工程 | 理工 | 532 | 530 | 531 | 0 | 2 | 522 | 10 |
湖南 | 物流工程 | 理工 | 535 | 530 | 532.5 | 0 | 2 | 522 | 13 |
湖南 | 英語 | 理工 | 532 | 530 | 531 | 0 | 2 | 522 | 10 |
湖北 | 英語 | 理工 | 522 | 521 | 521.5 | 0 | 2 | 513 | 9 |
湖北 | 地理信息科學 | 理工 | 527 | 520 | 523.5 | 0 | 2 | 513 | 14 |
湖北 | 自動化 | 理工 | 536 | 536 | 536 | 100 | 1 | 513 | 23 |
湖北 | 森林工程 | 理工 | 532 | 518 | 525 | 0 | 2 | 513 | 19 |
湖北 | 工程管理 | 理工 | 543 | 538 | 540.5 | 100 | 2 | 513 | 30 |
湖北 | 工業(yè)工程 | 理工 | 520 | 513 | 516.5 | 0 | 2 | 513 | 7 |
山西 | 英語 | 理工 | 546 | 530 | 538 | 50 | 2 | 514 | 32 |
山西 | 化學工程與工藝 | 理工 | 537 | 531 | 534 | 100 | 2 | 514 | 23 |
山西 | 工程管理 | 理工 | 534 | 531 | 532.5 | 100 | 2 | 514 | 20 |
河南 | 木材科學與工程 | 理工 | 564 | 559 | 561.5 | 100 | 2 | 547 | 17 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 578 | 578 | 578 | 100 | 2 | 547 | 31 |
河南 | 機械電子工程 | 理工 | 569 | 567 | 568 | 100 | 2 | 547 | 22 |
河南 | 汽車服務工程 | 理工 | 562 | 561 | 561.5 | 100 | 2 | 547 | 15 |
河南 | 森林工程 | 理工 | 561 | 559 | 560 | 50 | 2 | 547 | 14 |
河南 | 物流工程 | 理工 | 557 | 555 | 556 | 100 | 2 | 547 | 10 |
河南 | 工業(yè)工程 | 理工 | 565 | 563 | 564 | 100 | 2 | 547 | 18 |
河南 | 包裝工程 | 理工 | 561 | 560 | 560.5 | 100 | 2 | 547 | 14 |
河南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 568 | 567 | 567.5 | 100 | 2 | 547 | 21 |
河北 | 機械電子工程 | 理工 | 601 | 599 | 600 | 100 | 2 | 573 | 28 |
河北 | 木材科學與工程 | 理工 | 599 | 598 | 598.5 | 100 | 2 | 573 | 26 |
河北 | 計算機科學與技術 | 理工 | 598 | 593 | 595.5 | 100 | 2 | 573 | 25 |
河北 | 物流工程 | 理工 | 593 | 592 | 592.5 | 100 | 2 | 573 | 20 |
安徽 | 地理信息科學 | 理工 | 503 | 499 | 501 | 100 | 2 | 489 | 14 |
安徽 | 木材科學與工程 | 理工 | 521 | 507 | 514 | 50 | 2 | 489 | 32 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 517 | 515 | 516 | 100 | 2 | 489 | 28 |
安徽 | 機械電子工程 | 理工 | 515 | 508 | 511.5 | 100 | 2 | 489 | 26 |
安徽 | 自動化 | 理工 | 513 | 511 | 512 | 100 | 2 | 489 | 24 |
安徽 | 森林工程 | 理工 | 510 | 508 | 509 | 100 | 2 | 489 | 21 |
安徽 | 物流工程 | 理工 | 509 | 506 | 507.5 | 100 | 2 | 489 | 20 |
安徽 | 工業(yè)工程 | 理工 | 502 | 499 | 500.5 | 0 | 2 | 489 | 13 |
安徽 | 計算機科學與技術 | 理工 | 511 | 504 | 507.5 | 100 | 2 | 489 | 22 |
安徽 | 英語 | 理工 | 499 | 497 | 498 | 50 | 2 | 489 | 10 |
江西 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 理工 | 535 | 531 | 533 | 100 | 2 | 526 | 9 |
江西 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 534 | 532 | 533 | 100 | 2 | 526 | 8 |
江西 | 會計學 | 理工 | 532 | 532 | 532 | 100 | 1 | 526 | 6 |
江西 | 包裝工程 | 理工 | 534 | 534 | 534 | 100 | 1 | 526 | 8 |
江西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 541 | 531 | 536 | 100 | 2 | 526 | 15 |
陜西 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 520 | 507 | 513.5 | 100 | 2 | 503 | 17 |
陜西 | 木材科學與工程 | 理工 | 533 | 508 | 520.5 | 100 | 2 | 503 | 30 |
陜西 | 工程管理 | 理工 | 532 | 509 | 520.5 | 100 | 2 | 503 | 29 |
陜西 | 電子信息工程 | 理工 | 544 | 504 | 524 | 100 | 2 | 503 | 41 |
陜西 | 車輛工程 | 理工 | 551 | 508 | 529.5 | 50 | 2 | 503 | 48 |
陜西 | 森林工程 | 理工 | 567 | 512 | 539.5 | 100 | 2 | 503 | 64 |
陜西 | 物流工程 | 理工 | 544 | 543 | 543.5 | 100 | 2 | 503 | 41 |
陜西 | 計算機科學與技術 | 理工 | 549 | 541 | 545 | 50 | 2 | 503 | 46 |
陜西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 543 | 506 | 524.5 | 100 | 2 | 503 | 40 |
云南 | 森林保護 | 理工 | 533 | 532 | 532.5 | 100 | 2 | 525 | 8 |
云南 | 木材科學與工程 | 理工 | 550 | 544 | 547 | 100 | 2 | 525 | 25 |
云南 | 機械電子工程 | 理工 | 557 | 557 | 557 | 100 | 2 | 525 | 32 |
云南 | 工業(yè)設計 | 理工 | 537 | 533 | 535 | 100 | 2 | 525 | 12 |
云南 | 電子信息工程 | 理工 | 533 | 533 | 533 | 100 | 2 | 525 | 8 |
云南 | 物流工程 | 理工 | 560 | 546 | 553 | 100 | 2 | 525 | 35 |
云南 | 包裝工程 | 理工 | 532 | 531 | 531.5 | 100 | 2 | 525 | 7 |
云南 | 化學工程與工藝 | 理工 | 564 | 526 | 545 | 100 | 2 | 525 | 39 |
云南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 560 | 538 | 549 | 100 | 2 | 525 | 35 |
云南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 547 | 541 | 544 | 100 | 2 | 525 | 22 |
寧夏 | 會計學 | 理工 | 479 | 479 | 479 | 100 | 1 | 473 | 6 |
寧夏 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 504 | 489 | 496.5 | 100 | 2 | 473 | 31 |
甘肅 | 英語 | 理工 | 538 | 528 | 533 | 100 | 2 | 496 | 42 |
甘肅 | 機械電子工程 | 理工 | 528 | 517 | 522.5 | 100 | 2 | 496 | 32 |
甘肅 | 汽車服務工程 | 理工 | 532 | 519 | 525.5 | 100 | 2 | 496 | 36 |
甘肅 | 電子信息工程 | 理工 | 534 | 528 | 531 | 100 | 2 | 496 | 38 |
甘肅 | 計算機科學與技術 | 理工 | 506 | 500 | 503 | 100 | 2 | 496 | 10 |
甘肅 | 交通運輸 | 理工 | 536 | 518 | 527 | 100 | 2 | 496 | 40 |
甘肅 | 森林工程 | 理工 | 524 | 517 | 520.5 | 100 | 2 | 496 | 28 |
甘肅 | 木材科學與工程 | 理工 | 530 | 511 | 520.5 | 100 | 2 | 496 | 34 |
甘肅 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 517 | 505 | 511 | 100 | 2 | 496 | 21 |
甘肅 | 林學 | 理工 | 529 | 525 | 527 | 100 | 2 | 496 | 33 |
甘肅 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 512 | 504 | 508 | 50 | 2 | 496 | 16 |
甘肅 | 物流工程 | 理工 | 527 | 523 | 525 | 100 | 2 | 496 | 31 |
新疆 | 通信工程 | 理工 | 477 | 477 | 477 | 100 | 1 | 455 | 22 |
新疆 | 會計學 | 理工 | 472 | 470 | 471 | 100 | 2 | 455 | 17 |
內(nèi)蒙古 | 動物科學 | 理工 | 555 | 524 | 539.5 | 50 | 2 | 501 | 54 |
內(nèi)蒙古 | 木材科學與工程 | 理工 | 537 | 537 | 537 | 100 | 2 | 501 | 36 |
內(nèi)蒙古 | 土木工程 | 理工 | 552 | 552 | 552 | 100 | 2 | 501 | 51 |
內(nèi)蒙古 | 機械電子工程 | 理工 | 541 | 536 | 538.5 | 100 | 2 | 501 | 40 |
內(nèi)蒙古 | 物流工程 | 理工 | 528 | 528 | 528 | 100 | 2 | 501 | 27 |
內(nèi)蒙古 | 計算機科學與技術 | 理工 | 528 | 528 | 528 | 100 | 2 | 501 | 27 |
廣西 | 交通運輸 | 文理綜合 | 534 | 534 | 534 | 100 | 1 | 520 | 14 |
廣西 | 會計學 | 文理綜合 | 543 | 543 | 543 | 100 | 1 | 520 | 23 |
黑龍江 | 土木工程 | 理工 | 581 | 576 | 578.3 | 100 | 3 | 529 | 49.3 |
黑龍江 | 高分子材料與工程 | 理工 | 574 | 570 | 571.3 | 100 | 4 | 529 | 42.3 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數(shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!