2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
遼寧科技大學2015年各省各專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-14 7:28:40
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 6 | 458 | 445 | 450.3 | 445 | 無 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 6 | 450 | 445 | 447.8 | 445 | 無 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 1 | 456 | 456 | 456 | 445 | 無 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 6 | 460 | 447 | 453.2 | 445 | 無 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 456 | 445 | 449.7 | 445 | 無 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 3 | 465 | 445 | 452 | 445 | 無 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 6 | 462 | 445 | 448.5 | 445 | 無 |
寧夏 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝(貧困專項) | 4 | 1 | 451 | 451 | 451 | 445 | 農村專項 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 440 | 440 | 440 | 416 | 無 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 430 | 430 | 430 | 416 | 無 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 452 | 444 | 448 | 416 | 無 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 機械電子工程 | 4 | 2 | 436 | 431 | 433.5 | 416 | 無 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4 | 1 | 428 | 428 | 428 | 416 | 無 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 土木工程 | 4 | 1 | 440 | 440 | 440 | 416 | 無 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 1 | 441 | 441 | 441 | 416 | 無 |
寧夏 | 二本 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 1 | 448 | 448 | 448 | 416 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 456 | 402 | 434.8 | 400 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 6 | 453 | 408 | 427.8 | 400 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 514 | 472 | 493 | 400 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5 | 487 | 404 | 428.2 | 400 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 4 | 424 | 403 | 408.2 | 400 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 2 | 430 | 410 | 420 | 400 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 冶金工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 406 | 406 | 406 | 400 | 無 |
青海 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 5 | 449 | 408 | 430.6 | 400 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 580 | 579 | 579.7 | 562 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 5 | 582 | 580 | 581 | 562 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 3 | 582 | 580 | 580.7 | 562 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5 | 593 | 581 | 585.4 | 562 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 581 | 579 | 580 | 562 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 3 | 581 | 579 | 579.7 | 562 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 冶金工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 580 | 580 | 580 | 562 | 無 |
山東 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 5 | 582 | 579 | 580 | 562 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 566 | 552 | 561.3 | 490 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 584 | 555 | 571.2 | 490 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 機械電子工程 | 4 | 2 | 568 | 552 | 563.5 | 490 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 建筑學 | 5 | 1 | 548 | 548 | 548 | 490 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 礦物加工工程 | 4 | 1 | 567 | 548 | 557.5 | 490 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 能源化學工程 | 4 | 1 | 566 | 553 | 559.5 | 490 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 生物工程 | 4 | 1 | 565 | 548 | 556.5 | 490 | 無 |
山東 | 二本 | 理科 | 通信工程 | 4 | 1 | 553 | 553 | 553 | 490 | 無 |
山東 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 2 | 557 | 546 | 551.5 | 490 | 無 |
山東 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 545 | 545 | 545 | 490 | 無 |
山西 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 6 | 529 | 517 | 523.7 | 515 | 無 |
山西 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 516 | 516 | 516 | 515 | 無 |
山西 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 6 | 527 | 516 | 520.7 | 515 | 無 |
山西 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝(貧困專項) | 4 | 1 | 518 | 518 | 518 | 515 | 農村專項 |
山西 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 6 | 508 | 488 | 495.7 | 442 | 無 |
山西 | 二本 | 理科 | 材料化學 | 4 | 1 | 491 | 491 | 491 | 442 | 無 |
山西 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 6 | 503 | 485 | 491.8 | 442 | 無 |
山西 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 490 | 490 | 490 | 442 | 無 |
山西 | 二本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 1 | 487 | 487 | 487 | 442 | 無 |
山西 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 498 | 498 | 498 | 442 | 無 |
山西 | 二本 | 理科 | 工業設計 | 4 | 1 | 498 | 498 | 498 | 442 | 無 |
山西 | 二本 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 1 | 481 | 481 | 481 | 442 | 無 |
山西 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 1 | 503 | 487 | 495.3 | 442 | 無 |
山西 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 486 | 486 | 486 | 442 | 無 |
陜西 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 474 | 471 | 472.5 | 440 | 無 |
陜西 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 4 | 474 | 469 | 471.2 | 440 | 無 |
陜西 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 474 | 469 | 471.8 | 440 | 無 |
陜西 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | 481 | 475 | 477.2 | 440 | 無 |
陜西 | 二本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 473 | 472 | 472.7 | 440 | 無 |
陜西 | 二本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 4 | 474 | 473 | 473.3 | 440 | 無 |
上海 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 368 | 364 | 366 | 348 | 無 |
上海 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 1 | 365 | 365 | 365 | 348 | 無 |
上海 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 367 | 365 | 366 | 348 | 無 |
上海 | 二本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 1 | 358 | 358 | 358 | 348 | 無 |
上海 | 二本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 2 | 373 | 369 | 371 | 348 | 無 |
上海 | 二本 | 理科 | 自動化 | 4 | 2 | 367 | 364 | 365.5 | 348 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 510 | 502 | 506.3 | 445 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 4 | 511 | 502 | 506.2 | 445 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 505 | 505 | 505 | 445 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 502 | 502 | 502 | 445 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 1 | 512 | 512 | 512 | 445 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5 | 521 | 503 | 509.2 | 445 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 519 | 505 | 510.6 | 445 | 無 |
四川 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 526 | 520 | 523 | 445 | 無 |
四川 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 2 | 512 | 502 | 507 | 445 | 無 |
四川 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 501 | 501 | 501 | 445 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 472 | 470 | 471 | 459 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 2 | 474 | 473 | 473.5 | 459 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 471 | 471 | 471 | 459 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 478 | 478 | 478 | 459 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 1 | 475 | 475 | 475 | 459 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 472 | 470 | 471 | 459 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 492 | 477 | 484.5 | 459 | 無 |
天津 | 二本 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4 | 1 | 479 | 473 | 476 | 459 | 無 |
天津 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 1 | 497 | 497 | 497 | 459 | 無 |
天津 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 471 | 471 | 471 | 459 | 無 |
西藏 | 二本 | 理科 | 金融學 | 4 | 2 | 381 | 375 | 378 | 315 | 無 |
西藏 | 二本 | 理科 | 法學 | 4 | 1 | 279 | 279 | 279 | 235 | 少藏族 |
西藏 | 二本 | 理科 | 工商管理 | 4 | 2 | 292 | 282 | 287 | 235 | 少藏族 |
西藏 | 二本 | 理科 | 市場營銷 | 4 | 1 | 279 | 279 | 279 | 235 | 少藏族 |
西藏 | 二本 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 1 | 436 | 436 | 436 | 355 | 無 |
西藏 | 二本 | 文科 | 金融學 | 4 | 1 | 432 | 432 | 432 | 355 | 無 |
西藏 | 二本 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 2 | 431 | 431 | 431 | 355 | 無 |
西藏 | 二本 | 文科 | 市場營銷 | 4 | 1 | 428 | 428 | 428 | 355 | 無 |
西藏 | 二本 | 文科 | 法學 | 4 | 2 | 320 | 314 | 317 | 285 | 少藏族 |
西藏 | 二本 | 文科 | 工商管理 | 4 | 2 | 323 | 322 | 322.5 | 285 | 少藏族 |
西藏 | 二本 | 文科 | 市場營銷 | 4 | 1 | 318 | 318 | 318 | 285 | 少藏族 |
新疆 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 435 | 431 | 433 | 381 | 無 |
新疆 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 4 | 429 | 427 | 428 | 381 | 無 |
新疆 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 439 | 439 | 439 | 381 | 無 |
新疆 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 432 | 428 | 430 | 381 | 無 |
新疆 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 3 | 451 | 436 | 441.7 | 381 | 無 |
新疆 | 二本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 5 | 443 | 428 | 435.5 | 381 | 無 |
新疆 | 二本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 4 | 435 | 431 | 433 | 381 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 6 | 527 | 500 | 509.7 | 500 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 6 | 499 | 483 | 493.3 | 500 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 3 | 507 | 507 | 507 | 500 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 6 | 539 | 507 | 517 | 500 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 3 | 516 | 497 | 506 | 500 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 冶金工程 | 4 | 3 | 517 | 485 | 501.8 | 500 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 冶金工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 511 | 499 | 502.6 | 500 | 無 |
云南 | 一本 | 理科 | 自動化 | 4 | 5 | 591 | 511 | 534.8 | 500 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 466 | 466 | 466 | 425 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 484 | 484 | 484 | 425 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 484 | 484 | 484 | 425 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 工業設計 | 4 | 1 | 463 | 463 | 463 | 425 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 1 | 478 | 478 | 478 | 425 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 環境工程 | 4 | 2 | 473 | 458 | 465.5 | 425 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 1 | 471 | 471 | 471 | 425 | 無 |
云南 | 二本 | 理科 | 礦物加工工程 | 4 | 1 | 459 | 459 | 459 | 425 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 508 | 501 | 504.5 | 428 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 1 | 508 | 508 | 508 | 428 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 507 | 507 | 507 | 428 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 工業設計 | 4 | 1 | 502 | 502 | 502 | 428 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 504 | 501 | 502.5 | 428 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 512 | 509 | 510.5 | 428 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 建筑學 | 5 | 1 | 505 | 505 | 505 | 428 | 無 |
浙江 | 二本 | 理科 | 能源與動力工程 | 4 | 2 | 509 | 505 | 507 | 428 | 無 |
浙江 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 2 | 503 | 501 | 502 | 428 | 無 |
浙江 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 504 | 504 | 504 | 428 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | 527 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 材料科學與工程 | 4 | 2 | 574 | 558 | 566 | 527 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 1 | 548 | 548 | 548 | 527 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 1 | 544 | 544 | 544 | 527 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 555 | 555 | 555 | 527 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 1 | 545 | 545 | 545 | 527 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | 527 | 無 |
重慶 | 二本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 565 | 561 | 563 | 527 | 無 |
重慶 | 二本高收費 | 理科 | 軟件工程 | 4 | 1 | 554 | 554 | 554 | 527 | 無 |
重慶 | 二本高收費 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 1 | 548 | 544 | 546 | 527 | 無 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!