您現(xiàn)在的位置: 您現(xiàn)在的位置: 91中考網(wǎng) >> 高考 >> 高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) >> 大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn) >> 正文
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021高考成績(jī)查詢(xún)、中考查分
西京學(xué)院2014年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
作者:佚名 信息來(lái)源:不詳 更新時(shí)間:2016-6-13 15:05:07
西京學(xué)院2014年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
來(lái)源:高考網(wǎng)www.txjunshi.com
西京學(xué)院在陜近幾年省控線(xiàn)及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類(lèi) | 本科 | 高職 | ||||||
省控線(xiàn) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
河北 | 文史 | 415 | 506 | 479 | 471 | 200 | 477 | 384 | 328 |
理工 | 326 | 514 | 446 | 428 | 200 | 453 | 319 | 242 | |
山西 | 文史 | 375 | 470 | 459 | 449 | 160 | 465 | 406 | 382 |
理工 | 300 | 447 | 422 | 405 | 160 | 445 | 360 | 320 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 404 | 467 | 450 | 420 | 160 | 407 | 371 | 312 |
理工 | 336 | 409 | 376 | 332 | 160 | 319 | 284 | 254 | |
黑龍江 | 文史 | 378 | 463 | 445 | 432 | 170 | 372 | 325 | 304 |
理工 | 330 | 414 | 406 | 388 | 160 | 383 | 333 | 212 | |
江蘇 | 文史 | 272 | 285 | 280 | 275 | 190 | 255 | 221 | 193 |
理工 | 279 | 301 | 294 | 292 | 190 | 276 | 245 | 216 | |
浙江 | 文史 | 485 | 512 | 502 | 496 | 292 | 358 | 326 | 301 |
理工 | 420 | 470 | 449 | 426 | 288 | 335 | 300 | 285 | |
安徽 | 文史 | 469 | 501 | 484 | 480 | 150 | 449 | 419 | 408 |
理工 | 409 | 434 | 426 | 422 | 150 | 384 | 329 | 298 | |
福建 | 文史 | 482 | 501 | 495 | 487 | ||||
理工 | 408 | 441 | 429 | 416 | |||||
山東 | 文史 | 523 | 550 | 540 | 529 | 180 | 516 | 512 | 508 |
理工 | 489 | 507 | 503 | 498 | 180 | 439 | 411 | 390 | |
河南 | 文史 | 425 | 481 | 470 | 459 | 200 | 443 | 360 | 300 |
理工 | 400 | 487 | 457 | 448 | 200 | 441 | 321 | 242 | |
海南 | 文史 | 498 | 593 | 576 | 554 | 280 | 551 | 488 | 430 |
理工 | 482 | 545 | 536 | 527 | 281 | 507 | 472 | 436 | |
重慶 | 文史 | 466 | 506 | 505 | 504 | 234 | 280 | 258 | 241 |
理工 | 422 | 454 | 448 | 442 | 213 | 271 | 245 | 226 | |
四川 | 文史 | 476 | 494 | 493 | 492 | 200 | 430 | 372 | 340 |
理工 | 446 | 464 | 463.5 | 463 | 180 | 406 | 357 | 251 | |
貴州 | 文史 | 444 | 496 | 468 | 449 | 220 | 447 | 402 | 310 |
理工 | 337 | 399 | 356 | 342 | 200 | 332 | 278 | 212 | |
云南 | 文史 | 450 | 475 | 466 | 460 | 245 | |||
理工 | 400 | 443 | 414 | 404 | 280 | ||||
甘肅 | 文史 | 446 | 493 | 485 | 476 | 345 | 490 | 446 | 429 |
理工 | 350 | 452 | 429 | 410 | 220 | 445 | 374 | 344 | |
青海 | 文史 | 386 | 423 | 419 | 415 | 200 | 374 | 368 | 358 |
理工 | 330 | 356 | 341 | 331 | 200 | 340 | 333 | 328 | |
寧夏 | 文史 | 370 | 462 | 456 | 452 | 200 | 419 | 380 | 360 |
理工 | 320 | 408 | 395 | 380 | 200 | 377 | 341 | 320 | |
新疆 | 文史 | 389 | 443 | 412 | 392 | 200 | 409 | 336 | 291 |
理工 | 360 | 411 | 384 | 360 | 200 | 342 | 282 | 240 | |
陜西 | 文史 | 387 | 518 | 463 | 448 | 273 | 492 | 385 | 211 |
理工 | 342 | 470 | 416 | 401 | 256 | 465 | 317 | 180 |
西京學(xué)院在陜近幾年省控線(xiàn)及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
錄取批次 | 科類(lèi) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||
省控線(xiàn) | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 | 省控線(xiàn) | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 | 省控線(xiàn) | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 | 省控線(xiàn) | |||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||||
本科提前批(藝術(shù)類(lèi)本科) | 藝術(shù)文 | 文化分 | 323 | 489 | 366 | 323 | 316 | 456 | 356 | 316 | 320 | 457 | 359 | 324 | 304 | |||
專(zhuān)業(yè)分 | 200 | 241 | 212 | 200 | 203 | 248 | 215 | 203 | 198 | 232 | 207 | 198 | 195 | |||||
藝術(shù)理 | 文化分 | 300 | 425 | 352 | 303 | 283 | 370 | 312 | 291 | 294 | 383 | 347 | 300 | 286 | ||||
專(zhuān)業(yè)分 | 200 | 209 | 205 | 200 | 203 | 229 | 210 | 204 | 198 | 232 | 212 | 198 | 195 | |||||
專(zhuān)科提前批(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科) | 藝術(shù)文 | 文化分 | 168 | 393 | 293 | 207 | 140 | 359 | 281 | 209 | 191 | 343 | 274 | 206 | 154 | |||
專(zhuān)業(yè)分 | 185 | 221 | 204 | 190 | 173 | 222 | 199 | 176 | 172 | 250 | 204 | 177 | 170 | |||||
藝術(shù)理 | 文化分 | 140 | 353 | 259 | 170 | 105 | 282 | 227 | 162 | 179 | 315 | 248 | 208 | 140 | ||||
專(zhuān)業(yè)分 | 185 | 231 | 209 | 188 | 173 | 239 | 224 | 208 | 172 | 218 | 201 | 179 | 170 | |||||
本科三批 | 文史 | 377 | 503 | 426 | 405 | 69671 | 386 | 488 | 442 | 426 | 55872 | 387 | 518 | 463 | 448 | 48754 | 382 | |
理工 | 331 | 456 | 380 | 360 | 153460 | 330 | 451 | 380 | 363 | 134156 | 342 | 470 | 416 | 401 | 125450 | 350 | ||
高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 240 | 482 | 368 | 338 | 98538 | 200 | 473 | 374 | 344 | 273 | 492 | 385 | 353 | 86699 | 220 | ||
理工 | 200 | 437 | 286 | 229 | 214186 | 150 | 441 | 281 | 230 | 256 | 465 | 317 | 256 | 189741 | 200 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢(xún)、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 西京學(xué)院是幾本_是二本還是三本大學(xué)?
- 2021年西京學(xué)院在湖南招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年西京學(xué)院在重慶招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照表
- 2021年西京學(xué)院在湖北招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2021年西京學(xué)院在江蘇招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照表
- 2021年西京學(xué)院在遼寧招生專(zhuān)業(yè)3+1+2模式選科要求對(duì)照表
- 西京學(xué)院招生辦聯(lián)系方式
- 西京學(xué)院2020年招生章程
- 2020年西京學(xué)院在山東招生專(zhuān)業(yè)選科要求對(duì)照表
- 2019西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)