2021最新高考動態(tài)
2021高考錄取分數(shù)線
2021高考成績查詢、中考查分
2018貴州高考一本院校投檔錄取分數(shù)線(理工類)
作者:佚名 信息來源:招生考試院 更新時間:2018-10-24 8:01:54
2018貴州高考一本院校投檔錄取分數(shù)線(理工類)
序號 代碼 院校名稱 專業(yè)類別 計劃數(shù) 院校要求投檔比例(%) 最高分 最低分 最低位次
1 0004 安徽財經大學 普通類 40 100 579 542 18125
2 0009 安徽大學 普通類 25 100 590 571 10423
3 0016 安徽工業(yè)大學 普通類 44 100 539 512 29363
4 0033 安徽理工大學 普通類 45 100 539 509 30479
5 0037 安徽農業(yè)大學 普通類 6 105 532 504 32489
6 0105 北方工業(yè)大學 普通類 68 110 559 528 22904
7 0115 北京大學 普通類 15 100 698 684 47
8 0116 北京大學醫(yī)學部 普通類 18 100 684 670 189
9 0117 北京第二外國語學院 普通類 23 100 606 574 9752
10 0125 北京工商大學 普通類 35 110 569 553 14889
11 0127 北京工業(yè)大學 普通類 52 103 602 588 7042
12 0127 北京工業(yè)大學 中外合作辦學 6 100 579 568 11075
13 0131 北京航空航天大學 普通類 51 100 667 649 816
14 0131 北京航空航天大學 民族班 7 100 650 640 1271
15 0134 北京化工大學 普通類 68 101 601 577 9120
16 0137 北京建筑大學 普通類 45 100 578 544 17569
17 0137 北京建筑大學 中外合作辦學 3 100 523 503 33185
18 0139 北京交通大學 普通類 79 102 623 606 4328
19 0139 北京交通大學 民族班 6 100 607 600 5158
20 0141 北京交通大學(威海校區(qū)) 普通類 18 100 570 526 23704
21 0150 北京科技大學 普通類 61 105 628 598 5447
22 0156 北京理工大學 普通類 68 100 648 628 2143
23 0159 北京聯(lián)合大學 普通類 25 100 552 535 20467
24 0160 北京林業(yè)大學 普通類 47 102 626 572 10186
25 0160 北京林業(yè)大學 定向西藏 2 100 520 520 26041
26 0162 北京農學院 普通類 10 100 512 501 34067
27 0167 北京師范大學 普通類 31 100 665 636 1498
28 0168 北京師范大學-香港浸會大學
聯(lián)合國際學院 普通類 44 100 575 485 41675
29 0171 北京體育大學 普通類 12 100 562 543 17729
30 0173 北京外國語大學 普通類 12 100 653 624 2419
31 0177 北京物資學院 普通類 5 100 565 550 15900
32 0180 北京信息科技大學 普通類 73 100 601 532 21566
33 0183 北京印刷學院 普通類 37 100 528 494 37115
34 0184 北京郵電大學 普通類 45 105 643 622 2581
35 0185 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 普通類 10 105 619 587 7207
36 0187 北京語言大學 普通類 8 100 607 584 7883
37 0189 北京中醫(yī)藥大學 普通類 40 102 660 583 7966
38 0213 長安大學 普通類 106 103 592 572 10347
39 0228 長春理工大學 普通類 68 100 551 513 28914
40 0237 長江大學 普通類 107 105 533 505 32379
41 0248 長沙理工大學 普通類 30 110 571 551 15419
42 0266 常州大學 普通類 150 100 531 506 31651
43 0284 成都理工大學 普通類 125 103 572 549 15980
44 0290 成都信息工程大學 普通類 55 100 563 529 22578
45 0290 成都信息工程大學 定向 1 100 576 576 9505
46 0297 成都中醫(yī)藥大學 普通類 6 100 577 557 13836
47 0311 重慶大學 普通類 100 105 640 615 3287
48 0311 重慶大學 民族班 17 100 612 599 5319
49 0322 重慶工商大學 普通類 51 100 591 548 16345
50 0334 重慶交通大學 普通類 83 100 576 551 15390
51 0341 重慶理工大學 普通類 43 102 577 549 15968
52 0351 重慶師范大學 普通類 34 105 593 560 13211
53 0357 重慶醫(yī)科大學 普通類 27 103 635 596 5758
54 0361 重慶郵電大學 普通類 66 105 586 563 12277
55 0378 大連大學 普通類 68 100 568 531 21956
56 0384 大連海事大學 普通類 43 101 588 567 11343
57 0387 大連交通大學 普通類 69 100 538 515 27800
58 0389 大連理工大學 普通類 64 110 632 608 4025
59 0390 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 普通類 16 100 588 577 9258
60 0392 大連民族大學 普通類 31 105 543 509 30562
61 0392 大連民族大學 只招少數(shù)民族 64 115 534 500 34606
62 0398 大連外國語大學 普通類 51 100 572 543 17705
63 0399 大連醫(yī)科大學 普通類 52 100 626 582 8162
64 0418 電子科技大學 普通類 83 100 657 622 2647
65 0419 電子科技大學(沙河校區(qū)) 普通類 4 100 630 620 2753
66 0423 東北財經大學 普通類 28 100 622 575 9689
67 0424 東北大學 普通類 77 105 611 596 5817
68 0425 東北大學秦皇島分校 普通類 37 100 584 568 11202
69 0426 東北電力大學 普通類 45 105 597 518 26835
70 0427 東北林業(yè)大學 普通類 49 100 552 526 23599
71 0427 東北林業(yè)大學 定向西藏 6 100 488 484 42279
72 0429 東北農業(yè)大學 普通類 163 100 538 495 36820
73 0430 東北師范大學 普通類 16 100 591 575 9687
74 0433 東北石油大學 普通類 170 100 514 487 40782
75 0434 東華大學 普通類 41 105 600 587 7343
76 0435 東華理工大學 普通類 33 100 528 507 31551
77 0438 東南大學 普通類 53 100 658 634 1626
78 0440 東莞理工學院 普通類 19 100 521 507 31270
79 0445 對外經濟貿易大學 普通類 18 100 658 640 1241
80 0466 福建農林大學 普通類 12 100 539 524 24405
81 0472 福建師范大學 普通類 95 100 580 548 16373
82 0485 福州大學 普通類 158 100 608 575 9533
83 0485 福州大學 地礦類 5 100 533 522 25269
84 0506 復旦大學 普通類 4 100 684 682 62
85 0508 復旦大學醫(yī)學院 普通類 1 100 679 679 86
86 0526 甘肅中醫(yī)藥大學 普通類 5 100 529 511 29483
87 0527 贛南師范大學 普通類 8 100 515 501 33818
88 0548 廣東工業(yè)大學 普通類 59 105 578 540 18923
89 0585 廣東外語外貿大學 普通類 17 105 614 583 8007
90 0595 廣東醫(yī)科大學 普通類 25 100 589 572 10233
91 0602 廣西大學 普通類 77 100 572 551 15485
92 0639 廣西醫(yī)科大學 普通類 10 100 604 590 6842
93 0651 廣州大學 普通類 16 100 578 566 11501
94 0677 廣州醫(yī)科大學 普通類 38 105 614 580 8539
95 0678 廣州中醫(yī)藥大學 普通類 20 115 595 565 11858
96 0688 貴陽中醫(yī)學院 普通類 573 100 545 484 42608
97 0690 貴州財經大學 普通類 371 105 545 501 34026
98 0696 貴州大學 普通類 3398 102 604 517 27222
99 0697 貴州大學 軟件類 250 100 584 505 32028
100 0698 貴州大學 農林類 432 100 548 484 42625
101 0701 貴州大學 民族班 50 100 562 512 29105
102 0725 貴州理工學院 普通類 448 100 540 484 42636
103 0728 貴州民族大學 普通類 298 103 535 495 36929
104 0737 貴州師范大學 普通類 985 100 580 501 34103
105 0738 貴州師范大學 定向西藏 5 100 500 494 37398
106 0741 貴州師范學院 普通類 42 105 509 484 42587
107 0745 貴州醫(yī)科大學 普通類 2153 100 609 501 34129
108 0763 哈爾濱工程大學 普通類 22 105 592 584 7888
109 0764 哈爾濱工業(yè)大學 普通類 43 100 662 630 1973
110 0765 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 普通類 20 100 663 636 1520
111 0766 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 普通類 40 100 617 596 5781
112 0772 哈爾濱理工大學 普通類 65 105 614 509 30701
113 0773 哈爾濱商業(yè)大學 普通類 38 100 560 529 22411
114 0781 哈爾濱醫(yī)科大學 普通類 50 100 655 577 9122
115 0789 海南大學 普通類 257 100 576 540 18853
116 0789 海南大學 中外合作辦學 5 100
117 0799 海南醫(yī)學院 普通類 53 100 553 500 34420
118 0808 杭州電子科技大學 普通類 113 100 598 566 11724
119 0811 杭州師范大學 普通類 14 100 548 524 24325
120 0816 合肥工業(yè)大學 普通類 84 103 598 573 9970
121 0817 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 普通類 44 100 578 556 14168
122 0829 河北大學 普通類 31 100 534 492 38215
123 0839 河北工業(yè)大學 普通類 30 100 586 568 11132
124 0883 河海大學 普通類 84 103 620 584 7776
125 0889 河南大學 普通類 48 102 582 549 16120
126 0889 河南大學 中外合作辦學 23 103 537 488 40215
127 0894 河南工業(yè)大學 普通類 5 100 541 530 22060
128 0944 黑龍江大學 普通類 31 100 523 505 32141
129 0978 黑龍江中醫(yī)藥大學 普通類 38 100 579 520 25884
130 0992 湖北大學 普通類 112 103 617 535 20267
131 0998 湖北工業(yè)大學 普通類 118 100 531 512 29207
132 1041 湖南大學 普通類 45 105 628 611 3734
133 1054 湖南工業(yè)大學 普通類 50 110 524 504 32675
134 1069 湖南科技大學 普通類 57 100 547 525 24020
135 1069 湖南科技大學 中外合作辦學 3 100 490 484 42309
136 1079 湖南農業(yè)大學 普通類 14 100 548 506 31884
137 1091 湖南師范大學 普通類 10 100 601 576 9506
138 1116 湖南中醫(yī)藥大學 普通類 6 100 576 569 10933
139 1122 華北電力大學(保定) 普通類 96 100 612 580 8687
140 1123 華北電力大學(北京) 普通類 76 102 619 589 6896
141 1127 華北理工大學 普通類 55 100 524 501 34152
142 1130 華北水利水電大學 普通類 60 105 573 506 31769
143 1131 華東交通大學 普通類 24 100 567 547 16602
144 1133 華東理工大學 普通類 35 102 627 606 4289
145 1133 華東理工大學 民族班 3 100 577 567 11449
146 1134 華東師范大學 普通類 34 110 651 630 1925
147 1135 華東政法大學 普通類 73 102 626 591 6633
148 1136 華南理工大學 普通類 61 100 644 624 2390
149 1138 華南農業(yè)大學 普通類 97 103 560 527 23141
150 1140 華南師范大學 普通類 17 100 617 578 9048
151 1141 華僑大學 普通類 86 102 578 545 17113
152 1142 華中科技大學 普通類 74 100 667 638 1370
153 1142 華中科技大學 民族班 9 100 630 597 5644
154 1143 華中農業(yè)大學 普通類 78 120 594 558 13537
155 1144 華中師范大學 普通類 8 100 614 586 7569
156 1175 吉林大學 普通類 42 100 630 610 3891
157 1205 集美大學 普通類 17 100 575 565 11934
158 1208 濟南大學 普通類 4 100 575 572 10303
159 1218 暨南大學 普通類 43 102 637 606 4291
160 1233 江南大學 普通類 23 105 591 581 8377
161 1240 江蘇大學 普通類 209 100 585 554 14758
162 1250 江蘇科技大學 普通類 189 102 544 510 29891
163 1266 江西財經大學 普通類 34 110 615 586 7379
164 1293 江西理工大學 普通類 53 100 529 510 30009
165 1301 江西師范大學 普通類 42 100 559 528 22951
166 1367 昆明理工大學 普通類 38 100 569 547 16670
167 1384 蘭州大學 普通類 40 105 624 599 5312
168 1384 蘭州大學 民族班 4 100 592 586 7571
169 1390 蘭州理工大學 普通類 64 110 546 497 35951
170 1416 遼寧大學 普通類 75 100 593 559 13529
171 1419 遼寧工程技術大學 普通類 191 100 539 497 36020
172 1431 遼寧科技大學 普通類 23 100 508 503 32952
173 1446 遼寧石油化工大學 普通類 25 100 502 492 38121
174 1527 內蒙古大學 普通類 43 100 540 498 35425
175 1554 南昌大學 普通類 70 100 610 578 9011
176 1554 南昌大學 中外合作辦學 10 100 589 525 23946
177 1561 南昌航空大學 普通類 32 100 538 512 29199
178 1570 南方醫(yī)科大學 普通類 42 105 656 603 4771
179 1571 南華大學 普通類 20 105 524 513 28749
180 1573 南京財經大學 普通類 118 100 601 557 13882
181 1576 南京大學 普通類 41 100 679 664 306
182 1579 南京工業(yè)大學 普通類 275 101 575 540 18749
183 1582 南京航空航天大學 普通類 75 101 617 595 5947
184 1587 南京理工大學 普通類 30 110 609 597 5575
185 1590 南京林業(yè)大學 普通類 224 100 578 516 27376
186 1592 南京農業(yè)大學 普通類 75 101 591 561 12873
187 1596 南京審計大學 普通類 135 102 628 571 10434
188 1596 南京審計大學 定向西藏 5 100 553 502 33726
189 1598 南京師范大學 普通類 156 100 632 579 8778
190 1606 南京信息工程大學 普通類 249 101 587 535 20446
191 1606 南京信息工程大學 定向 1 100 587 587 7299
192 1606 南京信息工程大學 中外合作辦學 4 100
序號 院校名稱 錄取人數(shù) 錄取志愿 最高分 最低分
1 安徽大學 25 平行 590 571
2 安徽理工大學 45 平行 539 509
3 北京大學醫(yī)學部 18 平行 684 670
4 北京外國語大學 12 平行 653 624
5 北京語言大學 8 平行 607 584
6 成都中醫(yī)藥大學 6 平行 577 557
7 重慶醫(yī)科大學 27 平行 635 596
8 大連外國語大學 51 平行 572 543
9 電子科技大學 83 平行 657 622
10 電子科技大學(沙河校區(qū)) 4 平行 630 620
11 東莞理工學院 19 平行 521 507
12 甘肅中醫(yī)藥大學 5 平行 529 511
13 贛南師范大學 8 平行 515 501
14 廣東醫(yī)科大學 25 平行 589 572
15 廣西醫(yī)科大學 10 平行 604 590
16 廣州大學 16 平行 578 566
17 河南工業(yè)大學 5 平行 541 530
18 湖南師范大學 10 平行 601 576
19 華東交通大學 24 平行 567 547
20 華中師范大學 8 平行 614 586
21 江南大學 23 平行 591 581
22 遼寧石油化工大學 25 平行 502 492
23 南華大學 20 平行 524 513
24 南京醫(yī)科大學 24 平行 630 604
25 南京中醫(yī)藥大學 13 平行 579 557
26 寧波諾丁漢大學 31 平行 605 525
27 寧夏醫(yī)科大學 10 平行 580 570
28 上海財經大學 33 平行 669 651
29 上海電機學院 25 平行 507 499
30 上海交通大學 5 平行 684 682
31 上海交通大學醫(yī)學院 6 平行 681 671
32 上海立信會計金融學院 69 平行 602 573
33 上海外國語大學 7 平行 634 624
34 深圳大學 27 平行 614 597
35 首都醫(yī)科大學 24 平行 655 618
36 四川外國語大學 6 平行 587 580
37 西安工業(yè)大學 15 平行 526 513
38 西安交通大學 12 平行 663 649
39 西安科技大學 10 平行 559 546
40 西安石油大學 10 平行 505 500
41 西安外國語大學 12 平行 581 564
42 西北大學 32 平行 586 571
43 西北工業(yè)大學 32 平行 625 613
44 西北政法大學 7 平行 593 588
45 西南政法大學 29 平行 636 609
46 延邊大學 45 平行 562 520
47 燕山大學 30 平行 587 551
48 浙江大學(民族班) 4 平行 668 667
49 浙江大學 21 平行 683 672
50 浙江工商大學 55 平行 596 563
51 浙江海洋大學 15 平行 518 505
52 中國傳媒大學 17 平行 638 612
53 中國傳媒大學(中外合作辦學) 2 平行 596 595
54 中國地質大學(北京)(民族班) 4 平行 570 558
55 中國地質大學(北京) 22 平行 588 568
56 國防科技大學 35 平行 650 615
序號 院校名稱 錄取人數(shù) 錄取志愿 最高分 最低分
1 安徽農業(yè)大學 7 平行 532 504
2 北京大學 15 平行 698 684
3 北京第二外國語學院 23 平行 606 574
4 北京工業(yè)大學 52 平行 602 588
5 北京工業(yè)大學(中外合作辦學) 6 平行 579 568
6 北京航空航天大學(民族班) 7 平行 650 640
7 北京航空航天大學 51 平行 667 649
8 北京化工大學 68 平行 601 577
9 北京建筑大學 45 平行 578 544
10 北京建筑大學(中外合作辦學) 3 平行 523 503
11 北京交通大學(民族班) 6 平行 607 600
12 北京交通大學 79 平行 623 606
13 北京交通大學(威海校區(qū)) 18 平行 570 526
14 北京科技大學 65 平行 628 598
15 北京理工大學 68 平行 648 628
16 北京農學院 10 平行 512 501
17 北京師范大學 31 平行 665 636
18 北京物資學院 5 平行 565 550
19 北京印刷學院 37 平行 528 494
20 北京郵電大學 48 平行 643 622
21 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 11 平行 619 587
22 北京中醫(yī)藥大學 40 平行 660 583
23 長安大學 109 平行 592 572
24 長沙理工大學 33 平行 571 551
25 成都理工大學 127 平行 572 549
26 重慶大學(民族班) 17 平行 612 599
27 重慶大學 104 平行 640 615
28 重慶工商大學 51 平行 591 548
29 重慶交通大學 83 平行 576 551
30 重慶師范大學 34 平行 593 560
31 大連大學 68 平行 568 531
32 大連海事大學 44 平行 588 567
33 大連理工大學 71 平行 632 608
34 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 16 平行 588 577
35 大連民族大學 32 平行 543 509
36 大連民族大學(只招少數(shù)民族) 67 平行 534 500
37 東北大學 81 平行 611 596
38 東北大學秦皇島分校 37 平行 584 568
39 東北電力大學 45 平行 597 518
40 東華大學 44 平行 600 587
41 東南大學 53 平行 658 634
42 對外經濟貿易大學 18 平行 658 640
43 福建農林大學 12 平行 539 524
44 福州大學(地礦類) 5 平行 533 522
45 福州大學 158 平行 608 575
46 復旦大學 4 平行 684 682
47 復旦大學醫(yī)學院 1 平行 679 679
48 廣東工業(yè)大學 62 平行 578 540
49 廣東外語外貿大學 18 平行 614 583
50 廣州醫(yī)科大學 38 平行 614 580
51 貴州師范學院 45 平行 509 484
52 哈爾濱工程大學 24 平行 592 584
53 哈爾濱工業(yè)大學 43 平行 662 630
54 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 20 平行 663 636
55 杭州電子科技大學 113 平行 598 566
56 合肥工業(yè)大學 86 平行 598 573
57 河海大學 86 平行 620 584
58 河南大學 48 平行 582 549
59 河南大學(中外合作辦學) 24 平行 537 488
60 湖北大學 115 平行 617 535
61 湖南大學 48 平行 628 611
62 湖南工業(yè)大學 55 平行 524 504
63 湖南中醫(yī)藥大學 6 平行 576 569
64 華北電力大學(保定) 96 平行 612 580
65 華北電力大學(北京) 77 平行 619 589
66 華北水利水電大學 63 平行 573 506
67 華東理工大學(民族班) 3 平行 577 567
68 華東理工大學 36 平行 627 606
69 華東師范大學 38 平行 651 630
70 華南理工大學 61 平行 644 624
71 華南師范大學 17 平行 617 578
72 華僑大學 87 平行 578 545
73 華中農業(yè)大學 93 平行 594 558
74 吉林大學 42 平行 630 610
75 濟南大學 4 平行 575 572
76 暨南大學 44 平行 637 606
77 江西師范大學 42 平行 559 528
78 昆明理工大學 38 平行 569 547
79 蘭州理工大學 71 平行 546 497
80 南京大學 41 平行 679 664
81 南京工業(yè)大學 275 平行 575 540
82 南京理工大學 33 平行 609 597
83 南京農業(yè)大學 75 平行 591 561
84 上海第二工業(yè)大學 45 平行 529 507
85 上海電力學院 135 平行 606 507
86 上海對外經貿大學 84 平行 621 570
87 上海對外經貿大學(中外合作辦學) 20 平行 587 548
88 上海工程技術大學 87 平行 536 508
89 上海海洋大學 131 平行 547 520
90 上海理工大學 240 平行 588 559
91 上海政法學院 66 平行 576 553
92 石河子大學 48 平行 528 491
93 首都經濟貿易大學 47 平行 609 585
94 首都師范大學 30 平行 599 562
95 四川農業(yè)大學 108 平行 563 540
96 蘇州大學 198 平行 631 588
97 天津大學 28 平行 641 630
98 同濟大學 91 平行 666 651
99 武漢大學(民族班) 10 平行 648 636
100 武漢大學 82 平行 662 645
101 西安電子科技大學 93 平行 623 602
102 西安理工大學 31 平行 554 537
103 西安郵電大學 17 平行 562 550
104 西北農林科技大學 87 平行 600 569
105 西南財經大學 47 平行 649 602
106 西南財經大學(中外合作辦學) 3 平行 604 598
107 西南科技大學 58 平行 549 529
108 湘潭大學 14 平行 559 547
109 新疆大學 50 平行 534 493
110 云南大學 51 平行 596 572
111 浙江財經大學 52 平行 581 560
112 浙江理工大學 102 平行 601 552
113 浙江師范大學 67 平行 593 559
114 鄭州大學 107 平行 614 575
115 中國地質大學(武漢) 73 平行 594 570
116 中國海洋大學 49 平行 631 598
117 中國科學技術大學 11 平行 678 669
118 中國人民大學 24 平行 681 665
119 中國石油大學(北京) 19 平行 579 562
120 中國石油大學(華東) 32 平行 576 564
121 中國醫(yī)科大學 10 平行 630 617
122 中國政法大學 13 平行 662 634
123 中華女子學院 2 平行 514 491
124 中南財經政法大學 21 平行 644 622
125 中南林業(yè)科技大學 18 平行 532 517
126 中央財經大學 33 平行 663 641
序號 院校名稱 錄取人數(shù) 錄取志愿 最高分 最低分
1 北方工業(yè)大學 75 平行 559 528
2 北京工商大學 38 平行 569 553
3 長江大學 109 平行 533 505
4 重慶郵電大學 69 平行 586 563
5 大連交通大學 69 平行 538 515
6 貴州大學(軟件類) 250 平行 584 505
7 貴州大學(民族班) 50 平行 562 512
8 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 40 平行 617 596
9 哈爾濱理工大學 68 平行 614 509
10 華東政法大學 74 平行 626 591
11 華南農業(yè)大學 98 平行 560 527
12 蘭州大學(民族班) 4 平行 592 586
13 蘭州大學 41 平行 624 599
14 南方醫(yī)科大學 44 平行 656 603
15 南京航空航天大學 76 平行 617 595
16 南開大學(民族班) 3 平行 636 629
17 南開大學 45 平行 656 638
18 清華大學 29 平行 708 684
19 三峽大學 122 平行 561 515
20 山東大學 68 平行 638 609
21 山東大學威海分校 27 平行 604 584
22 山東科技大學 18 平行 535 527
23 山東師范大學 69 平行 569 527
24 山西財經大學 23 平行 570 552
25 山西醫(yī)科大學 3 平行 604 601
26 陜西科技大學 30 平行 545 509
27 天津財經大學 130 平行 598 554
28 天津中醫(yī)藥大學 70 平行 611 533
3 補報 574 557
29 天津中醫(yī)藥大學(中外合作辦學) 2 平行 511 509
30 武漢紡織大學 56 平行 509 494
31 武漢工程大學 171 平行 549 514
32 武漢科技大學 169 平行 577 537
33 武漢理工大學 134 平行 621 592
34 西華大學 67 平行 561 525 2 補報 531 517
35 中國計量大學 95 平行 552 531
36 中國礦業(yè)大學 126 平行 601 562
37 中國礦業(yè)大學(北京) 48 平行 585 557
38 中國農業(yè)大學 35 平行 635 608
39 中國藥科大學 61 平行 625 574
40 中南大學 180 平行 658 612
41 中山大學(民族班) 4 平行 631 613
42 中山大學 70 平行 668 640
43 海軍軍醫(yī)大學 29 平行 633 594
193 1610 南京醫(yī)科大學 普通類 24 100 630 604 4587
194 1613 南京郵電大學 普通類 212 100 602 562 12507
195 1615 南京中醫(yī)藥大學 普通類 13 100 579 557 14073
196 1617 南開大學 普通類 43 103 656 638 1359
197 1617 南開大學 民族班 3 100 636 629 2045
198 1637 寧波大學 普通類 73 100 575 551 15653
199 1641 寧波諾丁漢大學 普通類 31 103 605 525 23974
200 1647 寧夏大學 普通類 24 100 553 523 24734
201 1658 寧夏醫(yī)科大學 普通類 10 100 580 570 10708
202 1696 青島大學 普通類 97 100 585 545 17341
203 1703 青島科技大學 普通類 117 100 541 512 29316
204 1703 青島科技大學 中外合作辦學 8 100 509 485 41680
205 1705 青島理工大學 普通類 105 100 546 524 24340
206 1714 青海大學 普通類 25 105 550 524 24350
207 1724 清華大學 普通類 28 103 708 684 45
208 1754 三峽大學 普通類 122 103 561 515 28083
209 1769 山東大學 普通類 68 100 638 609 3989
210 1770 山東大學威海分校 普通類 26 103 604 584 7816
211 1787 山東科技大學 普通類 18 100 535 527 23303
212 1806 山東師范大學 普通類 69 100 569 527 23338
213 1830 山西財經大學 普通類 23 100 570 552 15113
214 1869 山西醫(yī)科大學 普通類 3 100 604 601 5068
215 1893 陜西科技大學 普通類 30 100 545 509 30565
216 1918 上海財經大學 普通類 33 103 669 651 695
217 1922 上海大學 普通類 163 101 617 592 6389
218 1922 上海大學 中外合作辦學 5 100 604 586 7502
219 1923 上海第二工業(yè)大學 普通類 44 102 529 507 31173
220 1924 上海電機學院 普通類 25 100 507 499 34787
221 1926 上海電力學院 普通類 135 104 606 507 31416
222 1930 上海對外經貿大學 普通類 83 102 621 570 10652
223 1930 上海對外經貿大學 中外合作辦學 20 105 587 548 16296
224 1931 上海工程技術大學 普通類 86 102 536 508 30749
225 1939 上海海事大學 普通類 121 101 576 541 18599
226 1941 上海海洋大學 普通類 131 102 547 520 25863
227 1946 上海交通大學 普通類 5 100 684 682 61
228 1947 上海交通大學醫(yī)學院 普通類 6 100 681 671 173
229 1951 上海理工大學 普通類 236 102 588 559 13494
230 1953 上海立信會計金融學院 普通類 69 100 602 573 10032
231 1963 上海師范大學 普通類 120 100 577 548 16294
232 1970 上海外國語大學 普通類 7 100 634 624 2395
233 1976 上海應用技術大學 普通類 309 105 542 497 35834
234 1978 上海政法學院 普通類 65 101 576 553 14949
235 1981 上海中醫(yī)藥大學 普通類 33 100 593 560 13070
236 1981 上海中醫(yī)藥大學 中外合作辦學 2 100 553 545 17131
237 1993 深圳大學 普通類 27 100 614 597 5568
238 2002 沈陽工業(yè)大學 普通類 63 100 557 501 33807
239 2004 沈陽航空航天大學 普通類 73 100 544 495 37006
240 2008 沈陽建筑大學 普通類 94 100 553 502 33436
241 2011 沈陽農業(yè)大學 普通類 150 105 515 487 40711
242 2014 沈陽藥科大學 普通類 100 100 557 493 37601
243 2019 石河子大學 普通類 48 105 528 491 38902
244 2031 石家莊鐵道大學 普通類 41 100 538 504 32563
245 2041 首都經濟貿易大學 普通類 46 102 609 585 7677
246 2042 首都師范大學 普通類 30 110 599 562 12546
247 2045 首都醫(yī)科大學 普通類 24 100 655 618 2954
248 2055 四川大學 普通類 261 100 673 619 2835
249 2080 四川農業(yè)大學 普通類 105 105 563 540 18854
250 2084 四川師范大學 普通類 43 100 589 552 15376
251 2088 四川外國語大學 普通類 6 100 587 580 8629
252 2112 蘇州大學 普通類 198 100 631 588 7036
253 2122 蘇州科技大學 普通類 26 100 520 494 37133
254 2146 太原理工大學 普通類 50 102 577 558 13663
255 2166 天津財經大學 普通類 130 102 598 554 14618
256 2171 天津大學 普通類 27 103 641 630 1904
257 2175 天津工業(yè)大學 普通類 250 100 558 524 24319
258 2175 天津工業(yè)大學 軟件類 15 100 564 532 21283
259 2186 天津理工大學 普通類 84 100 567 532 21596
260 2193 天津商業(yè)大學 普通類 50 100 557 516 27522
261 2206 天津外國語大學 普通類 62 100 588 553 15044
262 2210 天津醫(yī)科大學 普通類 47 100 637 604 4598
263 2218 天津中醫(yī)藥大學 普通類 73 100 611 533 20923
264 2218 天津中醫(yī)藥大學 中外合作辦學 2 100 511 509 30373
265 2228 同濟大學 普通類 91 100 666 651 694
266 2261 溫州肯恩大學 普通類 13 100 545 484 42406
267 2263 溫州醫(yī)科大學 普通類 100 100 603 569 10835
268 2291 武漢大學 普通類 73 112 662 645 1017
269 2291 武漢大學 民族班 10 100 648 636 1482
270 2294 武漢紡織大學 普通類 58 100 509 494 37095
271 2296 武漢工程大學 普通類 171 100 549 514 28567
272 2309 武漢科技大學 普通類 165 103 577 537 19641
273 2312 武漢理工大學 普通類 132 101 621 592 6452
274 2340 西安電子科技大學 普通類 88 105 623 602 4904
275 2347 西安工業(yè)大學 普通類 15 100 526 513 28965
276 2353 西安建筑科技大學 普通類 36 100 618 547 16782
277 2353 西安建筑科技大學 中外合作辦學 3 100 493 485 41657
278 2355 西安交通大學 普通類 12 100 663 649 823
279 2358 西安科技大學 普通類 10 100 559 546 17062
280 2361 西安理工大學 普通類 28 110 554 537 19762
281 2367 西安石油大學 普通類 10 100 505 500 34518
282 2372 西安外國語大學 普通類 12 100 581 564 12002
283 2379 西安郵電大學 普通類 17 105 562 550 15734
284 2381 西北大學 普通類 32 100 586 571 10473
285 2383 西北工業(yè)大學 普通類 32 100 625 613 3516
286 2387 西北農林科技大學 普通類 79 109 600 569 10962
287 2391 西北政法大學 普通類 7 100 593 588 7056
288 2399 西華大學 普通類 69 100 561 525 24240
289 2401 西交利物浦大學 普通類 177 100 597 484 42398
290 2403 西南財經大學 普通類 47 102 649 602 4863
291 2403 西南財經大學 中外合作辦學 3 100 604 598 5403
292 2405 西南大學 普通類 318 100 612 581 8302
293 2408 西南大學(榮昌校區(qū)) 普通類 69 100 586 509 30321
294 2409 西南交通大學 普通類 133 100 619 598 5535
295 2411 西南科技大學 普通類 57 105 549 529 22669
296 2414 西南民族大學 普通類 66 100 566 534 20874
297 2414 西南民族大學 只招少數(shù)民族 169 100 568 519 26378
298 2416 西南石油大學 普通類 34 100 525 510 29924
299 2417 西南醫(yī)科大學 普通類 72 100 601 563 12247
300 2418 西南政法大學 普通類 29 100 636 609 3938
301 2424 廈門大學 普通類 56 100 655 633 1720
302 2424 廈門大學 醫(yī)學類 20 100 635 613 3485
303 2424 廈門大學 馬來西亞分校 17 100 590 537 19735
304 2424 廈門大學 定向西藏 4 100 600 553 14840
305 2449 湘潭大學 普通類 14 105 559 547 16720
306 2463 新疆大學 普通類 50 105 534 493 37861
