2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2018湖南高考一本錄取投檔分數線
作者:佚名 信息來源:教育考試院 更新時間:2018-9-19 8:58:07
2018湖南高考一本錄取投檔分數線
湖南省2018年普通高校招生本科一批平行一志愿投檔分數線
說明:
1、平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、體育藝術類專業投檔線為考生檔案分與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
4、計劃數中包含投檔前學校增加的計劃。
科類 院校代號 院校名稱 計劃數 投檔線 語文 數學 外語
文史類 1101 北京大學 19 679 113 148 146
文史類 1102 清華大學 2 684 123 149 147
文史類 1103 中國人民大學 34 666 129 150 132
文史類 1104 北京師范大學 21 654 115 142 145
文史類 1105 北京科技大學 19 634 111 141 129
文史類 1106 北京郵電大學 8 635 119 146 140
文史類 1107 北京航空航天大學 8 649 108 146 142
文史類 1108 北京理工大學 8 643 117 143 140
文史類 1109 北京交通大學 8 638 107 145 123
文史類 1110 北京化工大學 10 624 118 140 129
文史類 1112 中國農業大學 10 637 115 142 135
文史類 1113 北京林業大學 13 632 115 135 125
文史類 1115 北京中醫藥大學 2 643 107 148 134
文史類 1116 對外經濟貿易大學 18 650 113 144 141
文史類 1117 北京外國語大學 13 652 117 136 142
文史類 1118 中央民族大學 42 636 114 144 135
文史類 1119 中國地質大學(北京) 5 626 110 136 134
文史類 1120 中國石油大學(北京) 5 626 115 140 133
文史類 1123 北京體育大學 9 619 110 132 138
文史類 1125 北京語言大學 10 632 112 142 145
文史類 1126 華北電力大學(北京) 9 629 125 139 137
文史類 1127 中國礦業大學(北京) 9 620 113 127 142
文史類 1128 北京聯合大學 6 612 104 141 134
文史類 1130 中國傳媒大學 11 646 121 143 141
文史類 1131 中央財經大學 13 654 118 146 142
文史類 1132 中國政法大學 37 646 119 143 139
文史類 1134 北京第二外國語學院 7 631 120 147 127
文史類 1135 北京工商大學 10 625 123 124 142
文史類 1149 中國戲曲學院 1 619 115 111 146
文史類 1151 中華女子學院 3 596 113 120 133
文史類 1153 首都經濟貿易大學 6 628 114 133 141
文史類 1155 首都師范大學 5 624 113 136 135
文史類 1163 北京電影學院 2 631 116 146 146
文史類 1178 中國社會科學院大學 12 645 123 143 138
文史類 1201 南開大學 27 650 125 133 134
文史類 1202 天津大學 8 646 117 140 125
文史類 1207 天津工業大學 8 599 109 124 127
文史類 1208 中國民航大學 7 615 97 122 127
文史類 1210 天津財經大學 7 632 102 145 139
文史類 1216 天津師范大學 17 605 115 125 126
文史類 1301 河北工業大學 6 615 114 145 134
文史類 1303 華北電力大學(保定) 14 616 115 140 132
文史類 1304 燕山大學 14 608 106 137 137
文史類 1305 石家莊鐵道大學 10 590 110 141 112
文史類 1317 華北理工大學 8 571 115 121 116
文史類 1401 太原理工大學 18 611 119 125 126
文史類 1403 山西大學 36 603 109 130 138
文史類 1411 中北大學 10 598 114 128 102
文史類 2101 東北大學 11 630 114 132 139
文史類 2102 大連理工大學 12 631 108 143 125
文史類 2103 大連海事大學 4 622 109 143 133
文史類 2105 遼寧大學 22 618 116 138 133
文史類 2108 東北財經大學 3 633 111 145 146
文史類 2186 東北財經大學(中外合作辦學) 3 607 107 148 126
文史類 2201 吉林大學 22 637 115 143 135
文史類 2202 延邊大學 22 602 116 125 136
文史類 2204 東北師范大學 22 619 115 133 138
文史類 2215 長春理工大學 9 590 107 126 137
文史類 2302 哈爾濱工程大學 8 614 116 148 138
文史類 2303 東北農業大學 9 606 107 139 138
文史類 2305 東北林業大學 18 609 116 138 130
文史類 2310 黑龍江大學 31 598 114 109 132
文史類 3101 復旦大學 8 673 126 150 148
文史類 3102 上海交通大學 1 673 122 146 145
文史類 3104 同濟大學 15 651 109 145 136
文史類 3106 華東師范大學 11 649 119 140 135
文史類 3107 上海外國語大學 4 649 122 144 143
文史類 3109 上海財經大學 7 660 118 134 138
文史類 3110 上海大學 4 641 114 144 144
文史類 3115 上海海洋大學(中外合作辦學) 8 590 122 124 124
文史類 3116 華東政法大學 22 636 115 146 140
文史類 3122 上海海事大學 14 622 110 127 132
文史類 3123 上海對外經貿大學 8 631 108 135 133
文史類 3137 上海大學(中外合作辦學) 3 636 112 144 141
文史類 3201 南京大學 17 663 121 146 136
文史類 3202 東南大學 7 645 122 126 140
文史類 3203 中國礦業大學 11 617 113 143 115
文史類 3204 河海大學 20 629 114 146 125
文史類 3206 南京航空航天大學 13 630 118 143 130
文史類 3207 南京農業大學 20 625 109 137 133
文史類 3208 中國藥科大學 4 624 109 144 141
文史類 3209 南京師范大學 25 633 114 133 130
文史類 3210 蘇州大學 19 635 123 128 135
文史類 3211 江南大學 17 630 120 146 134
文史類 3213 西交利物浦大學 10 610 112 143 137
文史類 3215 江蘇大學 13 618 104 141 131
文史類 3218 南京林業大學 4 611 121 147 126
文史類 3222 南京郵電大學 14 617 112 114 114
文史類 3224 常州大學 3 581 109 127 122
文史類 3226 南京審計大學 6 634 113 140 130
文史類 3227 南京財經大學 20 626 113 124 125
文史類 3230 南京工業大學 19 610 115 129 124
文史類 3235 江蘇科技大學 9 605 111 129 113
文史類 3245 揚州大學 5 615 118 137 133
文史類 3301 浙江大學 19 662 125 144 139
文史類 3303 寧波大學 14 618 120 142 107
文史類 3308 杭州電子科技大學 16 613 110 140 125
文史類 3310 浙江理工大學 20 612 104 130 124
文史類 3314 浙江工業大學 5 613 114 136 121
文史類 3318 浙江師范大學 14 616 105 144 139
文史類 3322 浙江財經大學 8 617 104 135 129
文史類 3335 寧波諾丁漢大學 22 613 101 136 130
文史類 3388 寧波大學(中外合作辦學) 4 611 116 116 135
文史類 3402 安徽大學 39 620 115 136 125
文史類 3404 合肥工業大學 7 615 110 128 124
文史類 3405 合肥工業大學(宣城校區) 9 609 105 143 132
文史類 3412 安徽工業大學 6 569
文史類 3501 廈門大學 13 652 118 141 144
文史類 3502 福州大學 7 625 120 117 145
文史類 3503 廈門大學(中外合作辦學) 4 637 115 138 142
文史類 3508 華僑大學 26 614 118 136 129
文史類 3516 福建農林大學 6 605 109 134 126
文史類 3524 廈門大學(馬來西亞分校)(中外合作辦學) 5 614 111 134 128
文史類 3601 南昌大學 35 619 112 131 132
文史類 3603 華東交通大學 11 608 94 143 139
文史類 3604 江西財經大學 18 625 107 139 140
文史類 3607 東華理工大學 19 575 113 129 114
文史類 3610 江西師范大學 59 592 112 130 124
文史類 3701 山東大學 21 640 102 142 139
文史類 3702 中國海洋大學 17 634 113 144 139
文史類 3706 山東大學威海分校 18 630 112 132 131
文史類 3713 青島大學 17 615 114 136 133
文史類 3716 濟南大學 23 606 106 125 132
文史類 3719 山東師范大學 2 605 104 129 133
文史類 4101 鄭州大學 31 622 118 136 130
文史類 4104 河南大學 47 609 108 141 143
文史類 4114 河南師范大學 15 580 115 94 121
文史類 4201 武漢大學 70 654 109 148 139
文史類 4202 華中科技大學 45 644 113 142 134
文史類 4203 武漢理工大學 30 630 112 148 132
文史類 4208 中國地質大學(武漢) 5 627 104 131 141
文史類 4209 華中農業大學 20 619 117 142 131
文史類 4210 華中農業大學(中外合作辦學) 8 598 113 138 124
文史類 4212 武漢理工大學(中外合作辦學) 2 619 111 143 133
文史類 4215 華中師范大學 29 636 117 139 138
文史類 4216 中南財經政法大學 75 638 108 136 132
文史類 4219 中南民族大學(漢族) 85 603 115 125 131
文史類 4220 長江大學 17 582 105 131 127
文史類 4224 湖北大學 19 613 117 137 137
文史類 4226 武漢科技大學 33 611 119 145 135
文史類 4227 武漢工程大學 8 605 119 123 134
文史類 4235 三峽大學 35 598 119 106 129
文史類 4238 湖北中醫藥大學 5 608 107 122 127
文史類 4247 華中師范大學(中外合作辦學) 8 611 119 138 122
文史類 4301 湖南大學 30 644 108 136 134
文史類 4302 中南大學 27 642 108 146 127
文史類 4401 中山大學 41 651 109 147 144
文史類 4402 華南理工大學 25 640 113 140 143
文史類 4403 暨南大學 15 639 117 139 140
文史類 4404 華南師范大學 11 633 106 147 147
文史類 4407 廣東外語外貿大學 23 632 113 137 140
文史類 4408 華南農業大學 10 615 109 146 126
文史類 4410 深圳大學 17 634 121 130 141
文史類 4411 汕頭大學 13 624 113 134 132
文史類 4412 廣州中醫藥大學 10 616 119 137 133
文史類 4426 廣東工業大學 15 611 107 137 128
文史類 4427 廣州大學 12 618 104 137 134
文史類 4428 廣州醫科大學 8 603 107 131 132
文史類 4435 南方醫科大學 18 614 108 140 136
文史類 4501 廣西大學 41 616 115 136 133
文史類 4502 廣西大學(中外合作辦學) 4 596 109 126 131
文史類 4514 廣西中醫藥大學 1 601 111 142 126
文史類 4601 海南大學 72 614 117 130 137
文史類 4603 海南大學(中外合作辦學) 14 593 109 120 134
文史類 4605 海南師范大學 70 581 114 141 116
文史類 4855 中國人民大學(蘇州校區) 7 642 114 141 142
文史類 4884 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 17 603 114 123 132
文史類 4905 河南大學(中外合作辦學) 11 589 112 137 113
文史類 4907 中國海洋大學(中外合作辦學) 3 612 117 136 142
文史類 5001 重慶大學 15 641 114 145 133
文史類 5002 西南大學 6 635 119 137 132
文史類 5003 西南政法大學 48 632 103 143 136
文史類 5004 西南大學(榮昌校區) 6 612 108 138 123
文史類 5005 西南政法大學(中外合作辦學) 5 629 116 143 140
文史類 5009 重慶郵電大學 5 610 109 121 121
文史類 5010 重慶交通大學 15 609 111 121 144
文史類 5101 四川大學 40 644 110 138 128
文史類 5102 電子科技大學 7 633 113 134 146
文史類 5103 西南交通大學 20 628 114 137 123
文史類 5106 西南財經大學 28 636 119 145 142
文史類 5107 四川師范大學 34 597 102 126 127
文史類 5110 成都理工大學 32 591 123 132 118
文史類 5112 西南民族大學(漢族) 99 586 106 120 132
文史類 5117 西南科技大學 12 575 103 120 119
文史類 5193 西南財經大學(中外合作辦學) 2 629 111 140 138
文史類 5201 貴州大學 6 616 104 139 137
文史類 5301 云南大學 30 622 110 134 119
文史類 5302 云南大學(中外合作辦學) 2 596 106 135 120
文史類 5305 昆明理工大學 6 596 116 128 137
文史類 6101 西安交通大學 12 642 121 146 145
文史類 6102 西北大學 22 626 106 142 138
文史類 6103 西北工業大學 4 630 114 145 124
文史類 6105 長安大學 12 618 121 131 129
文史類 6106 西北農林科技大學 8 621 111 140 141
文史類 6107 陜西科技大學 10 599 117 126 134
文史類 6112 西安建筑科技大學 3 600 106 121 135
文史類 6114 西安外國語大學 9 619 108 138 137
文史類 6125 西北政法大學 28 617 114 142 134
文史類 6128 西安工業大學 6 576 113 129 125
文史類 6129 西安科技大學 4 602 96 134 125
文史類 6201 蘭州大學 34 627 118 135 133
文史類 6402 寧夏大學 8 604 113 147 131
文史類 6501 新疆大學 5 597 110 133 128
文史類 6502 石河子大學 20 589 102 124 125
文史類 4303 湖南師范大學 418 621 102 138 126
文史類 4304 湘潭大學 560 606 115 132 131
文史類 4305 湖南農業大學 505 590 102 125 127
文史類 4306 湖南科技大學 340 591 116 116 132
文史類 4307 湖南中醫藥大學 367 581 107 116 119
文史類 4308 長沙理工大學 283 603 109 127 129
文史類 4309 南華大學 566 578 117 126 126
文史類 4310 湖南工業大學 344 576 114 116 107
文史類 4311 湖南師范大學 30 595 116 130 125
文史類 4312 中南林業科技大學 315 595 117 142 107
文史類 4314 湖南商學院 713 583 111 128 127
文史類 4315 吉首大學 692 571 105 136 126
文史類 4317 湖南理工學院 631 569
文史類 4325 湖南師范大學(地方專項) 78 612 108 142 120
文史類 4363 南華大學(地方專項) 30 577 114 107 133
文史類 4375 湘潭大學(地方專項) 41 606 107 118 129
文史類 4376 湖南農業大學(地方專項) 35 583 108 126 121
文史類 4397 中南林業科技大學(班戈學院)(中外合作辦學) 44 578 108 124 127
文史類 4752 湖南科技大學(地方專項) 80 582 124 127 106
文史類 4753 湖南中醫藥大學(地方專項) 30 579 107 129 123
文史類 4754 長沙理工大學(地方專項) 41 598 121 102 128
文史類 4762 中南林業科技大學(地方專項) 100 586 119 102 126
文史類 4771 湖南工業大學(地方專項) 115 572 115 126 126
文史類 4772 湖南商學院(地方專項) 81 578 106 116 136
文史類 4773 吉首大學(地方專項) 32 575 99 132 118
文史類 4774 湖南理工學院(地方專項) 15 570 112 96 121
文史類 4219 中南民族大學(非漢族) 47 600 110 141 110
體育(文) 1123 北京體育大學 11 813 103 105 103
體育(文) 1403 山西大學 6 747 98 105 71
體育(文) 4208 中國地質大學(武漢) 2 772 96 128 47
體育(文) 4215 華中師范大學 3 802 108 99 83
體育(文) 4219 中南民族大學 4 723 81 67 61
體育(文) 4403 暨南大學 3 767 108 49 81
體育(文) 5001 重慶大學 6 794 106 94 96
體育(文) 5110 成都理工大學 3 746 98 52 87
體育(文) 5201 貴州大學 2 748 107 93 63
體育(文) 6402 寧夏大學 3 717 97 89 79
體育(文) 4303 湖南師范大學 39 755 98 80 116
體育(文) 4305 湖南農業大學 24 727 100 106 69
體育(文) 4306 湖南科技大學 60 717 96 91 58
體育(文) 4310 湖南工業大學 61 694 108 81 70
體育(文) 4311 湖南師范大學(中外合作辦學) 21 674
體育(文) 4315 吉首大學 41 686 93 96 54
體育(文) 4317 湖南理工學院 24 685 110 63 81
理工類 1101 北京大學 17 694 120 145 148
理工類 1102 清華大學 43 693 115 133 146
理工類 1103 中國人民大學 35 674 115 149 142
理工類 1104 北京師范大學 42 649 129 138 144
理工類 1105 北京科技大學 96 617 105 119 126
理工類 1106 北京郵電大學 84 634 126 124 137
理工類 1107 北京航空航天大學 139 663 114 139 137
理工類 1108 北京理工大學 120 639 118 133 138
理工類 1109 北京交通大學 95 620 122 132 147
理工類 1110 北京化工大學 83 604 98 141 134
理工類 1111 北京工業大學 8 610 109 118 142
理工類 1112 中國農業大學 69 614 111 131 131
理工類 1113 北京林業大學 90 597 109 109 131
理工類 1114 北京大學醫學部 16 687 117 139 142
理工類 1115 北京中醫藥大學 44 591 106 124 142
理工類 1116 對外經濟貿易大學 26 656 114 140 135
理工類 1117 北京外國語大學 11 644 111 136 136
理工類 1118 中央民族大學 48 607 120 123 135
理工類 1119 中國地質大學(北京) 70 595 105 136 138
理工類 1120 中國石油大學(北京) 56 590 113 132 122
理工類 1122 北京郵電大學(宏福校區) 19 609 109 123 141
理工類 1123 北京體育大學 27 576 105 130 115
理工類 1125 北京語言大學 14 598 115 114 146
理工類 1126 華北電力大學(北京) 71 610 118 127 138
理工類 1127 中國礦業大學(北京) 90 588 113 123 137
理工類 1128 北京聯合大學 8 574 112 119 133
理工類 1129 中國科學院大學 8 681 119 144 141
理工類 1130 中國傳媒大學 21 619 115 126 142
理工類 1131 中央財經大學 32 659 114 140 131
理工類 1132 中國政法大學 28 635 117 123 136
理工類 1134 北京第二外國語學院 8 602 118 125 136
理工類 1135 北京工商大學 44 584 108 113 125
理工類 1151 中華女子學院 3 545 112 98 128
理工類 1153 首都經濟貿易大學 12 603 101 115 134
理工類 1155 首都師范大學 9 598 103 128 135
理工類 1157 北方工業大學 29 580 111 123 121
理工類 1159 首都醫科大學 20 623 116 116 143
理工類 1174 北京工商大學(中外合作辦學) 10 557 91 126 133
理工類 1175 北京工業大學(中外合作辦學) 7 593 116 137 118
理工類 1178 中國社會科學院大學 9 644 116 118 138
理工類 1179 北京化工大學(中外合作辦學) 10 572 106 97 133
理工類 1180 北京林業大學(中外合作辦學) 2 555 117 117 115
理工類 1185 北京外國語大學(中外合作辦學) 4 589 110 109 137
理工類 1201 南開大學 69 659 109 142 135
理工類 1202 天津大學 119 636 110 144 139
理工類 1203 天津醫科大學 18 614 117 121 138
理工類 1207 天津工業大學 72 556 112 116 125
理工類 1208 中國民航大學 124 576 120 98 126
理工類 1210 天津財經大學 12 606 100 123 134
理工類 1212 天津中醫藥大學 41 571 94 114 116
理工類 1216 天津師范大學 37 559 112 127 101
理工類 1222 天津工業大學(中外合作辦學) 12 535 112 113 102
理工類 1223 天津中醫藥大學(中外合作辦學) 2 546 107 103 111
理工類 1301 河北工業大學 54 592 111 108 122
理工類 1303 華北電力大學(保定) 81 601 114 122 132
理工類 1304 燕山大學 41 584 105 125 123
理工類 1305 石家莊鐵道大學 78 555 106 124 101
理工類 1307 東北大學秦皇島分校 61 589 112 133 131
理工類 1309 河北醫科大學 30 583 107 123 128
理工類 1317 華北理工大學 157 520 100 95 109
理工類 1401 太原理工大學 102 585 118 106 123
理工類 1403 山西大學 81 562 111 105 131
理工類 1411 中北大學 115 554 110 123 114
理工類 1412 山西醫科大學 2 605 113 127 125
理工類 1501 內蒙古大學 10 566 117 109 133
理工類 2101 東北大學 90 611 108 134 138
理工類 2102 大連理工大學 113 622 125 122 133
理工類 2103 大連海事大學 59 591 108 114 138
理工類 2105 遼寧大學 30 584 106 128 132
理工類 2107 沈陽藥科大學 12 576 107 114 135
理工類 2108 東北財經大學 9 599 118 129 131
理工類 2109 遼寧工程技術大學 10 550 103 118 117
理工類 2111 中國醫科大學 19 601 112 113 137
理工類 2117 沈陽建筑大學 27 560 108 114 111
理工類 2121 沈陽農業大學 12 527 109 108 109
理工類 2124 沈陽工業大學 31 552 109 109 133
理工類 2127 遼寧科技大學 20 513
理工類 2129 大連醫科大學 10 603 113 133 125
理工類 2143 東北大學(中外合作辦學) 12 583 104 122 125
理工類 2162 大連理工大學(盤錦校區) 23 603 114 120 97
理工類 2186 東北財經大學(中外合作辦學) 4 571 112 116 135
理工類 2188 中國醫科大學(中外合作辦學) 4 547 117 89 119
理工類 2189 大連理工大學(中外合作辦學) 10 598 109 123 136
理工類 2191 大連理工大學(盤錦校區) 10 574 107 124 117
理工類 2201 吉林大學 151 615 114 135 134
理工類 2202 延邊大學 40 562 106 98 129
理工類 2204 東北師范大學 53 591 110 112 131
理工類 2213 東北電力大學 42 556 114 109 121
理工類 2215 長春理工大學 36 561 103 122 123
理工類 2231 長春理工大學(中外合作辦學) 5 538 98 102 135
理工類 2256 東北電力大學(中外合作辦學) 4 555 108 110 126
理工類 2301 哈爾濱工業大學 94 634 115 103 142
理工類 2302 哈爾濱工程大學 169 594 103 119 128
理工類 2303 東北農業大學 34 561 105 101 138
理工類 2305 東北林業大學 107 568 100 114 108
理工類 2306 東北石油大學 53 539 106 115 112
理工類 2307 東北林業大學(中外合作辦學) 4 541 106 106 130
理工類 2310 黑龍江大學 10 541 111 119 119
理工類 2311 哈爾濱理工大學 65 556 100 108 120
理工類 2313 黑龍江中醫藥大學 15 513
理工類 2316 哈爾濱醫科大學 44 589 120 121 113
理工類 3101 復旦大學 8 689 114 145 148
理工類 3102 上海交通大學 5 688 116 138 144
理工類 3103 東華大學 80 606 111 135 132
理工類 3104 同濟大學 100 665 111 142 140
理工類 3105 華東理工大學 73 618 111 122 139
理工類 3106 華東師范大學 24 640 117 112 145
理工類 3107 上海外國語大學 4 640 111 120 141
理工類 3108 復旦大學醫學院 3 682 120 145 135
理工類 3109 上海財經大學 29 664 109 143 135
理工類 3110 上海大學 40 615 108 131 130
理工類 3112 東華大學(中外合作辦學) 2 576 109 114 124
理工類 3114 上海海洋大學 17 555 119 107 132
理工類 3115 上海海洋大學(中外合作辦學) 15 539 110 113 111
理工類 3116 華東政法大學 18 611 106 130 122
理工類 3122 上海海事大學 26 587 107 121 131
理工類 3123 上海對外經貿大學 22 598 115 122 130
理工類 3126 上海理工大學 88 597 106 132 118
理工類 3135 海軍軍醫大學 25 588 107 118 128
理工類 3137 上海大學(中外合作辦學) 18 588 112 118 126
理工類 3170 上海交通大學醫學院 6 680 116 144 140
理工類 3201 南京大學 43 673 104 138 139
理工類 3202 東南大學 86 640 111 134 130
理工類 3203 中國礦業大學 134 589 106 129 125
理工類 3204 河海大學 135 605 112 123 136
理工類 3205 南京理工大學 128 612 113 129 133
理工類 3206 南京航空航天大學 131 615 115 132 137
理工類 3207 南京農業大學 117 588 107 122 118
理工類 3208 中國藥科大學 59 598 107 128 131
理工類 3209 南京師范大學 48 603 118 113 137
理工類 3210 蘇州大學 42 612 117 130 134
理工類 3211 江南大學 101 604 106 134 134
理工類 3212 南京信息工程大學 42 583 104 127 108
理工類 3213 西交利物浦大學 30 577 100 132 119
理工類 3215 江蘇大學 77 587 105 129 118
理工類 3218 南京林業大學 14 576 114 105 136
理工類 3222 南京郵電大學 38 605 114 124 127
理工類 3226 南京審計大學 7 615 119 125 133
理工類 3227 南京財經大學 20 593 116 127 139
理工類 3230 南京工業大學 55 585 113 121 133
理工類 3233 南京中醫藥大學 15 569 107 122 116
理工類 3234 南京醫科大學 40 602 105 133 123
理工類 3235 江蘇科技大學 74 565 109 107 136
理工類 3237 徐州醫科大學 20 556 100 116 125
理工類 3245 揚州大學 16 583 107 108 129
理工類 3301 浙江大學 61 675 123 146 137
理工類 3302 浙江中醫藥大學 18 540 114 108 118
理工類 3303 寧波大學 11 589 106 117 134
理工類 3308 杭州電子科技大學 87 596 107 134 127
理工類 3310 浙江理工大學 75 588 104 123 130
理工類 3311 溫州醫科大學 1 617 108 126 127
理工類 3314 浙江工業大學 10 591 118 131 113
理工類 3318 浙江師范大學 24 575 101 120 129
理工類 3322 浙江財經大學 7 586 109 117 130
理工類 3335 寧波諾丁漢大學 36 577 115 111 122
理工類 3388 寧波大學(中外合作辦學) 4 555 108 110 130
理工類 3401 中國科學技術大學 20 677 112 149 143
理工類 3402 安徽大學 45 594 91 138 99
理工類 3404 合肥工業大學 154 597 109 130 117
理工類 3405 合肥工業大學(宣城校區) 57 584 121 119 121
理工類 3412 安徽工業大學 39 525 104 107 124
理工類 3423 合肥工業大學(中外合作辦學) 6 568 115 96 124
理工類 3501 廈門大學 74 644 115 131 146
理工類 3502 福州大學 22 604 118 106 130
理工類 3503 廈門大學(中外合作辦學) 8 616 125 121 137
理工類 3508 華僑大學 72 581 107 104 132
理工類 3516 福建農林大學 13 561 97 117 123
理工類 3524 廈門大學(馬來西亞分校)(中外合作辦學) 22 560 108 124 118
理工類 3601 南昌大學 122 593 115 120 131
理工類 3603 華東交通大學 55 572 100 104 132
理工類 3604 江西財經大學 48 591 113 124 130
理工類 3607 東華理工大學 69 524 103 113 103
理工類 3608 江西理工大學 15 559 106 113 112
理工類 3610 江西師范大學 46 541 106 112 133
理工類 3613 江西中醫藥大學 2 554 108 115 108
理工類 3622 南昌大學(中外合作辦學) 8 577 113 118 136
理工類 3659 華東交通大學(中外合作辦學) 5 526 109 119 115
理工類 3701 山東大學 78 622 112 127 138
理工類 3702 中國海洋大學 61 611 107 111 123
理工類 3704 哈爾濱工業大學(威海) 63 611 117 117 140
理工類 3705 中國石油大學(華東) 87 586 116 111 134
理工類 3706 山東大學威海分校 44 604 115 122 141
理工類 3710 青島科技大學 65 561 108 117 123
理工類 3712 北京交通大學(威海校區) 25 570 110 106 134
理工類 3713 青島大學 52 581 106 125 132
理工類 3716 濟南大學 62 561 106 116 117
理工類 3719 山東師范大學 6 570 103 119 130
理工類 3721 山東科技大學 40 563 103 116 111
理工類 4101 鄭州大學 225 595 103 135 120
理工類 4104 河南大學 80 569 104 111 126
理工類 4114 河南師范大學 15 515 118 98 124
理工類 4201 武漢大學 305 647 104 124 143
理工類 4202 華中科技大學 397 643 104 143 131
理工類 4203 武漢理工大學 269 609 114 122 127
理工類 4208 中國地質大學(武漢) 123 600 110 112 125
理工類 4209 華中農業大學 175 585 102 131 121
理工類 4210 華中農業大學(中外合作辦學) 8 554 120 111 116
理工類 4212 武漢理工大學(中外合作辦學) 8 599 105 127 117
理工類 4215 華中師范大學 65 611 112 121 139
理工類 4216 中南財經政法大學 99 615 109 121 138
理工類 4219 中南民族大學(漢族) 222 557 105 114 130
理工類 4220 長江大學 70 528 108 113 106
理工類 4224 湖北大學 41 580 111 119 135
理工類 4226 武漢科技大學 62 588 106 122 126
理工類 4227 武漢工程大學 81 568 99 121 126
理工類 4234 湖北工業大學 17 562 113 122 121
理工類 4235 三峽大學 124 557 110 108 114
理工類 4238 湖北中醫藥大學 8 571 110 119 122
理工類 4247 華中師范大學(中外合作辦學) 22 559 116 103 137
理工類 4301 湖南大學 476 622 104 134 127
理工類 4302 中南大學 540 630 103 139 144
理工類 4327 國防科技大學 70 644 106 136 136
理工類 4401 中山大學 117 654 115 135 140
理工類 4402 華南理工大學 123 637 96 149 131
理工類 4403 暨南大學 34 618 111 135 128
理工類 4404 華南師范大學 11 606 110 118 137
理工類 4407 廣東外語外貿大學 23 605 109 124 119
理工類 4408 華南農業大學 72 578 115 111 135
理工類 4410 深圳大學 35 615 113 133 128
理工類 4411 汕頭大學 28 594 105 120 130
理工類 4412 廣州中醫藥大學 20 591 106 116 119
理工類 4426 廣東工業大學 63 588 104 128 127
理工類 4427 廣州大學 30 592 113 126 110
理工類 4428 廣州醫科大學 23 598 106 129 120
理工類 4435 南方醫科大學 42 617 107 119 136
理工類 4501 廣西大學 124 584 116 112 125
理工類 4502 廣西大學(中外合作辦學) 8 559 107 99 126
理工類 4511 廣西醫科大學 22 588 100 116 137
理工類 4514 廣西中醫藥大學 1 547 107 108 110
理工類 4601 海南大學 208 582 113 122 109
理工類 4603 海南大學(中外合作辦學) 13 551 109 97 143
理工類 4605 海南師范大學 94 524 109 113 103
理工類 4800 河海大學(中外合作辦學) 10 583 96 135 137
理工類 4808 廣東以色列理工學院 7 570 101 116 140
理工類 4809 哈爾濱工業大學(深圳) 40 644 124 138 131
理工類 4855 中國人民大學(蘇州校區) 5 633 113 141 126
理工類 4884 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 50 561 98 122 113
理工類 4901 暨南大學(中外合作辦學) 16 603 100 140 139
理工類 4903 長江大學(中外合作辦學) 8 513
理工類 4904 燕山大學(中外合作辦學) 5 546 105 110 121
理工類 4905 河南大學(中外合作辦學) 24 541 110 108 128
理工類 4907 中國海洋大學(中外合作辦學) 6 554 103 114 124
理工類 4908 南京信息工程大學(中外合作辦學) 6 556 119 119 123
理工類 4910 三峽大學(中外合作辦學) 3 554 101 118 123
理工類 5001 重慶大學 95 624 114 118 148
理工類 5002 西南大學 10 605 107 131 124
理工類 5003 西南政法大學 37 602 113 117 140
理工類 5004 西南大學(榮昌校區) 31 561 104 117 135
理工類 5005 西南政法大學(中外合作辦學) 4 594 108 120 143
理工類 5006 西南大學(中外合作辦學) 32 574 102 113 137
理工類 5007 重慶大學(中外合作辦學) 2 601 105 122 136
理工類 5008 重慶醫科大學 20 607 117 118 128
理工類 5009 重慶郵電大學 56 587 112 116 134
理工類 5010 重慶交通大學 76 576 109 120 132
理工類 5012 重慶郵電大學(中外合作辦學) 10 567 105 130 112
理工類 5025 陸軍軍醫大學 19 602 113 121 123
理工類 5101 四川大學 205 627 114 125 134
理工類 5102 電子科技大學 81 635 109 134 130
理工類 5103 西南交通大學 155 608 106 126 136
理工類 5104 電子科技大學(沙河校區) 3 607 112 119 135
理工類 5105 四川農業大學 70 567 114 118 111
理工類 5106 西南財經大學 48 618 118 130 138
理工類 5107 四川師范大學 28 540 104 110 113
理工類 5110 成都理工大學 66 582 109 110 120
理工類 5112 西南民族大學(漢族) 181 525 111 97 121
理工類 5114 西南石油大學 44 536 124 101 116
理工類 5117 西南科技大學 53 524 92 121 84
理工類 5188 西南交通大學(中外合作辦學) 16 582 110 118 121
理工類 5189 四川大學(中外合作辦學) 20 590 100 132 113
理工類 5193 西南財經大學(中外合作辦學) 3 603 118 117 129
理工類 5201 貴州大學 19 584 114 120 126
理工類 5301 云南大學 71 593 111 117 143
理工類 5302 云南大學(中外合作辦學) 2 567 116 93 123
