2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2018廣東高考本科理科優先投檔分數線上投檔情況
作者:佚名 信息來源:教育考試院 更新時間:2018-8-10 7:59:16
廣東省2018年本科理科優先投檔分數線上投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔人數 投檔分 最低排位
10001 北京大學 20 26 679 92
10002 中國人民大學 52 52 656 793
10003 清華大學 62 64 680 84
10004 北京交通大學 99 99 586 12987
10005 北京工業大學 10 10 576 16969
10006 北京航空航天大學 105 105 647 1338
10007 北京理工大學 74 74 607 6897
10008 北京科技大學 65 65 582 14525
10010 北京化工大學 75 75 566 22000
10011 北京工商大學 8 8 514 56944
10012 北京服裝學院 16 12 500 69731
10013 北京郵電大學 105 105 603 7966
10015 北京印刷學院 8 1 506 64369
10016 北京建筑大學 8 8 521 51376
10019 中國農業大學 64 64 584 13927
10022 北京林業大學 87 88 559 25479
10026 北京中醫藥大學 28 28 563 23413
10027 北京師范大學 27 27 643 1624
10030 北京外國語大學 23 23 597 9520
10031 北京第二外國語學院 18 18 563 23562
10032 北京語言大學 9 9 563 23233
10033 中國傳媒大學 36 36 596 9944
10034 中央財經大學 76 79 623 3905
10036 對外經濟貿易大學 45 45 624 3776
10037 北京物資學院 9 9 502 67765
10038 首都經濟貿易大學 6 6 545 33958
10043 北京體育大學 25 25 542 35772
10050 北京電影學院 2 2 593 10732
10052 中央民族大學 9 9 580 15632
10053 中國政法大學 49 49 611 6106
10054 華北電力大學(北京) 88 92 572 18804
10055 南開大學 67 67 619 4498
10056 天津大學 72 72 603 8061
10057 天津科技大學 45 25 500 70102
10058 天津工業大學 80 80 508 62221
10059 中國民航大學 146 146 501 68987
10060 天津理工大學 87 87 500 69964
10063 天津中醫藥大學 25 25 510 60586
10065 天津師范大學 59 59 507 62986
10066 天津職業技術師范大學 20 1 525 48324
10068 天津外國語大學 13 13 517 55021
10069 天津商業大學 42 5 501 68374
10070 天津財經大學 29 29 554 28522
10079 華北電力大學(保定) 92 92 560 24759
10080 河北工業大學 21 21 553 29090
10089 河北醫科大學 25 25 510 60391
10093 承德醫學院 3 2 501 68798
10094 河北師范大學 12 5 500 69739
10107 石家莊鐵道大學 10 10 503 66807
10108 山西大學 3 3 520 52123
10110 中北大學 163 82 500 70064
10112 太原理工大學 30 30 540 37164
10114 山西醫科大學 8 8 501 68607
10126 內蒙古大學 41 41 508 62194
10140 遼寧大學 19 19 524 48941
10141 大連理工大學 60 66 591 11466
10142 沈陽工業大學 56 13 500 70117
10143 沈陽航空航天大學 5 1 553 28621
10145 東北大學 114 116 573 18499
10147 遼寧工程技術大學 20 2 502 67588
10150 大連交通大學 25 2 504 66389
10151 大連海事大學 108 108 542 36033
10153 沈陽建筑大學 23 11 500 69721
10159 中國醫科大學 25 25 552 29416
10160 錦州醫科大學 24 2 501 68964
10161 大連醫科大學 12 12 538 38777
10163 沈陽藥科大學 20 19 501 69224
10164 沈陽醫學院 4 1 505 64680
10172 大連外國語大學 12 12 522 50746
10173 東北財經大學 17 17 555 27566
10183 吉林大學 266 274 578 16475
10184 延邊大學 7 7 520 52215
10186 長春理工大學 226 78 500 69911
10188 東北電力大學 30 12 501 69117
10191 吉林建筑大學 30 1 505 65405
10200 東北師范大學 28 28 557 26505
10207 吉林財經大學 21 1 502 68282
10212 黑龍江大學 191 40 500 69995
10213 哈爾濱工業大學 55 55 604 7565
10214 哈爾濱理工大學 332 91 500 70097
10216 燕山大學 44 44 535 40917
10217 哈爾濱工程大學 61 63 559 25517
10220 東北石油大學 7 1 533 42379
10224 東北農業大學 36 36 510 60868
10225 東北林業大學 25 25 522 50848
10226 哈爾濱醫科大學 30 30 528 45836
10228 黑龍江中醫藥大學 28 6 502 67540
10231 哈爾濱師范大學 45 1 501 69149
10240 哈爾濱商業大學 65 1 512 58580
10246 復旦大學 10 13 677 125
10247 同濟大學 95 95 645 1451
10248 上海交通大學 9 9 677 139
10251 華東理工大學 47 47 590 11805
10252 上海理工大學 40 40 566 21958
10254 上海海事大學 135 135 522 50201
10255 東華大學 34 34 578 16509
10256 上海電力學院 8 8 526 47313
10259 上海應用技術大學 23 23 502 67573
10264 上海海洋大學 51 51 517 54812
10269 華東師范大學 33 36 612 5840
10270 上海師范大學 2 2 511 60038
10271 上海外國語大學 13 13 603 8082
10272 上海財經大學 35 35 641 1759
10276 華東政法大學 16 16 598 9347
10279 上海戲劇學院 4 4 558 26265
10280 上海大學 10 10 581 14982
10284 南京大學 71 73 657 757
10285 蘇州大學 42 42 579 15776
10286 東南大學 75 76 611 6029
10287 南京航空航天大學 72 72 584 13918
10288 南京理工大學 56 59 582 14521
10289 江蘇科技大學 45 15 500 69755
10290 中國礦業大學 130 130 549 31055
10291 南京工業大學 30 30 555 28005
10293 南京郵電大學 105 105 562 23768
10294 河海大學 111 111 564 22540
10295 江南大學 54 54 564 22850
10298 南京林業大學 100 100 516 55413
10299 江蘇大學 38 38 545 33677
10300 南京信息工程大學 56 56 539 37744
10304 南通大學 42 6 500 70156
10307 南京農業大學 77 77 550 30522
10315 南京中醫藥大學 10 8 503 66448
10316 中國藥科大學 25 25 577 16848
10319 南京師范大學 11 11 562 23770
10320 江蘇師范大學 5 2 500 69696
10327 南京財經大學 25 25 521 51132
10332 蘇州科技大學 16 16 502 67648
10335 浙江大學 80 80 663 474
10336 杭州電子科技大學 100 100 557 26542
10337 浙江工業大學 30 30 534 41266
10338 浙江理工大學 131 131 535 40489
10340 浙江海洋大學 20 1 501 69113
10341 浙江農林大學 5 5 509 61063
10343 溫州醫科大學 10 10 562 23674
10345 浙江師范大學 60 60 528 46156
10346 杭州師范大學 15 15 517 54297
10353 浙江工商大學 9 9 521 51229
10356 中國計量大學 25 25 516 55561
10357 安徽大學 28 28 558 26072
10358 中國科學技術大學 35 37 661 569
10359 合肥工業大學 105 105 560 24893
10366 安徽醫科大學 8 8 528 45899
10369 安徽中醫藥大學 10 8 500 70161
10370 安徽師范大學 12 12 504 65958
10378 安徽財經大學 35 24 500 70159
10384 廈門大學 117 117 604 7614
10385 華僑大學 175 175 527 46574
10386 福州大學 16 16 567 21529
10389 福建農林大學 106 59 500 70113
10390 集美大學 30 30 508 62703
10392 福建醫科大學 8 8 501 68702
10393 福建中醫藥大學 5 5 508 62270
10394 福建師范大學 117 117 516 55092
10395 閩江學院 6 1 520 52142
10403 南昌大學 78 78 556 26890
10404 華東交通大學 91 91 510 60264
10405 東華理工大學 45 2 504 66301
10406 南昌航空大學 88 22 500 70076
10407 江西理工大學 139 26 500 69666
10412 江西中醫藥大學 22 7 501 68694
10413 贛南醫學院 30 10 501 68539
10414 江西師范大學 137 137 505 64727
10421 江西財經大學 97 97 545 33811
10422 山東大學 106 106 585 13443
10423 中國海洋大學 121 121 570 20063
10424 山東科技大學 7 4 502 68117
10425 中國石油大學(華東) 62 62 544 34865
10427 濟南大學 174 174 508 62174
10429 青島理工大學 30 11 500 70035
10430 山東建筑大學 20 1 501 68997
10438 濰坊醫學院 16 2 505 65052
10440 濱州醫學院 8 1 502 67841
10441 山東中醫藥大學 17 1 503 67208
10445 山東師范大學 53 53 506 64040
10456 山東財經大學 16 16 502 67615
10459 鄭州大學 37 37 559 25393
10460 河南理工大學 18 3 503 67170
10464 河南科技大學 70 1 503 66596
10471 河南中醫藥大學 8 2 501 68659
10472 新鄉醫學院 18 5 500 69930
10475 河南大學 114 114 514 57344
10476 河南師范大學 15 1 503 67003
10484 河南財經政法大學 5 3 502 68232
10486 武漢大學 211 211 625 3546
10487 華中科技大學 168 171 617 4842
10488 武漢科技大學 89 89 522 50894
10489 長江大學 29 2 501 68740
10490 武漢工程大學 22 22 517 54944
10491 中國地質大學(武漢) 107 107 557 26544
10496 武漢輕工大學 15 13 500 70137
10497 武漢理工大學 226 226 570 19729
10500 湖北工業大學 54 54 510 60927
10504 華中農業大學 43 47 554 28040
10507 湖北中醫藥大學 32 10 501 69129
10511 華中師范大學 85 85 573 18710
10512 湖北大學 67 67 515 56440
10520 中南財經政法大學 128 128 579 15922
10524 中南民族大學 15 15 500 69678
10530 湘潭大學 18 18 544 34885
10532 湖南大學 222 229 588 12339
10533 中南大學 297 297 594 10357
10534 湖南科技大學 179 179 510 60734
10536 長沙理工大學 260 260 517 54388
10537 湖南農業大學 198 116 500 70149
10538 中南林業科技大學 117 117 507 63373
10541 湖南中醫藥大學 30 30 507 63187
10542 湖南師范大學 61 61 557 26738
10551 湖南科技學院 20 2 503 66650
10554 湖南商學院 19 11 500 70153
10555 南華大學 415 208 500 70077
10558 中山大學 2631 2635 607 6878
10559 暨南大學 1706 1740 580 15383
10560 汕頭大學 1000 1000 549 31043
10561 華南理工大學 2539 2540 598 9301
10564 華南農業大學 4443 4443 532 43159
10566 廣東海洋大學 5278 580 500 70154
10570 廣州醫科大學 1453 1453 518 53525
10571 廣東醫科大學 3272 1673 500 70155
10572 廣州中醫藥大學 1332 1332 514 57447
10573 廣東藥科大學 5327 1037 500 70152
10574 華南師范大學 2195 2195 562 23716
10576 韶關學院 2392 6 500 70135
10577 惠州學院 2533 18 500 69920
10578 韓山師范學院 2212 1 519 52679
10579 嶺南師范學院 2731 43 500 70067
10580 肇慶學院 2549 1 502 68201
10582 嘉應學院 2672 8 502 67704
10585 廣州體育學院 57 1 500 69990
10586 廣州美術學院 67 67 509 61189
10588 廣東技術師范學院 4341 688 500 70114
10589 海南大學 82 82 540 37113
10590 深圳大學 2945 2945 569 20289
10592 廣東財經大學 2954 2954 511 59946
10593 廣西大學 20 20 548 31679
10595 桂林電子科技大學 81 68 500 70040
10598 廣西醫科大學 12 12 537 39282
10600 廣西中醫藥大學 25 10 504 65706
10601 桂林醫學院 10 3 500 69773
10602 廣西師范大學 37 34 500 70002
10608 廣西民族大學 39 1 521 51707
10610 四川大學 106 106 598 9394
10611 重慶大學 98 98 589 11990
10613 西南交通大學 138 138 575 17398
10614 電子科技大學 126 128 601 8491
10615 西南石油大學 58 58 506 63965
10616 成都理工大學 121 121 519 53245
10617 重慶郵電大學 70 70 523 50065
10618 重慶交通大學 123 123 513 57709
10619 西南科技大學 55 2 503 66507
10621 成都信息工程大學 56 56 501 68424
10623 西華大學 24 1 503 67173
10624 中國民用航空飛行學院 49 16 500 69558
10626 四川農業大學 30 30 526 47255
10631 重慶醫科大學 15 15 531 43728
10632 西南醫科大學 3 2 507 63066
10633 成都中醫藥大學 12 12 515 56704
10634 川北醫學院 10 2 504 66203
10635 西南大學 36 36 569 20420
10636 四川師范大學 78 78 509 61837
10637 重慶師范大學 23 18 500 69992
10650 四川外國語大學 8 8 532 43200
10651 西南財經大學 41 42 593 10667
10652 西南政法大學 45 47 584 13972
10655 四川美術學院 3 3 505 64959
10656 西南民族大學 64 1 509 61594
10657 貴州大學 8 8 545 34217
10660 貴州醫科大學 7 7 505 64839
10661 遵義醫學院 71 57 500 70124
10673 云南大學 11 11 556 26934
10674 昆明理工大學 50 50 505 64844
10677 西南林業大學 14 1 535 40749
10678 昆明醫科大學 16 16 503 67000
10681 云南師范大學 4 4 504 66416
10689 云南財經大學 51 1 522 50343
10697 西北大學 12 12 560 24687
10698 西安交通大學 66 68 616 4997
10699 西北工業大學 74 74 592 11157
10700 西安理工大學 26 26 526 47791
10701 西安電子科技大學 121 133 584 13782
10703 西安建筑科技大學 19 19 545 33688
10704 西安科技大學 28 5 501 68948
10708 陜西科技大學 25 25 507 63254
10710 長安大學 199 199 546 33016
10712 西北農林科技大學 45 45 553 28926
10718 陜西師范大學 97 97 549 31218
10724 西安外國語大學 12 12 546 33406
10726 西北政法大學 4 4 538 38445
10730 蘭州大學 86 86 567 21164
10732 蘭州交通大學 21 5 505 65085
10743 青海大學 15 15 512 59210
10755 新疆大學 2 2 502 67539
10759 石河子大學 8 1 500 69324
10760 新疆醫科大學 15 2 510 60782
10792 天津城建大學 67 4 502 68113
10856 上海工程技術大學 29 29 506 63745
10878 安徽建筑大學 18 1 509 61753
10929 湖北醫藥學院 8 2 504 66306
11047 上海立信會計金融學院 14 14 518 54087
11057 浙江科技學院 21 12 501 69099
11062 廈門理工學院 17 17 505 64805
11065 青島大學 50 50 507 62787
11075 三峽大學 5 4 500 69767
11078 廣州大學 3574 3574 518 53478
11100 海南熱帶海洋學院 35 1 500 69389
11110 廣東警官學院 175 33 500 70158
11232 北京信息科技大學 20 20 508 62597
11258 大連大學 15 1 523 49405
11276 南京工程學院 19 15 500 70006
11287 南京審計大學 29 30 550 30613
11347 仲愷農業工程學院 3900 12 500 69544
11349 五邑大學 3555 36(江門市外) 500 70148
19(江門市內) 500 70088
11393 昆明學院 18 1 517 54344
11406 甘肅政法學院 4 1 503 66575
11413 中國礦業大學(北京) 25 25 553 28693
11414 中國石油大學(北京) 21 21 554 28073
11415 中國地質大學(北京) 33 33 557 26807
11417 北京聯合大學 13 1 506 64333
11458 上海電機學院 7 1 500 69811
11535 湖南工業大學 212 107 500 70140
11540 廣東金融學院 3856 2688 500 70162
11600 湖北經濟學院 11 1 505 65269
11647 浙江傳媒學院 53 53 506 63810
11656 廣東石油化工學院 3346 4 500 70143
11658 海南師范大學 27 6 501 68965
11660 重慶理工大學 38 38 503 67377
11664 西安郵電大學 45 45 500 69729
11799 重慶工商大學 12 12 506 64071
11810 海南醫學院 23 7 500 70125
11819 東莞理工學院 2704 1192(東莞市外) 502 67462
109(東莞市內) 500 70000
1135 511 59959
11835 上海政法學院 37 37 526 47569
11837 桂林旅游學院 30 1 503 66786
11845 廣東工業大學 6691 6691 522 50277
11846 廣東外語外貿大學 1898 1898 547 32398
11847 佛山科學技術學院 3333 779 500 70164
12044 上海第二工業大學 11 3 500 69939
12048 南京特殊教育師范學院 4 1 507 63564
12050 上海商學院 3 3 508 62427
12121 南方醫科大學 1674 1674 538 38866
12620 廣東外語外貿大學南國商學院 870 1 504 66280
12631 廈門醫學院 15 6 500 70127
13021 浙江大學城市學院 27 10 500 69447
13023 杭州醫學院 10 1 500 70010
13177 北京師范大學珠海分校 1595 89 500 70165
13415 河北醫科大學臨床學院 15 1 511 59404
13673 四川外國語大學成都學院 25 1 501 68842
13675 北京理工大學珠海學院 3938 4 502 67684
13684 吉林大學珠海學院 3409 2 502 67395
13705 成都醫學院 8 4 500 69347
14278 廣東第二師范學院 1477 144 500 70012
14596 中國社會科學院大學 10 10 609 6463
18213 哈爾濱工業大學(深圳) 157 157 614 5559
19001 北京大學醫學部 23 23 660 587
19002 中國人民大學(蘇州校區) 6 6 633 2658
19004 北京交通大學(威海校區) 18 18 540 36980
19013 北京郵電大學(宏福校區) 29 29 577 16593
19141 大連理工大學(盤錦校區) 8 8 562 23786
19145 東北大學秦皇島分校 67 67 541 36678
19213 哈爾濱工業大學(威海) 30 32 584 14045
19246 復旦大學醫學院 5 6 669 288
19248 上海交通大學醫學院 5 5 668 307
19335 浙江大學醫學院 18 18 644 1577
19359 合肥工業大學(宣城校區) 33 33 540 37302
19422 山東大學威海分校 62 62 567 21216
19614 電子科技大學(沙河校區) 33 33 597 9584
19635 西南大學(榮昌校區) 30 30 513 57843
30560 汕頭大學(地方專項) 15 15 524 48593
30564 華南農業大學(地方專項) 202 192 500 70071
30566 廣東海洋大學(地方專項) 130 3 502 68257
30570 廣州醫科大學(地方專項) 30 29 501 69151
30571 廣東醫科大學(地方專項) 100 30 500 69271
30572 廣州中醫藥大學(地方專項) 60 50 501 68995
30574 華南師范大學(地方專項) 113 113 520 51887
30590 深圳大學(地方專項) 87 87 549 31355
31078 廣州大學(地方專項) 110 110 508 62689
31819 東莞理工學院(地方專項) 60 46 500 70111
31845 廣東工業大學(地方專項) 200 186 500 70133
31846 廣東外語外貿大學(地方專項) 74 74 521 51750
32121 南方醫科大學(地方專項) 40 40 518 53861
60384 廈門大學(馬來西亞分校) 25 25 535 40812
60590 深圳大學(坪山教學點) 808 808 512 59063
61819 東莞理工學院(粵臺聯合培養) 170 2 501 69062
70010 北京化工大學(中外合作辦學專業) 14 14 546 33191
70019 中國農業大學(中外合作辦學專業) 3 3 559 25289
70033 中國傳媒大學(中外合作辦學專業) 3 3 589 12253
70070 天津財經大學(中外合作辦學專業) 5 5 548 31964
70145 東北大學(中外合作辦學專業) 27 28 539 38232
70173 東北財經大學(中外合作辦學專業) 15 15 535 40579
70285 蘇州大學(中外合作辦學專業) 12 12 541 36787
70300 南京信息工程大學(中外合作辦學專業) 12 12 506 64015
70359 合肥工業大學(中外合作辦學專業) 5 5 534 41525
70384 廈門大學(中外合作辦學專業) 16 16 590 11664
70394 福建師范大學(中外合作辦學專業) 14 13 500 69363
70475 河南大學(中外合作辦學專業) 38 15 500 69844
70497 武漢理工大學(中外合作辦學專業) 11 11 561 24464
70534 湖南科技大學(中外合作辦學專業) 7 3 504 66325
70559 暨南大學(中外合作辦學專業) 94 94 569 20287
70564 華南農業大學(中外合作辦學專業) 30 18 500 69648
70574 華南師范大學(中外合作辦學專業) 45 45 548 31741
70589 海南大學(中外合作辦學專業) 6 6 509 61079
70617 重慶郵電大學(中外合作辦學專業) 10 10 506 63890
70635 西南大學(中外合作辦學專業) 32 32 541 36861
70651 西南財經大學(中外合作辦學專業) 13 13 574 18257
70652 西南政法大學(中外合作辦學專業) 4 4 586 13273
70703 西安建筑科技大學(中外合作辦學專業) 6 6 508 62214
70710 長安大學(中外合作辦學專業) 10 10 509 61173
71819 東莞理工學院(中外合作辦學專業) 100 13 500 69569
71845 廣東工業大學(中外合作辦學專業) 170 170 508 61983
77845 廣東工業大學(中外合作辦學專業) 100 4 500 69916
79141 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作辦學專業) 7 7 539 38010
79614 電子科技大學(沙河校區)(中外合作辦學專業) 33 33 587 12893
80001 汕頭大學醫學院 201 201 565 22462
80030 廣東技術師范學院(與深圳信息職業技術學院協同培養) 300 1 511 59354
91004 陸軍工程大學 5 4 502 67772
91012 陸軍軍醫大學 15 15 549 31624
91020 海軍軍醫大學 25 25 527 46823
2018廣東高考本科理科優先投檔分數線上投檔情況
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!