• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016年新疆高考本科一批次院校民考漢投檔分數線

      作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-9-13 8:36:36

      2016年新疆高考本科一批次院校民考漢投檔分數線

      2016年民考漢理科本科一批次
      序號 院校代號 院校名稱 投檔最低分 投檔最高分 投檔平均分
      1 1001 北京大學 675.1242651 685.1262501 680.333
      2 1002 中國人民大學 628.1392301 668.1192381 645.667
      3 1005 北京航空航天大學 542.1001811 587.1142241 559.529
      4 1006 北京理工大學 552.0882051 616.1182101 564.625
      5 1007 北京科技大學 515.0771861 550.1041751 528.333
      6 1008 北京化工大學 472.0901251 537.0842011 485.318
      7 1014 北京中醫藥大學 501.0731601 547.0921901 514.2
      8 1020 對外經濟貿易大學 565.1081971 611.1122081 585.667
      9 1021 外交學院 565.0851911 569.1152211 567
      10 1028 中央民族大學 500.0791501 548.1131721 520.056
      11 1030 華北電力大學(北京) 488.0831771 520.0791601 498.833
      12 1033 中國民航大學 435.0781241 495.0861711 451.781
      13 1034 華北電力大學(保定) 438.0901581 469.0901361 451.6
      14 1035 大連理工大學 491.0871761 560.0751991 509.097
      15 1041 哈爾濱工業大學 493.0831531 583.0992001 517.781
      16 1044 復旦大學 640.1282351 673.1222631 650.333
      17 1045 同濟大學 574.0931871 638.1122431 592.944
      18 1046 上海交通大學 593.1082021 637.1372061 611.455
      19 1047 華東理工大學 479.1011671 545.0861621 494.941
      20 1053 南京大學 564.1161851 636.1182171 590.059
      21 1056 南京理工大學 463.1001671 495.0951521 470.846
      22 1057 中國礦業大學 407.0671191 489.0881771 428.138
      23 1059 江南大學 443.0711331 479.0821811 451.846
      24 1062 浙江大學 544.0911731 619.1192541 582
      25 1063 中國科學技術大學 520.1161941 619.1312451 552.1
      26 1064 合肥工業大學 405.0631251 477.0801391 421.034
      27 1065 廈門大學 569.1061931 585.1001871 575.167
      28 1070 武漢大學 530.0941741 619.1042321 553.862
      29 1072 中國地質大學(武漢) 452.0771511 530.1021791 463.5
      30 1077 中南民族大學 417.0621401 478.0671381 433
      31 1079 中南大學 468.0831441 518.1031701 484.417
      32 1080 中山大學 535.1081971 606.1102201 554.625
      33 1082 華南理工大學 476.1141491 535.0961831 490.3
      34 1085 西南交通大學 459.0711111 498.0921631 466
      35 1090 西南民族大學 415.0861271 478.0761571 433.316
      36 1091 西安交通大學 536.1131881 570.1031971 550.038
      37 1117 北京大學醫學部 606.1192091 673.1322521 643.4
      38 2002 北方工業大學 442.0991471 447.0781151 445
      39 2005 北京印刷學院 0 0 0
      40 2006 北京建筑大學 410.0761181 459.0721361 427.667
      41 2009 首都醫科大學 547.0802191 618.1242181 577.2
      42 2012 北京第二外國語學院 508.1221421 557.0962021 521.583
      43 2013 北京物資學院 413.0661351 462.0881221 429.222
      44 2023 天津醫科大學 539.0911561 579.0942001 553.5
      45 2025 天津師范大學 446.0671471 472.0661221 455.167
      46 2084 沈陽工業大學 405.0601131 468.0751501 432.5
      47 2096 大連海洋大學 405.0411261 436.0891241 416.091
      48 2109 東北財經大學 489.0801481 535.0992171 505.643
      49 2138 東北石油大學 408.0380931 467.0891861 431.333
      50 2155 上海理工大學 445.0921321 462.0871751 454.8
      51 2156 上海海事大學 423.0751191 451.0861581 433.563
      52 2160 上海海洋大學 414.0721181 475.0951641 433.933
      53 2161 上海中醫藥大學 489.0901541 535.1281951 510.5
      54 2162 上海師范大學 446.0781221 461.0831501 452.667
      55 2163 上海對外經貿大學 473.0701581 574.1231841 494.533
      56 2165 華東政法大學 471.0781281 487.0781561 476.4
      57 2169 上海大學 466.0861781 514.0841671 475.2
      58 2178 南京信息工程大學 463.0661591 471.0631511 467.2
      59 2182 南京醫科大學 490.1161691 539.0771921 512.4
      60 2189 南京財經大學 482.0741601 487.0591791 484.667
      61 2235 福州大學 423.0751431 472.0661531 442.667
      62 2356 華南師范大學 433.0521331 490.0661611 445
      63 2488 天津城建大學 405.0621081 413.0631121 409.3
      64 2574 上海立信會計金融學院 457.0801091 530.0771751 471.5
      65 2793 上海政法學院 451.0671371 479.0751401 462
      66 2857 南方醫科大學 477.0811531 530.0961611 494.333
      67 5001 新疆大學 428.0851491 525.0991611 448.745
      68 5003 新疆農業大學 411.0701241 426.0871021 419.222
      69 5004 石河子大學 472.0421651 520.0921731 481.475
      70 5005 新疆醫科大學 482.0811561 625.1012421 519
      71 5006 新疆師范大學 406.0591211 516.0911691 422.664
      72 5010 新疆財經大學 453.0831061 486.1011451 464.1

      2016年民考漢文科本科一批次
      序號 院校代號 院校名稱 投檔最低分 投檔最高分 投檔平均分
      1 1001 北京大學 635.1111991 680.1272281 657.8
      2 1002 中國人民大學 605.1122081 631.1221971 617.7
      3 1005 北京航空航天大學 534.1001951 548.0992011 541.6
      4 1006 北京理工大學 454.0961531 561.1031911 508.8
      5 1007 北京科技大學 480.1001611 526.1021821 497
      6 1021 外交學院 579.1011751 589.1042031 584
      7 1028 中央民族大學 515.1141731 555.1062021 531.105
      8 1030 華北電力大學(北京) 500.1061641 526.1031821 508.714
      9 1033 中國民航大學 475.0881861 501.1041781 486.625
      10 1044 復旦大學 598.1082151 618.1241971 602.667
      11 1045 同濟大學 545.1121711 568.1061921 556.75
      12 1046 上海交通大學 577.1081751 598.1051931 589.667
      13 1047 華東理工大學 510.1091571 534.1051631 519.333
      14 1053 南京大學 536.1021641 588.1131921 564.385
      15 1059 江南大學 476.0981821 505.1101851 486.467
      16 1062 浙江大學 542.0991921 589.1051871 558.7
      17 1065 廈門大學 504.10817 595.0932091 554.571
      18 1077 中南民族大學 454.1021551 519.1011721 465.2
      19 1079 中南大學 489.1031571 535.0861791 508
      20 1080 中山大學 500.1111711 567.0992061 531.917
      21 1085 西南交通大學 504.1101921 517.1061541 509.667
      22 1090 西南民族大學 440.0891661 489.1121601 452.263
      23 2002 北方工業大學 463.0961641 487.1041491 471.273
      24 2012 北京第二外國語學院 506.1081861 550.0981721 529.077
      25 2013 北京物資學院 445.0981561 459.1001741 451.5
      26 2025 天津師范大學 468.0791731 491.1021541 476.19
      27 2027 天津外國語大學 483.1021351 515.1041581 494
      28 2096 大連海洋大學 436.0951411 468.0941311 444.1
      29 2109 東北財經大學 494.1091741 559.1011921 514
      30 2138 東北石油大學 438.0931621 470.1031791 449.833
      31 2160 上海海洋大學 464.0971641 500.1001851 474
      32 2162 上海師范大學 481.0981731 542.1011851 500.111
      33 2165 華東政法大學 502.0991621 530.1001671 512.333
      34 2169 上海大學 519.1062151 557.1161801 533.2
      35 2189 南京財經大學 512.1031731 528.0951671 520
      36 2235 福州大學 473.1001761 501.0911921 483.8
      37 2356 華南師范大學 487.1091701 532.1062041 497.286
      38 2574 上海立信會計金融學院 476.1011741 495.1141741 485.5
      39 2793 上海政法學院 477.1021601 500.0971711 486.182
      40 2857 南方醫科大學 460.0961471 500.0971501 473.75
      41 5001 新疆大學 455.1021671 541.1121841 471.067
      42 5004 石河子大學 418.0801441 454.0981721 428.811
      43 5006 新疆師范大學 426.098153 482.0771531 440.939
      44 5010 新疆財經大學 438.1001541 476.1051611 447.722

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 免费看h片的网站| 久久97久久97精品免视看| 怡红院视频在线| 欧美日韩小视频| 国产黄大片在线观看| 亚洲精品国产成人| 99热这里有精品| 波多野结衣四虎| 国产裸体歌舞一区二区| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽 | 免费大片av手机看片| www.四虎影视| 激情久久av一区av二区av三区| 大胸小子bd在线观看| 亚洲精品熟女国产| 18禁美女裸体免费网站| 欧美乱妇高清视频免欢看关| 国产精品9999久久久久仙踪林| 亚洲av无码不卡久久| 高清在线精品一区二区| 日本在线高清视频日本在线观看成人小视频| 国产人妖xxxx做受视频| 中文字幕日韩一区二区不卡| 紧扣的星星完整版免费观看| 女大学生的沙龙室| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 第一福利在线观看| 日本欧美一级二级三级不卡| 四虎影视永久免费观看| zooslook欧美另类dogs| 欧美超清videos1080p| 国产精品亚洲精品日韩已满| 久久综合狠狠综合久久97色| 英国video性精品高清最新| 尤物在线影院点击进入| 亚洲精品无码av中文字幕电影网站| 永久黄色免费网站| 日本久久久久久中文字幕| 免费网站看av片| 2022麻豆福利午夜久久| 日韩欧美一区黑人vs日本人|